Referral code
DIDITRADING
Base · kickback 0 bps
Lifetime commission
$954.11
pending $7.40
30d commission
$697.79
30d referred volume
$115.46M
own $1.33M
Referees
1500
309 direct · 1191 T2/T3
Referred via code TOOTJET.
Referees · 1,500
| Wallet | Tier | Bound via | Rolling volume | Commission | Fees earned↑ | Since |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0xc31c…e8ee | T3 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 21d ago |
| 0xe333…340f | T3 | STEALTH | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 21d ago |
| 0xd3e1…8476 | T3 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 21d ago |
| 0xb14d…89d4 | T3 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 21d ago |
| 0x3e4e…bb08 | T3 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 21d ago |
| 0x00b1…b587 | T3 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 21d ago |
| 0x177f…87ed | T3 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 21d ago |
| 0x849d…40e1 | T3 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 21d ago |
| 0x38ca…7f2b | T3 | HEDGE | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 22d ago |
| 0x6bbc…2229 | T3 | PIKA2 | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 22d ago |
| 0x2567…a70b | T2 | GYO | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 22d ago |
| 0x0f84…1069 | T2 | GYO | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 22d ago |
| 0x7969…e100 | T2 | GYO | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 22d ago |
| 0x0b9f…46b0 | T3 | 0XBARDIA | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 23d ago |
| 0x98c7…7da3 | T2 | GYO | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 23d ago |
| 0x9da7…8bc0 | T2 | GYO | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 23d ago |
| 0x2880…47ae | T3 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 23d ago |
| 0xdaa3…c6fd | T3 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 24d ago |
| 0x814f…c963 | T3 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 24d ago |
| 0xa51c…5fe3 | T3 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 24d ago |
| 0x9d56…2672 | T3 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 24d ago |
| 0x9ce1…a547 | T3 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 24d ago |
| 0x5852…2fd3 | T3 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 24d ago |
| 0xf740…a407 | T3 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 24d ago |
| 0x4006…7860 | T3 | STEALTH | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 24d ago |
| 0x08de…4d3c | T1 | DIDITRADING | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 24d ago |
| 0xefa9…4c39 | T3 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 24d ago |
| 0x9adb…0b33 | T3 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 24d ago |
| 0x5e3e…3927 | T1 | DIDITRADING | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 24d ago |
| 0x08dc…0c8f | T2 | MATI | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 24d ago |
| 0x2289…7047 | T3 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 24d ago |
| 0xae25…1f3e | T3 | HYPOWEB3 | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 24d ago |
| 0x4f2e…6713 | T3 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 24d ago |
| 0xa360…32fa | T3 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 24d ago |
| 0xf4c7…b696 | T3 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 24d ago |
| 0x13db…e8d7 | T3 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 24d ago |
| 0x46ba…4c92 | T2 | HOOD99 | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 24d ago |
| 0x4c74…4e88 | T3 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 24d ago |
| 0x8af0…6dd1 | T1 | DIDITRADING | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 24d ago |
| 0x2880…b314 | T3 | MONASEX | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 24d ago |
| 0x468b…8a6f | T3 | MONASEX | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 24d ago |
| 0xa05c…696b | T3 | MONASEX | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 24d ago |
| 0x306f…9591 | T3 | MONASEX | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 24d ago |
| 0x9e7c…8b64 | T1 | DIDITRADING | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 24d ago |
| 0xb9b9…d2b9 | T2 | TBG | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 25d ago |
| 0xb5ef…f6e9 | T1 | DIDITRADING | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 25d ago |
| 0xbacd…f4e1 | T1 | DIDITRADING | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 25d ago |
| 0xc11e…ce14 | T1 | DIDITRADING | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 25d ago |
| 0x7437…ae50 | T1 | DIDITRADING | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 25d ago |
| 0x2700…0cc6 | T1 | DIDITRADING | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 25d ago |
| 0xf52a…a141 | T1 | DIDITRADING | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 25d ago |
| 0x1bf8…1489 | T3 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 25d ago |
| 0x078a…598b | T3 | KMI | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 25d ago |
| 0xcbe4…4204 | T3 | KMI | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 25d ago |
| 0xbe11…c766 | T3 | KMI | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 25d ago |
| 0x998a…120a | T3 | KMI | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 25d ago |
| 0x8119…eb27 | T3 | THESKILL | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 25d ago |
| 0x32f6…df57 | T3 | THESKILL | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 25d ago |
| 0xcc10…6a4e | T3 | THESKILL | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 25d ago |
| 0xed3a…36a5 | T3 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 25d ago |
| 0x5d89…6f58 | T3 | KMI | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 25d ago |
| 0x9007…9666 | T1 | DIDITRADING | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 25d ago |
| 0x1fab…f59a | T1 | DIDITRADING | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 25d ago |
| 0x5f7c…7aa5 | T1 | DIDITRADING | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 25d ago |
| 0x452b…2dd7 | T3 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 25d ago |
| 0xb133…0527 | T3 | LOFFY | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 25d ago |
| 0xd671…aff4 | T1 | DIDITRADING | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 25d ago |
| 0x2bb0…afef | T1 | DIDITRADING | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 25d ago |
| 0x6832…a92e | T3 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 25d ago |
| 0xbc5c…6201 | T3 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 25d ago |
| 0x1cc3…3e60 | T1 | DIDITRADING | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 25d ago |
| 0x2403…9e88 | T3 | SITDOWNPARTY | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 25d ago |
| 0xecbb…af40 | T2 | HOOD99 | $348.62 | 300 bps | $0.00 | 25d ago |
| 0x2e5f…b36a | T3 | HYPOWEB3 | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 25d ago |
| 0xf7b1…4d9e | T3 | 4LIFE | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 25d ago |
| 0xb9fc…ecfe | T1 | DIDITRADING | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 25d ago |
| 0x1c59…ab48 | T3 | META | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 25d ago |
| 0xf39d…15a6 | T1 | DIDITRADING | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 25d ago |
| 0xa6f2…1f69 | T1 | DIDITRADING | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 25d ago |
| 0x94eb…f944 | T1 | DIDITRADING | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 25d ago |
| 0xee4f…53e1 | T1 | DIDITRADING | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 25d ago |
| 0xfea1…c47a | T1 | DIDITRADING | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 25d ago |
| 0x2a1a…b2a2 | T1 | DIDITRADING | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 25d ago |
| 0x51fb…1d0b | T1 | DIDITRADING | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 25d ago |
| 0xbbd4…9f93 | T1 | DIDITRADING | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 25d ago |
| 0xd16a…9dc6 | T1 | DIDITRADING | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 25d ago |
| 0xc515…7821 | T1 | DIDITRADING | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 25d ago |
| 0x3c6c…7900 | T1 | DIDITRADING | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 25d ago |
| 0xb41d…bb21 | T2 | GYO | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 25d ago |
| 0x946a…8d4f | T3 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 25d ago |
| 0xc872…5750 | T1 | DIDITRADING | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 25d ago |
| 0x3271…6a77 | T3 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 25d ago |
| 0xe5b7…ce2e | T3 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 25d ago |
| 0x7fe3…fafc | T3 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 25d ago |
| 0xe71d…351a | T3 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 25d ago |
| 0xa32b…fab0 | T3 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 25d ago |
| 0xd67a…8b2c | T3 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 25d ago |
| 0x201f…532e | T3 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 26d ago |
| 0x461e…45fa | T3 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 26d ago |
| 0x5c9b…c8c7 | T2 | GYO | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 26d ago |
Commission claims · 20
$647.63 claimed
| Time | Amount | Claim |
|---|---|---|
| 10h ago | $76.40 | 00000001…175dad |
| 2d ago | $50.51 | 00000001…9c3001 |
| 3d ago | $17.19 | 00000001…181cc6 |
| 4d ago | $7.82 | 00000001…736eea |
| 5d ago | $17.86 | 00000001…703480 |
| 5d ago | $64.88 | 00000001…43f0af |
| 9d ago | $69.94 | 00000001…3c27ba |
| 12d ago | $33.99 | 00000000…01e73c |
| 13d ago | $23.84 | 00000000…f6f4c7 |
| 14d ago | $58.56 | 00000000…b9e8a8 |
| 16d ago | $85.84 | 00000000…5e12a1 |
| 19d ago | $9.44 | 00000000…fb380e |
| 19d ago | $17.66 | 00000000…16e6fa |
| 20d ago | $16.43 | 00000000…188490 |
| 21d ago | $18.99 | 00000000…31e3dc |
| 22d ago | $13.22 | 00000000…55a423 |
| 23d ago | $24.72 | 00000000…656fd8 |
| 24d ago | $31.00 | 00000000…075f2a |
| 25d ago | $2.66 | 00000000…01c328 |
| 26d ago | $6.70 | 00000000…16ce9c |