HYPE-USD
Hyperliquid CRYPTO ONLINE
78.05
-4.34% 24h
Oracle
78.03
24h volume
$5.40M
67,506.34 HYPE
Open interest
$8.62M
110,401.73 HYPE
Funding / 1h
+0.0013%
next 16:00 UTC · +0.0013%
24h range
77.27 – 82.25
Max leverage
10x
MMF 6.67%
Oracle price · 7d hourly
99.55
70.63
Aug 21, 04:00 AMOct 22, 03:00 PM
Order book
spread 0.0060000 · connecting
BidSize
77.8113.424641
77.8112.48086
77.802.2
77.809.911534
77.809.965198
77.802.2
77.802.2
77.802.2
77.802.2
77.802.842699
77.8037.123208
77.790.244547
AskSize
77.8110.281058
77.820.192764
77.822.2
77.820.342078
77.822.2
77.8244.158157
77.827.71185
77.820.642476
77.8351.371207
77.8310.277492
77.8310.400586
77.83256.975482
Recent trades
snapshot
| Time | Side | Price | Size | Notional | Taker | Maker |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20m ago | BUY | 77.90 | 2 | $155.80 | 0x00cb…aad1 | 0xcb1f…8e4e |
| 21m ago | BUY | 77.89 | 2.2 | $171.35 | 0x00cb…aad1 | 0x4aa9…cb35 |
| 21m ago | BUY | 77.89 | 2.2 | $171.35 | 0x00cb…aad1 | 0x4aa9…cb35 |
| 21m ago | BUY | 77.88 | 10.270762 | $799.93 | 0x00cb…aad1 | 0x11a7…328b |
| 21m ago | BUY | 77.89 | 0.173847 | $13.54 | 0x09ce…550a | 0x09fd…872c |
| 21m ago | BUY | 77.85 | 2 | $155.70 | 0xd993…e6c4 | 0xcb1f…8e4e |
| 21m ago | BUY | 77.85 | 1.030252 | $80.21 | 0xd993…e6c4 | 0x868f…670d |
| 21m ago | BUY | 77.84 | 0.3 | $23.35 | 0x00cb…aad1 | 0x2159…7ea7 |
| 21m ago | BUY | 77.84 | 3.38803 | $263.72 | 0x00cb…aad1 | 0x6fde…107e |
| 21m ago | SELL | 77.82 | 6.424835 | $500.00 | 0x00cb…aad1 | 0x9ac6…81bd |
| 21m ago | BUY | 77.80 | 2 | $155.60 | 0x00cb…aad1 | 0xcb1f…8e4e |
| 21m ago | BUY | 77.78 | 0.131809 | $10.25 | 0xd993…e6c4 | 0x1746…ba9f |
| 21m ago | BUY | 77.78 | 0.154192 | $11.99 | 0xd993…e6c4 | 0xa57b…d68d |
| 21m ago | BUY | 77.78 | 0.15069 | $11.72 | 0xd993…e6c4 | 0x9c2a…b7a5 |
| 21m ago | BUY | 77.78 | 0.151631 | $11.79 | 0xd993…e6c4 | 0xdcb7…4e02 |
| 21m ago | SELL | 77.78 | 10 | $777.79 | 0xb3b5…caba | 0xd993…e6c4 |
| 21m ago | BUY | 77.77 | 0.3 | $23.33 | 0xd993…e6c4 | 0x2159…7ea7 |
| 22m ago | BUY | 77.66 | 2.2 | $170.86 | 0x00cb…aad1 | 0x4aa9…cb35 |
| 22m ago | SELL | 77.69 | 0.3 | $23.31 | 0xdaab…9106 | 0x2159…7ea7 |
| 23m ago | BUY | 77.77 | 0.3 | $23.33 | 0xd993…e6c4 | 0x2159…7ea7 |
| 23m ago | BUY | 77.75 | 2 | $155.50 | 0xd993…e6c4 | 0xcb1f…8e4e |
| 23m ago | BUY | 77.73 | 0.174194 | $13.54 | 0x09ce…550a | 0x09fd…872c |
| 23m ago | BUY | 77.70 | 2 | $155.40 | 0x00cb…aad1 | 0xcb1f…8e4e |
| 23m ago | BUY | 77.69 | 0.3 | $23.31 | 0x00cb…aad1 | 0x2159…7ea7 |
| 23m ago | BUY | 77.65 | 2 | $155.30 | 0xdaab…9106 | 0xcb1f…8e4e |
| 24m ago | BUY | 77.60 | 4.242421 | $329.19 | 0x8c84…6543 | 0x11a7…328b |
| 24m ago | BUY | 77.60 | 2.2 | $170.71 | 0x8c84…6543 | 0x4aa9…cb35 |
| 24m ago | BUY | 77.61 | 0.3 | $23.28 | 0xd993…e6c4 | 0x2159…7ea7 |
| 24m ago | BUY | 77.57 | 2.2 | $170.66 | 0x00cb…aad1 | 0x4aa9…cb35 |
| 24m ago | SELL | 77.53 | 0.3 | $23.26 | 0x09ce…550a | 0x2159…7ea7 |
| 25m ago | BUY | 77.61 | 0.3 | $23.28 | 0xd993…e6c4 | 0x2159…7ea7 |
| 26m ago | BUY | 77.61 | 0.9 | $69.84 | 0x00cb…aad1 | 0x7497…771b |
| 26m ago | BUY | 77.60 | 2 | $155.20 | 0x00cb…aad1 | 0xcb1f…8e4e |
| 26m ago | BUY | 77.55 | 0.000017 | $0.00 | 0x00cb…aad1 | 0xa564…15bd |
| 26m ago | BUY | 77.53 | 1.289773 | $100.00 | 0xd993…e6c4 | 0xa564…15bd |
| 26m ago | SELL | 77.50 | 1.206149 | $93.48 | 0x00cb…aad1 | 0xcb1f…8e4e |
| 26m ago | SELL | 77.50 | 0.793851 | $61.52 | 0xdaab…9106 | 0xcb1f…8e4e |
| 26m ago | SELL | 77.51 | 0.645079 | $50.00 | 0xb28b…7dd6 | 0x4aa9…cb35 |
| 26m ago | SELL | 77.53 | 1 | $77.53 | 0xd993…e6c4 | 0x7497…771b |
| 26m ago | SELL | 77.53 | 1.28979 | $100.00 | 0xdaab…9106 | 0xa564…15bd |
| 26m ago | SELL | 77.53 | 0.3 | $23.26 | 0xdaab…9106 | 0x2159…7ea7 |
| 26m ago | SELL | 77.55 | 2 | $155.10 | 0x00cb…aad1 | 0xcb1f…8e4e |
| 26m ago | SELL | 77.58 | 3.422253 | $265.49 | 0x00cb…aad1 | 0x6fde…107e |
| 26m ago | SELL | 77.58 | 0.174194 | $13.51 | 0x00cb…aad1 | 0x09fd…872c |
| 26m ago | SELL | 77.60 | 2 | $155.20 | 0xd993…e6c4 | 0xcb1f…8e4e |
| 26m ago | SELL | 77.61 | 0.15069 | $11.69 | 0x00cb…aad1 | 0x9c2a…b7a5 |
| 26m ago | SELL | 77.61 | 0.151631 | $11.77 | 0x00cb…aad1 | 0xdcb7…4e02 |
| 26m ago | SELL | 77.61 | 0.157953 | $12.26 | 0x00cb…aad1 | 0x9b3e…618a |
| 26m ago | SELL | 77.61 | 0.131809 | $10.23 | 0x00cb…aad1 | 0x1746…ba9f |
| 26m ago | SELL | 77.61 | 0.154192 | $11.97 | 0x00cb…aad1 | 0xa57b…d68d |
| 26m ago | SELL | 77.61 | 0.3 | $23.28 | 0x00cb…aad1 | 0x2159…7ea7 |
| 27m ago | SELL | 77.63 | 90.882234 | $7,055.37 | 0xedd9…31e5 | 0xd993…e6c4 |
| 27m ago | SELL | 77.63 | 10.304166 | $799.93 | 0xedd9…31e5 | 0xb28b…7dd6 |
| 27m ago | SELL | 77.64 | 32.194921 | $2,499.58 | 0xedd9…31e5 | 0xd993…e6c4 |
| 27m ago | SELL | 77.64 | 2.2 | $170.81 | 0xedd9…31e5 | 0x4aa9…cb35 |
| 27m ago | BUY | 77.64 | 1.668072 | $129.50 | 0x00cb…aad1 | 0x4aa9…cb35 |
| 27m ago | BUY | 77.64 | 2.2 | $170.80 | 0x00cb…aad1 | 0x4aa9…cb35 |
| 27m ago | SELL | 77.65 | 2 | $155.30 | 0x00cb…aad1 | 0xcb1f…8e4e |
| 27m ago | SELL | 77.68 | 0.531928 | $41.32 | 0x4aa9…cb35 | 0xfe56…0e46 |
| 27m ago | SELL | 77.69 | 0.3 | $23.31 | 0x00cb…aad1 | 0x2159…7ea7 |
Funding history · hourly
| Time | Rate | Annualized |
|---|---|---|
| 10-22 15:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-22 14:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-22 13:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-22 12:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-22 11:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-22 10:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-22 09:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-22 08:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-22 07:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-22 06:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-22 05:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-22 04:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-22 03:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-22 02:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-22 01:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-22 00:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-21 23:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-21 22:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-21 21:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-21 20:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-21 19:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-21 18:00 | -0.0020% | -17.5% |
| 10-21 17:00 | -0.0021% | -18.0% |
| 10-21 16:00 | +0.0013% | +11.0% |
Contract
- Market ID
- 6
- Tick size
- 0.001
- Step size
- 0.000001
- Min notional
- $5.00
- Initial margin
- 10.00%
- Off-hours IM
- 10.00%
- Listed
- 2026-05-14