BTC-USD
Bitcoin CRYPTO ONLINE
84,197.5
+1.73% 24h
Oracle
84,248.7
24h volume
$82.24M
974.2 BTC
Open interest
$37.29M
442.945359 BTC
Funding / 1h
-0.0025%
next 02:00 UTC · -0.0022%
24h range
82,514.6 – 84,783.5
Max leverage
40x
MMF 1.67%
Oracle price · 7d hourly
88,389.5
70,502.5
Aug 20, 02:00 PMOct 22, 01:00 AM
Order book
spread 0.10000 · connecting
BidSize
84,248.80.44785
84,248.70.005
84,248.60.005
84,248.50.005
84,248.40.005
84,248.30.005
84,248.20.005
84,248.10.005
84,248.00.005
84,247.30.021365
84,247.10.190011
84,246.90.010683
AskSize
84,248.90.145806
84,249.20.002981
84,249.60.0001
84,249.70.00095
84,250.90.000127
84,251.10.012958
84,251.60.000059
84,252.50.033165
84,253.00.012146
84,253.20.000059
84,253.70.001525
84,254.10.001181
Recent trades
snapshot
| Time | Side | Price | Size | Notional | Taker | Maker |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24m ago | SELL | 84,020.6 | 0.00119 | $100.00 | 0x8c84…6543 | 0xbdfa…5c50 |
| 24m ago | SELL | 84,020.6 | 0.00083 | $69.74 | 0x8c84…6543 | 0xe733…e851 |
| 24m ago | SELL | 84,020.6 | 0.000141 | $11.87 | 0x8c84…6543 | 0x9d85…c6b7 |
| 24m ago | BUY | 84,013.0 | 0.012146 | $1,020.40 | 0x00cb…aad1 | 0xe4ea…cfeb |
| 24m ago | BUY | 84,011.6 | 0.008988 | $755.08 | 0x00cb…aad1 | 0xab27…1b29 |
| 24m ago | BUY | 84,011.6 | 0.01244 | $1,045.13 | 0x00cb…aad1 | 0xab27…1b29 |
| 24m ago | BUY | 84,011.6 | 0.01043 | $876.23 | 0x00cb…aad1 | 0xab27…1b29 |
| 24m ago | BUY | 84,011.6 | 0.000501 | $42.13 | 0x00cb…aad1 | 0xab27…1b29 |
| 24m ago | BUY | 84,007.0 | 0.012146 | $1,020.33 | 0x00cb…aad1 | 0x431b…711f |
| 24m ago | BUY | 84,003.2 | 0.000532 | $44.67 | 0x00cb…aad1 | 0x0324…8caa |
| 24m ago | BUY | 84,003.2 | 0.000312 | $26.24 | 0x00cb…aad1 | 0xf334…a33f |
| 24m ago | BUY | 83,997.6 | 0.0001 | $8.43 | 0x00cb…aad1 | 0xe3ae…2fe8 |
| 24m ago | BUY | 83,993.8 | 0.002976 | $250.00 | 0x3c9b…21dc | 0xe9cd…217a |
| 24m ago | BUY | 83,993.8 | 0.000118 | $9.88 | 0x3c9b…21dc | 0xf334…a33f |
| 24m ago | BUY | 83,985.6 | 0.000149 | $12.50 | 0x00cb…aad1 | 0x863d…4efa |
| 24m ago | BUY | 83,985.6 | 0.000149 | $12.50 | 0x00cb…aad1 | 0xed04…d02e |
| 24m ago | BUY | 83,985.5 | 0.001191 | $99.99 | 0x00cb…aad1 | 0xbdfa…5c50 |
| 24m ago | BUY | 83,985.5 | 0.0001 | $8.40 | 0xf60f…3efb | 0xe9cd…217a |
| 24m ago | SELL | 83,994.8 | 0.00006 | $5.00 | 0x8c84…6543 | 0xb056…af9f |
| 24m ago | SELL | 83,994.8 | 0.001091 | $91.60 | 0x8c84…6543 | 0xbdfa…5c50 |
| 24m ago | SELL | 83,994.8 | 0.0001 | $8.40 | 0xf60f…3efb | 0xbdfa…5c50 |
| 24m ago | SELL | 83,996.8 | 0.002976 | $250.00 | 0x8c84…6543 | 0xe9cd…217a |
| 24m ago | SELL | 83,996.8 | 0.00297 | $249.47 | 0x8c84…6543 | 0x399d…88d8 |
| 24m ago | BUY | 83,983.6 | 0.00119 | $99.95 | 0x00cb…aad1 | 0xbdfa…5c50 |
| 24m ago | BUY | 83,983.6 | 0.002977 | $250.00 | 0x00cb…aad1 | 0xe9cd…217a |
| 24m ago | BUY | 83,983.6 | 0.002906 | $244.07 | 0x00cb…aad1 | 0x110a…41d8 |
| 24m ago | BUY | 83,981.7 | 0.000134 | $11.27 | 0x00cb…aad1 | 0xf334…a33f |
| 24m ago | BUY | 83,973.3 | 0.000595 | $49.98 | 0x8e9e…5ab1 | 0xed04…d02e |
| 24m ago | BUY | 83,973.3 | 0.000464 | $38.99 | 0x8e9e…5ab1 | 0x863d…4efa |
| 24m ago | BUY | 83,973.3 | 0.000131 | $10.99 | 0xf23a…448b | 0x863d…4efa |
| 24m ago | BUY | 83,971.6 | 0.001122 | $94.23 | 0x2899…2357 | 0xb1df…037c |
| 24m ago | SELL | 83,967.0 | 0.294053 | $24,690.73 | 0xef6d…aecf | 0x00cb…aad1 |
| 24m ago | SELL | 83,967.0 | 0.005 | $419.84 | 0xef6d…aecf | 0x4aa9…cb35 |
| 24m ago | SELL | 83,967.0 | 0.012146 | $1,019.84 | 0xef6d…aecf | 0x431b…711f |
| 24m ago | SELL | 83,972.3 | 0.0001 | $8.42 | 0x00cb…aad1 | 0xe3ae…2fe8 |
| 24m ago | SELL | 83,973.0 | 0.012146 | $1,019.91 | 0x00cb…aad1 | 0xe4ea…cfeb |
| 24m ago | SELL | 83,973.3 | 0.000193 | $16.25 | 0x00cb…aad1 | 0xf334…a33f |
| 24m ago | SELL | 83,974.7 | 0.003572 | $299.98 | 0x00cb…aad1 | 0x32cb…ec71 |
| 24m ago | SELL | 83,977.4 | 0.000131 | $10.98 | 0x00cb…aad1 | 0xb640…7728 |
| 24m ago | SELL | 83,981.2 | 0.014267 | $1,198.14 | 0x6fd1…bfc9 | 0xd993…e6c4 |
| 24m ago | SELL | 83,984.1 | 0.021432 | $1,799.95 | 0x6fd1…bfc9 | 0xb1df…037c |
| 24m ago | SELL | 83,984.7 | 0.005 | $419.92 | 0x6fd1…bfc9 | 0x4aa9…cb35 |
| 24m ago | SELL | 83,984.7 | 0.00007 | $5.84 | 0x6fd1…bfc9 | 0xf334…a33f |
| 24m ago | SELL | 84,002.8 | 0.002179 | $183.00 | 0x00cb…aad1 | 0xc521…8539 |
| 25m ago | SELL | 83,998.4 | 0.048757 | $4,095.49 | 0xd70a…5512 | 0xd993…e6c4 |
| 25m ago | SELL | 83,999.4 | 0.023808 | $1,999.86 | 0xd70a…5512 | 0x11a7…328b |
| 25m ago | SELL | 84,000.5 | 0.059534 | $5,000.85 | 0xd70a…5512 | 0xd993…e6c4 |
| 25m ago | SELL | 84,000.5 | 0.04 | $3,360.02 | 0xd70a…5512 | 0xfcc9…e940 |
| 25m ago | SELL | 84,001.0 | 0.010714 | $899.98 | 0xd70a…5512 | 0x94cd…060c |
| 25m ago | SELL | 84,002.3 | 0.002381 | $199.99 | 0xd70a…5512 | 0xb28b…7dd6 |
| 25m ago | SELL | 84,002.7 | 0.003 | $252.01 | 0xd70a…5512 | 0xec96…aece |
| 25m ago | SELL | 84,004.4 | 0.0085 | $714.04 | 0xd70a…5512 | 0x78b1…ddb5 |
| 25m ago | SELL | 84,005.5 | 0.027119 | $2,278.11 | 0xd70a…5512 | 0x013c…3bcc |
| 25m ago | SELL | 84,005.9 | 0.003571 | $300.00 | 0xd70a…5512 | 0x6506…76a9 |
| 25m ago | SELL | 84,006.2 | 0.021427 | $1,799.99 | 0xd70a…5512 | 0xb1df…037c |
| 25m ago | SELL | 84,006.5 | 0.000595 | $50.00 | 0xd70a…5512 | 0x863d…4efa |
| 25m ago | SELL | 84,006.5 | 0.000595 | $50.00 | 0xd70a…5512 | 0xed04…d02e |
| 25m ago | BUY | 84,011.8 | 0.131104 | $11,014.32 | 0x8c84…6543 | 0x5c82…fa0a |
| 25m ago | BUY | 84,011.4 | 0.166442 | $13,983.00 | 0x8c84…6543 | 0x5c82…fa0a |
| 25m ago | BUY | 84,007.0 | 0.003571 | $300.00 | 0x8c84…6543 | 0x6506…76a9 |
Funding history · hourly
| Time | Rate | Annualized |
|---|---|---|
| 10-22 01:00 | -0.0025% | -21.5% |
| 10-22 00:00 | -0.0016% | -14.0% |
| 10-21 23:00 | -0.0023% | -20.2% |
| 10-21 22:00 | -0.0010% | -8.4% |
| 10-21 21:00 | -0.0020% | -17.8% |
| 10-21 20:00 | -0.0026% | -22.6% |
| 10-21 19:00 | -0.0035% | -30.9% |
| 10-21 18:00 | -0.0027% | -23.4% |
| 10-21 17:00 | -0.0027% | -23.6% |
| 10-21 16:00 | -0.0046% | -39.9% |
| 10-21 15:00 | -0.0028% | -25.0% |
| 10-21 14:00 | -0.0000% | -0.1% |
| 10-21 13:00 | +0.0011% | +9.3% |
| 10-21 12:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-21 11:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-21 10:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-21 09:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-21 08:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-21 07:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-21 06:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-21 05:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-21 04:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-21 03:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-21 02:00 | +0.0004% | +3.2% |
Contract
- Market ID
- 1
- Tick size
- 0.1
- Step size
- 0.00000001
- Min notional
- $5.00
- Initial margin
- 2.50%
- Off-hours IM
- 2.50%
- Listed
- 2026-05-14