PUMP-USD
Pump CRYPTO ONLINE
0.0049010
+4.14% 24h
Oracle
0.0049020
24h volume
$1.92M
386,229,511.25 PUMP
Open interest
$983.63K
200,699,996.32 PUMP
Funding / 1h
+0.0013%
next 04:00 UTC · +0.0013%
24h range
0.0047050 – 0.0052240
Max leverage
10x
MMF 6.67%
Oracle price · 7d hourly
Not enough data
Order book
spread 0.0000010 · connecting
BidSize
0.004978011,349.18
0.00497701,757,466.25
0.004976030,000
0.00497501,637,928.59
0.00497401,780,237.78
0.00497301,105,833.32
0.00497205,983,394.48
0.00497104,023,305.46
0.00497001,760,399.42
0.00496909,358,511.99
0.0049680543,455.34
0.00496708,067,107.4
AskSize
0.00497908,375,969.97
0.0049800331,260.76
0.004981030,000
0.004982030,000
0.00498301,404.49
0.00498402,287,175.82
0.00498503,289,659.67
0.00498601,980,104.07
0.00498702,005,307.33
0.0049880541,246.95
0.00498905,713,068.81
0.004991012,021,535.8
Recent trades
snapshot
| Time | Side | Price | Size | Notional | Taker | Maker |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1h ago | BUY | 0.0050810 | 78,740.16 | $400.08 | 0x94cd…060c | 0xb28b…7dd6 |
| 1h ago | BUY | 0.0051000 | 6,781.3 | $34.58 | 0x9ae2…c54a | 0x4aa9…cb35 |
| 1h ago | BUY | 0.0050850 | 30,000 | $152.55 | 0x94cd…060c | 0x4aa9…cb35 |
| 1h ago | SELL | 0.0050710 | 13,634.59 | $69.14 | 0x94cd…060c | 0x56e0…23b2 |
| 1h ago | SELL | 0.0050910 | 47,546.99 | $242.06 | 0x94cd…060c | 0x9ae2…c54a |
| 2h ago | BUY | 0.0050960 | 78,742.76 | $401.27 | 0x9ae2…c54a | 0x94cd…060c |
| 2h ago | BUY | 0.0050960 | 1,372.28 | $6.99 | 0x9ae2…c54a | 0x4aa9…cb35 |
| 2h ago | BUY | 0.0051030 | 2,945 | $15.03 | 0x05e6…8132 | 0x63ba…a1dd |
| 2h ago | SELL | 0.0050870 | 1,372.28 | $6.98 | 0xf23a…448b | 0x4aa9…cb35 |
| 2h ago | BUY | 0.0050780 | 34,752.35 | $176.47 | 0x9ae2…c54a | 0xb28b…7dd6 |
| 2h ago | BUY | 0.0050780 | 40,661.93 | $206.48 | 0x9ae2…c54a | 0xb28b…7dd6 |
| 2h ago | BUY | 0.0050770 | 78,794.44 | $400.04 | 0x94cd…060c | 0x0d37…55bd |
| 2h ago | BUY | 0.0050760 | 1,970.44 | $10.00 | 0xed5b…c632 | 0x4aa9…cb35 |
| 2h ago | SELL | 0.0050940 | 4,108.07 | $20.93 | 0x62f6…c6dc | 0x4aa9…cb35 |
| 2h ago | BUY | 0.0051010 | 210,531.85 | $1,073.92 | 0xeb2c…07b4 | 0x0d37…55bd |
| 2h ago | BUY | 0.0051010 | 1,372.28 | $7.00 | 0xf23a…448b | 0x0d37…55bd |
| 2h ago | BUY | 0.0051010 | 78,423.68 | $400.04 | 0x94cd…060c | 0x0d37…55bd |
| 2h ago | BUY | 0.0051010 | 78,423.68 | $400.04 | 0x94cd…060c | 0x0d37…55bd |
| 2h ago | BUY | 0.0051010 | 1,372.01 | $7.00 | 0xf23a…448b | 0x0d37…55bd |
| 2h ago | SELL | 0.0051150 | 53,373.77 | $273.01 | 0x4508…093a | 0x63ba…a1dd |
| 2h ago | SELL | 0.0050990 | 62,604.98 | $319.22 | 0x00cb…aad1 | 0x9ae2…c54a |
| 2h ago | SELL | 0.0051020 | 1,372.01 | $7.00 | 0xf23a…448b | 0xb28b…7dd6 |
| 2h ago | BUY | 0.0050990 | 1,377.68 | $7.02 | 0xf23a…448b | 0x4aa9…cb35 |
| 2h ago | SELL | 0.0050800 | 1,377.68 | $7.00 | 0xf23a…448b | 0x4aa9…cb35 |
| 2h ago | SELL | 0.0050820 | 48,803.25 | $248.02 | 0x00cb…aad1 | 0x9ae2…c54a |
| 2h ago | BUY | 0.0050850 | 2,744.84 | $13.96 | 0xf23a…448b | 0x4aa9…cb35 |
| 2h ago | SELL | 0.0050890 | 28,624.76 | $145.67 | 0x3c9b…21dc | 0x4aa9…cb35 |
| 2h ago | SELL | 0.0050890 | 1,375.25 | $7.00 | 0xf23a…448b | 0x4aa9…cb35 |
| 2h ago | BUY | 0.0051130 | 16,106.26 | $82.35 | 0x9ae2…c54a | 0x4aa9…cb35 |
| 2h ago | SELL | 0.0051100 | 1,369.59 | $7.00 | 0xf23a…448b | 0x94cd…060c |
| 2h ago | BUY | 0.0051290 | 1,368.26 | $7.02 | 0xf23a…448b | 0x4aa9…cb35 |
| 2h ago | BUY | 0.0051260 | 1,951.6 | $10.00 | 0xed5b…c632 | 0xb28b…7dd6 |
| 2h ago | BUY | 0.0051130 | 1,130.84 | $5.78 | 0x94cd…060c | 0x9ae2…c54a |
| 2h ago | SELL | 0.0051150 | 1,368.26 | $7.00 | 0xf23a…448b | 0x8880…9275 |
| 2h ago | BUY | 0.0051330 | 1,362.13 | $6.99 | 0xf23a…448b | 0x4aa9…cb35 |
| 2h ago | SELL | 0.0051390 | 1,362.13 | $7.00 | 0xf23a…448b | 0x0d37…55bd |
| 2h ago | SELL | 0.0051390 | 77,828.58 | $399.96 | 0x94cd…060c | 0x0d37…55bd |
| 2h ago | SELL | 0.0051490 | 1,356.59 | $6.99 | 0xf23a…448b | 0x00cb…aad1 |
| 2h ago | BUY | 0.0051520 | 96,929.2 | $499.38 | 0x3c9b…21dc | 0xb28b…7dd6 |
| 2h ago | BUY | 0.0051630 | 77,481.84 | $400.04 | 0x94cd…060c | 0x0d37…55bd |
| 2h ago | SELL | 0.0051560 | 465,341.74 | $2,399.30 | 0x00cb…aad1 | 0xb28b…7dd6 |
| 2h ago | SELL | 0.0051560 | 11,296.79 | $58.25 | 0x00cb…aad1 | 0x4aa9…cb35 |
| 2h ago | SELL | 0.0051570 | 12,686.22 | $65.42 | 0x00cb…aad1 | 0x9ae2…c54a |
| 2h ago | BUY | 0.0051650 | 2,900 | $14.98 | 0x05e6…8132 | 0x4aa9…cb35 |
| 2h ago | BUY | 0.0051620 | 4,790 | $24.73 | 0xf2dc…6506 | 0x4aa9…cb35 |
| 2h ago | BUY | 0.0051600 | 4,789.45 | $24.71 | 0x94cd…060c | 0xf2dc…6506 |
| 2h ago | BUY | 0.0051600 | 1,356.59 | $7.00 | 0xf23a…448b | 0xf2dc…6506 |
| 2h ago | BUY | 0.0051600 | 1,353.97 | $6.99 | 0xf23a…448b | 0xf2dc…6506 |
| 2h ago | SELL | 0.0051690 | 1,353.97 | $7.00 | 0xf23a…448b | 0x4aa9…cb35 |
| 2h ago | BUY | 0.0051890 | 96,273.16 | $499.56 | 0x3c9b…21dc | 0xb28b…7dd6 |
| 2h ago | BUY | 0.0051780 | 1,352.13 | $7.00 | 0xf23a…448b | 0x4aa9…cb35 |
| 2h ago | SELL | 0.0051780 | 6,247.91 | $32.35 | 0x94cd…060c | 0x9ae2…c54a |
| 2h ago | SELL | 0.0051720 | 287,710.49 | $1,488.04 | 0x00cb…aad1 | 0x0d37…55bd |
| 2h ago | SELL | 0.0051720 | 77,332.04 | $399.96 | 0x94cd…060c | 0x0d37…55bd |
| 2h ago | BUY | 0.0051770 | 28,638.78 | $148.26 | 0x94cd…060c | 0x9ae2…c54a |
| 2h ago | SELL | 0.0051760 | 1,352.13 | $7.00 | 0xf23a…448b | 0x94cd…060c |
| 2h ago | BUY | 0.0051910 | 17,106.04 | $88.80 | 0x94cd…060c | 0x4aa9…cb35 |
| 2h ago | SELL | 0.0051770 | 12,429.5 | $64.35 | 0x9ae2…c54a | 0x94cd…060c |
| 2h ago | SELL | 0.0051900 | 1,352.13 | $7.02 | 0xf23a…448b | 0x4aa9…cb35 |
| 2h ago | SELL | 0.0051920 | 1,946.66 | $10.11 | 0xed5b…c632 | 0x0d37…55bd |
Funding history · hourly
| Time | Rate | Annualized |
|---|---|---|
| 10-22 01:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-22 00:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-21 23:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-21 22:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-21 21:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-21 20:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-21 19:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-21 18:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-21 17:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-21 16:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-21 15:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-21 14:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-21 13:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-21 12:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-21 11:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-21 10:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-21 09:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-21 08:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-21 07:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-21 06:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-21 05:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-21 04:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-21 03:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-21 02:00 | +0.0013% | +11.0% |
Contract
- Market ID
- 55
- Tick size
- 0.000001
- Step size
- 0.001
- Min notional
- $5.00
- Initial margin
- 10.00%
- Off-hours IM
- 10.00%
- Listed
- 2025-08-27