ETH-USD
Ethereum CRYPTO ONLINE
2,475.4
+1.25% 24h
Oracle
2,476.0
24h volume
$24.56M
9,919.65 ETH
Open interest
$13.55M
5,475.81 ETH
Funding / 1h
+0.0013%
next 02:00 UTC · +0.0013%
24h range
2,433.7 – 2,522.3
Max leverage
25x
MMF 2.67%
Oracle price · 7d hourly
2,825.6
2,239.9
Aug 20, 02:00 PMOct 22, 01:00 AM
Order book
spread 0.01000 · connecting
BidSize
2,469.00.006075
2,468.90.012151
2,468.91.202398
2,468.90.087721
2,468.91.21553
2,468.90.704741
2,468.80.004141
2,468.873.419458
2,468.88.103531
2,468.70.842293
2,468.642.533541
2,468.60.002836
AskSize
2,469.07.664365
2,469.03.179055
2,469.00.074
2,469.00.074
2,469.10.074
2,469.13.783484
2,469.10.014
2,469.10.627
2,469.10.3239
2,469.10.078305
2,469.11.21553
2,469.21
Recent trades
snapshot
| Time | Side | Price | Size | Notional | Taker | Maker |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2h ago | BUY | 2,473.5 | 0.00418 | $10.34 | 0x5c82…fa0a | 0xbc46…53b8 |
| 2h ago | BUY | 2,472.2 | 0.006067 | $15.00 | 0x5c82…fa0a | 0xd3b4…a57e |
| 2h ago | BUY | 2,471.8 | 0.004229 | $10.45 | 0x5c82…fa0a | 0xbc46…53b8 |
| 2h ago | BUY | 2,472.1 | 0.004385 | $10.84 | 0x5c82…fa0a | 0xbc46…53b8 |
| 2h ago | SELL | 2,472.2 | 0.002023 | $5.00 | 0x8c84…6543 | 0x38ae…256f |
| 2h ago | BUY | 2,472.0 | 0.002023 | $5.00 | 0x5c82…fa0a | 0x38ae…256f |
| 2h ago | BUY | 2,471.7 | 0.004291 | $10.61 | 0x5c82…fa0a | 0xbc46…53b8 |
| 2h ago | BUY | 2,471.4 | 0.004164 | $10.29 | 0x5c82…fa0a | 0xbc46…53b8 |
| 2h ago | BUY | 2,471.3 | 0.042462 | $104.94 | 0x8c84…6543 | 0x9abc…3786 |
| 2h ago | SELL | 2,471.3 | 0.03639 | $89.93 | 0x6db0…9b8c | 0x9d85…c6b7 |
| 2h ago | SELL | 2,471.7 | 0.132694 | $327.98 | 0x5c82…fa0a | 0x9d85…c6b7 |
| 2h ago | SELL | 2,471.7 | 0.254665 | $629.45 | 0x5c82…fa0a | 0x78b1…ddb5 |
| 2h ago | SELL | 2,471.7 | 0.004198 | $10.38 | 0x5c82…fa0a | 0xbc46…53b8 |
| 2h ago | SELL | 2,471.8 | 0.002032 | $5.02 | 0x5c82…fa0a | 0x750e…b6b4 |
| 2h ago | SELL | 2,471.9 | 0.004711 | $11.65 | 0x5c82…fa0a | 0x9c2a…b7a5 |
| 2h ago | SELL | 2,471.9 | 0.004841 | $11.97 | 0x5c82…fa0a | 0xa57b…d68d |
| 2h ago | SELL | 2,471.9 | 0.004959 | $12.26 | 0x5c82…fa0a | 0x9b3e…618a |
| 2h ago | SELL | 2,471.9 | 0.004138 | $10.23 | 0x5c82…fa0a | 0x8e56…b921 |
| 2h ago | SELL | 2,471.9 | 0.003672 | $9.08 | 0x5c82…fa0a | 0x70da…8ca8 |
| 2h ago | SELL | 2,471.9 | 0.06488 | $160.37 | 0x5c82…fa0a | 0x66a0…9acd |
| 2h ago | SELL | 2,471.9 | 0.003672 | $9.08 | 0x5c82…fa0a | 0xf057…e666 |
| 2h ago | SELL | 2,471.9 | 0.005089 | $12.58 | 0x5c82…fa0a | 0xaeff…aa8e |
| 2h ago | SELL | 2,471.9 | 0.004138 | $10.23 | 0x5c82…fa0a | 0x1746…ba9f |
| 2h ago | SELL | 2,472.0 | 0.000053 | $0.13 | 0x5c82…fa0a | 0x1668…5479 |
| 2h ago | SELL | 2,472.0 | 0.0404 | $99.87 | 0x960f…6094 | 0x1668…5479 |
| 2h ago | SELL | 2,472.2 | 0.842086 | $2,081.79 | 0xd993…e6c4 | 0x5c82…fa0a |
| 2h ago | SELL | 2,473.2 | 0.596147 | $1,474.38 | 0x5c82…fa0a | 0x00cb…aad1 |
| 2h ago | SELL | 2,474.3 | 0.002021 | $5.00 | 0x5c82…fa0a | 0x38ae…256f |
| 2h ago | BUY | 2,474.3 | 0.109263 | $270.34 | 0x5c82…fa0a | 0xa005…d9c9 |
| 2h ago | BUY | 2,474.2 | 0.080949 | $200.28 | 0x00cb…aad1 | 0xa005…d9c9 |
| 2h ago | BUY | 2,474.2 | 0.121149 | $299.74 | 0x5c82…fa0a | 0xa005…d9c9 |
| 2h ago | BUY | 2,474.2 | 0.002021 | $5.00 | 0x5c82…fa0a | 0x38ae…256f |
| 2h ago | SELL | 2,474.2 | 0.509592 | $1,260.81 | 0x6db0…9b8c | 0x5c82…fa0a |
| 2h ago | BUY | 2,474.0 | 0.004309 | $10.66 | 0x5c82…fa0a | 0xbc46…53b8 |
| 2h ago | BUY | 2,473.8 | 0.014657 | $36.26 | 0x04e0…71f3 | 0x5c82…fa0a |
| 2h ago | SELL | 2,474.0 | 0.004252 | $10.52 | 0x5c82…fa0a | 0xbc46…53b8 |
| 2h ago | SELL | 2,474.0 | 0.04042 | $100.00 | 0x5c82…fa0a | 0x1668…5479 |
| 2h ago | SELL | 2,474.2 | 0.002021 | $5.00 | 0x5c82…fa0a | 0xa059…9b4d |
| 2h ago | SELL | 2,474.4 | 0.007273 | $18.00 | 0xdaab…9106 | 0x399d…88d8 |
| 2h ago | SELL | 2,474.4 | 0.002827 | $7.00 | 0xf23a…448b | 0x399d…88d8 |
| 2h ago | BUY | 2,474.2 | 0.045131 | $111.66 | 0x00cb…aad1 | 0xa005…d9c9 |
| 2h ago | BUY | 2,474.2 | 0.156964 | $388.35 | 0x5c82…fa0a | 0xa005…d9c9 |
| 2h ago | BUY | 2,474.2 | 0.0101 | $24.99 | 0x5c82…fa0a | 0x399d…88d8 |
| 2h ago | SELL | 2,474.5 | 0.004458 | $11.03 | 0x5c82…fa0a | 0xbc46…53b8 |
| 2h ago | BUY | 2,475.0 | 0.004524 | $11.20 | 0x5c82…fa0a | 0x38ae…256f |
| 2h ago | SELL | 2,475.0 | 0.131389 | $325.19 | 0x5c82…fa0a | 0xa005…d9c9 |
| 2h ago | SELL | 2,475.2 | 0.080801 | $200.00 | 0x5c82…fa0a | 0x32cb…ec71 |
| 2h ago | SELL | 2,475.2 | 0.00425 | $10.52 | 0x5c82…fa0a | 0xbc46…53b8 |
| 2h ago | SELL | 2,475.4 | 0.045245 | $112.00 | 0x8c84…6543 | 0xa059…9b4d |
| 2h ago | SELL | 2,475.7 | 0.201971 | $500.03 | 0x8c84…6543 | 0xa005…d9c9 |
| 2h ago | SELL | 2,476.0 | 0.121133 | $299.92 | 0x5c82…fa0a | 0x1b12…e914 |
| 2h ago | BUY | 2,476.7 | 0.030756 | $76.17 | 0x6db0…9b8c | 0x00cb…aad1 |
| 2h ago | BUY | 2,476.7 | 0.513328 | $1,271.34 | 0x6db0…9b8c | 0x5c82…fa0a |
| 2h ago | SELL | 2,476.7 | 0.004524 | $11.20 | 0x9ae2…c54a | 0x38ae…256f |
| 2h ago | BUY | 2,476.0 | 0.001498 | $3.71 | 0xdaab…9106 | 0xbc46…53b8 |
| 2h ago | BUY | 2,476.0 | 0.002827 | $7.00 | 0xf23a…448b | 0xbc46…53b8 |
| 2h ago | BUY | 2,476.0 | 0.051389 | $127.24 | 0x8c84…6543 | 0xa005…d9c9 |
| 2h ago | BUY | 2,476.0 | 0.15054 | $372.73 | 0x5c82…fa0a | 0xa005…d9c9 |
| 2h ago | BUY | 2,475.8 | 0.00202 | $5.00 | 0x00cb…aad1 | 0x38ae…256f |
| 2h ago | SELL | 2,475.9 | 0.00202 | $5.00 | 0x5c82…fa0a | 0x38ae…256f |
Funding history · hourly
| Time | Rate | Annualized |
|---|---|---|
| 10-22 01:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-22 00:00 | +0.0007% | +5.7% |
| 10-21 23:00 | -0.0006% | -5.1% |
| 10-21 22:00 | +0.0001% | +0.5% |
| 10-21 21:00 | -0.0001% | -1.0% |
| 10-21 20:00 | -0.0020% | -17.3% |
| 10-21 19:00 | -0.0012% | -10.1% |
| 10-21 18:00 | -0.0027% | -23.4% |
| 10-21 17:00 | -0.0024% | -20.8% |
| 10-21 16:00 | +0.0005% | +4.6% |
| 10-21 15:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-21 14:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-21 13:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-21 12:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-21 11:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-21 10:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-21 09:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-21 08:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-21 07:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-21 06:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-21 05:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-21 04:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-21 03:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-21 02:00 | +0.0010% | +8.6% |
Contract
- Market ID
- 2
- Tick size
- 0.01
- Step size
- 0.0000001
- Min notional
- $5.00
- Initial margin
- 4.00%
- Off-hours IM
- 4.00%
- Listed
- 2026-05-14