XRP-USD
XRP CRYPTO ONLINE
1.313
-4.68% 24h
Oracle
1.314
24h volume
$1.02M
762,218.97 XRP
Open interest
$514.91K
392,189.48 XRP
Funding / 1h
+0.0009%
next 18:00 UTC · +0.0008%
24h range
1.304 – 1.397
Max leverage
20x
MMF 3.33%
Oracle price · 7d hourly
1.694
1.226
Aug 21, 06:00 AMOct 22, 05:00 PM
Order book
spread 0.0004000 · connecting
BidSize
1.3171,367.17
1.3173,049.75
1.3163,589.33
1.3167,626.28
1.3161,814.03
1.3162,276.96
1.31656,463.31
1.31640,795.79
1.316380.02584
1.31661,609.17
1.316918.37198
1.31536,490.76
AskSize
1.317759.58983
1.3178,745.8
1.317144.21581
1.3179,198.41
1.317758.34898
1.31830,210.18
1.31837,955.97
1.31865,264.5
1.31838,919.4
1.31843,107.66
1.31830,710.35
1.3181,516.08
Recent trades
snapshot
| Time | Side | Price | Size | Notional | Taker | Maker |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3h ago | SELL | 1.323 | 352.24195 | $466.05 | 0x9ae2…c54a | 0xd993…e6c4 |
| 3h ago | SELL | 1.323 | 378.02895 | $499.98 | 0x9ae2…c54a | 0xd993…e6c4 |
| 3h ago | BUY | 1.324 | 22.65745 | $30.00 | 0x8c84…6543 | 0x868f…670d |
| 3h ago | BUY | 1.323 | 113.37868 | $150.00 | 0xdaab…9106 | 0x32cb…ec71 |
| 3h ago | BUY | 1.323 | 22.68039 | $30.00 | 0x8c84…6543 | 0x868f…670d |
| 3h ago | SELL | 1.322 | 302.11411 | $399.39 | 0x54a7…e60d | 0xbe92…acab |
| 3h ago | SELL | 1.322 | 354.65569 | $468.96 | 0x54a7…e60d | 0xbe92…acab |
| 3h ago | BUY | 1.322 | 22.6877 | $30.00 | 0xdaab…9106 | 0x868f…670d |
| 3h ago | SELL | 1.322 | 127.90756 | $169.09 | 0x54a7…e60d | 0xb28b…7dd6 |
| 3h ago | SELL | 1.322 | 36.28489 | $47.97 | 0x54a7…e60d | 0xf865…dd79 |
| 3h ago | BUY | 1.322 | 7.56602 | $10.00 | 0x00cb…aad1 | 0x868f…670d |
| 3h ago | SELL | 1.321 | 820.96225 | $1,084.74 | 0xd993…e6c4 | 0x54a7…e60d |
| 3h ago | BUY | 1.324 | 0.00001 | $0.00 | 0xbe92…acab | 0xb28b…7dd6 |
| 3h ago | BUY | 1.324 | 302.22892 | $400.00 | 0xbe92…acab | 0xb28b…7dd6 |
| 3h ago | BUY | 1.323 | 11.33701 | $15.00 | 0xbe92…acab | 0xd3b4…a57e |
| 3h ago | BUY | 1.323 | 36.27231 | $47.99 | 0xbe92…acab | 0xf865…dd79 |
| 3h ago | BUY | 1.323 | 30.23272 | $40.00 | 0xbe92…acab | 0xb60f…da13 |
| 3h ago | SELL | 1.321 | 4,090.26 | $5,403.23 | 0x9bc8…a6ea | 0x8880…9275 |
| 3h ago | SELL | 1.321 | 3,179.99 | $4,200.77 | 0x9bc8…a6ea | 0x00cb…aad1 |
| 3h ago | SELL | 1.321 | 1,429.11 | $1,888.00 | 0x9bc8…a6ea | 0x0d37…55bd |
| 3h ago | SELL | 1.321 | 1,497.96 | $1,978.95 | 0x9bc8…a6ea | 0x21e2…3f6e |
| 3h ago | SELL | 1.321 | 2,268.8 | $2,997.31 | 0x9bc8…a6ea | 0x3c9b…21dc |
| 3h ago | SELL | 1.321 | 2,133.17 | $2,818.34 | 0x9bc8…a6ea | 0x88b2…a7a2 |
| 3h ago | SELL | 1.321 | 7,562.01 | $9,990.93 | 0x9bc8…a6ea | 0xd993…e6c4 |
| 3h ago | SELL | 1.321 | 30.26414 | $39.99 | 0x9bc8…a6ea | 0xb60f…da13 |
| 3h ago | SELL | 1.321 | 3,573.01 | $4,721.02 | 0x9bc8…a6ea | 0xbe92…acab |
| 3h ago | SELL | 1.321 | 378.1327 | $499.63 | 0x9bc8…a6ea | 0x3c9b…21dc |
| 3h ago | SELL | 1.321 | 3,024.8 | $3,996.98 | 0x9bc8…a6ea | 0xd993…e6c4 |
| 3h ago | SELL | 1.322 | 756.20085 | $999.32 | 0x9bc8…a6ea | 0xd993…e6c4 |
| 3h ago | SELL | 1.322 | 292.31201 | $386.29 | 0x9bc8…a6ea | 0xb28b…7dd6 |
| 3h ago | SELL | 1.322 | 4.00644 | $5.29 | 0x9bc8…a6ea | 0xf23a…448b |
| 3h ago | SELL | 1.322 | 205.03271 | $271.05 | 0xe2ff…9d96 | 0xd993…e6c4 |
| 3h ago | SELL | 1.322 | 5.2946 | $7.00 | 0xe2ff…9d96 | 0xf23a…448b |
| 3h ago | SELL | 1.323 | 176.99905 | $234.08 | 0xbe2f…89d9 | 0xb28b…7dd6 |
| 3h ago | SELL | 1.323 | 185.31627 | $245.08 | 0xbe2f…89d9 | 0x56e0…23b2 |
| 3h ago | SELL | 1.323 | 36.21884 | $47.90 | 0xbe2f…89d9 | 0xf865…dd79 |
| 3h ago | SELL | 1.325 | 210.32731 | $278.66 | 0x00cb…aad1 | 0xe2ff…9d96 |
| 3h ago | BUY | 1.326 | 753.63556 | $999.25 | 0x8c84…6543 | 0xd993…e6c4 |
| 3h ago | BUY | 1.326 | 301.70463 | $400.00 | 0x3c9b…21dc | 0xb28b…7dd6 |
| 3h ago | BUY | 1.327 | 184.43887 | $244.75 | 0xe2ff…9d96 | 0xb28b…7dd6 |
| 3h ago | BUY | 1.327 | 36.22294 | $48.06 | 0xe2ff…9d96 | 0xf865…dd79 |
| 3h ago | BUY | 1.327 | 60.57677 | $80.37 | 0x00cb…aad1 | 0x868f…670d |
| 3h ago | SELL | 1.326 | 71 | $94.17 | 0x00cb…aad1 | 0x8314…db5c |
| 3h ago | BUY | 1.326 | 30.16719 | $40.00 | 0x00cb…aad1 | 0xb60f…da13 |
| 3h ago | SELL | 1.326 | 71 | $94.14 | 0x00cb…aad1 | 0x8314…db5c |
| 3h ago | SELL | 1.326 | 71 | $94.17 | 0x00cb…aad1 | 0x8314…db5c |
| 3h ago | SELL | 1.327 | 71 | $94.20 | 0x00cb…aad1 | 0x8314…db5c |
| 3h ago | SELL | 1.325 | 9.29079 | $12.31 | 0xf23a…448b | 0xa11d…4f40 |
| 3h ago | SELL | 1.326 | 1,287.56 | $1,707.69 | 0x00cb…aad1 | 0x0d37…55bd |
| 3h ago | SELL | 1.326 | 135.94917 | $180.31 | 0xdaab…9106 | 0x0d37…55bd |
| 3h ago | SELL | 1.327 | 30.13527 | $39.99 | 0xb28b…7dd6 | 0xb60f…da13 |
| 3h ago | SELL | 1.326 | 9.29078 | $12.32 | 0xbe92…acab | 0xd993…e6c4 |
| 3h ago | BUY | 1.326 | 1,508.19 | $1,999.41 | 0x8c84…6543 | 0x00cb…aad1 |
| 3h ago | SELL | 1.326 | 9.29079 | $12.32 | 0x00cb…aad1 | 0xa11d…4f40 |
| 3h ago | BUY | 1.325 | 220.66181 | $292.27 | 0xd993…e6c4 | 0xe2ff…9d96 |
| 3h ago | BUY | 1.322 | 21 | $27.77 | 0xd993…e6c4 | 0x05e6…8132 |
| 3h ago | BUY | 1.321 | 7.56851 | $10.00 | 0xdaab…9106 | 0x868f…670d |
| 3h ago | BUY | 1.321 | 25.01326 | $33.04 | 0x00cb…aad1 | 0x8314…db5c |
| 3h ago | SELL | 1.320 | 22.72028 | $30.00 | 0x00cb…aad1 | 0x868f…670d |
| 3h ago | SELL | 1.321 | 22.71727 | $30.00 | 0xdaab…9106 | 0x868f…670d |
Funding history · hourly
| Time | Rate | Annualized |
|---|---|---|
| 10-22 12:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-22 11:00 | +0.0006% | +5.5% |
| 10-22 10:00 | +0.0009% | +8.2% |
| 10-22 09:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-22 08:00 | +0.0008% | +6.9% |
| 10-22 07:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-22 06:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-22 05:00 | +0.0010% | +8.9% |
| 10-22 04:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-22 03:00 | +0.0012% | +10.4% |
| 10-22 02:00 | +0.0008% | +7.4% |
| 10-22 01:00 | +0.0011% | +9.7% |
| 10-22 00:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-21 23:00 | +0.0009% | +8.3% |
| 10-21 22:00 | +0.0008% | +7.3% |
| 10-21 21:00 | -0.0004% | -3.9% |
| 10-21 20:00 | -0.0005% | -4.2% |
| 10-21 19:00 | +0.0004% | +3.7% |
| 10-21 18:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-21 17:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-21 16:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-21 15:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-21 14:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-21 13:00 | +0.0013% | +11.0% |
Contract
- Market ID
- 42
- Tick size
- 0.0001
- Step size
- 0.00001
- Min notional
- $5.00
- Initial margin
- 5.00%
- Off-hours IM
- 5.00%
- Listed
- 2026-05-14