MU-USD
Oracle price · 7d hourly
Order book
Recent trades
| Time | Side | Price | Size | Notional | Taker | Maker |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31m ago | BUY | 894.72 | 0.0167 | $14.94 | 0x05e6…8132 | 0x00cb…aad1 |
| 31m ago | BUY | 894.69 | 0.698504 | $624.94 | 0xd993…e6c4 | 0x80c2…fbe4 |
| 32m ago | SELL | 894.55 | 0.279384 | $249.92 | 0x00cb…aad1 | 0x9ae2…c54a |
| 32m ago | BUY | 893.94 | 0.067088 | $59.97 | 0x00cb…aad1 | 0x6506…76a9 |
| 32m ago | SELL | 894.17 | 0.067101 | $60.00 | 0xdaab…9106 | 0x6506…76a9 |
| 33m ago | BUY | 894.25 | 0.972004 | $869.21 | 0x00cb…aad1 | 0x8f6a…3bbc |
| 35m ago | BUY | 893.83 | 0.22357 | $199.83 | 0xdaab…9106 | 0x63ba…a1dd |
| 37m ago | BUY | 893.01 | 0.126132 | $112.64 | 0x00cb…aad1 | 0x9ae2…c54a |
| 38m ago | BUY | 892.74 | 0.017 | $15.18 | 0x05e6…8132 | 0x63ba…a1dd |
| 38m ago | SELL | 892.60 | 0.222732 | $198.81 | 0x47ac…ffca | 0xfcc9…e940 |
| 38m ago | SELL | 892.62 | 0.336089 | $300.00 | 0x47ac…ffca | 0x63ba…a1dd |
| 38m ago | SELL | 892.65 | 0.096337 | $86.00 | 0x47ac…ffca | 0xb1df…037c |
| 38m ago | SELL | 892.67 | 0.448064 | $399.97 | 0x47ac…ffca | 0x94cd…060c |
| 38m ago | SELL | 892.76 | 0.017 | $15.18 | 0x47ac…ffca | 0x05e6…8132 |
| 38m ago | BUY | 892.68 | 1.120222 | $1,000.00 | 0x47ac…ffca | 0xbe92…acab |
| 38m ago | BUY | 892.53 | 0.06025 | $53.78 | 0x47ac…ffca | 0xbe92…acab |
| 38m ago | SELL | 892.44 | 0.06025 | $53.77 | 0x47ac…ffca | 0xed66…0e24 |
| 39m ago | BUY | 892.46 | 1.119708 | $999.29 | 0x47ac…ffca | 0xed66…0e24 |
| 39m ago | SELL | 892.87 | 0.1679 | $149.91 | 0x00cb…aad1 | 0x3272…716c |
| 39m ago | SELL | 893.00 | 0.972004 | $868.00 | 0x00cb…aad1 | 0x8f6a…3bbc |
| 39m ago | SELL | 893.17 | 1.791272 | $1,599.91 | 0x00cb…aad1 | 0xd1b1…2c1d |
| 39m ago | SELL | 893.17 | 1.119708 | $1,000.09 | 0x47ac…ffca | 0xd1b1…2c1d |
| 40m ago | BUY | 893.58 | 0.031 | $27.70 | 0x05e6…8132 | 0xb28b…7dd6 |
| 41m ago | BUY | 893.63 | 0.113351 | $101.29 | 0x9ae2…c54a | 0xb28b…7dd6 |
| 41m ago | BUY | 893.28 | 0.1676 | $149.71 | 0x00cb…aad1 | 0x3272…716c |
| 41m ago | SELL | 893.32 | 2.910491 | $2,600.00 | 0x00cb…aad1 | 0xd1b1…2c1d |
| 41m ago | SELL | 893.42 | 2.910165 | $2,600.00 | 0x00cb…aad1 | 0xd1b1…2c1d |
| 43m ago | SELL | 894.31 | 0.142326 | $127.28 | 0x47ac…ffca | 0xfcc9…e940 |
| 43m ago | SELL | 894.32 | 0.232805 | $208.20 | 0x47ac…ffca | 0x63ba…a1dd |
| 43m ago | SELL | 894.34 | 0.053487 | $47.84 | 0x47ac…ffca | 0xb28b…7dd6 |
| 43m ago | SELL | 894.35 | 0.096153 | $85.99 | 0x47ac…ffca | 0xb1df…037c |
| 43m ago | SELL | 894.36 | 0.447232 | $399.99 | 0x47ac…ffca | 0x94cd…060c |
| 44m ago | BUY | 894.25 | 0.972004 | $869.21 | 0x47ac…ffca | 0x8f6a…3bbc |
| 44m ago | BUY | 893.82 | 0.059187 | $52.90 | 0x47ac…ffca | 0xed66…0e24 |
| 44m ago | BUY | 893.80 | 0.447556 | $400.03 | 0x47ac…ffca | 0x94cd…060c |
| 44m ago | BUY | 893.79 | 0.503638 | $450.15 | 0x47ac…ffca | 0xfcc9…e940 |
| 44m ago | BUY | 893.68 | 0.108263 | $96.75 | 0x47ac…ffca | 0xb28b…7dd6 |
| 45m ago | SELL | 893.95 | 1.118643 | $1,000.01 | 0x47ac…ffca | 0xed66…0e24 |
| 45m ago | BUY | 893.27 | 0.221753 | $198.09 | 0x8c84…6543 | 0xf95a…a0f4 |
| 46m ago | BUY | 892.27 | 0.099395 | $88.69 | 0x00cb…aad1 | 0x9ae2…c54a |
| 51m ago | BUY | 892.99 | 0.096259 | $85.96 | 0x47ac…ffca | 0xfcc9…e940 |
| 51m ago | SELL | 893.00 | 0.05 | $44.65 | 0x8c84…6543 | 0x5ee4…3298 |
| 51m ago | SELL | 893.00 | 0.220122 | $196.57 | 0x8c84…6543 | 0x9ae2…c54a |
| 51m ago | SELL | 893.00 | 0.972004 | $868.00 | 0x8c84…6543 | 0x8f6a…3bbc |
| 52m ago | SELL | 893.38 | 0.096259 | $86.00 | 0x47ac…ffca | 0xb1df…037c |
| 54m ago | BUY | 894.25 | 0.972004 | $869.21 | 0xd993…e6c4 | 0x8f6a…3bbc |
| 55m ago | BUY | 893.44 | 0.027708 | $24.76 | 0xf87f…7eb0 | 0xb28b…7dd6 |
| 56m ago | SELL | 893.00 | 0.102645 | $91.66 | 0x9ae2…c54a | 0x63ba…a1dd |
| 56m ago | SELL | 893.00 | 0.972004 | $868.00 | 0x8c84…6543 | 0x8f6a…3bbc |
| 57m ago | BUY | 893.50 | 0.5 | $446.75 | 0x055d…0e4e | 0xfcc9…e940 |
| 58m ago | BUY | 893.66 | 0.031 | $27.70 | 0x05e6…8132 | 0xb1df…037c |
| 1h ago | BUY | 894.05 | 0.053 | $47.38 | 0x05e6…8132 | 0xb1df…037c |
| 1h ago | BUY | 893.69 | 0.436067 | $389.71 | 0x47ac…ffca | 0x21e2…3f6e |
| 1h ago | BUY | 893.64 | 0.447634 | $400.02 | 0x47ac…ffca | 0x94cd…060c |
| 1h ago | BUY | 893.64 | 0.09624 | $86.00 | 0x47ac…ffca | 0xb1df…037c |
| 1h ago | BUY | 893.79 | 0.096219 | $86.00 | 0x47ac…ffca | 0xb1df…037c |
| 1h ago | BUY | 893.76 | 0.04157 | $37.15 | 0x47ac…ffca | 0xb28b…7dd6 |
| 1h ago | BUY | 893.93 | 0.187595 | $167.70 | 0x9ae2…c54a | 0x94cd…060c |
| 1h ago | SELL | 894.70 | 0.1676 | $149.95 | 0x00cb…aad1 | 0x3272…716c |
| 1h ago | SELL | 894.67 | 1.117731 | $1,000.00 | 0x47ac…ffca | 0xbe92…acab |
Funding history · hourly
| Time | Rate | Annualized |
|---|---|---|
| 10-22 00:00 | +0.0005% | +4.4% |
| 10-21 23:00 | -0.0018% | -15.6% |
| 10-21 22:00 | -0.0003% | -2.7% |
| 10-21 21:00 | +0.0016% | +14.4% |
| 10-21 20:00 | +0.0004% | +3.8% |
| 10-21 19:00 | +0.0005% | +4.4% |
| 10-21 18:00 | -0.0006% | -4.9% |
| 10-21 17:00 | +0.0003% | +2.8% |
| 10-21 16:00 | +0.0009% | +7.6% |
| 10-21 15:00 | +0.0019% | +17.0% |
| 10-21 14:00 | +0.0053% | +46.2% |
| 10-21 13:00 | +0.0004% | +3.8% |
| 10-21 12:00 | +0.0015% | +12.9% |
| 10-21 11:00 | +0.0042% | +37.0% |
| 10-21 10:00 | +0.0008% | +7.3% |
| 10-21 09:00 | +0.0010% | +8.7% |
| 10-21 08:00 | +0.0005% | +4.4% |
| 10-21 07:00 | +0.0005% | +4.4% |
| 10-21 06:00 | +0.0005% | +4.4% |
| 10-21 05:00 | +0.0005% | +4.4% |
| 10-21 04:00 | +0.0005% | +4.4% |
| 10-21 03:00 | +0.0005% | +4.4% |
| 10-21 02:00 | +0.0005% | +4.4% |
| 10-21 01:00 | +0.0005% | +4.4% |
Micron Technology
Micron Technology, Inc. is a global leader specializing in the development, manufacture, and sale of advanced semiconductor memory and storage solutions. Its operations are structured across four primary business segments: Compute and Networking, Mobile, Storage, and Embedded. The company's product portfolio encompasses a range of memory and data storage technologies. These include high-speed, low-latency Dynamic Random Access Memory (DRAM) components for rapid data retrieval; non-volatile, re-programmable NAND flash storage devices; and fast-read, non-volatile, re-writable NOR memory chips. These innovative solutions are offered under its well-known Micron and Crucial brands, as well as through private label partnerships. Micron's extensive offerings cater to a diverse array of markets and applications. This includes critical infrastructure like cloud servers and enterprise data centers, personal computing (client and graphics), mobile devices such as smartphones, networking equipment, automotive systems, industrial applications, and various consumer electronics. The company utilizes a multi-faceted approach to market its products, employing a direct sales force, independent sales representatives, and a network of distributors and retailers. Additionally, it leverages a web-based direct sales channel and collaborates with various channel and distribution partners. Founded in 1978, Micron Technology, Inc. is headquartered in Boise, Idaho.
https://www.micron.comContract
- Market ID
- 16
- Tick size
- 0.01
- Step size
- 0.0000001
- Min notional
- $5.00
- Initial margin
- 10.00%
- Off-hours IM
- 15.00%
- Listed
- 2026-05-14