Referral code
TOOTJET
Base · kickback 0 bps
Lifetime commission
$930.08
pending $11.76
30d commission
$611.97
30d referred volume
$162.13M
own $197.89K
Referees
749
48 direct · 701 T2/T3
Referred via code MIKESI30.
Referees · 749
page 1 / 8next →
| Wallet | Tier | Bound via | Rolling volume | Commission | Fees earned | Since↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x368a…71a3 | T2 | DIDITRADING | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 4d ago |
| 0xf1d8…6669 | T3 | GYO | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 6d ago |
| 0x4a41…8952 | T2 | NIK756 | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 6d ago |
| 0x68e1…5009 | T3 | MATI | $36.95K | 200 bps | $0.16 | 6d ago |
| 0xcdce…25a6 | T3 | IROH | $336.22 | 200 bps | $0.00 | 6d ago |
| 0x8520…8960 | T2 | DIDITRADING | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 7d ago |
| 0x524b…ea3e | T2 | DIDITRADING | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 7d ago |
| 0xccf9…8e10 | T3 | HEDGE123 | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 7d ago |
| 0x3cf5…8d7c | T3 | TBG | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 8d ago |
| 0x4f12…5cae | T2 | DEWHALES | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 8d ago |
| 0xe0cb…f5f8 | T3 | MATI | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 9d ago |
| 0x45ee…cfd3 | T3 | HEDGE123 | $22.03K | 200 bps | $0.08 | 9d ago |
| 0xdd93…2f1d | T3 | HEDGE123 | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 9d ago |
| 0x99a8…a841 | T3 | HEDGE123 | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 9d ago |
| 0x8f00…90b1 | T3 | HEDGE123 | $41.99K | 200 bps | $0.14 | 9d ago |
| 0xc073…769c | T2 | DIDITRADING | $924.86K | 300 bps | $5.66 | 9d ago |
| 0x4a27…29ab | T2 | DEWHALES | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 9d ago |
| 0xa76e…3c70 | T2 | DEWHALES | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 9d ago |
| 0x69f8…69aa | T3 | IROH | $772.81K | 200 bps | $3.28 | 10d ago |
| 0x3aef…5c77 | T3 | VIP2 | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 10d ago |
| 0x1623…0490 | T3 | IROH | $118.00 | 200 bps | $0.00 | 10d ago |
| 0xe20d…be1b | T2 | DIDITRADING | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 10d ago |
| 0x098a…9df1 | T3 | TBG | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 10d ago |
| 0x9af2…6400 | T2 | DIDITRADING | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 11d ago |
| 0x46c7…45d9 | T3 | AUSTIN | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 12d ago |
| 0x469a…38f2 | T3 | GYO | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 12d ago |
| 0xa11f…39e5 | T3 | XFUNDA | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 12d ago |
| 0x5832…2970 | T3 | GYO | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 12d ago |
| 0xeb3d…1af0 | T3 | GYO | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 12d ago |
| 0x83c8…43b7 | T3 | IROH | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 12d ago |
| 0xe529…71e9 | T3 | IROH | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 12d ago |
| 0x7a9a…c30f | T3 | IROH | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 12d ago |
| 0xa782…0c40 | T3 | HEDGE123 | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 12d ago |
| 0xc20d…4574 | T3 | HEDGE123 | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 12d ago |
| 0x44df…7ca3 | T3 | HEDGE123 | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 12d ago |
| 0xb3df…58e5 | T3 | HEDGE123 | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 12d ago |
| 0x0698…b8cf | T3 | HEDGE123 | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 12d ago |
| 0x8764…b31f | T3 | GYO | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 12d ago |
| 0xbf0b…9b39 | T3 | GYO | $2,792.07 | 200 bps | $0.01 | 12d ago |
| 0x57a3…f3bf | T3 | XFUNDA | $855.02 | 200 bps | $0.00 | 12d ago |
| 0x837b…6a49 | T3 | IROH | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 12d ago |
| 0x26e0…6d94 | T3 | GYO | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 12d ago |
| 0xeb7b…35f3 | T3 | GYO | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 12d ago |
| 0x436d…543d | T3 | IROH | $497.21 | 200 bps | $0.00 | 13d ago |
| 0x09c1…bec5 | T1 | TOOTJET | $20.04 | 1000 bps | $0.00 | 13d ago |
| 0x8453…f3a3 | T1 | TOOTJET | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 13d ago |
| 0x5ed4…5f3a | T1 | TOOTJET | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 13d ago |
| 0x9e89…de03 | T1 | TOOTJET | $10.02K | 1000 bps | $0.21 | 13d ago |
| 0x8076…171e | T3 | SANDEEP32 | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 14d ago |
| 0xf70f…31cc | T2 | VARK | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 14d ago |
| 0xbc35…5953 | T2 | VARK | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 14d ago |
| 0x6bcf…6113 | T3 | GYO | $36.89K | 200 bps | $0.14 | 14d ago |
| 0x21a9…d4ad | T2 | HHOOH | $209.30K | 300 bps | $0.87 | 14d ago |
| 0x1750…cff5 | T2 | HHOOH | $192.46K | 300 bps | $0.68 | 14d ago |
| 0x38af…7b12 | T2 | NIK756 | $172.76K | 300 bps | $0.89 | 14d ago |
| 0x72e9…fa13 | T2 | NIK756 | $165.96K | 300 bps | $0.94 | 14d ago |
| 0x6a48…d3fc | T2 | DIDITRADING | $35.65K | 300 bps | $0.23 | 14d ago |
| 0xcc8a…6782 | T3 | TBG | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 14d ago |
| 0x1bbe…5d64 | T2 | DIDITRADING | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 14d ago |
| 0x15aa…c555 | T3 | MATI | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 14d ago |
| 0x71be…21ad | T2 | DIDITRADING | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 14d ago |
| 0x2e44…c0cb | T2 | DIDITRADING | $20.92K | 300 bps | $0.13 | 14d ago |
| 0x1e64…ec02 | T2 | DIDITRADING | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 14d ago |
| 0xe72a…3ab2 | T2 | DIDITRADING | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 14d ago |
| 0x7b89…a721 | T2 | DIDITRADING | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 15d ago |
| 0x1f38…2c38 | T3 | GYO | $186.33 | 200 bps | $0.00 | 15d ago |
| 0xfed9…3333 | T2 | DEWHALES | $143.10K | 300 bps | $0.15 | 15d ago |
| 0x8691…315c | T3 | IROH | $7.40M | 200 bps | $0.79 | 16d ago |
| 0x5b47…cdb1 | T3 | MODERNST | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 16d ago |
| 0x440d…d771 | T3 | CHUMBA | $1.07M | 200 bps | $1.35 | 16d ago |
| 0x4d61…66c0 | T2 | DIDITRADING | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 16d ago |
| 0xeb81…5065 | T3 | ADAH | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 16d ago |
| 0x853c…cabf | T2 | DEWHALES | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 16d ago |
| 0x2408…fb15 | T3 | AUSTIN | $69.02K | 200 bps | $0.29 | 17d ago |
| 0x1739…6734 | T3 | KYKYKY | $345.12K | 200 bps | $1.39 | 17d ago |
| 0x9f5e…0da5 | T2 | VARK | $9,945.25 | 300 bps | $0.06 | 17d ago |
| 0xe383…bb64 | T3 | KYKYKY | $3.14M | 200 bps | $2.76 | 17d ago |
| 0x69d6…ce14 | T3 | KYKYKY | $344.12K | 200 bps | $0.52 | 17d ago |
| 0x5f4c…1dc7 | T2 | VARK | $1.53M | 300 bps | $0.88 | 17d ago |
| 0x2567…a70b | T3 | GYO | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 17d ago |
| 0x0f84…1069 | T3 | GYO | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 18d ago |
| 0x7969…e100 | T3 | GYO | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 18d ago |
| 0x98c7…7da3 | T3 | GYO | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 18d ago |
| 0x9da7…8bc0 | T3 | GYO | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 18d ago |
| 0xdb6d…a50f | T2 | VARK | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 18d ago |
| 0x4944…b995 | T3 | RASUWA | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 19d ago |
| 0x8de0…50bc | T1 | TOOTJET | $60.29K | 1000 bps | $0.63 | 19d ago |
| 0x1600…3930 | T3 | RASUWA | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 19d ago |
| 0x438c…1573 | T3 | IROH | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 19d ago |
| 0x08de…4d3c | T2 | DIDITRADING | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 19d ago |
| 0x5e3e…3927 | T2 | DIDITRADING | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 19d ago |
| 0x08dc…0c8f | T3 | MATI | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 19d ago |
| 0x46ba…4c92 | T3 | HOOD99 | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 19d ago |
| 0x33a0…2dbf | T2 | DIDITRADING | $202.52K | 300 bps | $1.05 | 19d ago |
| 0x7515…320e | T3 | MATI | $20.52 | 200 bps | $0.00 | 19d ago |
| 0xdc8e…2442 | T2 | DIDITRADING | $358.45K | 300 bps | $1.37 | 19d ago |
| 0x8af0…6dd1 | T2 | DIDITRADING | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 20d ago |
| 0x9fe7…fcb5 | T2 | VARK | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 20d ago |
| 0xf466…36d6 | T2 | DEWHALES | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 20d ago |
| 0xfada…d3ce | T3 | IROH | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 20d ago |
Commission claims · 6
$807.42 claimed
| Time | Amount | Claim |
|---|---|---|
| 12d ago | $496.31 | 00000000…99e90f |
| 36d ago | $20.43 | 00000000…3fbd08 |
| 49d ago | $55.21 | 00000000…4f0a1e |
| 56d ago | $114.80 | 00000000…af01d3 |
| 70d ago | $50.71 | 00000000…22590d |
| 77d ago | $69.96 | 00000000…fdd196 |