Referral code
DIDITRADING
Base · kickback 0 bps
Lifetime commission
$949.14
pending $2.43
30d commission
$693.43
30d referred volume
$115.16M
own $1.33M
Referees
1495
304 direct · 1191 T2/T3
Referred via code TOOTJET.
Referees · 1,495
| Wallet | Tier | Bound via | Rolling volume | Commission | Fees earned↓ | Since |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0xc37e…2ca7 | T1 | DIDITRADING | $21.42K | 1000 bps | $0.37 | 78d ago |
| 0x19c2…a392 | T3 | DEFI_AVENUE | $85.68K | 200 bps | $0.36 | 114d ago |
| 0x6b5d…8723 | T2 | AUSTIN | $90.40K | 300 bps | $0.35 | 59d ago |
| 0xa927…077e | T1 | DIDITRADING | $0.00 | 1000 bps | $0.35 | 77d ago |
| 0x7d78…e5b0 | T1 | DIDITRADING | $21.38K | 1000 bps | $0.32 | 25d ago |
| 0x2ac6…2cdd | T2 | GYO | $100.42K | 300 bps | $0.32 | 63d ago |
| 0x5506…3921 | T3 | PIKA2 | $84.23K | 200 bps | $0.31 | 24d ago |
| 0x519d…ecbf | T3 | DEFI_AVENUE | $49.41K | 200 bps | $0.29 | 25d ago |
| 0x796b…e7bc | T1 | DIDITRADING | $19.68K | 1000 bps | $0.28 | 81d ago |
| 0x6bcf…6113 | T2 | GYO | $46.18K | 300 bps | $0.27 | 18d ago |
| 0x45ee…cfd3 | T2 | HEDGE123 | $43.16K | 300 bps | $0.26 | 14d ago |
| 0xce73…39b0 | T2 | XFUNDA | $128.31K | 300 bps | $0.26 | 117d ago |
| 0x3a26…8784 | T1 | DIDITRADING | $15.44K | 1000 bps | $0.25 | 77d ago |
| 0x23e5…e350 | T3 | DEFI_AVENUE | $533.23K | 200 bps | $0.25 | 116d ago |
| 0x3188…fcfc | T3 | HYPOWEB3 | $85.53K | 200 bps | $0.24 | 109d ago |
| 0x3865…3f69 | T3 | MUSA085 | $51.63K | 200 bps | $0.22 | 10d ago |
| 0x1b5c…088e | T2 | TBG | $20.37K | 300 bps | $0.21 | 69d ago |
| 0x5042…af7a | T1 | DIDITRADING | $9,621.04 | 1000 bps | $0.20 | 95d ago |
| 0x3294…d6ac | T3 | HYPOWEB3 | $51.22K | 200 bps | $0.20 | 117d ago |
| 0xffd3…17fb | T1 | DIDITRADING | $9,361.21 | 1000 bps | $0.20 | 52d ago |
| 0xd877…03df | T1 | DIDITRADING | $11.70K | 1000 bps | $0.20 | 26d ago |
| 0x5e01…150b | T3 | DEFI_AVENUE | $68.95K | 200 bps | $0.19 | 24d ago |
| 0x6c7e…27d9 | T1 | DIDITRADING | $40.71K | 1000 bps | $0.19 | 27d ago |
| 0x226e…f645 | T1 | DIDITRADING | $27.09K | 1000 bps | $0.18 | 77d ago |
| 0x6e22…9172 | T3 | MUSA085 | $38.69K | 200 bps | $0.16 | 25d ago |
| 0xd853…1d31 | T3 | 0XBARDIA | $35.06K | 200 bps | $0.15 | 89d ago |
| 0xb104…8a54 | T1 | DIDITRADING | $107.97K | 1000 bps | $0.14 | 73d ago |
| 0x9784…b31d | T3 | DEFI_AVENUE | $218.37K | 200 bps | $0.14 | 113d ago |
| 0x85f4…333b | T3 | PIKA2 | $47.10K | 200 bps | $0.14 | 52d ago |
| 0x09c1…85e7 | T1 | DIDITRADING | $8,404.19 | 1000 bps | $0.14 | 95d ago |
| 0xdce8…6cdd | T3 | MUSA085 | $31.09K | 200 bps | $0.13 | 9d ago |
| 0xc24b…59db | T3 | PIKA2 | $28.29K | 200 bps | $0.12 | 76d ago |
| 0xeae6…0b8e | T2 | TBG | $0.00 | 300 bps | $0.12 | 90d ago |
| 0xebf4…1b2b | T3 | PIKA2 | $66.91K | 200 bps | $0.11 | 52d ago |
| 0xb41d…56d6 | T1 | DIDITRADING | $22.12K | 1000 bps | $0.11 | 77d ago |
| 0xebe7…0337 | T2 | GYO | $16.19K | 300 bps | $0.11 | 92d ago |
| 0x6ced…8666 | T3 | THESKILL | $24.93K | 200 bps | $0.09 | 15d ago |
| 0x6180…99de | T3 | HYPOWEB3 | $20.81K | 200 bps | $0.09 | 89d ago |
| 0x7af4…32f6 | T3 | THEAMYRAIN | $27.61K | 200 bps | $0.09 | 117d ago |
| 0x62f6…c6dc | T3 | 0XBARDIA | $19.10K | 200 bps | $0.09 | 117d ago |
| 0x1d86…6f58 | T3 | DEFI_AVENUE | $19.39K | 200 bps | $0.08 | 23d ago |
| 0x2b4c…549d | T3 | PIKA2 | $196.00K | 200 bps | $0.08 | 24d ago |
| 0x711d…6401 | T3 | HYPOWEB3 | $52.42K | 200 bps | $0.08 | 49d ago |
| 0x9deb…0def | T2 | TBG | $11.80K | 300 bps | $0.08 | 86d ago |
| 0xb988…4876 | T3 | DEFI_AVENUE | $73.63K | 200 bps | $0.07 | 116d ago |
| 0xac82…a001 | T3 | SKRIBANGBANG | $6.57M | 200 bps | $0.05 | 24d ago |
| 0x2a4d…fd8c | T1 | DIDITRADING | $9,304.16 | 1000 bps | $0.05 | 9d ago |
| 0xe705…0d2f | T3 | META | $20.42K | 200 bps | $0.05 | 117d ago |
| 0xe77a…abca | T2 | TBG | $6,579.17 | 300 bps | $0.04 | 76d ago |
| 0xe100…158e | T2 | XFUNDA | $7,758.01 | 300 bps | $0.04 | 117d ago |
| 0x4f4b…ccba | T2 | GYO | $1.03M | 300 bps | $0.04 | 29d ago |
| 0x06ef…398c | T2 | LUCKER | $5,785.92 | 300 bps | $0.04 | 66d ago |
| 0xd133…9491 | T3 | PIKA2 | $19.46K | 200 bps | $0.04 | 52d ago |
| 0x1a41…e91f | T3 | HYPOWEB3 | $8,129.97 | 200 bps | $0.03 | 116d ago |
| 0x27f7…82cc | T1 | DIDITRADING | $1,527.12 | 1000 bps | $0.03 | 52d ago |
| 0x57e6…575e | T3 | SUBSCRIBE | $7,429.58 | 200 bps | $0.03 | 88d ago |
| 0x899c…b3a8 | T3 | HYPOWEB3 | $6,846.73 | 200 bps | $0.03 | 117d ago |
| 0x0b45…37a0 | T3 | DEFI_AVENUE | $6,374.50 | 200 bps | $0.03 | 117d ago |
| 0x4d73…c1f2 | T1 | DIDITRADING | $2,015.81 | 1000 bps | $0.03 | 25d ago |
| 0x5a1c…659f | T3 | 0XBARDIA | $6,149.62 | 200 bps | $0.03 | 117d ago |
| 0xe1ae…0960 | T1 | DIDITRADING | $1,847.41 | 1000 bps | $0.02 | 95d ago |
| 0x4e11…bfc8 | T3 | PIKA2 | $5,611.53 | 200 bps | $0.02 | 32d ago |
| 0xaebd…e99c | T1 | DIDITRADING | $0.00 | 1000 bps | $0.02 | 81d ago |
| 0xd0a1…71ea | T2 | MARSU | $3,722.10 | 300 bps | $0.02 | 115d ago |
| 0x7709…7919 | T1 | DIDITRADING | $1,401.49 | 1000 bps | $0.02 | 25d ago |
| 0xd7e7…f9a2 | T2 | XFUNDA | $6,509.47 | 300 bps | $0.02 | 117d ago |
| 0xa4f1…3e5d | T3 | KMI | $4,608.62 | 200 bps | $0.02 | 25d ago |
| 0x6a9a…d16c | T1 | DIDITRADING | $1,460.13 | 1000 bps | $0.02 | 25d ago |
| 0xfeb1…ad36 | T3 | DEFI_AVENUE | $4,396.21 | 200 bps | $0.02 | 24d ago |
| 0x0762…7780 | T3 | DEFI_AVENUE | $9,829.55 | 200 bps | $0.02 | 117d ago |
| 0xbd37…0e6d | T3 | HYPOWEB3 | $6,072.16 | 200 bps | $0.02 | 29d ago |
| 0x95e8…a790 | T3 | YOUAREACHEF | $5,799.92 | 200 bps | $0.02 | 28d ago |
| 0x89df…3a9d | T3 | META | $3,407.09 | 200 bps | $0.01 | 115d ago |
| 0x32a7…1503 | T3 | MONASEX | $5,322.03 | 200 bps | $0.01 | 19d ago |
| 0x7c5f…af99 | T3 | MALIKSAAB | $16.71K | 200 bps | $0.01 | 57d ago |
| 0x1e57…d1f0 | T3 | YOUAREACHEF | $2,319.17 | 200 bps | $0.01 | 12d ago |
| 0xbf0b…9b39 | T2 | GYO | $2,792.07 | 300 bps | $0.01 | 17d ago |
| 0xd2fb…2b14 | T3 | YOUAREACHEF | $2,999.72 | 200 bps | $0.01 | 68d ago |
| 0xc9de…03dd | T3 | HYPOWEB3 | $1,839.48 | 200 bps | $0.01 | 117d ago |
| 0xf60f…3efb | T3 | HEDGE | $1,120.78 | 200 bps | $0.01 | 7d ago |
| 0x41e9…6e1a | T3 | DEFI_AVENUE | $1,581.37 | 200 bps | $0.01 | 115d ago |
| 0x57a3…f3bf | T2 | XFUNDA | $855.02 | 300 bps | $0.01 | 17d ago |
| 0x15aa…c555 | T2 | MATI | $1,192.42 | 300 bps | $0.01 | 19d ago |
| 0x216e…9c50 | T2 | KIERIAN | $114.84K | 300 bps | $0.01 | 92d ago |
| 0x7922…1862 | T3 | DEFI_AVENUE | $1,065.67 | 200 bps | $0.00 | 117d ago |
| 0x1bd0…7c75 | T2 | XFUNDA | $1,775.84 | 300 bps | $0.00 | 117d ago |
| 0xefe1…6b60 | T3 | LOFFY | $3,845.58 | 200 bps | $0.00 | 26d ago |
| 0x6244…9f5f | T3 | THESKILL | $12.48K | 200 bps | $0.00 | 11d ago |
| 0x5620…c8ff | T3 | HEDGE | $615.56 | 200 bps | $0.00 | 13d ago |
| 0xc901…4beb | T3 | THESKILL | $507.61 | 200 bps | $0.00 | 7d ago |
| 0x677b…9947 | T3 | HEDGE | $402.73 | 200 bps | $0.00 | 21d ago |
| 0x4970…f7db | T3 | DEFI_AVENUE | $400.55 | 200 bps | $0.00 | 23d ago |
| 0x9850…d454 | T3 | DEFI_AVENUE | $794.57 | 200 bps | $0.00 | 19d ago |
| 0xd77f…ad20 | T3 | HYPOWEB3 | $205.70 | 200 bps | $0.00 | 116d ago |
| 0x1f38…2c38 | T2 | GYO | $186.33 | 300 bps | $0.00 | 19d ago |
| 0x1812…3ede | T3 | DEFI_AVENUE | $239.60 | 200 bps | $0.00 | 21d ago |
| 0x932e…ee9e | T3 | THESKILL | $226.20 | 200 bps | $0.00 | 11d ago |
| 0x113f…fc00 | T3 | THESKILL | $133.73 | 200 bps | $0.00 | 14d ago |
| 0x7515…320e | T2 | MATI | $57.22 | 300 bps | $0.00 | 24d ago |
| 0x1d3c…a69f | T3 | THESKILL | $59.74 | 200 bps | $0.00 | 25d ago |
Commission claims · 20
$573.82 claimed
| Time | Amount | Claim |
|---|---|---|
| 2d ago | $50.51 | 00000001…9c3001 |
| 3d ago | $17.19 | 00000001…181cc6 |
| 4d ago | $7.82 | 00000001…736eea |
| 5d ago | $17.86 | 00000001…703480 |
| 5d ago | $64.88 | 00000001…43f0af |
| 9d ago | $69.94 | 00000001…3c27ba |
| 12d ago | $33.99 | 00000000…01e73c |
| 13d ago | $23.84 | 00000000…f6f4c7 |
| 14d ago | $58.56 | 00000000…b9e8a8 |
| 16d ago | $85.84 | 00000000…5e12a1 |
| 19d ago | $9.44 | 00000000…fb380e |
| 19d ago | $17.66 | 00000000…16e6fa |
| 20d ago | $16.43 | 00000000…188490 |
| 21d ago | $18.99 | 00000000…31e3dc |
| 22d ago | $13.22 | 00000000…55a423 |
| 23d ago | $24.72 | 00000000…656fd8 |
| 24d ago | $31.00 | 00000000…075f2a |
| 25d ago | $2.66 | 00000000…01c328 |
| 26d ago | $6.70 | 00000000…16ce9c |
| 26d ago | $2.58 | 00000000…250058 |