Referral code
DIDITRADING
Base · kickback 0 bps
Lifetime commission
$816.54
pending $13.93
30d commission
$568.72
30d referred volume
$109.35M
own $1.33M
Referees
1495
304 direct · 1191 T2/T3
Referred via code TOOTJET.
Referees · 1,495
| Wallet | Tier | Bound via | Rolling volume | Commission | Fees earned | Since↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x7b89…a721 | T1 | DIDITRADING | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 16d ago |
| 0x09b7…dce5 | T3 | MRTIMISTER | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 16d ago |
| 0x4c80…a309 | T3 | DEFI_AVENUE | $19.94 | 200 bps | $0.00 | 16d ago |
| 0x1f38…2c38 | T2 | GYO | $186.33 | 300 bps | $0.00 | 16d ago |
| 0xe04d…3ed0 | T3 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 16d ago |
| 0x32a7…1503 | T3 | MONASEX | $5,322.03 | 200 bps | $0.01 | 16d ago |
| 0x7156…e11a | T3 | HYPOWEB3 | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 16d ago |
| 0xc1fc…5f29 | T3 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 17d ago |
| 0x389a…6490 | T3 | HYPOWEB3 | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 17d ago |
| 0x5b47…cdb1 | T2 | MODERNST | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 17d ago |
| 0xcedf…cb47 | T3 | HYPOWEB3 | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 17d ago |
| 0x4ed8…f838 | T3 | HEDGE | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 17d ago |
| 0x10ba…4e3b | T3 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 17d ago |
| 0xe1ff…f850 | T3 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 17d ago |
| 0x9e74…5e1f | T3 | SUBSCRIBE | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 18d ago |
| 0x4d61…66c0 | T1 | DIDITRADING | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 18d ago |
| 0x6397…b8a3 | T3 | THESKILL | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 18d ago |
| 0x76f3…8b5a | T3 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 18d ago |
| 0x07fb…991a | T3 | HEDGE | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 18d ago |
| 0xeb81…5065 | T2 | ADAH | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 18d ago |
| 0x9a77…dda2 | T3 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 18d ago |
| 0xcb9c…9af9 | T3 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 18d ago |
| 0x64f3…94bf | T3 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 18d ago |
| 0x297f…fcbc | T3 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 18d ago |
| 0x1343…8c2e | T3 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 18d ago |
| 0x88b5…880f | T3 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 18d ago |
| 0xa158…757f | T3 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 18d ago |
| 0xc31c…e8ee | T3 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 18d ago |
| 0xe333…340f | T3 | STEALTH | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 18d ago |
| 0xd3e1…8476 | T3 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 18d ago |
| 0xb14d…89d4 | T3 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 18d ago |
| 0x3e4e…bb08 | T3 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 18d ago |
| 0x00b1…b587 | T3 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 18d ago |
| 0x177f…87ed | T3 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 18d ago |
| 0x849d…40e1 | T3 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 18d ago |
| 0x2408…fb15 | T2 | AUSTIN | $91.95K | 300 bps | $0.56 | 18d ago |
| 0x1812…3ede | T3 | DEFI_AVENUE | $239.60 | 200 bps | $0.00 | 18d ago |
| 0x38ca…7f2b | T3 | HEDGE | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 18d ago |
| 0x677b…9947 | T3 | HEDGE | $402.73 | 200 bps | $0.00 | 18d ago |
| 0x6bbc…2229 | T3 | PIKA2 | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 19d ago |
| 0xd961…54c6 | T3 | PIKA2 | $758.44K | 200 bps | $3.10 | 19d ago |
| 0x2567…a70b | T2 | GYO | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 19d ago |
| 0x0f84…1069 | T2 | GYO | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 19d ago |
| 0x7969…e100 | T2 | GYO | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 19d ago |
| 0x81b6…1b8a | T3 | HEDGE | $4.02M | 200 bps | $17.12 | 19d ago |
| 0x0b9f…46b0 | T3 | 0XBARDIA | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 19d ago |
| 0x98c7…7da3 | T2 | GYO | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 19d ago |
| 0x9da7…8bc0 | T2 | GYO | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 20d ago |
| 0x4970…f7db | T3 | DEFI_AVENUE | $400.55 | 200 bps | $0.00 | 20d ago |
| 0x2880…47ae | T3 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 20d ago |
| 0xdaa3…c6fd | T3 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 20d ago |
| 0x1d86…6f58 | T3 | DEFI_AVENUE | $19.39K | 200 bps | $0.08 | 20d ago |
| 0x814f…c963 | T3 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 20d ago |
| 0xa51c…5fe3 | T3 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 20d ago |
| 0x9d56…2672 | T3 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 20d ago |
| 0x9ce1…a547 | T3 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 20d ago |
| 0x5852…2fd3 | T3 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 20d ago |
| 0xf740…a407 | T3 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 20d ago |
| 0x4006…7860 | T3 | STEALTH | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 20d ago |
| 0x08de…4d3c | T1 | DIDITRADING | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 20d ago |
| 0xefa9…4c39 | T3 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 20d ago |
| 0x9adb…0b33 | T3 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 20d ago |
| 0x5506…3921 | T3 | PIKA2 | $84.23K | 200 bps | $0.31 | 20d ago |
| 0x5e3e…3927 | T1 | DIDITRADING | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 21d ago |
| 0x08dc…0c8f | T2 | MATI | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 21d ago |
| 0x2289…7047 | T3 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 21d ago |
| 0xae25…1f3e | T3 | HYPOWEB3 | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 21d ago |
| 0xfeb1…ad36 | T3 | DEFI_AVENUE | $4,396.21 | 200 bps | $0.02 | 21d ago |
| 0x4f2e…6713 | T3 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 21d ago |
| 0xa360…32fa | T3 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 21d ago |
| 0xf4c7…b696 | T3 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 21d ago |
| 0x5e01…150b | T3 | DEFI_AVENUE | $68.95K | 200 bps | $0.19 | 21d ago |
| 0x13db…e8d7 | T3 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 21d ago |
| 0x46ba…4c92 | T2 | HOOD99 | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 21d ago |
| 0x4c74…4e88 | T3 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 21d ago |
| 0x33a0…2dbf | T1 | DIDITRADING | $206.71K | 1000 bps | $3.50 | 21d ago |
| 0x7515…320e | T2 | MATI | $57.22 | 300 bps | $0.00 | 21d ago |
| 0xdc8e…2442 | T1 | DIDITRADING | $358.45K | 1000 bps | $4.58 | 21d ago |
| 0x2b4c…549d | T3 | PIKA2 | $196.00K | 200 bps | $0.08 | 21d ago |
| 0x26e9…3f6d | T3 | PIKA2 | $108.09K | 200 bps | $0.46 | 21d ago |
| 0x8af0…6dd1 | T1 | DIDITRADING | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 21d ago |
| 0xac82…a001 | T3 | SKRIBANGBANG | $6.57M | 200 bps | $0.05 | 21d ago |
| 0x2880…b314 | T3 | MONASEX | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 21d ago |
| 0x468b…8a6f | T3 | MONASEX | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 21d ago |
| 0xa05c…696b | T3 | MONASEX | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 21d ago |
| 0x306f…9591 | T3 | MONASEX | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 21d ago |
| 0x9e7c…8b64 | T1 | DIDITRADING | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 21d ago |
| 0xb9b9…d2b9 | T2 | TBG | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 21d ago |
| 0xb5ef…f6e9 | T1 | DIDITRADING | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 21d ago |
| 0xbacd…f4e1 | T1 | DIDITRADING | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 21d ago |
| 0xc11e…ce14 | T1 | DIDITRADING | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 21d ago |
| 0x7437…ae50 | T1 | DIDITRADING | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 21d ago |
| 0x2700…0cc6 | T1 | DIDITRADING | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 21d ago |
| 0xf52a…a141 | T1 | DIDITRADING | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 21d ago |
| 0x1bf8…1489 | T3 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 21d ago |
| 0x078a…598b | T3 | KMI | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 21d ago |
| 0xcbe4…4204 | T3 | KMI | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 21d ago |
| 0xbe11…c766 | T3 | KMI | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 21d ago |
| 0x998a…120a | T3 | KMI | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 21d ago |
| 0x8119…eb27 | T3 | THESKILL | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 21d ago |
Commission claims · 20
$519.50 claimed
| Time | Amount | Claim |
|---|---|---|
| 22h ago | $7.82 | 00000001…736eea |
| 34h ago | $17.86 | 00000001…703480 |
| 46h ago | $64.88 | 00000001…43f0af |
| 6d ago | $69.94 | 00000001…3c27ba |
| 9d ago | $33.99 | 00000000…01e73c |
| 10d ago | $23.84 | 00000000…f6f4c7 |
| 11d ago | $58.56 | 00000000…b9e8a8 |
| 13d ago | $85.84 | 00000000…5e12a1 |
| 16d ago | $9.44 | 00000000…fb380e |
| 16d ago | $17.66 | 00000000…16e6fa |
| 17d ago | $16.43 | 00000000…188490 |
| 18d ago | $18.99 | 00000000…31e3dc |
| 19d ago | $13.22 | 00000000…55a423 |
| 20d ago | $24.72 | 00000000…656fd8 |
| 21d ago | $31.00 | 00000000…075f2a |
| 22d ago | $2.66 | 00000000…01c328 |
| 22d ago | $6.70 | 00000000…16ce9c |
| 23d ago | $2.58 | 00000000…250058 |
| 24d ago | $4.78 | 00000000…f1e4bf |
| 24d ago | $8.60 | 00000000…61738f |