Referral code
DIDITRADING
Base · kickback 0 bps
Lifetime commission
$912.41
pending $42.10
30d commission
$661.54
30d referred volume
$113.75M
own $1.33M
Referees
1495
304 direct · 1191 T2/T3
Referred via code TOOTJET.
Referees · 1,495
page 1 / 15next →
| Wallet | Tier | Bound via | Rolling volume | Commission | Fees earned↑ | Since |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x97f0…1056 | T3 | HEDGE | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 4d ago |
| 0xea5d…69f0 | T3 | HEDGE | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 6d ago |
| 0x3083…2495 | T1 | DIDITRADING | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 6d ago |
| 0xac9e…f0c4 | T2 | HEDGE123 | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 7d ago |
| 0x368a…71a3 | T1 | DIDITRADING | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 9d ago |
| 0x01a9…9442 | T3 | HEDGE | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 10d ago |
| 0xf1d8…6669 | T2 | GYO | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 10d ago |
| 0x8e84…153b | T3 | THESKILL | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 11d ago |
| 0x95b7…76c3 | T3 | THESKILL | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 11d ago |
| 0x6a06…5a96 | T3 | THESKILL | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 11d ago |
| 0x8281…92d8 | T3 | THESKILL | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 11d ago |
| 0x0f7c…d183 | T3 | HEDGE | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 11d ago |
| 0x8520…8960 | T1 | DIDITRADING | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 11d ago |
| 0xbfab…eec7 | T3 | SKRIBANGBANG | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 11d ago |
| 0x524b…ea3e | T1 | DIDITRADING | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 11d ago |
| 0x5073…17de | T3 | HEDGE | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 12d ago |
| 0x6099…da95 | T3 | HEDGE | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 12d ago |
| 0xccf9…8e10 | T2 | HEDGE123 | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 12d ago |
| 0xb47d…b922 | T3 | MUSA085 | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 12d ago |
| 0x1d7c…0e9c | T3 | HEDGE | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 13d ago |
| 0x3cf5…8d7c | T2 | TBG | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 13d ago |
| 0xe0cb…f5f8 | T2 | MATI | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 14d ago |
| 0xdd93…2f1d | T2 | HEDGE123 | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 14d ago |
| 0x99a8…a841 | T2 | HEDGE123 | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 14d ago |
| 0x0c26…3726 | T3 | HEDGE | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 14d ago |
| 0x2984…2a7a | T3 | HEDGE | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 14d ago |
| 0xbed3…c6ac | T3 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 14d ago |
| 0xe20d…be1b | T1 | DIDITRADING | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 14d ago |
| 0x098a…9df1 | T2 | TBG | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 15d ago |
| 0x7306…fdfb | T3 | THESKILL | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 15d ago |
| 0xe8d8…f2c3 | T3 | HEDGE | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 15d ago |
| 0xa707…9d8f | T3 | HEDGE | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 15d ago |
| 0xe8ea…ecf3 | T3 | THESKILL | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 15d ago |
| 0x240d…0f76 | T3 | THESKILL | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 15d ago |
| 0x5b87…0ad2 | T3 | THESKILL | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 15d ago |
| 0x9af2…6400 | T1 | DIDITRADING | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 16d ago |
| 0x46c7…45d9 | T2 | AUSTIN | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 16d ago |
| 0x35d5…3c8b | T3 | THESKILL | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 16d ago |
| 0x469a…38f2 | T2 | GYO | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 16d ago |
| 0xa11f…39e5 | T2 | XFUNDA | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 16d ago |
| 0x5832…2970 | T2 | GYO | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 16d ago |
| 0xe120…16ae | T3 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 16d ago |
| 0xeb3d…1af0 | T2 | GYO | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 16d ago |
| 0x901a…2978 | T3 | HEDGE | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 17d ago |
| 0x6b97…44c8 | T3 | HEDGE | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 17d ago |
| 0x46f7…feea | T3 | HEDGE | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 17d ago |
| 0xe5de…4463 | T3 | HEDGE | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 17d ago |
| 0xab14…a57f | T3 | HEDGE | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 17d ago |
| 0xc57b…7319 | T3 | HEDGE | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 17d ago |
| 0x18f2…e61e | T3 | HEDGE | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 17d ago |
| 0x44d8…8341 | T3 | HEDGE | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 17d ago |
| 0x14d1…9128 | T3 | HEDGE | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 17d ago |
| 0x8df3…fae9 | T3 | HEDGE | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 17d ago |
| 0xa782…0c40 | T2 | HEDGE123 | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 17d ago |
| 0xc20d…4574 | T2 | HEDGE123 | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 17d ago |
| 0x44df…7ca3 | T2 | HEDGE123 | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 17d ago |
| 0xb3df…58e5 | T2 | HEDGE123 | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 17d ago |
| 0x0698…b8cf | T2 | HEDGE123 | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 17d ago |
| 0x8764…b31f | T2 | GYO | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 17d ago |
| 0x26e0…6d94 | T2 | GYO | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 17d ago |
| 0x600b…9d97 | T3 | YOUAREACHEF | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 17d ago |
| 0x917f…c717 | T3 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 17d ago |
| 0xeb7b…35f3 | T2 | GYO | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 17d ago |
| 0x2508…6300 | T3 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 18d ago |
| 0xb287…067d | T3 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 18d ago |
| 0x8be0…e606 | T3 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 18d ago |
| 0xcc8a…6782 | T2 | TBG | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 18d ago |
| 0x1bbe…5d64 | T1 | DIDITRADING | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 18d ago |
| 0x71be…21ad | T1 | DIDITRADING | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 19d ago |
| 0x1e64…ec02 | T1 | DIDITRADING | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 19d ago |
| 0xe72a…3ab2 | T1 | DIDITRADING | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 19d ago |
| 0x73b2…cf51 | T3 | MIKALAILA | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 19d ago |
| 0xa889…d55e | T3 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 19d ago |
| 0xbc9b…96e5 | T3 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 19d ago |
| 0xe23e…bbc5 | T3 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 19d ago |
| 0x7b89…a721 | T1 | DIDITRADING | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 19d ago |
| 0x09b7…dce5 | T3 | MRTIMISTER | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 19d ago |
| 0xe04d…3ed0 | T3 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 19d ago |
| 0x7156…e11a | T3 | HYPOWEB3 | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 20d ago |
| 0xc1fc…5f29 | T3 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 20d ago |
| 0x389a…6490 | T3 | HYPOWEB3 | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 20d ago |
| 0x5b47…cdb1 | T2 | MODERNST | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 20d ago |
| 0xcedf…cb47 | T3 | HYPOWEB3 | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 20d ago |
| 0x4ed8…f838 | T3 | HEDGE | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 20d ago |
| 0x10ba…4e3b | T3 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 21d ago |
| 0xe1ff…f850 | T3 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 21d ago |
| 0x9e74…5e1f | T3 | SUBSCRIBE | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 21d ago |
| 0x4d61…66c0 | T1 | DIDITRADING | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 21d ago |
| 0x6397…b8a3 | T3 | THESKILL | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 21d ago |
| 0x76f3…8b5a | T3 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 21d ago |
| 0x07fb…991a | T3 | HEDGE | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 21d ago |
| 0xeb81…5065 | T2 | ADAH | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 21d ago |
| 0x9a77…dda2 | T3 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 21d ago |
| 0xcb9c…9af9 | T3 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 21d ago |
| 0x64f3…94bf | T3 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 21d ago |
| 0x297f…fcbc | T3 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 21d ago |
| 0x1343…8c2e | T3 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 21d ago |
| 0x88b5…880f | T3 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 21d ago |
| 0xa158…757f | T3 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 21d ago |
| 0xc31c…e8ee | T3 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 21d ago |
Commission claims · 20
$573.82 claimed
| Time | Amount | Claim |
|---|---|---|
| 2d ago | $50.51 | 00000001…9c3001 |
| 3d ago | $17.19 | 00000001…181cc6 |
| 4d ago | $7.82 | 00000001…736eea |
| 5d ago | $17.86 | 00000001…703480 |
| 5d ago | $64.88 | 00000001…43f0af |
| 9d ago | $69.94 | 00000001…3c27ba |
| 12d ago | $33.99 | 00000000…01e73c |
| 13d ago | $23.84 | 00000000…f6f4c7 |
| 14d ago | $58.56 | 00000000…b9e8a8 |
| 16d ago | $85.84 | 00000000…5e12a1 |
| 19d ago | $9.44 | 00000000…fb380e |
| 19d ago | $17.66 | 00000000…16e6fa |
| 20d ago | $16.43 | 00000000…188490 |
| 21d ago | $18.99 | 00000000…31e3dc |
| 22d ago | $13.22 | 00000000…55a423 |
| 23d ago | $24.72 | 00000000…656fd8 |
| 24d ago | $31.00 | 00000000…075f2a |
| 25d ago | $2.66 | 00000000…01c328 |
| 25d ago | $6.70 | 00000000…16ce9c |
| 26d ago | $2.58 | 00000000…250058 |