Referral code
WILKO
Bronze · kickback 0 bps
Lifetime commission
$1,935.87
pending $33.19
30d commission
$718.95
30d referred volume
$251.82M
own $6.59M
Referees
265
104 direct · 161 T2/T3
Referred via code NOORUCN.
Referees · 265
page 1 / 3next →
| Wallet | Tier | Bound via | Rolling volume↓ | Commission | Fees earned | Since |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0xface…dad0 | T2 | URA | $90.88M | 300 bps | $26.04 | 24d ago |
| 0xfcc9…e940 | T2 | URA | $43.23M | 300 bps | $25.41 | 25d ago |
| 0xace7…fb93 | T1 | WILKO | $38.27M | 1000 bps | $124.61 | 91d ago |
| 0xa262…83fd | T2 | URA | $25.01M | 300 bps | $7.70 | 25d ago |
| 0xb760…779b | T2 | COOKER | $13.25M | 300 bps | $98.66 | 19d ago |
| 0x6f49…3fe6 | T1 | WILKO | $6.28M | 1000 bps | $365.70 | 67d ago |
| 0x6c4a…6bf2 | T2 | HYPURRR | $4.78M | 300 bps | $25.05 | 30d ago |
| 0x716f…109f | T1 | WILKO | $3.99M | 1000 bps | $5.37 | 87d ago |
| 0xdf54…cbdc | T1 | WILKO | $3.04M | 1000 bps | $198.28 | 93d ago |
| 0x47d8…b06b | T1 | WILKO | $2.65M | 1000 bps | $51.65 | 80d ago |
| 0x5d07…1bd3 | T1 | WILKO | $2.46M | 1000 bps | $297.29 | 87d ago |
| 0x149e…fb8c | T1 | WILKO | $1.94M | 1000 bps | $3.14 | 76d ago |
| 0x45d0…83bc | T2 | URA | $1.83M | 300 bps | $0.81 | 20d ago |
| 0xee05…0d7e | T2 | BEIU | $1.47M | 300 bps | $9.38 | 27d ago |
| 0xd68a…9147 | T1 | WILKO | $1.36M | 1000 bps | $14.89 | 76d ago |
| 0x9633…d784 | T1 | WILKO | $1.12M | 1000 bps | $251.08 | 87d ago |
| 0xcac0…e0d0 | T2 | HYPERLIQUIDX | $1.05M | 300 bps | $6.62 | 98d ago |
| 0x7352…e0ee | T1 | WILKO | $1.04M | 1000 bps | $18.83 | 85d ago |
| 0x48b5…6950 | T1 | WILKO | $822.27K | 1000 bps | $75.96 | 87d ago |
| 0x679e…014c | T3 | DEGENALEX | $656.05K | 200 bps | $0.89 | 21d ago |
| 0x60b5…70bd | T2 | BLACKROCK | $604.80K | 300 bps | $0.00 | 74d ago |
| 0x0ba8…2948 | T2 | PAVLE | $571.02K | 300 bps | $0.00 | 14d ago |
| 0xeb4a…410a | T3 | GARAGANS | $495.38K | 200 bps | $0.00 | 21d ago |
| 0x197d…0c2f | T3 | COOKER1 | $446.09K | 200 bps | $3.81 | 35h ago |
| 0xa177…b0ff | T1 | WILKO | $412.47K | 1000 bps | $5.44 | 93d ago |
| 0xbb02…2f78 | T2 | BLIERW | $383.12K | 300 bps | $2.47 | 23d ago |
| 0xe6ed…797a | T3 | DEGENALEX | $378.25K | 200 bps | $0.16 | 20d ago |
| 0x123c…929c | T1 | WILKO | $355.30K | 1000 bps | $19.31 | 92d ago |
| 0xf3fb…e777 | T1 | WILKO | $286.21K | 1000 bps | $5.05 | 29d ago |
| 0x8dbe…173e | T3 | $272.21K | 200 bps | $0.94 | 2d ago | |
| 0x31ca…2bb7 | T2 | KRZYCHU | $257.41K | 300 bps | $0.11 | 21d ago |
| 0x9425…70b6 | T3 | COOKER1 | $256.79K | 200 bps | $1.09 | 6d ago |
| 0xadf1…0edd | T2 | BEIU | $249.68K | 300 bps | $1.23 | 25d ago |
| 0x91ab…09d2 | T1 | WILKO | $225.55K | 1000 bps | $4.31 | 25d ago |
| 0xcd20…153b | T3 | KUNGHU | $208.87K | 200 bps | $0.90 | 114d ago |
| 0x82dc…76e8 | T3 | COOKER1 | $203.90K | 200 bps | $1.74 | 3d ago |
| 0xbae7…d7ba | T1 | WILKO | $137.24K | 1000 bps | $3.18 | 22d ago |
| 0xf254…1edc | T1 | WILKO | $128.27K | 1000 bps | $11.27 | 70d ago |
| 0xccdd…2406 | T2 | BEIU | $125.03K | 300 bps | $0.15 | 87d ago |
| 0xd812…f3f1 | T2 | KRZYCHU | $104.31K | 300 bps | $0.90 | 18d ago |
| 0x4603…af89 | T1 | WILKO | $72.55K | 1000 bps | $0.63 | 25d ago |
| 0x08ae…309e | T2 | AIK | $60.73K | 300 bps | $0.01 | 28d ago |
| 0x9a2a…1979 | T3 | KUNGHU | $56.41K | 200 bps | $0.24 | 116d ago |
| 0xc5b2…0566 | T2 | KRZYCHU | $56.17K | 300 bps | $0.00 | 77d ago |
| 0x2ccc…6ca0 | T1 | WILKO | $47.84K | 1000 bps | $30.83 | 93d ago |
| 0xb294…eef6 | T2 | GMX75 | $41.37K | 300 bps | $0.25 | 22d ago |
| 0xa9f2…c492 | T1 | WILKO | $38.24K | 1000 bps | $0.79 | 25d ago |
| 0x6db7…e775 | T1 | WILKO | $36.44K | 1000 bps | $0.71 | 25d ago |
| 0x470b…a139 | T3 | COOKER1 | $31.53K | 200 bps | $0.13 | 4d ago |
| 0x8cd4…b8c6 | T2 | PAVLE | $27.48K | 300 bps | $0.12 | 25d ago |
| 0x0759…20ec | T2 | BEIU | $23.68K | 300 bps | $0.15 | 83d ago |
| 0xc37e…a5a9 | T1 | WILKO | $20.19K | 1000 bps | $0.43 | 74d ago |
| 0x831f…4d49 | T2 | KRZYCHU | $18.73K | 300 bps | $0.12 | 20d ago |
| 0x31bb…999d | T3 | DEGENALEX | $12.19K | 200 bps | $0.05 | 5d ago |
| 0x5971…ef5e | T2 | BEIU | $11.95K | 300 bps | $0.06 | 73d ago |
| 0x2ecf…3add | T2 | BLIERW | $7,548.78 | 300 bps | $0.03 | 23d ago |
| 0x985b…ecf9 | T1 | WILKO | $4,482.50 | 1000 bps | $0.56 | 93d ago |
| 0x1f88…cda0 | T1 | WILKO | $3,972.22 | 1000 bps | $0.05 | 25d ago |
| 0xfbb9…9418 | T1 | WILKO | $3,150.87 | 1000 bps | $0.05 | 23d ago |
| 0x33a3…36f8 | T3 | COOKER1 | $3,012.80 | 200 bps | $0.01 | 6d ago |
| 0x1e2b…9767 | T2 | KRZYCHU | $1,580.16 | 300 bps | $0.01 | 20d ago |
| 0x101e…27fc | T2 | HYPERLIQUIDX | $1,286.03 | 300 bps | $0.22 | 104d ago |
| 0xa947…f418 | T1 | WILKO | $1,004.54 | 1000 bps | $204.39 | 91d ago |
| 0x1438…0bfe | T2 | BEIU | $682.04 | 300 bps | $0.00 | 23d ago |
| 0x264f…d898 | T1 | WILKO | $489.48 | 1000 bps | $0.01 | 93d ago |
| 0xa690…281d | T2 | HYPURRR | $307.26 | 300 bps | $0.00 | 16d ago |
| 0x6591…48a9 | T3 | DEGENALEX | $137.06 | 200 bps | $0.00 | 9d ago |
| 0x409a…0b90 | T3 | COOKER1 | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 45h ago |
| 0xb86f…6c03 | T3 | COOKER1 | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 3d ago |
| 0x82d2…7bfb | T3 | COOKER1 | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 3d ago |
| 0x3fb6…6a69 | T3 | COOKER1 | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 3d ago |
| 0x3371…9eb9 | T2 | BEIU | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 3d ago |
| 0xda7e…19b7 | T3 | COOKER1 | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 5d ago |
| 0x0241…6850 | T3 | COOKER1 | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 5d ago |
| 0x1ecc…7a24 | T3 | YAN1 | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 6d ago |
| 0xadc2…d3fc | T1 | WILKO | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 7d ago |
| 0xeb6f…2568 | T2 | SOSU | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 9d ago |
| 0xf73d…bb83 | T2 | BEIU | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 10d ago |
| 0x3273…422e | T1 | WILKO | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 10d ago |
| 0xd5e0…0ce2 | T1 | WILKO | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 12d ago |
| 0x3b7a…6dba | T3 | COOKER1 | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 13d ago |
| 0xfd86…0a5c | T3 | DEGENALEX | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 16d ago |
| 0xf950…641e | T3 | DEGENALEX | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 16d ago |
| 0x564b…f855 | T2 | KRZYCHU | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 16d ago |
| 0x8fe8…080e | T2 | KRZYCHU | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 16d ago |
| 0xaf78…4a15 | T2 | KRZYCHU | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 18d ago |
| 0x668d…0d19 | T2 | KRZYCHU | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 18d ago |
| 0x8543…5b70 | T2 | KRZYCHU | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 18d ago |
| 0xd222…c81f | T2 | KRZYCHU | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 18d ago |
| 0x1a40…b5d9 | T1 | WILKO | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 18d ago |
| 0x56e2…fc0f | T3 | DEGENALEX | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 19d ago |
| 0x2ec0…cb18 | T2 | KRZYCHU | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 20d ago |
| 0xcb0d…0ed2 | T2 | KRZYCHU | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 20d ago |
| 0xc726…6e51 | T3 | DEGENALEX | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 20d ago |
| 0xcc7b…d645 | T2 | KRZYCHU | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 21d ago |
| 0xb87f…162d | T3 | DEGENALEX | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 21d ago |
| 0xec98…4de8 | T3 | DEGENALEX | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 21d ago |
| 0x3e91…d9cb | T2 | BEIU | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 22d ago |
| 0x7fbf…5379 | T2 | KRZYCHU | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 22d ago |
| 0xafec…e56d | T2 | KRZYCHU | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 22d ago |
Commission claims · 13
$1,902.68 claimed
| Time | Amount | Claim |
|---|---|---|
| 46h ago | $82.65 | 00000001…5b3612 |
| 4d ago | $74.30 | 00000001…2b7388 |
| 9d ago | $29.06 | 00000001…092c8f |
| 12d ago | $120.77 | 00000000…0375ac |
| 18d ago | $142.18 | 00000000…c62693 |
| 24d ago | $233.97 | 00000000…c40d1c |
| 30d ago | $72.14 | 00000000…cc0f82 |
| 45d ago | $9.95 | 00000000…a3463d |
| 47d ago | $19.46 | 00000000…0ded7a |
| 51d ago | $42.23 | 00000000…482392 |
| 55d ago | $69.85 | 00000000…e65bce |
| 59d ago | $178.45 | 00000000…03c407 |
| 67d ago | $827.66 | 00000000…7ec1db |