Referral code
WILKO
Bronze · kickback 0 bps
Lifetime commission
$1,797.29
pending $51.56
30d commission
$608.25
30d referred volume
$232.90M
own $6.59M
Referees
252
104 direct · 148 T2/T3
Referred via code NOORUCN.
Referees · 252
page 1 / 3next →
| Wallet | Tier | Bound via | Rolling volume | Commission | Fees earned | Since↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x470b…a139 | T3 | COOKER1 | $31.53K | 200 bps | $0.13 | 46h ago |
| 0xda7e…19b7 | T3 | COOKER1 | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 2d ago |
| 0x0241…6850 | T3 | COOKER1 | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 2d ago |
| 0x31bb…999d | T3 | DEGENALEX | $5,489.79 | 200 bps | $0.02 | 3d ago |
| 0x9425…70b6 | T3 | COOKER1 | $256.79K | 200 bps | $1.09 | 3d ago |
| 0x1ecc…7a24 | T3 | YAN1 | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 3d ago |
| 0x33a3…36f8 | T3 | COOKER1 | $2,656.31 | 200 bps | $0.01 | 4d ago |
| 0xadc2…d3fc | T1 | WILKO | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 5d ago |
| 0x6591…48a9 | T3 | DEGENALEX | $137.06 | 200 bps | $0.00 | 6d ago |
| 0xeb6f…2568 | T2 | SOSU | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 6d ago |
| 0xf73d…bb83 | T2 | BEIU | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 8d ago |
| 0x3273…422e | T1 | WILKO | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 8d ago |
| 0xd5e0…0ce2 | T1 | WILKO | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 10d ago |
| 0x3b7a…6dba | T3 | COOKER1 | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 10d ago |
| 0x0ba8…2948 | T2 | PAVLE | $571.02K | 300 bps | $0.00 | 11d ago |
| 0xa690…281d | T2 | HYPURRR | $307.26 | 300 bps | $0.00 | 13d ago |
| 0xfd86…0a5c | T3 | DEGENALEX | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 14d ago |
| 0xf950…641e | T3 | DEGENALEX | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 14d ago |
| 0x564b…f855 | T2 | KRZYCHU | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 14d ago |
| 0x8fe8…080e | T2 | KRZYCHU | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 14d ago |
| 0xaf78…4a15 | T2 | KRZYCHU | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 15d ago |
| 0x668d…0d19 | T2 | KRZYCHU | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 16d ago |
| 0x8543…5b70 | T2 | KRZYCHU | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 16d ago |
| 0xd222…c81f | T2 | KRZYCHU | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 16d ago |
| 0xd812…f3f1 | T2 | KRZYCHU | $66.63K | 300 bps | $0.43 | 16d ago |
| 0x1a40…b5d9 | T1 | WILKO | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 16d ago |
| 0xb760…779b | T2 | COOKER | $7.22M | 300 bps | $41.91 | 16d ago |
| 0x56e2…fc0f | T3 | DEGENALEX | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 16d ago |
| 0x2ec0…cb18 | T2 | KRZYCHU | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 17d ago |
| 0xcb0d…0ed2 | T2 | KRZYCHU | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 17d ago |
| 0xe6ed…797a | T3 | DEGENALEX | $378.25K | 200 bps | $0.16 | 17d ago |
| 0xc726…6e51 | T3 | DEGENALEX | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 18d ago |
| 0x1e2b…9767 | T2 | KRZYCHU | $1,580.16 | 300 bps | $0.01 | 18d ago |
| 0x45d0…83bc | T2 | URA | $1.83M | 300 bps | $0.81 | 18d ago |
| 0x831f…4d49 | T2 | KRZYCHU | $18.73K | 300 bps | $0.12 | 18d ago |
| 0xcc7b…d645 | T2 | KRZYCHU | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 19d ago |
| 0xb87f…162d | T3 | DEGENALEX | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 19d ago |
| 0xec98…4de8 | T3 | DEGENALEX | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 19d ago |
| 0x679e…014c | T3 | DEGENALEX | $656.05K | 200 bps | $0.89 | 19d ago |
| 0xeb4a…410a | T3 | GARAGANS | $430.21K | 200 bps | $0.00 | 19d ago |
| 0x31ca…2bb7 | T2 | KRZYCHU | $211.93K | 300 bps | $0.06 | 19d ago |
| 0x3e91…d9cb | T2 | BEIU | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 19d ago |
| 0x7fbf…5379 | T2 | KRZYCHU | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 19d ago |
| 0xafec…e56d | T2 | KRZYCHU | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 19d ago |
| 0xda91…e1b8 | T3 | DEGENALEX | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 19d ago |
| 0xb2d0…cc42 | T2 | KRZYCHU | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 19d ago |
| 0x2ac8…ac77 | T2 | KRZYCHU | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 19d ago |
| 0xd70b…22ea | T3 | DEGENALEX | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 20d ago |
| 0x5784…22e0 | T3 | DEGENALEX | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 20d ago |
| 0xbae7…d7ba | T1 | WILKO | $125.35K | 1000 bps | $2.67 | 20d ago |
| 0xd32e…a1eb | T1 | WILKO | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 20d ago |
| 0x3d2e…6b15 | T1 | WILKO | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 20d ago |
| 0x4a95…3605 | T1 | WILKO | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 20d ago |
| 0x8a01…e046 | T1 | WILKO | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 20d ago |
| 0xb294…eef6 | T2 | GMX75 | $39.82K | 300 bps | $0.23 | 20d ago |
| 0x607e…efb5 | T1 | WILKO | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 20d ago |
| 0xbd88…a91b | T1 | WILKO | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 20d ago |
| 0x0a1d…40ec | T1 | WILKO | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 20d ago |
| 0xed4e…0c49 | T1 | WILKO | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 20d ago |
| 0x1438…0bfe | T2 | BEIU | $657.41 | 300 bps | $0.00 | 21d ago |
| 0xbb02…2f78 | T2 | BLIERW | $361.33K | 300 bps | $2.31 | 21d ago |
| 0x2ecf…3add | T2 | BLIERW | $7,548.78 | 300 bps | $0.03 | 21d ago |
| 0xfbb9…9418 | T1 | WILKO | $3,150.87 | 1000 bps | $0.05 | 21d ago |
| 0x8dec…0dbd | T1 | WILKO | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 22d ago |
| 0xbe08…5f23 | T1 | WILKO | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 22d ago |
| 0x55eb…774c | T1 | WILKO | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 22d ago |
| 0x96c0…b5ae | T1 | WILKO | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 22d ago |
| 0x6ad7…144b | T1 | WILKO | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 22d ago |
| 0xface…dad0 | T2 | URA | $90.88M | 300 bps | $26.04 | 22d ago |
| 0xda8d…da5d | T2 | BEIU | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 22d ago |
| 0x7e16…ea1d | T1 | WILKO | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 22d ago |
| 0x2791…1f9d | T1 | WILKO | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 22d ago |
| 0x15d6…fac6 | T1 | WILKO | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 22d ago |
| 0xd3bd…35fe | T1 | WILKO | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 22d ago |
| 0x4603…af89 | T1 | WILKO | $74.39K | 1000 bps | $0.63 | 22d ago |
| 0xaf1d…a45a | T2 | AIK | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 22d ago |
| 0x7436…53f6 | T1 | WILKO | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 22d ago |
| 0xb500…223d | T1 | WILKO | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 22d ago |
| 0xbeb3…bfcc | T1 | WILKO | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 22d ago |
| 0x0fc1…ecf9 | T1 | WILKO | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 22d ago |
| 0x6db7…e775 | T1 | WILKO | $36.44K | 1000 bps | $0.71 | 22d ago |
| 0xc602…b582 | T1 | WILKO | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 23d ago |
| 0x9993…1983 | T1 | WILKO | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 23d ago |
| 0x91ab…09d2 | T1 | WILKO | $225.55K | 1000 bps | $4.31 | 23d ago |
| 0x03e4…8a72 | T1 | WILKO | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 23d ago |
| 0xbf2b…a82a | T2 | PAVLE | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 23d ago |
| 0x8379…5914 | T2 | PAVLE | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 23d ago |
| 0x9917…c855 | T1 | WILKO | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 23d ago |
| 0xe7b1…56c6 | T1 | WILKO | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 23d ago |
| 0xa9f2…c492 | T1 | WILKO | $38.24K | 1000 bps | $0.79 | 23d ago |
| 0x553e…cae3 | T1 | WILKO | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 23d ago |
| 0xd139…331b | T1 | WILKO | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 23d ago |
| 0x77b2…9b74 | T1 | WILKO | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 23d ago |
| 0xd52d…60c8 | T1 | WILKO | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 23d ago |
| 0x946a…f5ea | T1 | WILKO | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 23d ago |
| 0xfcc9…e940 | T2 | URA | $39.43M | 300 bps | $21.81 | 23d ago |
| 0xeae6…4404 | T1 | WILKO | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 23d ago |
| 0x9f97…5028 | T1 | WILKO | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 23d ago |
| 0x4b69…7707 | T1 | WILKO | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 23d ago |
| 0x2da4…4340 | T2 | PAVLE | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 23d ago |
Commission claims · 10
$1,716.67 claimed
| Time | Amount | Claim |
|---|---|---|
| 10d ago | $120.77 | 00000000…0375ac |
| 16d ago | $142.18 | 00000000…c62693 |
| 22d ago | $233.97 | 00000000…c40d1c |
| 28d ago | $72.14 | 00000000…cc0f82 |
| 42d ago | $9.95 | 00000000…a3463d |
| 44d ago | $19.46 | 00000000…0ded7a |
| 49d ago | $42.23 | 00000000…482392 |
| 52d ago | $69.85 | 00000000…e65bce |
| 57d ago | $178.45 | 00000000…03c407 |
| 65d ago | $827.66 | 00000000…7ec1db |