Referral code
PAPAPAN
Base · kickback 0 bps
Lifetime commission
$36.72
pending $0.00
30d commission
$36.72
30d referred volume
$17.81M
own $0.00
Referees
26
3 direct · 23 T2/T3
Referred via code YOLIU.
Referees · 26
| Wallet | Tier↓ | Bound via | Rolling volume | Commission | Fees earned | Since |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x6164…ba3e | T2 | CHN | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 5d ago |
| 0x8ecb…6935 | T2 | CHN | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 7d ago |
| 0x61a9…e765 | T2 | CHN | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 7d ago |
| 0x3dda…9914 | T2 | CHN | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 7d ago |
| 0xb4a3…3bbb | T2 | CHN | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 7d ago |
| 0x8cfc…9f67 | T2 | CHN | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 7d ago |
| 0x703f…f48b | T2 | CHN | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 7d ago |
| 0xe315…4680 | T2 | CHN | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 7d ago |
| 0xe901…4b0f | T2 | CHN | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 7d ago |
| 0x17e6…5e53 | T2 | CHN | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 7d ago |
| 0xeecc…ebe4 | T2 | CHN | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 10d ago |
| 0x28f7…ec83 | T2 | CHN | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 14d ago |
| 0x5608…a0bb | T2 | CHN | $44.43 | 300 bps | $0.00 | 14d ago |
| 0xbebe…f6e7 | T2 | CHN | $3,439.44 | 300 bps | $0.02 | 14d ago |
| 0x3e77…f9e4 | T2 | CHN | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 15d ago |
| 0x7787…4c39 | T2 | CHN | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 15d ago |
| 0xe4cc…e319 | T2 | CHN | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 15d ago |
| 0xb5dc…a0a1 | T2 | CHN | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 17d ago |
| 0xd709…2168 | T2 | TENTO | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 24d ago |
| 0x0a72…f4d5 | T2 | TENTO | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 25d ago |
| 0xd3db…ded7 | T2 | TENTO | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 27d ago |
| 0x2351…c54a | T2 | TENTO | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 27d ago |
| 0x1cb4…9f97 | T2 | TENTO | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 27d ago |
| 0x6737…dabc | T1 | PAPAPAN | $17.80M | 1000 bps | $36.66 | 17d ago |
| 0xe8dd…0d27 | T1 | PAPAPAN | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 17d ago |
| 0x25dd…53db | T1 | PAPAPAN | $14.61K | 1000 bps | $0.04 | 25d ago |
Commission claims · 2
$36.72 claimed
| Time | Amount | Claim |
|---|---|---|
| 39h ago | $11.62 | 00000001…50a5e8 |
| 11d ago | $25.10 | 00000000…016829 |