Referral code
PANDA
Base · kickback 0 bps
Lifetime commission
$403.85
pending $4.36
30d commission
$299.00
30d referred volume
$37.47M
own $160.45K
Referees
69
36 direct · 33 T2/T3
Referred via code RYU.
Referees · 69
| Wallet | Tier | Bound via | Rolling volume | Commission | Fees earned | Since↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x9b19…03b3 | T1 | PANDA | $879.12K | 1000 bps | $17.42 | 109d ago |
| 0xe061…796c | T1 | PANDA | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 76d ago |
| 0x28ac…461f | T1 | PANDA | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 76d ago |
| 0xddbd…98b7 | T1 | PANDA | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 76d ago |
| 0xaf1d…1e22 | T1 | PANDA | $22.45M | 1000 bps | $348.48 | 76d ago |
| 0x21c2…7322 | T3 | NOTJOEY | $5.33M | 200 bps | $0.01 | 76d ago |
| 0xde29…1f46 | T1 | PANDA | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 43d ago |
| 0xde4e…9da7 | T1 | PANDA | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 14d ago |
| 0x06f1…44e8 | T1 | PANDA | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 14d ago |
| 0x0003…42d5 | T2 | BRG | $25.82K | 300 bps | $0.18 | 14d ago |
| 0xfee5…3628 | T2 | BRG | $162.28K | 300 bps | $0.91 | 14d ago |
| 0x64f8…99dd | T2 | BRG | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 14d ago |
| 0xb103…d01d | T2 | BRG | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 14d ago |
| 0x7d79…ab74 | T2 | BRG | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 14d ago |
| 0x632d…efff | T2 | BRG | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 14d ago |
| 0xe15b…db93 | T2 | BRG | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 14d ago |
| 0xc385…8659 | T2 | BRG | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 14d ago |
| 0x4ad4…43c0 | T2 | BRG | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 14d ago |
| 0xb49e…38fd | T2 | BRG | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 14d ago |
| 0x34e1…917e | T1 | PANDA | $63.51K | 1000 bps | $0.94 | 14d ago |
| 0x2296…8709 | T1 | PANDA | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 14d ago |
| 0xf2af…1e1e | T1 | PANDA | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 14d ago |
| 0x6d21…226d | T1 | PANDA | $149.60K | 1000 bps | $1.94 | 14d ago |
| 0x2347…401c | T2 | BRG | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 13d ago |
| 0x97a3…f9a5 | T2 | BRG | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 13d ago |
| 0xe805…cc1b | T1 | PANDA | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 12d ago |
| 0x2c32…894f | T1 | PANDA | $139.61K | 1000 bps | $2.64 | 12d ago |
| 0xd8bb…aceb | T1 | PANDA | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 12d ago |
| 0x4478…b47f | T1 | PANDA | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 12d ago |
| 0x423d…cd58 | T1 | PANDA | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 12d ago |
| 0x406a…7a06 | T1 | PANDA | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 12d ago |
| 0x5f09…6a5d | T2 | BRG | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 12d ago |
| 0x763b…7b15 | T2 | BRG | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 12d ago |
| 0x9ddb…f085 | T2 | BRG | $5,649.17 | 300 bps | $0.02 | 12d ago |
| 0xb6f0…a583 | T2 | BRG | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 12d ago |
| 0x92f3…8d52 | T2 | BRG | $1.02M | 300 bps | $0.11 | 11d ago |
| 0xe386…0051 | T1 | PANDA | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 10d ago |
| 0xaa0f…cc16 | T1 | PANDA | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 10d ago |
| 0x9a06…7be0 | T1 | PANDA | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 10d ago |
| 0x9123…2835 | T1 | PANDA | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 10d ago |
| 0x6841…adea | T2 | BRG | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 10d ago |
| 0xc00f…ffaf | T2 | BRG | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 10d ago |
| 0xfe13…63dc | T1 | PANDA | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 10d ago |
| 0x46b0…f23f | T1 | PANDA | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 10d ago |
| 0x0fb7…5f6b | T1 | PANDA | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 10d ago |
| 0x90f2…45f3 | T2 | BRG | $5,070.15 | 300 bps | $0.01 | 10d ago |
| 0xd8f0…8d70 | T1 | PANDA | $1.42M | 1000 bps | $31.78 | 10d ago |
| 0xf75e…ee58 | T2 | BRG | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 8d ago |
| 0x78f3…39e7 | T2 | BRG | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 8d ago |
| 0x3157…7096 | T1 | PANDA | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 8d ago |
| 0x135a…dcec | T1 | PANDA | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 8d ago |
| 0x3fc5…1587 | T1 | PANDA | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 7d ago |
| 0x4678…8c2f | T2 | BRG | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 7d ago |
| 0xc379…1a83 | T3 | ASAN | $6.79M | 200 bps | $0.88 | 7d ago |
| 0xb5f5…9df8 | T2 | BRG | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 7d ago |
| 0x3d7e…52a9 | T2 | BRG | $23.07K | 300 bps | $0.15 | 7d ago |
| 0x3b1b…051f | T1 | PANDA | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 6d ago |
| 0xdf91…ebf4 | T2 | BRG | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 5d ago |
| 0x89b6…21da | T1 | PANDA | $2,487.77 | 1000 bps | $0.03 | 4d ago |
| 0xd2a6…323d | T2 | BRG | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 3d ago |
| 0xecc2…1266 | T2 | BRG | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 3d ago |
| 0xb033…f7da | T1 | PANDA | $596.50 | 1000 bps | $0.00 | 2d ago |
| 0x9616…3ed6 | T1 | PANDA | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 2d ago |
| 0x7693…0433 | T1 | PANDA | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 2d ago |
| 0x068b…c854 | T1 | PANDA | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 2d ago |
| 0x9d37…8218 | T1 | PANDA | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 2d ago |
| 0xfdfa…46d8 | T2 | BRG | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 2d ago |
| 0xafc9…002c | T2 | BRG | $6,420.22 | 300 bps | $0.04 | 2d ago |
| 0xe9fb…4823 | T2 | JASONYU | $481.55 | 300 bps | $0.00 | 17h ago |
Commission claims · 20
$55.53 claimed
| Time | Amount | Claim |
|---|---|---|
| 13d ago | $1.26 | 00000000…ff69a8 |
| 13d ago | $0.27 | 00000000…3a9be0 |
| 14d ago | $0.63 | 00000000…f0c1ef |
| 14d ago | $1.35 | 00000000…41fba1 |
| 15d ago | $1.30 | 00000000…6f5061 |
| 15d ago | $1.69 | 00000000…c65286 |
| 15d ago | $0.79 | 00000000…b61bd7 |
| 15d ago | $1.71 | 00000000…b40833 |
| 15d ago | $0.63 | 00000000…c383fe |
| 15d ago | $0.09 | 00000000…5fe1bc |
| 15d ago | $0.18 | 00000000…e77baa |
| 16d ago | $1.05 | 00000000…4b5ca2 |
| 16d ago | $0.23 | 00000000…07a7f8 |
| 16d ago | $1.39 | 00000000…d305c9 |
| 16d ago | $0.05 | 00000000…f19869 |
| 16d ago | $0.75 | 00000000…b22ca0 |
| 17d ago | $26.06 | 00000000…42f7ae |
| 18d ago | $6.88 | 00000000…d2abc6 |
| 18d ago | $7.74 | 00000000…a1db27 |
| 19d ago | $1.48 | 00000000…0223d3 |