Referral code
RYU
Base · kickback 0 bps
Lifetime commission
$231.50
pending $3.93
30d commission
$162.42
30d referred volume
$46.84M
own $0.00
Referees
418
85 direct · 333 T2/T3
Referees · 418
page 1 / 5next →
| Wallet | Tier | Bound via | Rolling volume | Commission | Fees earned | Since↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0xecc2…1266 | T3 | BRG | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 32h ago |
| 0xd2a6…323d | T3 | BRG | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 42h ago |
| 0x89b6…21da | T2 | PANDA | $1,229.57 | 300 bps | $0.01 | 3d ago |
| 0xdf91…ebf4 | T3 | BRG | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 3d ago |
| 0x3b1b…051f | T2 | PANDA | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 5d ago |
| 0x3d7e…52a9 | T3 | BRG | $14.10K | 200 bps | $0.06 | 5d ago |
| 0xb5f5…9df8 | T3 | BRG | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 5d ago |
| 0x4678…8c2f | T3 | BRG | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 6d ago |
| 0x3fc5…1587 | T2 | PANDA | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 6d ago |
| 0xeba2…a1e1 | T1 | RYU | $152.50K | 1000 bps | $3.25 | 6d ago |
| 0x135a…dcec | T2 | PANDA | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 6d ago |
| 0x3157…7096 | T2 | PANDA | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 6d ago |
| 0x78f3…39e7 | T3 | BRG | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 6d ago |
| 0xf75e…ee58 | T3 | BRG | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 7d ago |
| 0xdea5…a99b | T1 | RYU | $2,952.71 | 1000 bps | $0.06 | 8d ago |
| 0xd8f0…8d70 | T2 | PANDA | $941.24K | 300 bps | $6.01 | 8d ago |
| 0x90f2…45f3 | T3 | BRG | $5,070.15 | 200 bps | $0.00 | 8d ago |
| 0x0fb7…5f6b | T2 | PANDA | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 9d ago |
| 0x46b0…f23f | T2 | PANDA | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 9d ago |
| 0xfe13…63dc | T2 | PANDA | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 9d ago |
| 0xc00f…ffaf | T3 | BRG | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 9d ago |
| 0x6841…adea | T3 | BRG | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 9d ago |
| 0x9123…2835 | T2 | PANDA | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 9d ago |
| 0x9a06…7be0 | T2 | PANDA | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 9d ago |
| 0xaa0f…cc16 | T2 | PANDA | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 9d ago |
| 0xe386…0051 | T2 | PANDA | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 9d ago |
| 0x92f3…8d52 | T3 | BRG | $1.02M | 200 bps | $0.07 | 9d ago |
| 0xb6f0…a583 | T3 | BRG | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 10d ago |
| 0x4480…5507 | T1 | RYU | $24.06K | 1000 bps | $0.34 | 10d ago |
| 0x4d32…8eb4 | T1 | RYU | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 10d ago |
| 0x9ddb…f085 | T3 | BRG | $5,649.17 | 200 bps | $0.01 | 11d ago |
| 0x763b…7b15 | T3 | BRG | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 11d ago |
| 0x5f09…6a5d | T3 | BRG | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 11d ago |
| 0x406a…7a06 | T2 | PANDA | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 11d ago |
| 0x423d…cd58 | T2 | PANDA | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 11d ago |
| 0x4478…b47f | T2 | PANDA | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 11d ago |
| 0xd8bb…aceb | T2 | PANDA | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 11d ago |
| 0x2c32…894f | T2 | PANDA | $100.69K | 300 bps | $0.59 | 11d ago |
| 0xe805…cc1b | T2 | PANDA | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 11d ago |
| 0x78b9…b46c | T2 | HASKELL | $39.59K | 300 bps | $0.03 | 12d ago |
| 0x97a3…f9a5 | T3 | BRG | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 12d ago |
| 0x2347…401c | T3 | BRG | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 12d ago |
| 0x6d21…226d | T2 | PANDA | $112.03K | 300 bps | $0.39 | 12d ago |
| 0xf2af…1e1e | T2 | PANDA | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 12d ago |
| 0x2296…8709 | T2 | PANDA | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 12d ago |
| 0x34e1…917e | T2 | PANDA | $39.56K | 300 bps | $0.22 | 12d ago |
| 0xb49e…38fd | T3 | BRG | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 12d ago |
| 0x4ad4…43c0 | T3 | BRG | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 12d ago |
| 0xc385…8659 | T3 | BRG | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 12d ago |
| 0xe15b…db93 | T3 | BRG | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 12d ago |
| 0x632d…efff | T3 | BRG | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 12d ago |
| 0x7d79…ab74 | T3 | BRG | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 12d ago |
| 0xb103…d01d | T3 | BRG | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 12d ago |
| 0x64f8…99dd | T3 | BRG | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 12d ago |
| 0xfee5…3628 | T3 | BRG | $119.78K | 200 bps | $0.43 | 12d ago |
| 0x0003…42d5 | T3 | BRG | $19.97K | 200 bps | $0.09 | 12d ago |
| 0x06f1…44e8 | T2 | PANDA | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 12d ago |
| 0xde4e…9da7 | T2 | PANDA | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 12d ago |
| 0xb16f…3503 | T2 | 0XVALMIR | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 15d ago |
| 0xee37…92dd | T3 | GUTO | $439.60K | 200 bps | $1.87 | 17d ago |
| 0x7860…d599 | T2 | LOUISDIVES | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 18d ago |
| 0x6e4c…a58f | T3 | AZFMA | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 19d ago |
| 0x8a97…0258 | T2 | KAITO198 | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 19d ago |
| 0xbb8a…3dbe | T3 | GUTO | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 19d ago |
| 0xc6e1…1e85 | T2 | LOUISDIVES | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 20d ago |
| 0x4b34…aa40 | T3 | KARINA69 | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 20d ago |
| 0xed32…1572 | T2 | PDNBY | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 20d ago |
| 0xf56d…3f05 | T3 | GUTO | $1.01M | 200 bps | $4.29 | 21d ago |
| 0x56b2…b5b1 | T2 | PDNBY | $1.01M | 300 bps | $6.47 | 21d ago |
| 0xbb15…e4a6 | T2 | PDNBY | $172.03K | 300 bps | $1.10 | 21d ago |
| 0x511e…3ac8 | T2 | PDNBY | $1,645.14 | 300 bps | $0.01 | 21d ago |
| 0x795e…2dd1 | T2 | LOUISDIVES | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 21d ago |
| 0x1f53…ab70 | T2 | LOUISDIVES | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 21d ago |
| 0x4c97…87cb | T2 | YAKUSA | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 21d ago |
| 0xef6a…6333 | T2 | 0XVALMIR | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 21d ago |
| 0x9757…2801 | T2 | PDNBY | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 21d ago |
| 0x2208…23d9 | T2 | LOUISDIVES | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 21d ago |
| 0xe4a0…7e2f | T2 | 0XVALMIR | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 22d ago |
| 0x6734…110b | T2 | 0XVALMIR | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 22d ago |
| 0x993c…e8e4 | T1 | RYU | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 23d ago |
| 0x77eb…f0fc | T2 | 0XVALMIR | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 23d ago |
| 0x69b2…506e | T2 | PDNBY | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 24d ago |
| 0x1db9…c51f | T1 | RYU | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 24d ago |
| 0xc228…413e | T1 | RYU | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 24d ago |
| 0x45c6…b0b5 | T2 | 0XVALMIR | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 24d ago |
| 0x1bbc…62a0 | T2 | 0XVALMIR | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 25d ago |
| 0x9d42…d2e1 | T1 | RYU | $960.33K | 1000 bps | $19.93 | 25d ago |
| 0xe684…a118 | T1 | RYU | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 25d ago |
| 0x182f…5d24 | T2 | BJK | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 25d ago |
| 0x9e73…540e | T2 | BROJACK | $380.08K | 300 bps | $1.92 | 26d ago |
| 0x33f9…ae23 | T2 | BROJACK | $767.46K | 300 bps | $3.16 | 27d ago |
| 0x5277…acd0 | T2 | BROJACK | $425.84K | 300 bps | $1.58 | 27d ago |
| 0xab55…bc1a | T1 | RYU | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 27d ago |
| 0xeb07…6e99 | T2 | ILLBLILBITBT | $531.84K | 300 bps | $1.98 | 28d ago |
| 0xc05f…3557 | T1 | RYU | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 31d ago |
| 0xf11d…c838 | T1 | RYU | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 31d ago |
| 0x9144…5cf9 | T3 | SMAZA | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 31d ago |
| 0x92ed…e712 | T1 | RYU | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 31d ago |
| 0xb142…d228 | T2 | LOUISDIVES | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 31d ago |
| 0xb479…8414 | T1 | RYU | $16.98K | 1000 bps | $0.28 | 31d ago |
Commission claims · 20
$187.52 claimed
| Time | Amount | Claim |
|---|---|---|
| 39h ago | $5.39 | 00000001…b7e366 |
| 2d ago | $1.60 | 00000001…03ff9f |
| 3d ago | $3.93 | 00000001…108cf2 |
| 4d ago | $1.39 | 00000001…bb34ab |
| 4d ago | $2.95 | 00000001…0f55d9 |
| 6d ago | $4.61 | 00000001…df0357 |
| 7d ago | $4.37 | 00000001…012c1b |
| 8d ago | $16.82 | 00000000…317b8e |
| 9d ago | $8.45 | 00000000…b017e7 |
| 10d ago | $11.46 | 00000000…a6ab6a |
| 10d ago | $5.99 | 00000000…0dc098 |
| 12d ago | $16.48 | 00000000…b3dc69 |
| 14d ago | $11.98 | 00000000…6fd710 |
| 15d ago | $27.84 | 00000000…fd5134 |
| 19d ago | $24.96 | 00000000…bcc82a |
| 21d ago | $8.42 | 00000000…b2cb10 |
| 25d ago | $5.40 | 00000000…ab3cb5 |
| 28d ago | $7.83 | 00000000…c41e3a |
| 33d ago | $10.11 | 00000000…e8ef29 |
| 38d ago | $7.56 | 00000000…6fc8a7 |