Referral code
NTNY
Base · kickback 0 bps
Lifetime commission
$2,130.31
pending $211.17
30d commission
$2,130.31
30d referred volume
$2.47B
own $17.80K
Referees
145
1 direct · 144 T2/T3
Referred via code LUTZS120.
Referees · 145
← prevpage 2 / 2
| Wallet | Tier | Bound via | Rolling volume↑ | Commission | Fees earned | Since |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x91d9…c4da | T3 | 420420 | $527.11 | 200 bps | $0.00 | 24d ago |
| 0x1130…fc21 | T3 | 420420 | $968.28 | 200 bps | $0.00 | 21d ago |
| 0x0f3a…fc4c | T2 | NEOTENY | $999.78 | 300 bps | $0.01 | 48d ago |
| 0x68d2…8db6 | T3 | 420420 | $999.83 | 200 bps | $0.00 | 24d ago |
| 0x2bc7…5f63 | T3 | 420420 | $1,000.40 | 200 bps | $0.00 | 21d ago |
| 0xb436…d6b9 | T3 | 420420 | $1,845.45 | 200 bps | $0.01 | 24d ago |
| 0x131e…4760 | T3 | 420420 | $2,380.00 | 200 bps | $0.00 | 24d ago |
| 0xdc4f…3fd5 | T3 | 420420 | $3,048.99 | 200 bps | $0.01 | 19d ago |
| 0xd9a1…1373 | T3 | 420420 | $3,672.30 | 200 bps | $0.02 | 24d ago |
| 0x6782…1d79 | T3 | 420420 | $3,927.01 | 200 bps | $0.01 | 21d ago |
| 0x0963…9f88 | T3 | 420420 | $5,875.15 | 200 bps | $0.03 | 22d ago |
| 0xd908…3058 | T3 | 420420 | $9,426.73 | 200 bps | $0.04 | 24d ago |
| 0x8716…9d99 | T3 | 420420 | $10.51K | 200 bps | $0.03 | 24d ago |
| 0x2f38…8d66 | T3 | 420420 | $12.42K | 200 bps | $0.05 | 24d ago |
| 0x710a…4cd6 | T3 | 420420 | $12.67K | 200 bps | $0.05 | 21d ago |
| 0x3751…7957 | T3 | 420420 | $12.78K | 200 bps | $0.05 | 24d ago |
| 0xcc20…9573 | T3 | 420420 | $13.32K | 200 bps | $0.06 | 23d ago |
| 0xe216…b88c | T3 | 420420 | $19.66K | 200 bps | $0.00 | 24d ago |
| 0xfe99…e367 | T3 | 420420 | $29.18K | 200 bps | $0.02 | 19d ago |
| 0x1ecd…ac65 | T3 | 420420 | $29.18K | 200 bps | $0.10 | 24d ago |
| 0x7b35…a90c | T3 | 420420 | $29.40K | 200 bps | $0.06 | 17d ago |
| 0xd3bd…a0cb | T3 | 420420 | $32.61K | 200 bps | $0.15 | 21d ago |
| 0xdfc6…b415 | T3 | 420420 | $33.68K | 200 bps | $0.11 | 20d ago |
| 0x112d…377c | T3 | 420420 | $37.48K | 200 bps | $0.16 | 21d ago |
| 0x7871…8dac | T3 | 420420 | $43.35K | 200 bps | $0.15 | 24d ago |
| 0x2bb8…c873 | T3 | 420420 | $43.51K | 200 bps | $0.19 | 21d ago |
| 0x7805…7712 | T3 | 420420 | $48.63K | 200 bps | $0.21 | 13d ago |
| 0xb376…1111 | T3 | 420420 | $52.39K | 200 bps | $0.17 | 24d ago |
| 0x1959…bc6d | T3 | 420420 | $54.16K | 200 bps | $0.23 | 24d ago |
| 0xdba0…ff29 | T3 | 420420 | $54.40K | 200 bps | $0.18 | 19d ago |
| 0xd8d2…c744 | T3 | 420420 | $55.50K | 200 bps | $0.23 | 24d ago |
| 0xb5a0…0695 | T3 | 420420 | $57.07K | 200 bps | $0.24 | 14d ago |
| 0x7ee4…2835 | T3 | 420420 | $67.03K | 200 bps | $0.00 | 21d ago |
| 0xa429…eb89 | T3 | 420420 | $75.51K | 200 bps | $0.07 | 24d ago |
| 0x337b…4d88 | T3 | 420420 | $84.52K | 200 bps | $0.36 | 24d ago |
| 0x3d9b…9136 | T3 | 420420 | $88.23K | 200 bps | $0.38 | 24d ago |
| 0x2507…3629 | T3 | 420420 | $101.40K | 200 bps | $0.23 | 21d ago |
| 0xda47…df05 | T3 | 420420 | $122.38K | 200 bps | $0.51 | 24d ago |
| 0xefe0…3e14 | T3 | 420420 | $125.24K | 200 bps | $0.37 | 18d ago |
| 0xa5d2…7b9c | T3 | 420420 | $131.35K | 200 bps | $0.01 | 21d ago |
| 0xe721…159a | T3 | 420420 | $194.26K | 200 bps | $0.83 | 19d ago |
| 0xa0ea…4422 | T3 | 420420 | $243.12K | 200 bps | $0.20 | 18d ago |
| 0x3347…ffcf | T3 | 420420 | $524.19K | 200 bps | $1.22 | 24d ago |
| 0xcc64…f62b | T3 | 420420 | $608.87K | 200 bps | $0.13 | 23d ago |
| 0x00cb…aad1 | T3 | 420420 | $1.93B | 200 bps | $1,593.93 | 35d ago |
Commission claims · 3
$1,919.14 claimed
| Time | Amount | Claim |
|---|---|---|
| 4d ago | $423.58 | 00000001…34cb3a |
| 9d ago | $890.24 | 00000001…7aed8a |
| 19d ago | $605.33 | 00000000…dfd044 |