Referral code
NINJA
Base · kickback 0 bps
Lifetime commission
$1,488.87
pending $336.16
30d commission
$939.50
30d referred volume
$276.47M
own $0.00
Referees
3000
1 direct · 2999 T2/T3
Referred via code VIVAN.
Referees · 3,000
page 1 / 30next →
| Wallet | Tier | Bound via | Rolling volume | Commission | Fees earned | Since↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x48dd…6eee | T2 | CRYPTOTELUGU | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 4d ago |
| 0x7c88…8dd9 | T2 | CRYPTOTELUGU | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 5d ago |
| 0xfcd5…6fa4 | T2 | CRYPTOTELUGU | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 5d ago |
| 0xc844…de29 | T2 | CRYPTOTELUGU | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 5d ago |
| 0x9e76…665d | T3 | COINKRITIK | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 5d ago |
| 0xfe9c…684e | T3 | CHAOS | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 6d ago |
| 0xa4fb…f398 | T3 | CHAOS | $434.41K | 200 bps | $1.85 | 6d ago |
| 0x633a…8436 | T2 | CRYPTOTELUGU | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 7d ago |
| 0x7dc3…9de0 | T3 | MSHIVAMARVEL | $104.02K | 200 bps | $0.44 | 7d ago |
| 0xa976…8b37 | T2 | CRYPTOTELUGU | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 7d ago |
| 0xb3d3…e4ce | T3 | DELIGHT | $23.86K | 200 bps | $0.10 | 7d ago |
| 0x27df…0a6f | T3 | MNNBB | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 7d ago |
| 0x7926…70ed | T2 | CRYPTOTELUGU | $31.20K | 300 bps | $0.20 | 7d ago |
| 0xbfc2…a58a | T2 | CRYPTOTELUGU | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 7d ago |
| 0xe0d2…407c | T3 | CHAOS | $7,718.88 | 200 bps | $0.03 | 7d ago |
| 0x9064…c764 | T3 | IAMTAUHID | $54.91K | 200 bps | $0.23 | 7d ago |
| 0xe126…263f | T3 | CHAOS | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 8d ago |
| 0xfe08…5ca5 | T3 | CHAOS | $395.09K | 200 bps | $1.10 | 8d ago |
| 0xab86…ab63 | T2 | CRYPTOTELUGU | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 8d ago |
| 0xd41c…32a3 | T2 | CRYPTOTELUGU | $6,729.91 | 300 bps | $0.04 | 8d ago |
| 0xbdce…0f84 | T2 | CRYPTOTELUGU | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 8d ago |
| 0x6bdf…5afb | T2 | CRYPTOTELUGU | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 8d ago |
| 0x5c70…8fc5 | T3 | COINKRITIK | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 8d ago |
| 0xd6b5…11ef | T3 | HGU | $427.85K | 200 bps | $0.05 | 8d ago |
| 0x91b5…f9c3 | T3 | COINKRITIK | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 8d ago |
| 0x9a89…d062 | T3 | COINKRITIK | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 9d ago |
| 0x2754…1ca3 | T3 | IAMTAUHID | $186.34K | 200 bps | $0.12 | 9d ago |
| 0xd525…3c9d | T3 | DFREAK | $72.27K | 200 bps | $0.07 | 9d ago |
| 0xc5d0…fa13 | T3 | DFREAK | $47.67K | 200 bps | $0.03 | 9d ago |
| 0x75a4…fd67 | T3 | CRYPTOBHAVESH | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 9d ago |
| 0x0f98…ea7b | T3 | DFREAK | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 9d ago |
| 0x7ad3…4a0e | T2 | CRYPTOTELUGU | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 9d ago |
| 0x598e…e3bb | T2 | CRYPTOTELUGU | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 9d ago |
| 0xc2d9…4423 | T3 | CHAOS | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 9d ago |
| 0x66fa…f61a | T3 | COINKRITIK | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 9d ago |
| 0xf4db…9b51 | T3 | AQUEST | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 10d ago |
| 0xbbba…af22 | T3 | CRYPTOCATTELUGU | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 11d ago |
| 0x3f86…566f | T3 | HUNTERX | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 11d ago |
| 0x3ad8…028c | T3 | KRAUZEN | $2,721.62 | 200 bps | $0.01 | 11d ago |
| 0x0e78…88dc | T3 | 364704 | $3,219.33 | 200 bps | $0.01 | 11d ago |
| 0xdd01…68d2 | T3 | KRAUZEN | $460.95K | 200 bps | $1.80 | 11d ago |
| 0x1947…cec1 | T3 | KRAUZEN | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 11d ago |
| 0x648d…2ecc | T2 | CRYPTOTELUGU | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 11d ago |
| 0xb4ec…cd01 | T3 | COINKRITIK | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 11d ago |
| 0xc459…f2ba | T3 | MAKEMERICH | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 11d ago |
| 0xa13c…5a2c | T2 | CRYPTOTELUGU | $36.29K | 300 bps | $0.23 | 11d ago |
| 0x0b2b…9495 | T3 | CHAOS | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 11d ago |
| 0x8371…d888 | T3 | CHAOS | $817.93 | 200 bps | $0.00 | 11d ago |
| 0xead3…933a | T3 | DELIGHT | $123.47K | 200 bps | $0.47 | 12d ago |
| 0x9d36…0ab5 | T3 | DELIGHT | $77.67K | 200 bps | $0.31 | 12d ago |
| 0x0dea…ac66 | T3 | DELIGHT | $68.91K | 200 bps | $0.24 | 12d ago |
| 0xed8d…0de1 | T3 | DELIGHT | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 12d ago |
| 0x09e4…1c3d | T3 | DELIGHT | $48.80K | 200 bps | $0.10 | 12d ago |
| 0x3b20…44b8 | T2 | CRYPTOTELUGU | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 12d ago |
| 0x0fc5…a7ec | T3 | DELIGHT | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 12d ago |
| 0x0228…362f | T3 | DELIGHT | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 12d ago |
| 0xebdd…281e | T3 | AQUEST | $146.60K | 200 bps | $0.53 | 12d ago |
| 0xbaac…9b3e | T3 | MRBLUESKY | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 12d ago |
| 0x9aed…f4f0 | T2 | CRYPTOTELUGU | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 12d ago |
| 0xc130…bd45 | T3 | BUGS | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 13d ago |
| 0x48fb…ee3f | T3 | CHAOS | $143.78K | 200 bps | $0.61 | 13d ago |
| 0xd8a0…1f63 | T3 | BUGS | $5,593.81 | 200 bps | $0.01 | 13d ago |
| 0x88d9…ccdd | T3 | CHAOS | $638.87K | 200 bps | $0.00 | 13d ago |
| 0xe496…6591 | T3 | MNNBB | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 13d ago |
| 0x4401…7551 | T3 | COINKRITIK | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 13d ago |
| 0x5b78…a2bb | T3 | COINKRITIK | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 13d ago |
| 0x7fa9…53af | T3 | MNNBB | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 13d ago |
| 0xac26…4cf9 | T3 | MNNBB | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 13d ago |
| 0xed37…7887 | T3 | MNNBB | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 13d ago |
| 0xe7f3…dbad | T3 | MNNBB | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 13d ago |
| 0x40c9…e9db | T3 | MNNBB | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 13d ago |
| 0xfddd…2c02 | T2 | CRYPTOTELUGU | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 13d ago |
| 0x017f…a18f | T3 | CHAOS | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 13d ago |
| 0x5a2f…6d12 | T3 | CHAOS | $29.99 | 200 bps | $0.00 | 13d ago |
| 0x6a43…4511 | T3 | CHAOS | $9,993.03 | 200 bps | $0.01 | 13d ago |
| 0x8f69…5b3f | T2 | CRYPTOTELUGU | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 13d ago |
| 0x8776…9b07 | T3 | CHAOS | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 13d ago |
| 0x5340…ab55 | T3 | CHAOS | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 13d ago |
| 0xc028…5021 | T3 | CHAOS | $403.48K | 200 bps | $0.01 | 13d ago |
| 0x679d…d1de | T3 | BOOST25 | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 13d ago |
| 0x6321…edcf | T2 | CRYPTOTELUGU | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 13d ago |
| 0x9586…1ff9 | T2 | CRYPTOTELUGU | $4,926.18 | 300 bps | $0.02 | 13d ago |
| 0x40eb…5be1 | T2 | CRYPTOTELUGU | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 13d ago |
| 0x8cc6…5f4c | T2 | CRYPTOTELUGU | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 13d ago |
| 0x90e9…676e | T2 | CRYPTOTELUGU | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 13d ago |
| 0x49a1…34e9 | T3 | COINKRITIK | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 13d ago |
| 0xf245…ad95 | T2 | CRYPTOTELUGU | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 13d ago |
| 0xfce1…4b8e | T2 | CRYPTOTELUGU | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 13d ago |
| 0x06ea…3dde | T3 | CRYPTO_SHIWARE | $15.46K | 200 bps | $0.07 | 13d ago |
| 0x57e0…264c | T3 | KRAUZEN | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 13d ago |
| 0xffaa…2b26 | T3 | KRAUZEN | $21.07K | 200 bps | $0.08 | 13d ago |
| 0xbb0a…2755 | T3 | CRYPTOCATTELUGU | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 13d ago |
| 0x1564…c103 | T3 | CHAOS | $5,522.81 | 200 bps | $0.02 | 13d ago |
| 0xf753…97c5 | T3 | CHAOS | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 14d ago |
| 0x92e5…b07b | T2 | CRYPTOTELUGU | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 14d ago |
| 0x1529…bd2e | T2 | CRYPTOTELUGU | $81.20K | 300 bps | $0.42 | 14d ago |
| 0xe10d…f5b9 | T3 | BOOST25 | $27.42K | 200 bps | $0.12 | 14d ago |
| 0xbcde…8c75 | T2 | CRYPTOTELUGU | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 14d ago |
| 0x3a28…4f85 | T3 | ABHISHEKQ | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 14d ago |
| 0x0fbe…7097 | T3 | ABHISHEKQ | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 14d ago |
Commission claims · 2
$1,152.71 claimed
| Time | Amount | Claim |
|---|---|---|
| 14d ago | $1,082.48 | 00000000…18dc96 |
| 74d ago | $70.22 | 00000000…c03cce |