Referral code
KOOKCAPITAL
Base · kickback 0 bps
Lifetime commission
$208.01
pending $17.28
30d commission
$71.35
30d referred volume
$14.59M
own $1,897.93
Referees
320
120 direct · 200 T2/T3
Referees · 320
page 1 / 4next →
| Wallet | Tier | Bound via | Rolling volume | Commission↑ | Fees earned | Since |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0xb56b…a804 | T3 | HBULL | $2.06M | 200 bps | $8.79 | 11d ago |
| 0x3bd1…545f | T3 | HOLIC | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 12d ago |
| 0x5e4e…273c | T3 | HOLIC | $197.71 | 200 bps | $0.00 | 12d ago |
| 0x29e5…f18f | T3 | HBULL | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 15d ago |
| 0x6a15…906b | T3 | HBULL | $1.00M | 200 bps | $4.26 | 15d ago |
| 0xe769…aa45 | T3 | HOLIC | $1.18M | 200 bps | $3.63 | 15d ago |
| 0x5486…0a31 | T3 | FILTHY | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 17d ago |
| 0x421a…dcae | T3 | MCEMMAS | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 18d ago |
| 0x3040…d03f | T3 | MCEMMAS | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 21d ago |
| 0x3518…6e7a | T3 | MCEMMAS | $45.45K | 200 bps | $0.19 | 22d ago |
| 0x6572…c900 | T3 | FILTHY | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 22d ago |
| 0x882d…ebad | T3 | MCEMMAS | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 22d ago |
| 0x3be6…c84a | T3 | MCEMMAS | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 22d ago |
| 0xb305…cb55 | T3 | MCEMMAS | $91.36K | 200 bps | $0.39 | 22d ago |
| 0xba87…9b17 | T3 | MCEMMAS | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 22d ago |
| 0x523e…9347 | T3 | MCEMMAS | $139.74K | 200 bps | $0.60 | 22d ago |
| 0x71bb…f09a | T3 | MCEMMAS | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 22d ago |
| 0xb772…9fbd | T3 | MCEMMAS | $34.18K | 200 bps | $0.12 | 22d ago |
| 0xb614…27f1 | T3 | MCEMMAS | $48.76K | 200 bps | $0.19 | 22d ago |
| 0x12ad…23f6 | T3 | FILTHY | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 22d ago |
| 0xff9a…e73f | T3 | LIT | $39.82K | 200 bps | $0.03 | 23d ago |
| 0x2caa…e413 | T3 | MALDO | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 27d ago |
| 0x796e…f71d | T3 | MCEMMAS | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 28d ago |
| 0xecba…1b08 | T3 | CHALK | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 32d ago |
| 0x8be6…58cc | T3 | HOLIC | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 35d ago |
| 0x3b7d…c963 | T3 | TERAS | $0.00 | 200 bps | $0.20 | 43d ago |
| 0xbde9…e806 | T3 | ZEPH | $75.32K | 200 bps | $0.38 | 45d ago |
| 0xa31c…7896 | T3 | FILTHY | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 54d ago |
| 0x2550…46df | T3 | FILTHY | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 58d ago |
| 0x1e24…a8c2 | T3 | FILTHY | $0.00 | 200 bps | $0.65 | 63d ago |
| 0xa634…a799 | T3 | HBULL | $97.55K | 200 bps | $0.42 | 64d ago |
| 0x0677…86d6 | T3 | HBULL | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 68d ago |
| 0xfa17…4943 | T3 | MCEMMAS | $1.08M | 200 bps | $0.17 | 69d ago |
| 0xf4ca…5782 | T3 | HBULL | $67.17K | 200 bps | $0.08 | 69d ago |
| 0x45e6…9b2e | T3 | HBULL | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 69d ago |
| 0x2fc8…c36a | T3 | HBULL | $110.44K | 200 bps | $0.46 | 70d ago |
| 0x00d0…3ef1 | T3 | HBULL | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 71d ago |
| 0xeeeb…c940 | T3 | HBULL | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 72d ago |
| 0x4565…032e | T3 | HBULL | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 72d ago |
| 0x585b…259d | T3 | HBULL | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 73d ago |
| 0x21b4…f14c | T3 | HBULL | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 73d ago |
| 0x3b86…80f0 | T3 | HBULL | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 73d ago |
| 0x2018…8e09 | T3 | MCEMMAS | $828.54K | 200 bps | $1.21 | 76d ago |
| 0x6ab1…2bf4 | T3 | FILTHY | $0.00 | 200 bps | $0.25 | 76d ago |
| 0x3eec…57c5 | T3 | FILTHY | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 76d ago |
| 0xae6b…b15b | T3 | BETABOOST | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 80d ago |
| 0xf7dc…7c0f | T3 | STARBOY | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 83d ago |
| 0x24d3…7cb6 | T3 | TESFA | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 84d ago |
| 0xea29…1d78 | T3 | DANCRYPTO | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 84d ago |
| 0xd206…7bd0 | T3 | DANCRYPTO | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 90d ago |
| 0xa647…760d | T3 | HANKISINVESTING | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 90d ago |
| 0x04e2…0fc8 | T3 | DANCRYPTO | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 93d ago |
| 0xd88b…02e2 | T3 | HANKISINVESTING | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 93d ago |
| 0x42f3…5b53 | T3 | TERAS | $0.00 | 200 bps | $0.24 | 94d ago |
| 0x11fa…3b84 | T3 | DANCRYPTO | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 94d ago |
| 0xe6cc…8a69 | T3 | DANCRYPTO | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 94d ago |
| 0x8981…7adb | T3 | DANCRYPTO | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 94d ago |
| 0x9872…8c2b | T3 | DANCRYPTO | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 94d ago |
| 0x6c3c…66b5 | T3 | ARES | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 108d ago |
| 0xaaf8…3e27 | T2 | SEBAS | $16.07K | 300 bps | $0.05 | 13d ago |
| 0xc356…8a97 | T2 | BKADS | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 18d ago |
| 0x82e4…117f | T2 | HYPECONOMIST | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 19d ago |
| 0xadd6…c3fe | T2 | HYPECONOMIST | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 19d ago |
| 0x480b…f8b4 | T2 | HYPECONOMIST | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 19d ago |
| 0xafd7…8da7 | T2 | HYPECONOMIST | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 19d ago |
| 0x8365…8763 | T2 | HYPECONOMIST | $8,560.23 | 300 bps | $0.05 | 19d ago |
| 0xc011…94ca | T2 | HYPECONOMIST | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 20d ago |
| 0x5c09…0e52 | T2 | HYPECONOMIST | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 20d ago |
| 0xe65e…6974 | T2 | HYPECONOMIST | $257.52K | 300 bps | $1.65 | 21d ago |
| 0xdadc…24dd | T2 | HYPECONOMIST | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 21d ago |
| 0x24f8…73ea | T2 | HYPECONOMIST | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 21d ago |
| 0x5caf…984e | T2 | HYPECONOMIST | $324.07K | 300 bps | $0.32 | 21d ago |
| 0x295e…0696 | T2 | HYPECONOMIST | $9,780.54 | 300 bps | $0.03 | 22d ago |
| 0x6d38…66d4 | T2 | HYPECONOMIST | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 22d ago |
| 0x950d…be01 | T2 | HYPECONOMIST | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 22d ago |
| 0x1aa4…ce15 | T2 | HYPECONOMIST | $208.16K | 300 bps | $1.17 | 22d ago |
| 0xba9a…02fd | T2 | HYPECONOMIST | $1,031.63 | 300 bps | $0.00 | 22d ago |
| 0xe375…84bd | T2 | HYPECONOMIST | $81.29K | 300 bps | $0.43 | 22d ago |
| 0xac62…c402 | T2 | HYPECONOMIST | $12.24K | 300 bps | $0.08 | 22d ago |
| 0x8296…da37 | T2 | HYPECONOMIST | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 22d ago |
| 0xe0c1…e906 | T2 | HYPECONOMIST | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 22d ago |
| 0xc956…9313 | T2 | HYPECONOMIST | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 22d ago |
| 0x72ab…62e6 | T2 | HYPECONOMIST | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 22d ago |
| 0xc7ce…0392 | T2 | HYPECONOMIST | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 22d ago |
| 0xe24a…3a0a | T2 | HYPECONOMIST | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 22d ago |
| 0x1eae…0834 | T2 | HYPECONOMIST | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 22d ago |
| 0x4638…6b4b | T2 | HYPECONOMIST | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 22d ago |
| 0x8fd2…04d2 | T2 | HYPECONOMIST | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 22d ago |
| 0x6436…2c85 | T2 | XX1 | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 22d ago |
| 0xb681…f509 | T2 | HYPECONOMIST | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 22d ago |
| 0x1723…d2f2 | T2 | HYPECONOMIST | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 22d ago |
| 0xda67…c18b | T2 | HYPECONOMIST | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 22d ago |
| 0xdb25…694b | T2 | HYPECONOMIST | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 22d ago |
| 0x4d1b…4593 | T2 | HYPECONOMIST | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 22d ago |
| 0x72c5…99df | T2 | HYPECONOMIST | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 22d ago |
| 0xcb9a…c46e | T2 | HYPECONOMIST | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 22d ago |
| 0x237b…900d | T2 | HYPECONOMIST | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 22d ago |
| 0x7c1c…84d7 | T2 | HYPECONOMIST | $19.32K | 300 bps | $0.12 | 22d ago |
| 0x1d9b…e142 | T2 | HYPECONOMIST | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 22d ago |
| 0xd876…c756 | T2 | HYPECONOMIST | $11.19K | 300 bps | $0.06 | 22d ago |
Commission claims · 2
$172.14 claimed
| Time | Amount | Claim |
|---|---|---|
| 20d ago | $16.27 | 00000000…84cc2e |
| 22d ago | $155.88 | 00000000…5f616d |