Referral code
HYPECONOMIST
Base · kickback 0 bps
Lifetime commission
$438.86
pending $8.05
30d commission
$111.73
30d referred volume
$14.77M
own $1.95M
Referees
215
144 direct · 71 T2/T3
Referred via code KOOKCAPITAL.
Referees · 215
| Wallet | Tier | Bound via | Rolling volume | Commission↓ | Fees earned | Since |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x4d8e…e753 | T1 | HYPECONOMIST | $20.00K | 1000 bps | $0.43 | 92d ago |
| 0x72fe…15ef | T1 | HYPECONOMIST | $508.11K | 1000 bps | $59.09 | 92d ago |
| 0x1592…ca08 | T1 | HYPECONOMIST | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 92d ago |
| 0x0910…fcbf | T1 | HYPECONOMIST | $0.00 | 1000 bps | $41.95 | 92d ago |
| 0x07ae…5c57 | T1 | HYPECONOMIST | $0.00 | 1000 bps | $1.45 | 92d ago |
| 0x2870…4ff7 | T1 | HYPECONOMIST | $0.00 | 1000 bps | $8.71 | 92d ago |
| 0x9de4…fb78 | T1 | HYPECONOMIST | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 92d ago |
| 0x0bfd…f37e | T1 | HYPECONOMIST | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 93d ago |
| 0x2599…fe7e | T1 | HYPECONOMIST | $103.09K | 1000 bps | $0.20 | 94d ago |
| 0x1ce9…8ed2 | T1 | HYPECONOMIST | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 94d ago |
| 0x33a9…fd3f | T1 | HYPECONOMIST | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 94d ago |
| 0xe49a…4901 | T1 | HYPECONOMIST | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 94d ago |
| 0xc2b0…5394 | T1 | HYPECONOMIST | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 94d ago |
| 0x288a…55ca | T1 | HYPECONOMIST | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 94d ago |
| 0xb9c8…66e3 | T1 | HYPECONOMIST | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 94d ago |
| 0x6f78…09e8 | T1 | HYPECONOMIST | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 94d ago |
| 0x760e…6cb0 | T1 | HYPECONOMIST | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 94d ago |
| 0xf8d7…3c5b | T1 | HYPECONOMIST | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 94d ago |
| 0x48a1…495d | T1 | HYPECONOMIST | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 94d ago |
| 0x9ca4…b91f | T1 | HYPECONOMIST | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 94d ago |
| 0x84eb…8f23 | T1 | HYPECONOMIST | $139.77K | 1000 bps | $3.09 | 94d ago |
| 0x5add…5769 | T1 | HYPECONOMIST | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 94d ago |
| 0xbe7a…65d1 | T1 | HYPECONOMIST | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 95d ago |
| 0xf33b…a0a6 | T1 | HYPECONOMIST | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 95d ago |
| 0x76ee…3154 | T1 | HYPECONOMIST | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 95d ago |
| 0xfeb9…a58f | T1 | HYPECONOMIST | $121.58K | 1000 bps | $2.12 | 95d ago |
| 0x5678…bc3c | T1 | HYPECONOMIST | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 95d ago |
| 0xd0cf…e2cd | T1 | HYPECONOMIST | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 95d ago |
| 0x415c…4de8 | T1 | HYPECONOMIST | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 95d ago |
| 0x07dd…e1ea | T1 | HYPECONOMIST | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 95d ago |
| 0x29e7…ba8e | T1 | HYPECONOMIST | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 95d ago |
| 0x8877…1831 | T1 | HYPECONOMIST | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 95d ago |
| 0xd6ae…95a0 | T1 | HYPECONOMIST | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 95d ago |
| 0xa283…c629 | T1 | HYPECONOMIST | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 95d ago |
| 0xdeeb…4ab2 | T1 | HYPECONOMIST | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 95d ago |
| 0xd4d4…3fdc | T1 | HYPECONOMIST | $420.84K | 1000 bps | $20.66 | 95d ago |
| 0x650e…0b01 | T1 | HYPECONOMIST | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 95d ago |
| 0x1fcb…e808 | T1 | HYPECONOMIST | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 95d ago |
| 0xfaed…a4bd | T1 | HYPECONOMIST | $260.99K | 1000 bps | $2.66 | 95d ago |
| 0xfa1f…7b39 | T1 | HYPECONOMIST | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 95d ago |
| 0x39a3…98c1 | T1 | HYPECONOMIST | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 95d ago |
| 0x66b7…3541 | T1 | HYPECONOMIST | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 95d ago |
| 0xc2cb…018e | T1 | HYPECONOMIST | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 95d ago |
| 0xf1af…2dfd | T1 | HYPECONOMIST | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 95d ago |
| 0xb56b…a804 | T2 | HBULL | $2.06M | 300 bps | $13.19 | 12d ago |
| 0x3bd1…545f | T2 | HOLIC | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 13d ago |
| 0x5e4e…273c | T2 | HOLIC | $197.71 | 300 bps | $0.00 | 13d ago |
| 0x29e5…f18f | T2 | HBULL | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 16d ago |
| 0x6a15…906b | T2 | HBULL | $1.00M | 300 bps | $6.40 | 16d ago |
| 0xe769…aa45 | T2 | HOLIC | $1.18M | 300 bps | $5.45 | 16d ago |
| 0x5486…0a31 | T2 | FILTHY | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 18d ago |
| 0x421a…dcae | T2 | MCEMMAS | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 18d ago |
| 0x3040…d03f | T2 | MCEMMAS | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 22d ago |
| 0x3518…6e7a | T2 | MCEMMAS | $60.80K | 300 bps | $0.39 | 23d ago |
| 0x6572…c900 | T2 | FILTHY | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 23d ago |
| 0x882d…ebad | T2 | MCEMMAS | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 23d ago |
| 0x3be6…c84a | T2 | MCEMMAS | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 23d ago |
| 0xb305…cb55 | T2 | MCEMMAS | $108.78K | 300 bps | $0.70 | 23d ago |
| 0xba87…9b17 | T2 | MCEMMAS | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 23d ago |
| 0x523e…9347 | T2 | MCEMMAS | $152.00K | 300 bps | $0.97 | 23d ago |
| 0x71bb…f09a | T2 | MCEMMAS | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 23d ago |
| 0xb772…9fbd | T2 | MCEMMAS | $34.46K | 300 bps | $0.19 | 23d ago |
| 0xb614…27f1 | T2 | MCEMMAS | $48.76K | 300 bps | $0.29 | 23d ago |
| 0x12ad…23f6 | T2 | FILTHY | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 23d ago |
| 0xff9a…e73f | T2 | LIT | $52.20K | 300 bps | $0.10 | 24d ago |
| 0x2caa…e413 | T2 | MALDO | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 28d ago |
| 0x796e…f71d | T2 | MCEMMAS | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 29d ago |
| 0xecba…1b08 | T2 | CHALK | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 33d ago |
| 0x8be6…58cc | T2 | HOLIC | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 36d ago |
| 0x3b7d…c963 | T2 | TERAS | $0.00 | 300 bps | $0.30 | 44d ago |
| 0xbde9…e806 | T2 | ZEPH | $72.75K | 300 bps | $0.57 | 46d ago |
| 0xa31c…7896 | T2 | FILTHY | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 55d ago |
| 0x2550…46df | T2 | FILTHY | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 59d ago |
| 0x1e24…a8c2 | T2 | FILTHY | $0.00 | 300 bps | $0.97 | 64d ago |
| 0xa634…a799 | T2 | HBULL | $97.55K | 300 bps | $0.62 | 65d ago |
| 0x0677…86d6 | T2 | HBULL | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 69d ago |
| 0xfa17…4943 | T2 | MCEMMAS | $1.08M | 300 bps | $0.26 | 70d ago |
| 0xf4ca…5782 | T2 | HBULL | $67.39K | 300 bps | $0.12 | 70d ago |
| 0x45e6…9b2e | T2 | HBULL | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 70d ago |
| 0x2fc8…c36a | T2 | HBULL | $115.25K | 300 bps | $0.73 | 71d ago |
| 0x00d0…3ef1 | T2 | HBULL | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 72d ago |
| 0xeeeb…c940 | T2 | HBULL | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 73d ago |
| 0x4565…032e | T2 | HBULL | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 73d ago |
| 0x585b…259d | T2 | HBULL | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 73d ago |
| 0x21b4…f14c | T2 | HBULL | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 74d ago |
| 0x3b86…80f0 | T2 | HBULL | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 74d ago |
| 0x2018…8e09 | T2 | MCEMMAS | $828.54K | 300 bps | $1.81 | 77d ago |
| 0x6ab1…2bf4 | T2 | FILTHY | $0.00 | 300 bps | $0.38 | 77d ago |
| 0x3eec…57c5 | T2 | FILTHY | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 77d ago |
| 0xae6b…b15b | T2 | BETABOOST | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 81d ago |
| 0xf7dc…7c0f | T2 | STARBOY | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 83d ago |
| 0x24d3…7cb6 | T2 | TESFA | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 85d ago |
| 0xea29…1d78 | T2 | DANCRYPTO | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 85d ago |
| 0xd206…7bd0 | T2 | DANCRYPTO | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 90d ago |
| 0xa647…760d | T2 | HANKISINVESTING | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 91d ago |
| 0x04e2…0fc8 | T2 | DANCRYPTO | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 94d ago |
| 0xd88b…02e2 | T2 | HANKISINVESTING | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 94d ago |
| 0x42f3…5b53 | T2 | TERAS | $0.00 | 300 bps | $0.37 | 95d ago |
| 0x11fa…3b84 | T2 | DANCRYPTO | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 95d ago |
| 0xe6cc…8a69 | T2 | DANCRYPTO | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 95d ago |
Commission claims · 20
$108.71 claimed
| Time | Amount | Claim |
|---|---|---|
| 44h ago | $8.85 | 00000001…76b84d |
| 4d ago | $1.21 | 00000001…c10be6 |
| 4d ago | $6.92 | 00000001…580d49 |
| 6d ago | $7.51 | 00000001…7551c4 |
| 8d ago | $15.78 | 00000001…d329a6 |
| 9d ago | $15.58 | 00000000…6a0d8a |
| 11d ago | $3.79 | 00000000…1001f8 |
| 12d ago | $6.03 | 00000000…bd8860 |
| 13d ago | $1.72 | 00000000…756f8c |
| 14d ago | $1.99 | 00000000…9dcfb2 |
| 15d ago | $1.75 | 00000000…f6647d |
| 16d ago | $7.09 | 00000000…fe3686 |
| 16d ago | $0.61 | 00000000…feaed4 |
| 17d ago | $8.35 | 00000000…30dd95 |
| 20d ago | $1.99 | 00000000…aad0a4 |
| 21d ago | $6.49 | 00000000…4eee40 |
| 23d ago | $0.06 | 00000000…add4c5 |
| 23d ago | $5.40 | 00000000…b82ac1 |
| 28d ago | $2.90 | 00000000…d6bca8 |
| 31d ago | $4.68 | 00000000…f5f97b |