Referral code
DIDITRADING
Base · kickback 0 bps
Lifetime commission
$781.57
pending $4.64
30d commission
$542.17
30d referred volume
$105.24M
own $1.33M
Referees
1463
299 direct · 1164 T2/T3
Referred via code TOOTJET.
Referees · 1,463
page 1 / 15next →
| Wallet | Tier | Bound via | Rolling volume | Commission | Fees earned↓ | Since |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0xa14e…625e | T1 | DIDITRADING | $25.68K | 1000 bps | $118.08 | 73d ago |
| 0x1564…8add | T1 | DIDITRADING | $2.73M | 1000 bps | $58.13 | 71d ago |
| 0x1bf0…92d2 | T1 | DIDITRADING | $876.28K | 1000 bps | $44.41 | 77d ago |
| 0x23db…9aaa | T2 | TBG | $2.90M | 300 bps | $30.24 | 86d ago |
| 0x3e02…e767 | T2 | HEDGE123 | $6.85M | 300 bps | $26.07 | 26d ago |
| 0xacd9…1771 | T1 | DIDITRADING | $1.16M | 1000 bps | $24.73 | 41d ago |
| 0x8909…a999 | T2 | TBG | $2.30M | 300 bps | $23.92 | 75d ago |
| 0x4f67…5b79 | T3 | HEDGE | $4.54M | 200 bps | $18.79 | 26d ago |
| 0x82ec…f775 | T1 | DIDITRADING | $5.97M | 1000 bps | $16.71 | 91d ago |
| 0x51ee…70e4 | T1 | DIDITRADING | $611.49K | 1000 bps | $13.02 | 23d ago |
| 0x252d…255e | T2 | HEDGE123 | $1.95M | 300 bps | $12.48 | 45d ago |
| 0xda26…363d | T1 | DIDITRADING | $19.58K | 1000 bps | $10.50 | 73d ago |
| 0xe0e0…81d2 | T2 | TBG | $940.88K | 300 bps | $10.48 | 85d ago |
| 0xe86a…20f6 | T1 | DIDITRADING | $192.20K | 1000 bps | $9.66 | 64d ago |
| 0xb7f7…2140 | T1 | DIDITRADING | $272.79K | 1000 bps | $9.61 | 86d ago |
| 0x78df…3b6b | T1 | DIDITRADING | $439.11K | 1000 bps | $9.35 | 24d ago |
| 0xc073…769c | T1 | DIDITRADING | $422.55K | 1000 bps | $8.16 | 10d ago |
| 0x687c…3675 | T1 | DIDITRADING | $397.90K | 1000 bps | $8.14 | 58d ago |
| 0xd8c7…0b74 | T1 | DIDITRADING | $330.86K | 1000 bps | $8.04 | 73d ago |
| 0x3238…e3ca | T1 | DIDITRADING | $480.36K | 1000 bps | $7.85 | 77d ago |
| 0x63d9…4fbc | T3 | NEVERLUCKY | $1.43M | 200 bps | $7.63 | 76d ago |
| 0x200f…3c47 | T2 | TBG | $1.47M | 300 bps | $7.61 | 85d ago |
| 0x951e…75e4 | T2 | TBG | $588.46K | 300 bps | $7.29 | 85d ago |
| 0x1cad…bcf8 | T1 | DIDITRADING | $105.88K | 1000 bps | $7.16 | 70d ago |
| 0x4d6a…2eff | T3 | DEFI_AVENUE | $1.72M | 200 bps | $6.63 | 21d ago |
| 0x1f2c…ed94 | T1 | DIDITRADING | $324.39K | 1000 bps | $6.24 | 25d ago |
| 0x04fb…58ab | T3 | THESKILL | $1.41M | 200 bps | $6.22 | 53d ago |
| 0xe067…27b5 | T1 | DIDITRADING | $315.69K | 1000 bps | $6.07 | 21d ago |
| 0x81b6…1b8a | T3 | HEDGE | $1.36M | 200 bps | $5.80 | 18d ago |
| 0x0178…e71a | T2 | XFUNDA | $1.19M | 300 bps | $5.31 | 113d ago |
| 0x9c24…f9d4 | T1 | DIDITRADING | $2.51M | 1000 bps | $5.19 | 77d ago |
| 0x8996…67af | T2 | TBG | $5.76M | 300 bps | $5.06 | 86d ago |
| 0x9e29…b54d | T1 | DIDITRADING | $0.00 | 1000 bps | $4.25 | 91d ago |
| 0x894c…9194 | T3 | SOLI | $1.20M | 200 bps | $4.21 | 112d ago |
| 0xf400…2214 | T1 | DIDITRADING | $0.00 | 1000 bps | $4.11 | 91d ago |
| 0x7796…3c18 | T2 | XFUNDA | $1.00M | 300 bps | $3.73 | 113d ago |
| 0x6fbb…bbeb | T1 | DIDITRADING | $197.89K | 1000 bps | $3.63 | 91d ago |
| 0x51b9…ad61 | T2 | ADAH | $1.16M | 300 bps | $3.61 | 90d ago |
| 0x9def…9dc0 | T1 | DIDITRADING | $91.87K | 1000 bps | $3.43 | 72d ago |
| 0x09e1…a627 | T2 | TBG | $891.51K | 300 bps | $3.39 | 86d ago |
| 0x82be…86a9 | T3 | TYLERHYS | $975.13K | 200 bps | $3.19 | 62d ago |
| 0x4eb1…ba52 | T2 | XFUNDA | $713.54K | 300 bps | $3.15 | 112d ago |
| 0x736c…98ae | T2 | ADAH | $1.00M | 300 bps | $3.13 | 71d ago |
| 0xd961…54c6 | T3 | PIKA2 | $756.44K | 200 bps | $3.10 | 18d ago |
| 0xeb75…f875 | T1 | DIDITRADING | $133.66K | 1000 bps | $2.85 | 42d ago |
| 0x4b18…d78a | T1 | DIDITRADING | $229.99K | 1000 bps | $2.40 | 48d ago |
| 0xb565…2501 | T1 | DIDITRADING | $108.87K | 1000 bps | $2.32 | 25d ago |
| 0x74c9…297e | T2 | AUSTIN | $345.44K | 300 bps | $2.15 | 51d ago |
| 0x7afb…b3b0 | T1 | DIDITRADING | $100.08K | 1000 bps | $2.13 | 21d ago |
| 0x3eb3…9460 | T2 | AUSTIN | $448.22K | 300 bps | $2.12 | 85d ago |
| 0x7fa4…e302 | T3 | PIKA2 | $633.99K | 200 bps | $1.97 | 76d ago |
| 0x2dfe…7fdc | T3 | SITDOWNPARTY | $473.67K | 200 bps | $1.93 | 43d ago |
| 0x00f5…93c3 | T1 | DIDITRADING | $129.25K | 1000 bps | $1.90 | 89d ago |
| 0xdc8e…2442 | T1 | DIDITRADING | $154.10K | 1000 bps | $1.83 | 20d ago |
| 0x9f04…7797 | T1 | DIDITRADING | $0.00 | 1000 bps | $1.70 | 91d ago |
| 0x5cdb…409d | T1 | DIDITRADING | $80.28K | 1000 bps | $1.69 | 25d ago |
| 0x1795…8237 | T2 | LUCKER | $219.06K | 300 bps | $1.40 | 62d ago |
| 0x54a4…fc13 | T2 | AUSTIN | $221.52K | 300 bps | $1.38 | 88d ago |
| 0x3041…3e7b | T1 | DIDITRADING | $138.60K | 1000 bps | $1.28 | 21d ago |
| 0xe559…ae14 | T2 | SERPICO | $196.71K | 300 bps | $1.26 | 21d ago |
| 0x3923…22ed | T1 | DIDITRADING | $58.92K | 1000 bps | $1.25 | 21d ago |
| 0x25e2…62b6 | T2 | AUSTIN | $474.22K | 300 bps | $1.11 | 52d ago |
| 0xf1b8…eaac | T3 | SITDOWNPARTY | $279.10K | 200 bps | $1.03 | 44d ago |
| 0x1f57…5740 | T2 | XFUNDA | $634.11K | 300 bps | $0.98 | 113d ago |
| 0x199c…e394 | T2 | SAHU87 | $147.59K | 300 bps | $0.94 | 21d ago |
| 0xc217…e024 | T3 | PIKA2 | $234.68K | 200 bps | $0.89 | 47d ago |
| 0xf3bd…bb0b | T2 | JASSNISS | $43.48K | 300 bps | $0.87 | 77d ago |
| 0x9cd0…2a0f | T1 | DIDITRADING | $38.03K | 1000 bps | $0.81 | 21d ago |
| 0xd3d1…bdc8 | T3 | DEFI_AVENUE | $357.94K | 200 bps | $0.72 | 113d ago |
| 0x7119…5089 | T2 | DEFICHRONICLES | $138.32K | 300 bps | $0.67 | 21d ago |
| 0x6a48…d3fc | T1 | DIDITRADING | $30.80K | 1000 bps | $0.66 | 15d ago |
| 0x33a0…2dbf | T1 | DIDITRADING | $30.42K | 1000 bps | $0.54 | 20d ago |
| 0x9389…1ade | T1 | DIDITRADING | $65.45K | 1000 bps | $0.46 | 76d ago |
| 0x794e…ceac | T2 | AUSTIN | $395.77K | 300 bps | $0.46 | 21d ago |
| 0x2e44…c0cb | T1 | DIDITRADING | $20.92K | 1000 bps | $0.45 | 15d ago |
| 0xaa75…b09e | T3 | YOUAREACHEF | $103.17K | 200 bps | $0.44 | 53d ago |
| 0x451f…a791 | T1 | DIDITRADING | $20.15K | 1000 bps | $0.43 | 64d ago |
| 0x5e1a…408e | T1 | DIDITRADING | $19.31K | 1000 bps | $0.41 | 89d ago |
| 0x498c…74f7 | T1 | DIDITRADING | $15.22K | 1000 bps | $0.41 | 73d ago |
| 0xf327…c182 | T1 | DIDITRADING | $19.21K | 1000 bps | $0.40 | 25d ago |
| 0x27bc…50c6 | T3 | META | $91.99K | 200 bps | $0.39 | 111d ago |
| 0x293c…e3de | T3 | DEFI_AVENUE | $113.61K | 200 bps | $0.39 | 93d ago |
| 0xc37e…2ca7 | T1 | DIDITRADING | $21.42K | 1000 bps | $0.37 | 74d ago |
| 0x19c2…a392 | T3 | DEFI_AVENUE | $85.68K | 200 bps | $0.36 | 110d ago |
| 0xa927…077e | T1 | DIDITRADING | $0.00 | 1000 bps | $0.35 | 73d ago |
| 0x2408…fb15 | T2 | AUSTIN | $53.49K | 300 bps | $0.34 | 17d ago |
| 0x7d78…e5b0 | T1 | DIDITRADING | $19.77K | 1000 bps | $0.32 | 21d ago |
| 0x5506…3921 | T3 | PIKA2 | $84.23K | 200 bps | $0.31 | 20d ago |
| 0x10cb…7cfa | T3 | SNAGADELIC | $62.47K | 200 bps | $0.31 | 10d ago |
| 0xe4c7…69ac | T2 | GYO | $253.89K | 300 bps | $0.30 | 21d ago |
| 0x796b…e7bc | T1 | DIDITRADING | $19.68K | 1000 bps | $0.28 | 77d ago |
| 0xce73…39b0 | T2 | XFUNDA | $122.45K | 300 bps | $0.26 | 113d ago |
| 0x4432…34b6 | T2 | TBG | $2.00M | 300 bps | $0.25 | 59d ago |
| 0x1ca6…1cb8 | T3 | THESKILL | $61.50K | 200 bps | $0.25 | 56d ago |
| 0x23e5…e350 | T3 | DEFI_AVENUE | $541.75K | 200 bps | $0.24 | 112d ago |
| 0x6057…151f | T2 | GYO | $37.31K | 300 bps | $0.23 | 28d ago |
| 0xe2ff…9d96 | T2 | MATI | $41.78K | 300 bps | $0.23 | 22d ago |
| 0x425e…93df | T2 | AUSTIN | $68.87K | 300 bps | $0.22 | 85d ago |
| 0x7c1c…2684 | T3 | DEFI_AVENUE | $996.38K | 200 bps | $0.21 | 13d ago |
| 0x5042…af7a | T1 | DIDITRADING | $9,621.04 | 1000 bps | $0.20 | 91d ago |
Commission claims · 20
$528.97 claimed
| Time | Amount | Claim |
|---|---|---|
| 17h ago | $17.86 | 00000001…703480 |
| 30h ago | $64.88 | 00000001…43f0af |
| 5d ago | $69.94 | 00000001…3c27ba |
| 8d ago | $33.99 | 00000000…01e73c |
| 9d ago | $23.84 | 00000000…f6f4c7 |
| 10d ago | $58.56 | 00000000…b9e8a8 |
| 12d ago | $85.84 | 00000000…5e12a1 |
| 15d ago | $9.44 | 00000000…fb380e |
| 15d ago | $17.66 | 00000000…16e6fa |
| 16d ago | $16.43 | 00000000…188490 |
| 17d ago | $18.99 | 00000000…31e3dc |
| 18d ago | $13.22 | 00000000…55a423 |
| 19d ago | $24.72 | 00000000…656fd8 |
| 20d ago | $31.00 | 00000000…075f2a |
| 21d ago | $2.66 | 00000000…01c328 |
| 22d ago | $6.70 | 00000000…16ce9c |
| 22d ago | $2.58 | 00000000…250058 |
| 23d ago | $4.78 | 00000000…f1e4bf |
| 23d ago | $8.60 | 00000000…61738f |
| 24d ago | $17.30 | 00000000…c1c5b5 |