Referral code
DIDITRADING
Base · kickback 0 bps
Lifetime commission
$912.41
pending $42.10
30d commission
$661.54
30d referred volume
$113.75M
own $1.33M
Referees
1495
304 direct · 1191 T2/T3
Referred via code TOOTJET.
Referees · 1,495
| Wallet | Tier | Bound via | Rolling volume | Commission | Fees earned | Since↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0xd3c7…7713 | T3 | HYPOWEB3 | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 115d ago |
| 0x6be3…80dd | T3 | HYPOWEB3 | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 115d ago |
| 0x63c7…a8de | T3 | HYPOWEB3 | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 115d ago |
| 0x5f54…1408 | T3 | HYPOWEB3 | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 115d ago |
| 0x1496…8d6b | T3 | HYPOWEB3 | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 115d ago |
| 0xbac8…e708 | T3 | META | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 115d ago |
| 0x27bc…50c6 | T3 | META | $91.99K | 200 bps | $0.39 | 115d ago |
| 0xd000…3c27 | T3 | HYPOWEB3 | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 115d ago |
| 0x89df…3a9d | T3 | META | $3,407.09 | 200 bps | $0.01 | 115d ago |
| 0xddfc…2680 | T3 | HYPOWEB3 | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 115d ago |
| 0x95a4…cac1 | T3 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 115d ago |
| 0xe17a…fe79 | T3 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 115d ago |
| 0xc2e8…ba42 | T3 | HYPOWEB3 | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 115d ago |
| 0x4f7d…30d4 | T3 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 115d ago |
| 0xf84b…d795 | T2 | XFUNDA | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 115d ago |
| 0x41e9…6e1a | T3 | DEFI_AVENUE | $1,581.37 | 200 bps | $0.01 | 114d ago |
| 0x8922…e920 | T3 | HYPOWEB3 | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 114d ago |
| 0x1f00…a1b6 | T3 | HYPOWEB3 | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 114d ago |
| 0x3102…51ca | T3 | HYPOWEB3 | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 114d ago |
| 0xd0a1…71ea | T2 | MARSU | $3,722.10 | 300 bps | $0.02 | 114d ago |
| 0xa6a0…8add | T3 | META | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 114d ago |
| 0xd537…6e37 | T3 | HYPOWEB3 | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 114d ago |
| 0xfa93…5c44 | T3 | BAMBO | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 114d ago |
| 0x8cfe…14d9 | T3 | META | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 114d ago |
| 0xf416…a1dd | T3 | BAMBO | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 114d ago |
| 0xa616…e84e | T3 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 114d ago |
| 0x39cd…67b0 | T3 | HYPOWEB3 | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 114d ago |
| 0x8f8f…f0fa | T3 | 0XBARDIA | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 114d ago |
| 0xcd9c…e95b | T3 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 114d ago |
| 0x0382…7f36 | T3 | HYPOWEB3 | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 114d ago |
| 0x3310…4b7e | T3 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 114d ago |
| 0x539b…3125 | T3 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 114d ago |
| 0xd91a…5b57 | T3 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 114d ago |
| 0x89ea…8975 | T3 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 114d ago |
| 0x19c2…a392 | T3 | DEFI_AVENUE | $85.68K | 200 bps | $0.36 | 113d ago |
| 0x565a…9294 | T3 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 113d ago |
| 0x4b96…0708 | T3 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 113d ago |
| 0x6ad5…a82f | T3 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 113d ago |
| 0xa981…7326 | T3 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 113d ago |
| 0x76f7…96a6 | T3 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 113d ago |
| 0x4879…356b | T3 | META | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 113d ago |
| 0x951a…d202 | T3 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 113d ago |
| 0x093a…aeff | T3 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 113d ago |
| 0x9784…b31d | T3 | DEFI_AVENUE | $165.02K | 200 bps | $0.13 | 113d ago |
| 0x4c99…1626 | T3 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 113d ago |
| 0xfa0c…e01d | T3 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 113d ago |
| 0x2094…6e8f | T3 | GOJO | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 113d ago |
| 0x21ab…de30 | T3 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 112d ago |
| 0x6efc…ebc7 | T3 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 112d ago |
| 0x82f0…abb1 | T3 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 112d ago |
| 0x5a67…9eee | T3 | HYPOWEB3 | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 112d ago |
| 0x7397…7f96 | T3 | DEFI_AVENUE | $173.46K | 200 bps | $0.00 | 112d ago |
| 0x90c0…530d | T3 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 111d ago |
| 0xba61…786d | T3 | META | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 110d ago |
| 0x857a…e20d | T3 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 110d ago |
| 0x8279…46ea | T3 | DARKSHADE | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 110d ago |
| 0x3291…9055 | T3 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 110d ago |
| 0xf7dd…6094 | T2 | XFUNDA | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 110d ago |
| 0x33b5…4598 | T3 | HYPOWEB3 | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 110d ago |
| 0x035c…0b40 | T3 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 110d ago |
| 0xc2ca…d1ca | T3 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 110d ago |
| 0xc93e…323e | T3 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 110d ago |
| 0x746b…7af8 | T3 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 110d ago |
| 0xae84…1621 | T3 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 109d ago |
| 0x8fd3…3e28 | T3 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 109d ago |
| 0x3188…fcfc | T3 | HYPOWEB3 | $81.24K | 200 bps | $0.22 | 108d ago |
| 0x4917…c432 | T3 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 108d ago |
| 0x6a47…769f | T3 | HYPOWEB3 | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 108d ago |
| 0xc9c3…7206 | T3 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 108d ago |
| 0x8732…6f27 | T3 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 108d ago |
| 0xe730…a95d | T3 | HOOMIHERO | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 107d ago |
| 0x3728…b425 | T3 | HYPOWEB3 | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 107d ago |
| 0x2558…2a3a | T3 | HYPOWEB3 | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 107d ago |
| 0xf647…922d | T3 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 107d ago |
| 0xc508…8779 | T3 | HYPOWEB3 | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 107d ago |
| 0xadc2…734a | T3 | HYPOWEB3 | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 107d ago |
| 0x281f…9c39 | T3 | HYPOWEB3 | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 106d ago |
| 0x2020…d3cb | T3 | HYPOWEB3 | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 105d ago |
| 0x72bd…d138 | T3 | HYPOWEB3 | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 105d ago |
| 0x6213…51ad | T3 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 103d ago |
| 0x7976…3fd4 | T3 | MILADCRYPTO | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 103d ago |
| 0x370c…0660 | T3 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 102d ago |
| 0x293c…e3de | T3 | DEFI_AVENUE | $184.32K | 200 bps | $0.73 | 97d ago |
| 0xf400…2214 | T1 | DIDITRADING | $0.00 | 1000 bps | $4.11 | 95d ago |
| 0xdb90…60b5 | T1 | DIDITRADING | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 95d ago |
| 0x0e2f…3d4f | T1 | DIDITRADING | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 95d ago |
| 0xd56e…24c2 | T1 | DIDITRADING | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 95d ago |
| 0xe1ae…0960 | T1 | DIDITRADING | $1,847.41 | 1000 bps | $0.02 | 95d ago |
| 0xd263…2f39 | T1 | DIDITRADING | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 95d ago |
| 0x60f1…63e3 | T1 | DIDITRADING | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 95d ago |
| 0x0a2d…4b33 | T1 | DIDITRADING | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 95d ago |
| 0x6fbb…bbeb | T1 | DIDITRADING | $192.75K | 1000 bps | $3.63 | 95d ago |
| 0x56b9…dc16 | T1 | DIDITRADING | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 95d ago |
| 0xf96e…9a41 | T1 | DIDITRADING | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 95d ago |
| 0x486e…0afb | T1 | DIDITRADING | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 95d ago |
| 0x17bf…9bd4 | T1 | DIDITRADING | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 95d ago |
| 0x35a8…6f5b | T1 | DIDITRADING | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 95d ago |
| 0x32f7…0cde | T1 | DIDITRADING | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 95d ago |
| 0x8ab7…c432 | T1 | DIDITRADING | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 95d ago |
| 0x5042…af7a | T1 | DIDITRADING | $9,621.04 | 1000 bps | $0.20 | 95d ago |
Commission claims · 20
$573.82 claimed
| Time | Amount | Claim |
|---|---|---|
| 45h ago | $50.51 | 00000001…9c3001 |
| 3d ago | $17.19 | 00000001…181cc6 |
| 4d ago | $7.82 | 00000001…736eea |
| 4d ago | $17.86 | 00000001…703480 |
| 5d ago | $64.88 | 00000001…43f0af |
| 9d ago | $69.94 | 00000001…3c27ba |
| 12d ago | $33.99 | 00000000…01e73c |
| 13d ago | $23.84 | 00000000…f6f4c7 |
| 14d ago | $58.56 | 00000000…b9e8a8 |
| 16d ago | $85.84 | 00000000…5e12a1 |
| 19d ago | $9.44 | 00000000…fb380e |
| 19d ago | $17.66 | 00000000…16e6fa |
| 20d ago | $16.43 | 00000000…188490 |
| 21d ago | $18.99 | 00000000…31e3dc |
| 22d ago | $13.22 | 00000000…55a423 |
| 23d ago | $24.72 | 00000000…656fd8 |
| 24d ago | $31.00 | 00000000…075f2a |
| 25d ago | $2.66 | 00000000…01c328 |
| 25d ago | $6.70 | 00000000…16ce9c |
| 26d ago | $2.58 | 00000000…250058 |