Referral code
ARNO
Base · kickback 0 bps
Lifetime commission
$66.94
pending $0.00
30d commission
$66.94
30d referred volume
$4.00M
own $32.87K
Referees
41
8 direct · 33 T2/T3
Referred via code PIRACYDATA.
Referees · 41
| Wallet | Tier | Bound via | Rolling volume | Commission↓ | Fees earned | Since |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x50c1…bc9d | T1 | ARNO | $12.74K | 1000 bps | $0.19 | 7d ago |
| 0x4038…5e0e | T1 | ARNO | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 23d ago |
| 0xc2a0…b2b6 | T1 | ARNO | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 23d ago |
| 0xa9b5…73b1 | T1 | ARNO | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 102d ago |
| 0x7f71…bb49 | T1 | ARNO | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 102d ago |
| 0x5715…46f0 | T1 | ARNO | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 105d ago |
| 0x7e70…39cb | T1 | ARNO | $2.80M | 1000 bps | $59.77 | 112d ago |
| 0xcf36…adfe | T1 | ARNO | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 112d ago |
| 0x0fda…5366 | T2 | TRADINGSTART | $3,999.15 | 300 bps | $0.03 | 5d ago |
| 0x1d41…75e4 | T2 | TRADINGSTART | $1.30M | 300 bps | $8.34 | 9d ago |
| 0x9f91…047c | T2 | TRADINGSTART | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 23d ago |
| 0xa551…9a18 | T2 | TRADINGSTART | $279.51K | 300 bps | $1.20 | 24d ago |
| 0x1b49…ebed | T2 | TRADINGSTART | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 24d ago |
| 0x9c00…516b | T2 | BROPLIGHTER | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 54d ago |
| 0x6204…961a | T2 | TRADINGSTART | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 73d ago |
| 0x110e…14d4 | T2 | TRADINGSTART | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 85d ago |
| 0xa2d0…e6ae | T2 | TRADINGSTART | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 90d ago |
| 0xc416…5a94 | T2 | TRADINGSTART | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 91d ago |
| 0xfac3…0b5f | T2 | TRADINGSTART | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 91d ago |
| 0xb560…88b3 | T2 | TRADINGSTART | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 93d ago |
| 0xc44b…d1db | T2 | TRADINGSTART | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 96d ago |
| 0x060e…d4d5 | T2 | TRADINGSTART | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 97d ago |
| 0xd9b4…b95d | T2 | TRADINGSTART | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 103d ago |
| 0x5812…5a09 | T2 | TRADINGSTART | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 103d ago |
| 0xde55…b77e | T2 | TRADINGSTART | $3,822.00 | 300 bps | $0.02 | 104d ago |
| 0xbe96…6c6a | T2 | TRADINGSTART | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 105d ago |
| 0xc16f…57d5 | T3 | HUNTER_PAV | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 21d ago |
| 0x15ce…2777 | T3 | HUNTER_PAV | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 22d ago |
| 0xe82a…686c | T3 | HUNTER_PAV | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 22d ago |
| 0x450c…8f17 | T3 | HUNTER_PAV | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 22d ago |
| 0x39ce…9c88 | T3 | HUNTER_PAV | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 24d ago |
| 0x6811…2f4e | T3 | HIMAR | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 87d ago |
| 0x4028…5ec7 | T3 | AIMIN | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 97d ago |
| 0x645b…3a52 | T3 | HIMAR | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 97d ago |
| 0x8320…1137 | T3 | AIMIN | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 97d ago |
| 0x57ed…148a | T3 | DISTICH | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 105d ago |
| 0x1025…ec55 | T3 | DISTICH | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 105d ago |
| 0x2a3e…b7e7 | T3 | DISTICH | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 105d ago |
| 0x01e3…8895 | T3 | DISTICH | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 105d ago |
| 0x4de2…ad0e | T3 | DISTICH | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 105d ago |
| 0xeb38…b927 | T3 | DISTICH | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 105d ago |
Commission claims · 20
$41.47 claimed
| Time | Amount | Claim |
|---|---|---|
| 7d ago | $0.93 | 00000001…30b668 |
| 7d ago | $1.05 | 00000000…8ab935 |
| 8d ago | $0.07 | 00000000…31dd77 |
| 8d ago | $1.30 | 00000000…d0f9e2 |
| 8d ago | $0.13 | 00000000…f59ff6 |
| 8d ago | $1.00 | 00000000…07ef71 |
| 9d ago | $1.09 | 00000000…167518 |
| 9d ago | $7.53 | 00000000…c02966 |
| 10d ago | $1.02 | 00000000…cc7810 |
| 10d ago | $3.44 | 00000000…9d5a50 |
| 10d ago | $1.50 | 00000000…7d0ed0 |
| 10d ago | $6.66 | 00000000…74775a |
| 11d ago | $0.20 | 00000000…1f8d0c |
| 11d ago | $1.06 | 00000000…1a3049 |
| 11d ago | $2.88 | 00000000…971beb |
| 12d ago | $0.32 | 00000000…38fa3f |
| 12d ago | $0.27 | 00000000…84b983 |
| 12d ago | $8.65 | 00000000…2b476e |
| 13d ago | $2.05 | 00000000…685a6a |
| 13d ago | $0.31 | 00000000…fda464 |