Referral code
ARCUS
Base · kickback 0 bps
Lifetime commission
$835.57
pending $69.78
30d commission
$516.85
30d referred volume
$149.42M
own $36.71K
Referees
3160
12 direct · 3148 T2/T3
Referred via code DANG.
Referees · 3,160
page 1 / 32next →
| Wallet | Tier | Bound via | Rolling volume↓ | Commission | Fees earned | Since |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x2688…2146 | T2 | EBA | $5.86M | 300 bps | $28.76 | 108d ago |
| 0x78fb…338e | T1 | ARCUS | $5.46M | 1000 bps | $242.62 | 79d ago |
| 0x19f0…9d62 | T2 | EBA | $5.25M | 300 bps | $0.40 | 37d ago |
| 0xe65c…729c | T2 | EBA | $5.02M | 300 bps | $16.76 | 40d ago |
| 0x99b7…338d | T2 | EBA | $4.61M | 300 bps | $45.48 | 70d ago |
| 0x476c…74b6 | T3 | MRPR98 | $3.84M | 200 bps | $0.00 | 20d ago |
| 0xe7d1…54b3 | T2 | EBA | $2.90M | 300 bps | $0.53 | 37d ago |
| 0x7c63…da63 | T3 | TGBAKASH | $2.85M | 200 bps | $12.94 | 104d ago |
| 0x1541…1692 | T2 | EBA | $2.66M | 300 bps | $24.40 | 116d ago |
| 0x3528…bb03 | T2 | EBA | $2.61M | 300 bps | $9.31 | 41d ago |
| 0xf436…8d03 | T2 | EBA | $2.60M | 300 bps | $6.85 | 41d ago |
| 0x92e7…2080 | T2 | EBA | $2.20M | 300 bps | $9.34 | 35d ago |
| 0xb346…f769 | T2 | EBA | $2.17M | 300 bps | $12.38 | 25d ago |
| 0xd056…5a51 | T2 | EBA | $2.15M | 300 bps | $0.46 | 37d ago |
| 0x61d0…4a3c | T2 | EBA | $2.00M | 300 bps | $1.03 | 116d ago |
| 0x42a5…1ee9 | T2 | EBA | $1.95M | 300 bps | $4.20 | 116d ago |
| 0x1849…8359 | T3 | EWCL-P | $1.91M | 200 bps | $2.25 | 116d ago |
| 0xf025…ad8d | T2 | EBA | $1.83M | 300 bps | $0.17 | 73d ago |
| 0x98a0…c16d | T2 | EBA | $1.72M | 300 bps | $3.62 | 37d ago |
| 0x0dee…3f0f | T3 | MS | $1.63M | 200 bps | $0.22 | 25d ago |
| 0x08b8…2e37 | T2 | EBA | $1.60M | 300 bps | $12.55 | 76d ago |
| 0x11c4…eb01 | T3 | IJAYY | $1.49M | 200 bps | $7.15 | 116d ago |
| 0xf4d7…a697 | T3 | ASHUK | $1.40M | 200 bps | $0.08 | 14d ago |
| 0xd6fc…7150 | T3 | SAIBALSS | $1.35M | 200 bps | $1.42 | 25d ago |
| 0x73ce…b0f8 | T3 | MRPR98 | $1.35M | 200 bps | $2.55 | 24d ago |
| 0x356f…da39 | T3 | ARYANCRYPTOGUY | $1.32M | 200 bps | $5.62 | 58d ago |
| 0x2813…2a6b | T3 | EWCL-P | $1.29M | 200 bps | $5.49 | 25d ago |
| 0x165c…dfe1 | T3 | ELON | $1.28M | 200 bps | $5.84 | 116d ago |
| 0xfc2d…f1b0 | T2 | EBA | $1.26M | 300 bps | $6.67 | 93d ago |
| 0xf207…384b | T2 | EBA | $1.26M | 300 bps | $7.57 | 116d ago |
| 0x4ba1…bfd8 | T1 | ARCUS | $1.23M | 1000 bps | $5.89 | 5d ago |
| 0x717d…6eaa | T3 | UTKARSHXBT | $1.18M | 200 bps | $1.90 | 20d ago |
| 0x9175…66c2 | T1 | ARCUS | $1.17M | 1000 bps | $2.65 | 5d ago |
| 0x1534…f442 | T2 | EBA | $1.16M | 300 bps | $0.16 | 40d ago |
| 0xac99…060d | T3 | BAHUBALI | $1.11M | 200 bps | $3.55 | 31d ago |
| 0x2cc1…b350 | T2 | EBA | $1.05M | 300 bps | $5.50 | 116d ago |
| 0xbd9d…75f2 | T3 | RAJ | $1.04M | 200 bps | $2.87 | 20d ago |
| 0x4172…1d6f | T3 | BAHUBALI | $1.02M | 200 bps | $4.27 | 26d ago |
| 0x984e…6e05 | T2 | EBA | $1.01M | 300 bps | $6.46 | 116d ago |
| 0xdece…1e5d | T2 | EBA | $1.01M | 300 bps | $4.12 | 116d ago |
| 0x931e…d4bd | T2 | EBA | $1.01M | 300 bps | $3.98 | 37d ago |
| 0xd528…e2c9 | T2 | EBA | $982.10K | 300 bps | $0.31 | 116d ago |
| 0xc551…0f47 | T2 | EBA | $974.19K | 300 bps | $3.79 | 116d ago |
| 0x1da3…1c4f | T3 | MAYACHAN | $968.02K | 200 bps | $0.01 | 16d ago |
| 0x7121…fe38 | T3 | ELON | $907.17K | 200 bps | $3.84 | 32d ago |
| 0xa4fd…a114 | T2 | EBA | $905.54K | 300 bps | $0.84 | 25d ago |
| 0xa999…b6bf | T1 | ARCUS | $902.86K | 1000 bps | $19.22 | 71d ago |
| 0x6673…d381 | T3 | $899.29K | 200 bps | $0.02 | 11d ago | |
| 0x1ffd…c59e | T2 | EBA | $887.48K | 300 bps | $0.13 | 29d ago |
| 0x3b5a…0513 | T2 | EBA | $865.75K | 300 bps | $2.53 | 58d ago |
| 0xc857…0903 | T3 | UTKARSHXBT | $827.28K | 200 bps | $2.93 | 81d ago |
| 0x15a8…73a3 | T2 | EBA | $806.12K | 300 bps | $5.05 | 109d ago |
| 0x65b6…eaa5 | T2 | EBA | $786.02K | 300 bps | $0.17 | 37d ago |
| 0xab63…67f1 | T2 | EBA | $764.07K | 300 bps | $4.88 | 38d ago |
| 0x1a90…de6e | T2 | EBA | $709.75K | 300 bps | $3.51 | 41d ago |
| 0x9505…d766 | T3 | PRIYANSHU | $695.37K | 200 bps | $1.88 | 22d ago |
| 0x3a3a…ed17 | T2 | EBA | $675.48K | 300 bps | $4.39 | 37d ago |
| 0x9c47…7a32 | T2 | EBA | $662.55K | 300 bps | $3.60 | 41d ago |
| 0x4385…92fa | T2 | EBA | $659.23K | 300 bps | $1.47 | 40d ago |
| 0x960a…3844 | T2 | EBA | $647.39K | 300 bps | $1.72 | 31d ago |
| 0xd4e0…6fbc | T2 | EBA | $627.07K | 300 bps | $1.85 | 67d ago |
| 0x9cdc…7c2d | T2 | EBA | $622.99K | 300 bps | $3.23 | 116d ago |
| 0x3239…dd7a | T2 | EBA | $612.61K | 300 bps | $0.19 | 25d ago |
| 0x93dc…f1da | T2 | EBA | $610.36K | 300 bps | $0.20 | 46d ago |
| 0x98b4…c06e | T2 | EBA | $601.35K | 300 bps | $4.69 | 116d ago |
| 0x083a…d514 | T2 | EBA | $592.12K | 300 bps | $2.01 | 74d ago |
| 0x63fb…ce4c | T3 | MRPR98 | $588.36K | 200 bps | $1.82 | 62d ago |
| 0x38ed…f343 | T2 | EBA | $567.24K | 300 bps | $2.16 | 113d ago |
| 0x83c4…3c87 | T2 | EBA | $562.21K | 300 bps | $0.93 | 18d ago |
| 0x18b6…4681 | T2 | EBA | $547.25K | 300 bps | $2.18 | 114d ago |
| 0x2ece…17b1 | T3 | MRPR98 | $539.55K | 200 bps | $0.67 | 25d ago |
| 0x6903…b892 | T3 | MRPR98 | $536.29K | 200 bps | $0.01 | 39d ago |
| 0x9a94…9019 | T2 | EBA | $533.26K | 300 bps | $2.60 | 116d ago |
| 0x15b7…51b9 | T2 | EBA | $527.75K | 300 bps | $0.09 | 46d ago |
| 0x4f49…0e79 | T3 | OWNARNAB | $510.99K | 200 bps | $1.81 | 25d ago |
| 0x2a86…ca2a | T2 | EBA | $490.18K | 300 bps | $1.89 | 57d ago |
| 0x6b07…bd67 | T2 | EBA | $478.51K | 300 bps | $4.01 | 116d ago |
| 0x9f77…6812 | T2 | EBA | $475.50K | 300 bps | $9.37 | 116d ago |
| 0x5848…c537 | T2 | EBA | $455.19K | 300 bps | $3.69 | 46d ago |
| 0x52c6…713b | T2 | EBA | $454.29K | 300 bps | $1.07 | 112d ago |
| 0xc646…32fd | T2 | EBA | $436.99K | 300 bps | $0.74 | 46d ago |
| 0x88eb…a0e9 | T2 | EBA | $432.47K | 300 bps | $2.56 | 116d ago |
| 0xc27b…e074 | T2 | EBA | $428.32K | 300 bps | $2.51 | 31d ago |
| 0xc074…b8aa | T3 | ADARSH | $425.75K | 200 bps | $0.41 | 25d ago |
| 0x3c85…27c1 | T3 | MS | $425.27K | 200 bps | $1.79 | 25d ago |
| 0x6021…197b | T2 | EBA | $414.54K | 300 bps | $1.23 | 116d ago |
| 0x4eed…6b1c | T3 | ELON | $412.86K | 200 bps | $9.69 | 71d ago |
| 0x7090…cb36 | T2 | MATO | $401.57K | 300 bps | $2.15 | 84d ago |
| 0x2d59…e116 | T2 | EBA | $398.93K | 300 bps | $2.05 | 115d ago |
| 0x9893…9948 | T2 | EBA | $387.80K | 300 bps | $8.38 | 116d ago |
| 0xb816…9e7c | T2 | EBA | $387.53K | 300 bps | $1.87 | 115d ago |
| 0x81c8…32c7 | T2 | EBA | $382.88K | 300 bps | $1.66 | 31d ago |
| 0x611d…b546 | T2 | EBA | $381.21K | 300 bps | $5.64 | 75d ago |
| 0x42a5…cbb8 | T3 | DEVU | $380.86K | 200 bps | $0.59 | 46d ago |
| 0xfbb7…8671 | T2 | EBA | $372.09K | 300 bps | $2.38 | 76d ago |
| 0x16e4…e0e0 | T2 | EBA | $370.22K | 300 bps | $1.46 | 114d ago |
| 0xa543…3c23 | T2 | EBA | $367.34K | 300 bps | $0.79 | 116d ago |
| 0x4f33…43cb | T3 | SHAMTABREZ | $365.38K | 200 bps | $0.58 | 46d ago |
| 0x862b…aaa2 | T2 | EBA | $356.21K | 300 bps | $3.00 | 116d ago |
| 0xf9ff…ee63 | T2 | EBA | $343.70K | 300 bps | $6.00 | 116d ago |
Commission claims · 14
$765.79 claimed
| Time | Amount | Claim |
|---|---|---|
| 7d ago | $29.02 | 00000001…a7eb9f |
| 11d ago | $33.59 | 00000001…ab304a |
| 13d ago | $27.62 | 00000000…73a861 |
| 15d ago | $21.33 | 00000000…9ab96c |
| 17d ago | $3.13 | 00000000…5c261d |
| 17d ago | $0.06 | 00000000…d1b499 |
| 17d ago | $0.01 | 00000000…e54aeb |
| 17d ago | $11.57 | 00000000…8bb579 |
| 18d ago | $0.59 | 00000000…8f09b6 |
| 18d ago | $0.29 | 00000000…fe51f4 |
| 18d ago | $0.03 | 00000000…f94b10 |
| 18d ago | $0.02 | 00000000…5e0719 |
| 18d ago | $2.01 | 00000000…4240e1 |
| 18d ago | $636.51 | 00000000…5697c3 |