Referral code
ADAH
Base · kickback 0 bps
Lifetime commission
$40.40
pending $9.76
30d commission
$40.40
30d referred volume
$86.11M
own $0.00
Referees
138
3 direct · 135 T2/T3
Referred via code DIDITRADING.
Referees · 138
← prevpage 2 / 2
| Wallet | Tier | Bound via | Rolling volume↑ | Commission | Fees earned | Since |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x9ba7…e7cd | T3 | A001 | $5,450.99 | 200 bps | $0.03 | 18d ago |
| 0x4d39…5297 | T3 | A001 | $5,921.00 | 200 bps | $0.00 | 16d ago |
| 0x32a7…1503 | T2 | MONASEX | $6,024.55 | 300 bps | $0.03 | 20d ago |
| 0xab97…4ec6 | T3 | A001 | $9,996.39 | 200 bps | $0.04 | 23d ago |
| 0x767b…7ae3 | T3 | A001 | $12.11K | 200 bps | $0.05 | 16d ago |
| 0xb5c2…8ac4 | T3 | A001 | $12.29K | 200 bps | $0.05 | 16d ago |
| 0x10e8…f60e | T3 | A001 | $13.68K | 200 bps | $0.06 | 21d ago |
| 0xfbc2…2aa0 | T3 | A001 | $19.94K | 200 bps | $0.08 | 23d ago |
| 0xf2b7…b3cc | T3 | A001 | $19.94K | 200 bps | $0.08 | 23d ago |
| 0x8c2d…945c | T3 | A001 | $21.03K | 200 bps | $0.09 | 16d ago |
| 0xabb7…a0c9 | T3 | A001 | $21.32K | 200 bps | $0.06 | 16d ago |
| 0x814f…e774 | T3 | A001 | $23.34K | 200 bps | $0.00 | 16d ago |
| 0x0e59…58ce | T3 | A001 | $30.39K | 200 bps | $0.13 | 16d ago |
| 0x78c0…319f | T3 | A001 | $36.11K | 200 bps | $0.04 | 21d ago |
| 0x87b9…841d | T3 | A001 | $36.41K | 200 bps | $0.10 | 16d ago |
| 0x547d…9586 | T3 | A001 | $40.93K | 200 bps | $0.17 | 21d ago |
| 0x0b56…6d25 | T3 | A001 | $68.54K | 200 bps | $0.20 | 16d ago |
| 0xec68…77db | T3 | A001 | $75.00K | 200 bps | $0.19 | 16d ago |
| 0x37ea…1d64 | T3 | A001 | $80.73K | 200 bps | $0.20 | 16d ago |
| 0x4ebe…9124 | T3 | A001 | $86.15K | 200 bps | $0.14 | 16d ago |
| 0x0dc1…3a38 | T3 | A001 | $104.37K | 200 bps | $0.36 | 16d ago |
| 0xc0fb…256e | T3 | A001 | $116.91K | 200 bps | $0.28 | 16d ago |
| 0xf4fd…be41 | T3 | A001 | $133.48K | 200 bps | $0.52 | 16d ago |
| 0xe8a8…2216 | T3 | A001 | $158.22K | 200 bps | $0.25 | 23d ago |
| 0x3d5b…2621 | T3 | SHINO | $158.60K | 200 bps | $0.68 | 105d ago |
| 0xae81…beb9 | T3 | A001 | $169.14K | 200 bps | $0.66 | 16d ago |
| 0x964e…75d0 | T3 | A001 | $180.60K | 200 bps | $0.48 | 16d ago |
| 0x087d…b99c | T3 | A001 | $211.92K | 200 bps | $0.90 | 23d ago |
| 0x1ca9…1b2c | T3 | A001 | $237.86K | 200 bps | $0.87 | 16d ago |
| 0x098c…a4eb | T3 | A001 | $282.71K | 200 bps | $1.03 | 16d ago |
| 0x571d…8ea4 | T3 | A001 | $299.52K | 200 bps | $0.66 | 18d ago |
| 0x8810…386c | T3 | A001 | $455.26K | 200 bps | $0.83 | 23d ago |
| 0x736c…98ae | T1 | ADAH | $1.00M | 1000 bps | $10.44 | 75d ago |
| 0x51b9…ad61 | T1 | ADAH | $1.24M | 1000 bps | $14.23 | 94d ago |
| 0x2a30…16c7 | T3 | A001 | $2.03M | 200 bps | $7.31 | 23d ago |
| 0xac82…a001 | T2 | SKRIBANGBANG | $6.69M | 300 bps | $0.08 | 24d ago |
| 0x53b7…b4ef | T3 | A001 | $16.89M | 200 bps | $0.08 | 24d ago |
| 0x33ab…3403 | T3 | A001 | $55.22M | 200 bps | $0.10 | 24d ago |
Commission claims · 1
$30.64 claimed
| Time | Amount | Claim |
|---|---|---|
| 15d ago | $30.64 | 00000000…81c7d0 |