SUI-USD
Sui CRYPTO ONLINE
1.014
-1.74% 24h
Oracle
1.015
24h volume
$137.68K
133,106.53 SUI
Open interest
$174.67K
172,262.51 SUI
Funding / 1h
+0.0013%
next 02:00 UTC · +0.0013%
24h range
1.011 – 1.055
Max leverage
10x
MMF 6.67%
Oracle price · 7d hourly
3.212
0.48924
Aug 20, 02:00 PMOct 22, 01:00 AM
Order book
spread 0.0010000 · connecting
BidSize
1.02643,654.44
1.025144,827.19
1.02462,867.16
1.023114,139.71
1.02239,120.72
1.02082,371.57
1.0173,886.14
1.01528,461.08
0.97500102.564102
0.9350019.791656
0.90000899.721175
0.546009,157.51
AskSize
1.02717,147.82
1.028104,874.82
1.02999,831.01
1.030144,513.52
1.03138,786.63
1.03381,282.71
1.03727,857.28
1.0405,689.96
1.07892.764378
1.300578.519553
1.5043,989.36
1.7822,805.84
Recent trades
snapshot
| Time | Side | Price | Size | Notional | Taker | Maker |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3d ago | SELL | 1.014 | 42.221064 | $42.81 | 0x0c3c…a1d2 | 0x8880…9275 |
| 3d ago | SELL | 1.014 | 492.610837 | $499.51 | 0x6e66…be0d | 0x8880…9275 |
| 3d ago | SELL | 1.014 | 492.610837 | $499.51 | 0x86ae…ae7a | 0x8880…9275 |
| 3d ago | SELL | 1.014 | 492.610837 | $499.51 | 0xd8dc…0327 | 0x8880…9275 |
| 3d ago | BUY | 1.015 | 14.7 | $14.92 | 0x05e6…8132 | 0xd3b4…a57e |
| 3d ago | BUY | 1.017 | 32.399213 | $32.95 | 0xfbc3…4565 | 0x8880…9275 |
| 3d ago | BUY | 1.015 | 1,769.56 | $1,796.10 | 0x8d5e…0058 | 0xa987…8b23 |
| 3d ago | BUY | 1.015 | 29.55665 | $30.00 | 0xd3b4…a57e | 0xa987…8b23 |
| 3d ago | BUY | 1.015 | 1,478.28 | $1,500.45 | 0xaafc…746d | 0x8880…9275 |
| 3d ago | BUY | 1.015 | 492.610837 | $500.00 | 0x6e66…be0d | 0x8880…9275 |
| 3d ago | BUY | 1.015 | 4,208.79 | $4,271.92 | 0xbe92…acab | 0x8880…9275 |
| 3d ago | BUY | 1.015 | 492.610837 | $500.00 | 0xd8dc…0327 | 0x8880…9275 |
| 3d ago | BUY | 1.015 | 492.610837 | $500.00 | 0x86ae…ae7a | 0x8880…9275 |
| 3d ago | BUY | 1.012 | 43.422235 | $43.94 | 0x7cfd…5360 | 0xaafc…746d |
| 3d ago | BUY | 1.011 | 9.900985 | $10.01 | 0x00cb…aad1 | 0x82a6…b1d0 |
| 3d ago | SELL | 1.010 | 9.891173 | $9.99 | 0x00cb…aad1 | 0x82a6…b1d0 |
| 3d ago | BUY | 1.010 | 9.90099 | $10.00 | 0x00cb…aad1 | 0x82a6…b1d0 |
| 3d ago | SELL | 1.009 | 9.910802 | $10.00 | 0xd993…e6c4 | 0x82a6…b1d0 |
| 3d ago | BUY | 1.009 | 43.422235 | $43.81 | 0x00cb…aad1 | 0x7cfd…5360 |
| 3d ago | SELL | 1.009 | 166.003709 | $167.50 | 0xd993…e6c4 | 0x50df…3bee |
| 3d ago | SELL | 1.010 | 9.90099 | $10.00 | 0xd993…e6c4 | 0x82a6…b1d0 |
| 3d ago | BUY | 1.010 | 9.90099 | $10.00 | 0x00cb…aad1 | 0x82a6…b1d0 |
| 3d ago | SELL | 1.008 | 9.90099 | $9.98 | 0x82a6…b1d0 | 0x8880…9275 |
| 3d ago | SELL | 1.010 | 9.900989 | $10.00 | 0x00cb…aad1 | 0x82a6…b1d0 |
| 3d ago | BUY | 1.008 | 9.910796 | $9.99 | 0x00cb…aad1 | 0x82a6…b1d0 |
| 3d ago | SELL | 1.009 | 9.900965 | $9.99 | 0xd993…e6c4 | 0x82a6…b1d0 |
| 3d ago | BUY | 1.009 | 9.910802 | $10.00 | 0x00cb…aad1 | 0x82a6…b1d0 |
| 3d ago | SELL | 1.008 | 9.920634 | $10.00 | 0xd993…e6c4 | 0x82a6…b1d0 |
| 3d ago | BUY | 1.008 | 9.920634 | $10.00 | 0x00cb…aad1 | 0x82a6…b1d0 |
| 3d ago | SELL | 1.007 | 992.601988 | $999.55 | 0x7f41…74f0 | 0x8880…9275 |
| 3d ago | SELL | 1.008 | 9.920634 | $10.00 | 0x00cb…aad1 | 0x82a6…b1d0 |
| 3d ago | SELL | 1.008 | 9.910797 | $9.99 | 0x82a6…b1d0 | 0xa987…8b23 |
| 3d ago | SELL | 1.009 | 9.900965 | $9.99 | 0xd993…e6c4 | 0x82a6…b1d0 |
| 3d ago | BUY | 1.007 | 14.880952 | $14.99 | 0x00cb…aad1 | 0xd3b4…a57e |
| 3d ago | SELL | 1.008 | 9.920634 | $10.00 | 0x00cb…aad1 | 0x82a6…b1d0 |
| 3d ago | BUY | 1.010 | 1,015.65 | $1,025.81 | 0x070b…a46a | 0xbe92…acab |
| 3d ago | BUY | 1.010 | 171.171411 | $172.88 | 0x070b…a46a | 0x00cb…aad1 |
| 3d ago | BUY | 1.009 | 9.910802 | $10.00 | 0x00cb…aad1 | 0x82a6…b1d0 |
| 3d ago | BUY | 1.008 | 9.920634 | $10.00 | 0x00cb…aad1 | 0x82a6…b1d0 |
| 3d ago | SELL | 1.008 | 9.920634 | $10.00 | 0x00cb…aad1 | 0x82a6…b1d0 |
| 3d ago | BUY | 1.008 | 49.603174 | $50.00 | 0x00cb…aad1 | 0xb28b…7dd6 |
| 3d ago | SELL | 1.009 | 49.52947 | $49.98 | 0xd993…e6c4 | 0xb28b…7dd6 |
| 3d ago | SELL | 1.009 | 9.910802 | $10.00 | 0xd993…e6c4 | 0x82a6…b1d0 |
| 3d ago | BUY | 1.009 | 9.910802 | $10.00 | 0x00cb…aad1 | 0x82a6…b1d0 |
| 3d ago | BUY | 1.008 | 9.920634 | $10.00 | 0x00cb…aad1 | 0x82a6…b1d0 |
| 3d ago | BUY | 1.008 | 49.603174 | $50.00 | 0x00cb…aad1 | 0xb28b…7dd6 |
| 3d ago | SELL | 1.008 | 9.920634 | $10.00 | 0x00cb…aad1 | 0x82a6…b1d0 |
| 3d ago | SELL | 1.008 | 14.895729 | $15.01 | 0x00cb…aad1 | 0xd3b4…a57e |
| 3d ago | SELL | 1.008 | 9.910797 | $9.99 | 0x82a6…b1d0 | 0x0d37…55bd |
| 3d ago | SELL | 1.009 | 14.880952 | $15.01 | 0xbe92…acab | 0xd3b4…a57e |
| 3d ago | SELL | 1.009 | 9.900867 | $9.99 | 0xbe92…acab | 0x82a6…b1d0 |
| 3d ago | BUY | 1.009 | 14.851485 | $14.99 | 0x00cb…aad1 | 0xd3b4…a57e |
| 3d ago | BUY | 1.009 | 55.647774 | $56.15 | 0x6121…a53b | 0x00cb…aad1 |
| 3d ago | BUY | 1.010 | 197.930733 | $199.91 | 0x6c16…c3e2 | 0x8880…9275 |
| 3d ago | BUY | 1.008 | 49.603174 | $50.00 | 0x00cb…aad1 | 0xb28b…7dd6 |
| 3d ago | SELL | 1.006 | 9.940357 | $10.00 | 0x00cb…aad1 | 0x0d37…55bd |
| 3d ago | BUY | 1.005 | 12.822164 | $12.89 | 0x6b4b…0e98 | 0x8880…9275 |
| 3d ago | BUY | 1.004 | 36.480821 | $36.63 | 0x6b4b…0e98 | 0x00cb…aad1 |
| 3d ago | SELL | 1.004 | 14.940239 | $15.00 | 0x00cb…aad1 | 0xd3b4…a57e |
| 3d ago | SELL | 1.004 | 9.960159 | $10.00 | 0x00cb…aad1 | 0x0d37…55bd |
Funding history · hourly
| Time | Rate | Annualized |
|---|---|---|
| 10-20 12:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-20 11:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-20 10:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-20 09:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-20 08:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-20 07:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-20 06:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-20 05:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-20 04:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-20 03:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-20 02:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-20 01:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-20 00:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-19 23:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-19 22:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-19 21:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-19 20:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-19 19:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-19 18:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-19 17:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-19 16:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-19 15:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-19 14:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-19 13:00 | +0.0013% | +11.0% |
Contract
- Market ID
- 59
- Tick size
- 0.001
- Step size
- 0.000001
- Min notional
- $5.00
- Initial margin
- 10.00%
- Off-hours IM
- 10.00%
- Listed
- 2025-08-27