CASHCAT-USD
CashCat CRYPTO ONLINE
0.10932
-8.01% 24h
Oracle
0.10941
24h volume
$457.85K
3,977,592.93 CASHCAT
Open interest
$477.69K
4,369,491.45 CASHCAT
Funding / 1h
-0.0181%
next 02:00 UTC · +0.0013%
24h range
0.10833 – 0.12225
Max leverage
5x
MMF 13.33%
Oracle price · 7d hourly
0.32627
0.08146
Aug 20, 02:00 PMOct 22, 01:00 AM
Order book
spread 0.0001330 · connecting
BidSize
0.1103181.81
0.1101713,646.91
0.1101716,338.94
0.110071,135.64
0.1100324,539.82
0.1099110,917.59
0.1097310,935.73
0.1096216,420.57
0.109415,484.01
0.1093521,947.84
0.109095,875.91
0.1084233,204.8
AskSize
0.1104472,463.71
0.1104611,534.4
0.1106810,842.13
0.1107216,257.88
0.110812,256.04
0.1108510,825.94
0.1109124,343.83
0.1111616,192.61
0.111605,376.5
0.1117221,481.65
0.1126131,968.47
0.1127910,639.44
Recent trades
snapshot
| Time | Side | Price | Size | Notional | Taker | Maker |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4h ago | SELL | 0.11348 | 481.6 | $54.65 | 0x83a5…ddd0 | 0x8d5e…0058 |
| 4h ago | BUY | 0.11374 | 6,255.7 | $711.49 | 0x83a5…ddd0 | 0x8d5e…0058 |
| 4h ago | SELL | 0.11379 | 877.7 | $99.87 | 0x1d41…75e4 | 0x9ae2…c54a |
| 4h ago | BUY | 0.11394 | 4,530 | $516.14 | 0xaafc…746d | 0x8d5e…0058 |
| 4h ago | BUY | 0.11416 | 3,382 | $386.08 | 0xaafc…746d | 0x8d5e…0058 |
| 4h ago | BUY | 0.11417 | 523.201 | $59.73 | 0xaafc…746d | 0x8d5e…0058 |
| 4h ago | BUY | 0.11410 | 2,176.8 | $248.37 | 0xaafc…746d | 0x00cb…aad1 |
| 4h ago | BUY | 0.11426 | 3,301 | $377.19 | 0xaafc…746d | 0x00cb…aad1 |
| 4h ago | SELL | 0.11366 | 5,500 | $625.14 | 0x4185…a6e7 | 0x00cb…aad1 |
| 4h ago | SELL | 0.11344 | 776.3 | $88.06 | 0x83a5…ddd0 | 0xa987…8b23 |
| 4h ago | BUY | 0.11381 | 515.735 | $58.70 | 0x83a5…ddd0 | 0x8d5e…0058 |
| 4h ago | BUY | 0.11381 | 6,272.07 | $713.84 | 0x83a5…ddd0 | 0x00cb…aad1 |
| 4h ago | BUY | 0.11342 | 699.7 | $79.36 | 0x96d7…51a8 | 0x00cb…aad1 |
| 4h ago | BUY | 0.11330 | 3,866.3 | $438.06 | 0x83a5…ddd0 | 0x00cb…aad1 |
| 4h ago | BUY | 0.11328 | 105.3 | $11.93 | 0x96d7…51a8 | 0x8d5e…0058 |
| 4h ago | BUY | 0.11328 | 105.3 | $11.93 | 0x96d7…51a8 | 0x8d5e…0058 |
| 4h ago | BUY | 0.11351 | 239 | $27.13 | 0x05e6…8132 | 0x8d5e…0058 |
| 4h ago | BUY | 0.11377 | 877.2 | $99.80 | 0x96d7…51a8 | 0x8880…9275 |
| 4h ago | SELL | 0.11353 | 700.049 | $79.48 | 0x00cb…aad1 | 0x12f6…a737 |
| 4h ago | SELL | 0.11375 | 700.049 | $79.63 | 0x12f6…a737 | 0x9ae2…c54a |
| 4h ago | BUY | 0.11404 | 4,226.8 | $482.00 | 0x96ec…aa51 | 0x8d5e…0058 |
| 4h ago | BUY | 0.11400 | 4,207.4 | $479.63 | 0x96ec…aa51 | 0x8880…9275 |
| 4h ago | BUY | 0.11393 | 1,971.17 | $224.57 | 0x58dd…ec60 | 0x8d5e…0058 |
| 4h ago | BUY | 0.11392 | 1,630.36 | $185.74 | 0x58dd…ec60 | 0x00cb…aad1 |
| 4h ago | BUY | 0.11393 | 3,509.7 | $399.84 | 0x58dd…ec60 | 0x8d5e…0058 |
| 4h ago | BUY | 0.11393 | 1,055 | $120.19 | 0x58dd…ec60 | 0x8d5e…0058 |
| 4h ago | BUY | 0.11393 | 4,279 | $487.49 | 0x96ec…aa51 | 0x8d5e…0058 |
| 4h ago | BUY | 0.11393 | 2,847.5 | $324.40 | 0x58dd…ec60 | 0x8d5e…0058 |
| 4h ago | BUY | 0.11393 | 30 | $3.42 | 0x58dd…ec60 | 0x8d5e…0058 |
| 4h ago | BUY | 0.11393 | 512.5 | $58.39 | 0x58dd…ec60 | 0x8d5e…0058 |
| 4h ago | SELL | 0.11357 | 1,750.87 | $198.85 | 0x39c3…e959 | 0x8d5e…0058 |
| 4h ago | SELL | 0.11357 | 1,326.42 | $150.64 | 0x39c3…e959 | 0xaafc…746d |
| 4h ago | SELL | 0.11391 | 10,535.08 | $1,200.00 | 0x39c3…e959 | 0xa987…8b23 |
| 4h ago | SELL | 0.11391 | 4,246.03 | $483.65 | 0x39c3…e959 | 0x00cb…aad1 |
| 4h ago | BUY | 0.11419 | 4,096.81 | $467.82 | 0x96ec…aa51 | 0x8880…9275 |
| 4h ago | BUY | 0.11419 | 792.6 | $90.51 | 0x83a5…ddd0 | 0x8880…9275 |
| 4h ago | BUY | 0.11419 | 365 | $41.68 | 0x58dd…ec60 | 0x8880…9275 |
| 4h ago | BUY | 0.11400 | 3,507.3 | $399.84 | 0x58dd…ec60 | 0x8d5e…0058 |
| 4h ago | BUY | 0.11400 | 17,407.15 | $1,984.47 | 0xaafc…746d | 0x8d5e…0058 |
| 4h ago | BUY | 0.11485 | 4,372.3 | $502.18 | 0x4fdc…d130 | 0x00cb…aad1 |
| 4h ago | BUY | 0.11421 | 4,380.85 | $500.35 | 0xaafc…746d | 0x8880…9275 |
| 4h ago | BUY | 0.11421 | 872.5 | $99.65 | 0x96d7…51a8 | 0x8880…9275 |
| 4h ago | BUY | 0.11410 | 5,253.35 | $599.42 | 0xaafc…746d | 0x8d5e…0058 |
| 4h ago | BUY | 0.11410 | 5,253.3 | $599.42 | 0x05e6…8132 | 0x8d5e…0058 |
| 4h ago | SELL | 0.11010 | 219.54 | $24.17 | 0x39c3…e959 | 0xfeeb…a3f5 |
| 4h ago | SELL | 0.11010 | 200 | $22.02 | 0x39c3…e959 | 0xfeeb…a3f5 |
| 4h ago | SELL | 0.11010 | 1,000 | $110.10 | 0x39c3…e959 | 0x2831…80cd |
| 4h ago | SELL | 0.11061 | 7,494.53 | $828.96 | 0x39c3…e959 | 0x8880…9275 |
| 4h ago | SELL | 0.11199 | 3,701.08 | $414.49 | 0x39c3…e959 | 0x8880…9275 |
| 4h ago | SELL | 0.11270 | 37,267.42 | $4,200.00 | 0x39c3…e959 | 0xa987…8b23 |
| 4h ago | SELL | 0.11304 | 31,846.22 | $3,599.99 | 0x39c3…e959 | 0xa987…8b23 |
| 4h ago | SELL | 0.11354 | 7,511.3 | $852.84 | 0x39c3…e959 | 0x8d5e…0058 |
| 4h ago | SELL | 0.11373 | 21,102.27 | $2,400.00 | 0x39c3…e959 | 0xa987…8b23 |
| 4h ago | SELL | 0.11375 | 4,998.18 | $568.56 | 0x39c3…e959 | 0x8d5e…0058 |
| 4h ago | SELL | 0.11408 | 15,778.94 | $1,800.00 | 0x39c3…e959 | 0xa987…8b23 |
| 4h ago | SELL | 0.11418 | 1,274.7 | $145.54 | 0x39c3…e959 | 0xaafc…746d |
| 4h ago | SELL | 0.11425 | 10,503.44 | $1,200.00 | 0x39c3…e959 | 0xa987…8b23 |
| 4h ago | SELL | 0.11442 | 10,487.64 | $1,200.00 | 0x39c3…e959 | 0xa987…8b23 |
| 4h ago | BUY | 0.11454 | 4,204.4 | $481.58 | 0x05e6…8132 | 0x8d5e…0058 |
| 4h ago | BUY | 0.11454 | 4,181.53 | $478.96 | 0x96ec…aa51 | 0x8d5e…0058 |
Funding history · hourly
| Time | Rate | Annualized |
|---|---|---|
| 10-21 23:00 | -0.0215% | -188.6% |
| 10-21 22:00 | +0.0437% | +382.8% |
| 10-21 21:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-21 20:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-21 19:00 | +0.0308% | +270.2% |
| 10-21 18:00 | +0.0169% | +147.7% |
| 10-21 17:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-21 16:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-21 15:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-21 14:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-21 13:00 | +0.0290% | +254.0% |
| 10-21 12:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-21 11:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-21 10:00 | -0.0093% | -81.2% |
| 10-21 09:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-21 08:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-21 07:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-21 06:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-21 05:00 | +0.0125% | +109.8% |
| 10-21 04:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-21 03:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-21 02:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-21 01:00 | +0.0113% | +99.0% |
| 10-21 00:00 | +0.0013% | +11.0% |
Contract
- Market ID
- 45
- Tick size
- 0.000001
- Step size
- 0.001
- Min notional
- $5.00
- Initial margin
- 20.00%
- Off-hours IM
- 20.00%
- Listed
- 2026-07-09