Referral code
XFUNDA
Base · kickback 0 bps
Lifetime commission
$109.23
pending $0.07
30d commission
$97.02
30d referred volume
$14.03M
own $58.92K
Referees
786
35 direct · 751 T2/T3
Referred via code DIDITRADING.
Referees · 786
page 1 / 8next →
| Wallet | Tier | Bound via | Rolling volume | Commission | Fees earned↓ | Since |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x0178…e71a | T1 | XFUNDA | $1.41M | 1000 bps | $35.37 | 113d ago |
| 0x4d6a…2eff | T2 | DEFI_AVENUE | $2.61M | 300 bps | $14.42 | 21d ago |
| 0x4eb1…ba52 | T1 | XFUNDA | $905.52K | 1000 bps | $13.06 | 112d ago |
| 0x7796…3c18 | T1 | XFUNDA | $1.00M | 1000 bps | $12.44 | 113d ago |
| 0x894c…9194 | T2 | SOLI | $1.22M | 300 bps | $7.06 | 112d ago |
| 0x293c…e3de | T2 | DEFI_AVENUE | $173.98K | 300 bps | $3.49 | 93d ago |
| 0xc3ad…c5e7 | T3 | HDMOGHADAM96 | $600.26K | 200 bps | $3.46 | 112d ago |
| 0x1f57…5740 | T1 | XFUNDA | $634.11K | 1000 bps | $3.28 | 112d ago |
| 0xebd9…0c6d | T2 | DEFI_AVENUE | $275.32K | 300 bps | $1.76 | 2d ago |
| 0x7c1c…2684 | T2 | DEFI_AVENUE | $1.24M | 300 bps | $1.68 | 13d ago |
| 0xd3d1…bdc8 | T2 | DEFI_AVENUE | $409.01K | 300 bps | $1.40 | 113d ago |
| 0xf5fd…8c81 | T1 | XFUNDA | $0.00 | 1000 bps | $1.12 | 113d ago |
| 0x0b45…37a0 | T2 | DEFI_AVENUE | $6,374.50 | 300 bps | $1.05 | 113d ago |
| 0xce73…39b0 | T1 | XFUNDA | $128.31K | 1000 bps | $1.02 | 113d ago |
| 0x19c2…a392 | T2 | DEFI_AVENUE | $85.68K | 300 bps | $0.98 | 110d ago |
| 0x2294…bce6 | T3 | JOJ | $213.61K | 200 bps | $0.90 | 23d ago |
| 0x317f…fdf4 | T3 | ARMAN01 | $194.53K | 200 bps | $0.83 | 95d ago |
| 0x27bc…50c6 | T2 | META | $91.99K | 300 bps | $0.58 | 111d ago |
| 0x519d…ecbf | T2 | DEFI_AVENUE | $49.08K | 300 bps | $0.43 | 21d ago |
| 0x23e5…e350 | T2 | DEFI_AVENUE | $541.90K | 300 bps | $0.38 | 112d ago |
| 0x3188…fcfc | T2 | HYPOWEB3 | $81.24K | 300 bps | $0.34 | 105d ago |
| 0x9921…59e8 | T3 | SHOHREH | $481.23K | 200 bps | $0.33 | 62d ago |
| 0x3294…d6ac | T2 | HYPOWEB3 | $51.22K | 300 bps | $0.33 | 112d ago |
| 0x5e01…150b | T2 | DEFI_AVENUE | $63.12K | 300 bps | $0.26 | 20d ago |
| 0xd853…1d31 | T2 | 0XBARDIA | $35.06K | 300 bps | $0.22 | 85d ago |
| 0x7af4…32f6 | T2 | THEAMYRAIN | $32.41K | 300 bps | $0.21 | 113d ago |
| 0xe705…0d2f | T2 | META | $20.40K | 300 bps | $0.21 | 113d ago |
| 0x0d72…6672 | T3 | HAMI | $75.31K | 200 bps | $0.19 | 112d ago |
| 0x9784…b31d | T2 | DEFI_AVENUE | $109.66K | 300 bps | $0.19 | 109d ago |
| 0x339f…0f5f | T3 | HDMOGHADAM96 | $186.30K | 200 bps | $0.17 | 111d ago |
| 0x30ee…22df | T3 | NABI | $36.38K | 200 bps | $0.14 | 112d ago |
| 0xe100…158e | T1 | XFUNDA | $7,395.97 | 1000 bps | $0.13 | 113d ago |
| 0x4143…841e | T3 | BARDIYA | $32.82K | 200 bps | $0.13 | 71d ago |
| 0x6180…99de | T2 | HYPOWEB3 | $19.70K | 300 bps | $0.12 | 85d ago |
| 0x1d86…6f58 | T2 | DEFI_AVENUE | $19.39K | 300 bps | $0.12 | 19d ago |
| 0x7943…1fab | T3 | BARDIYA | $27.62K | 200 bps | $0.12 | 112d ago |
| 0x711d…6401 | T2 | HYPOWEB3 | $51.00K | 300 bps | $0.11 | 45d ago |
| 0xe102…4861 | T1 | XFUNDA | $0.00 | 1000 bps | $0.11 | 111d ago |
| 0xb988…4876 | T2 | DEFI_AVENUE | $73.63K | 300 bps | $0.10 | 112d ago |
| 0x404d…cf73 | T3 | ALIJCB | $23.10K | 200 bps | $0.09 | 104d ago |
| 0x62f6…c6dc | T2 | 0XBARDIA | $14.82K | 300 bps | $0.08 | 113d ago |
| 0xd7e7…f9a2 | T1 | XFUNDA | $6,509.47 | 1000 bps | $0.07 | 113d ago |
| 0xef5e…d998 | T3 | AMOOHAMED | $16.01K | 200 bps | $0.07 | 111d ago |
| 0xd42d…c226 | T3 | NABI | $29.90K | 200 bps | $0.06 | 112d ago |
| 0x5093…7bc7 | T3 | JOINBITCOINDAO | $14.70K | 200 bps | $0.06 | 111d ago |
| 0x2821…eda1 | T3 | SONAMI | $38.42K | 200 bps | $0.06 | 14d ago |
| 0x1a41…e91f | T2 | HYPOWEB3 | $8,129.97 | 300 bps | $0.05 | 112d ago |
| 0x9677…d721 | T3 | JOINBITCOINDAO | $207.73K | 200 bps | $0.04 | 107d ago |
| 0x5a1c…659f | T2 | 0XBARDIA | $6,149.62 | 300 bps | $0.04 | 112d ago |
| 0x0377…56fe | T3 | AHMADMONJEZI | $9,039.15 | 200 bps | $0.04 | 111d ago |
| 0x899c…b3a8 | T2 | HYPOWEB3 | $6,846.73 | 300 bps | $0.04 | 112d ago |
| 0xbd37…0e6d | T2 | HYPOWEB3 | $6,072.16 | 300 bps | $0.04 | 25d ago |
| 0x14ab…19c2 | T3 | ERFAN | $9,793.36 | 200 bps | $0.03 | 112d ago |
| 0xfeb1…ad36 | T2 | DEFI_AVENUE | $4,396.21 | 300 bps | $0.03 | 20d ago |
| 0x0762…7780 | T2 | DEFI_AVENUE | $9,829.55 | 300 bps | $0.03 | 113d ago |
| 0x89df…3a9d | T2 | META | $3,407.09 | 300 bps | $0.02 | 111d ago |
| 0xc515…d4e3 | T3 | BARDIYA | $5,003.15 | 200 bps | $0.02 | 110d ago |
| 0xa0b2…ee22 | T3 | 3AEID | $4,933.82 | 200 bps | $0.02 | 104d ago |
| 0x57a3…f3bf | T1 | XFUNDA | $855.02 | 1000 bps | $0.02 | 13d ago |
| 0x10c0…d2d3 | T3 | SPORTAGE | $71.05K | 200 bps | $0.02 | 109d ago |
| 0xc9de…03dd | T2 | HYPOWEB3 | $1,839.48 | 300 bps | $0.01 | 112d ago |
| 0x41e9…6e1a | T2 | DEFI_AVENUE | $1,581.37 | 300 bps | $0.01 | 111d ago |
| 0xf162…7bf0 | T3 | NABI | $2,895.70 | 200 bps | $0.01 | 112d ago |
| 0x1518…213b | T3 | NABI | $2,410.39 | 200 bps | $0.01 | 112d ago |
| 0x7922…1862 | T2 | DEFI_AVENUE | $1,065.67 | 300 bps | $0.01 | 113d ago |
| 0x9da8…fad2 | T3 | THATGUY | $1,009.60 | 200 bps | $0.00 | 112d ago |
| 0x4970…f7db | T2 | DEFI_AVENUE | $400.55 | 300 bps | $0.00 | 19d ago |
| 0x9850…d454 | T2 | DEFI_AVENUE | $794.57 | 300 bps | $0.00 | 15d ago |
| 0x6a42…b86d | T3 | VFX | $497.57 | 200 bps | $0.00 | 84d ago |
| 0x1812…3ede | T2 | DEFI_AVENUE | $239.60 | 300 bps | $0.00 | 17d ago |
| 0x003d…f4ae | T3 | NABI | $412.84 | 200 bps | $0.00 | 110d ago |
| 0xdd3c…5ce2 | T3 | ESMAIL | $141.12K | 200 bps | $0.00 | 46d ago |
| 0x758e…8a72 | T3 | RAMIN | $139.43 | 200 bps | $0.00 | 110d ago |
| 0xd77f…ad20 | T2 | HYPOWEB3 | $81.22 | 300 bps | $0.00 | 112d ago |
| 0x4c80…a309 | T2 | DEFI_AVENUE | $19.94 | 300 bps | $0.00 | 15d ago |
| 0x7397…7f96 | T2 | DEFI_AVENUE | $173.46K | 300 bps | $0.00 | 108d ago |
| 0xbed3…c6ac | T2 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 10d ago |
| 0xa11f…39e5 | T1 | XFUNDA | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 12d ago |
| 0xe120…16ae | T2 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 12d ago |
| 0x917f…c717 | T2 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 13d ago |
| 0xfc73…2324 | T3 | AMOOHAMED | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 14d ago |
| 0x2508…6300 | T2 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 14d ago |
| 0xb287…067d | T2 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 14d ago |
| 0x9ee5…9ca1 | T3 | MRPOORIA | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 14d ago |
| 0x8be0…e606 | T2 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 14d ago |
| 0xa889…d55e | T2 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 15d ago |
| 0xbc9b…96e5 | T2 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 15d ago |
| 0xe23e…bbc5 | T2 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 15d ago |
| 0xe04d…3ed0 | T2 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 15d ago |
| 0x7156…e11a | T2 | HYPOWEB3 | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 15d ago |
| 0xc1fc…5f29 | T2 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 16d ago |
| 0x389a…6490 | T2 | HYPOWEB3 | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 16d ago |
| 0x7529…aa92 | T3 | BLUEPOINT021 | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 16d ago |
| 0xcedf…cb47 | T2 | HYPOWEB3 | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 16d ago |
| 0x10ba…4e3b | T2 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 16d ago |
| 0xe1ff…f850 | T2 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 16d ago |
| 0x76f3…8b5a | T2 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 17d ago |
| 0x9a77…dda2 | T2 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 17d ago |
| 0xcb9c…9af9 | T2 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 17d ago |
| 0x64f3…94bf | T2 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 17d ago |
Commission claims · 20
$26.74 claimed
| Time | Amount | Claim |
|---|---|---|
| 7h ago | $0.70 | 00000001…4b2eb1 |
| 17h ago | $2.47 | 00000001…3a351c |
| 28h ago | $2.03 | 00000001…1ca620 |
| 39h ago | $1.05 | 00000001…a7a07d |
| 46h ago | $1.17 | 00000001…7c9f35 |
| 3d ago | $0.84 | 00000001…752d0c |
| 3d ago | $0.97 | 00000001…85aabe |
| 4d ago | $1.06 | 00000001…366f1f |
| 4d ago | $3.69 | 00000001…4c900a |
| 5d ago | $0.37 | 00000001…f7456b |
| 5d ago | $1.10 | 00000001…e00862 |
| 5d ago | $1.59 | 00000001…bf8ffe |
| 5d ago | $0.58 | 00000001…6ee086 |
| 6d ago | $3.93 | 00000001…4bc185 |
| 6d ago | $0.54 | 00000001…2118a7 |
| 7d ago | $0.45 | 00000001…8de2e9 |
| 7d ago | $2.03 | 00000001…a7c13f |
| 7d ago | $0.43 | 00000000…cfdcff |
| 8d ago | $1.13 | 00000000…9300b9 |
| 8d ago | $0.60 | 00000000…45aba8 |