Referral code
XFUNDA
Base · kickback 0 bps
Lifetime commission
$116.99
pending $0.32
30d commission
$103.97
30d referred volume
$14.69M
own $58.92K
Referees
787
35 direct · 752 T2/T3
Referred via code DIDITRADING.
Referees · 787
| Wallet | Tier | Bound via | Rolling volume | Commission | Fees earned↑ | Since |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x1d98…4a4d | T3 | GRO_OT | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 24d ago |
| 0x8fe6…6577 | T3 | GRO_OT | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 24d ago |
| 0x5665…6dfc | T3 | GRO_OT | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 24d ago |
| 0x0773…cb8e | T3 | AMOOHAMED | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 24d ago |
| 0x44e6…077e | T3 | GRO_OT | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 24d ago |
| 0xb9fa…ea45 | T3 | AMOOHAMED | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 26d ago |
| 0x94f1…1b37 | T3 | AMOOHAMED | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 27d ago |
| 0x336d…a4c0 | T3 | CJALI | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 28d ago |
| 0xdaf7…48e1 | T3 | CJALI | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 28d ago |
| 0x1fa3…5159 | T3 | CJALI | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 28d ago |
| 0x1b7f…c587 | T3 | CJALI | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 28d ago |
| 0xbfb9…39c9 | T3 | CJALI | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 28d ago |
| 0x231b…1950 | T3 | CJALI | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 28d ago |
| 0x4fd5…bcdb | T3 | CJALI | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 28d ago |
| 0x2f72…41cb | T3 | JOJ | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 28d ago |
| 0x416f…f344 | T2 | HYPOWEB3 | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 28d ago |
| 0x1ce9…83e9 | T2 | JOOKER | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 29d ago |
| 0x9bd2…e213 | T3 | SONAMI | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 29d ago |
| 0x8419…162c | T2 | HYPOWEB3 | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 40d ago |
| 0x8d6d…883f | T2 | HYPOWEB3 | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 50d ago |
| 0x61b6…6f24 | T3 | AMOOHAMED | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 51d ago |
| 0x06ec…1156 | T2 | G00GLE | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 51d ago |
| 0x70f1…45fa | T3 | LEADER | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 53d ago |
| 0xa84b…1122 | T2 | HYPOWEB3 | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 53d ago |
| 0xbdf4…d12a | T2 | HYPOWEB3 | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 54d ago |
| 0x0979…bb6c | T2 | HYPOWEB3 | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 54d ago |
| 0x1af5…ca6c | T2 | HYPOWEB3 | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 56d ago |
| 0xba21…2630 | T3 | KITKAT | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 58d ago |
| 0xcba2…7add | T3 | KITKAT | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 58d ago |
| 0x27fd…a783 | T2 | META | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 63d ago |
| 0x4333…8bbc | T2 | HYPOWEB3 | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 63d ago |
| 0x7f21…ae7c | T2 | HYPOWEB3 | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 64d ago |
| 0x6096…4959 | T3 | SHOHREH | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 65d ago |
| 0x81a1…3b10 | T3 | AMOOHAMED | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 66d ago |
| 0xdec7…a7a6 | T3 | BARDIYA | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 70d ago |
| 0x1b3d…0621 | T2 | AHOTESPIRIT | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 71d ago |
| 0xb48a…f8a7 | T2 | HYPOWEB3 | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 71d ago |
| 0x3d77…7e76 | T3 | MOMOCOBTC | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 74d ago |
| 0xdf93…0894 | T3 | JOINBITCOINDAO | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 75d ago |
| 0x47c7…15ce | T3 | JOINBITCOINDAO | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 76d ago |
| 0x3e65…5c01 | T3 | AMOOHAMED | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 76d ago |
| 0x070f…776b | T3 | AHMADMONJEZI | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 76d ago |
| 0x86a3…2b09 | T2 | HYPOWEB3 | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 76d ago |
| 0x46f4…c170 | T3 | JOSPH46 | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 78d ago |
| 0x795f…3ebd | T3 | ARMAN01 | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 79d ago |
| 0x0d6a…6dad | T2 | HOOMIHERO | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 82d ago |
| 0x94b9…6241 | T3 | VFX | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 86d ago |
| 0x39b3…6166 | T3 | VFX | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 86d ago |
| 0x106f…4bc1 | T3 | HDMOGHADAM96 | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 87d ago |
| 0xf56d…79af | T2 | 0XBARDIA | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 87d ago |
| 0x6528…2e96 | T3 | JOINBITCOINDAO | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 88d ago |
| 0x7550…1aa7 | T2 | HYPOWEB3 | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 88d ago |
| 0x8e98…76c4 | T3 | K10 | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 89d ago |
| 0x2492…143e | T2 | HYPOWEB3 | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 90d ago |
| 0x3e2c…44a8 | T3 | AMOOHAMED | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 90d ago |
| 0x7fb2…f9b6 | T3 | LEADER | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 90d ago |
| 0xe16e…320a | T3 | AMOOHAMED | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 91d ago |
| 0x6a7c…ed5c | T3 | JOINBITCOINDAO | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 91d ago |
| 0x6ddf…718a | T2 | HYPOWEB3 | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 91d ago |
| 0x3ba1…34cc | T2 | HYPOWEB3 | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 91d ago |
| 0xf1fa…fad1 | T3 | BARDIYA | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 94d ago |
| 0xe58d…e2fc | T3 | NABI | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 95d ago |
| 0x0997…c355 | T3 | FASH | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 98d ago |
| 0xe43c…619b | T3 | FASH | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 98d ago |
| 0x561d…4be8 | T3 | FASH | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 98d ago |
| 0x0b65…34e1 | T3 | FASH | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 98d ago |
| 0x3a7a…7191 | T3 | FASH | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 98d ago |
| 0x4226…4204 | T3 | FASH | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 98d ago |
| 0xedd9…a5b3 | T3 | FASH | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 99d ago |
| 0x7cd6…b843 | T3 | FASH | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 99d ago |
| 0xc913…41ec | T3 | FASH | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 99d ago |
| 0xe7f3…ff1c | T3 | FASH | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 99d ago |
| 0x2aff…0834 | T3 | BARDIYA | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 99d ago |
| 0x3b7f…2096 | T3 | FASH | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 99d ago |
| 0x251c…358e | T3 | FASH | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 99d ago |
| 0x2f89…22ab | T3 | FASH | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 99d ago |
| 0x7919…e9d0 | T3 | FASH | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 99d ago |
| 0x99e3…2835 | T3 | FASH | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 99d ago |
| 0x56f0…f6ca | T3 | FASH | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 99d ago |
| 0xc2ca…ea54 | T3 | SEHASHMI | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 99d ago |
| 0xecad…9eed | T3 | BARDIYA | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 99d ago |
| 0x8abf…a711 | T3 | ALIJCB | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 100d ago |
| 0x370c…0660 | T2 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 100d ago |
| 0x7ac1…015d | T3 | LEADER | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 100d ago |
| 0xd9ae…ad5c | T3 | 100P | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 101d ago |
| 0xfc81…78a7 | T3 | 100P | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 101d ago |
| 0x007e…6b09 | T3 | 100P | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 101d ago |
| 0xcdbd…e83c | T3 | 100P | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 101d ago |
| 0x92d0…1653 | T3 | SEHASHMI | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 101d ago |
| 0x7976…3fd4 | T2 | MILADCRYPTO | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 101d ago |
| 0x6213…51ad | T2 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 101d ago |
| 0xdefe…6fce | T3 | KITKAT | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 102d ago |
| 0x72bd…d138 | T2 | HYPOWEB3 | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 103d ago |
| 0x7727…960a | T3 | AMOOHAMED | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 103d ago |
| 0x1d51…c9c8 | T3 | XVICTORLILLIAM | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 104d ago |
| 0x0420…45b8 | T3 | XVICTORLILLIAM | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 104d ago |
| 0x9209…efa2 | T3 | XVICTORLILLIAM | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 104d ago |
| 0x61fc…3a31 | T3 | XVICTORLILLIAM | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 104d ago |
| 0xd245…72c0 | T3 | XVICTORLILLIAM | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 104d ago |
| 0xf20f…23d3 | T3 | XVICTORLILLIAM | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 104d ago |
Commission claims · 20
$27.64 claimed
| Time | Amount | Claim |
|---|---|---|
| 32h ago | $1.38 | 00000001…f578eb |
| 41h ago | $0.51 | 00000001…ddb3fa |
| 47h ago | $1.17 | 00000001…03f5bd |
| 2d ago | $0.70 | 00000001…4b2eb1 |
| 3d ago | $2.47 | 00000001…3a351c |
| 3d ago | $2.03 | 00000001…1ca620 |
| 4d ago | $1.05 | 00000001…a7a07d |
| 4d ago | $1.17 | 00000001…7c9f35 |
| 5d ago | $0.84 | 00000001…752d0c |
| 5d ago | $0.97 | 00000001…85aabe |
| 6d ago | $1.06 | 00000001…366f1f |
| 6d ago | $3.69 | 00000001…4c900a |
| 7d ago | $0.37 | 00000001…f7456b |
| 7d ago | $1.10 | 00000001…e00862 |
| 7d ago | $1.59 | 00000001…bf8ffe |
| 8d ago | $0.58 | 00000001…6ee086 |
| 8d ago | $3.93 | 00000001…4bc185 |
| 9d ago | $0.54 | 00000001…2118a7 |
| 9d ago | $0.45 | 00000001…8de2e9 |
| 9d ago | $2.03 | 00000001…a7c13f |