Referral code
XFUNDA
Base · kickback 0 bps
Lifetime commission
$116.99
pending $0.32
30d commission
$103.97
30d referred volume
$14.69M
own $58.92K
Referees
787
35 direct · 752 T2/T3
Referred via code DIDITRADING.
Referees · 787
page 1 / 8next →
| Wallet | Tier | Bound via | Rolling volume | Commission | Fees earned↑ | Since |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x66d9…399f | T3 | SHOHREH | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 29h ago |
| 0xbed3…c6ac | T2 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 12d ago |
| 0xa11f…39e5 | T1 | XFUNDA | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 14d ago |
| 0xe120…16ae | T2 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 14d ago |
| 0x917f…c717 | T2 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 14d ago |
| 0xfc73…2324 | T3 | AMOOHAMED | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 15d ago |
| 0x2508…6300 | T2 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 16d ago |
| 0xb287…067d | T2 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 16d ago |
| 0x9ee5…9ca1 | T3 | MRPOORIA | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 16d ago |
| 0x8be0…e606 | T2 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 16d ago |
| 0xa889…d55e | T2 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 17d ago |
| 0xbc9b…96e5 | T2 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 17d ago |
| 0xe23e…bbc5 | T2 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 17d ago |
| 0xe04d…3ed0 | T2 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 17d ago |
| 0x7156…e11a | T2 | HYPOWEB3 | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 17d ago |
| 0xc1fc…5f29 | T2 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 18d ago |
| 0x389a…6490 | T2 | HYPOWEB3 | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 18d ago |
| 0x7529…aa92 | T3 | BLUEPOINT021 | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 18d ago |
| 0xcedf…cb47 | T2 | HYPOWEB3 | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 18d ago |
| 0x10ba…4e3b | T2 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 18d ago |
| 0xe1ff…f850 | T2 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 18d ago |
| 0x76f3…8b5a | T2 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 19d ago |
| 0x9a77…dda2 | T2 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 19d ago |
| 0xcb9c…9af9 | T2 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 19d ago |
| 0x64f3…94bf | T2 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 19d ago |
| 0x297f…fcbc | T2 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 19d ago |
| 0x1343…8c2e | T2 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 19d ago |
| 0x88b5…880f | T2 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 19d ago |
| 0xa158…757f | T2 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 19d ago |
| 0xc31c…e8ee | T2 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 19d ago |
| 0xd3e1…8476 | T2 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 19d ago |
| 0xb14d…89d4 | T2 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 19d ago |
| 0x3e4e…bb08 | T2 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 19d ago |
| 0x00b1…b587 | T2 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 19d ago |
| 0x177f…87ed | T2 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 19d ago |
| 0x849d…40e1 | T2 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 19d ago |
| 0x20e5…e126 | T3 | JOINBITCOINDAO | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 19d ago |
| 0x62fb…3ed2 | T3 | BLUEPOINT021 | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 20d ago |
| 0x646e…32ad | T3 | JOINBITCOINDAO | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 20d ago |
| 0x0b9f…46b0 | T2 | 0XBARDIA | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 20d ago |
| 0x75a8…a5d8 | T3 | JOINBITCOINDAO | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 21d ago |
| 0x11b6…288a | T3 | JOINBITCOINDAO | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 21d ago |
| 0xee01…3f06 | T3 | JOINBITCOINDAO | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 21d ago |
| 0x2880…47ae | T2 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 21d ago |
| 0xdaa3…c6fd | T2 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 21d ago |
| 0x814f…c963 | T2 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 21d ago |
| 0xa51c…5fe3 | T2 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 21d ago |
| 0x9d56…2672 | T2 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 21d ago |
| 0x8868…5ddd | T3 | JNGA7N | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 21d ago |
| 0x9ce1…a547 | T2 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 21d ago |
| 0x5852…2fd3 | T2 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 21d ago |
| 0xf740…a407 | T2 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 21d ago |
| 0xefa9…4c39 | T2 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 21d ago |
| 0x9adb…0b33 | T2 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 21d ago |
| 0x2289…7047 | T2 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 21d ago |
| 0xae25…1f3e | T2 | HYPOWEB3 | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 22d ago |
| 0x152d…26ee | T3 | BARDIYA | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 22d ago |
| 0x4f2e…6713 | T2 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 22d ago |
| 0xa360…32fa | T2 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 22d ago |
| 0xf4c7…b696 | T2 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 22d ago |
| 0x13db…e8d7 | T2 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 22d ago |
| 0x4c74…4e88 | T2 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 22d ago |
| 0x1555…b6b4 | T3 | DENATHRIUS | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 22d ago |
| 0x3921…cc00 | T3 | BLUEPOINT021 | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 22d ago |
| 0xa78e…8399 | T3 | BLUEPOINT021 | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 22d ago |
| 0x1bf8…1489 | T2 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 22d ago |
| 0xa2d1…2e62 | T3 | BLUEPOINT021 | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 22d ago |
| 0xed3a…36a5 | T2 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 22d ago |
| 0xaf84…ac87 | T3 | BLUEPOINT021 | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 23d ago |
| 0x452b…2dd7 | T2 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 23d ago |
| 0x6832…a92e | T2 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 23d ago |
| 0x300c…0477 | T3 | SHOJAIE | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 23d ago |
| 0xbc5c…6201 | T2 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 23d ago |
| 0x2e5f…b36a | T2 | HYPOWEB3 | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 23d ago |
| 0x1c59…ab48 | T2 | META | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 23d ago |
| 0xb021…7901 | T3 | AHMADMONJEZI | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 23d ago |
| 0x5afd…d63d | T3 | BLUEPOINT021 | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 23d ago |
| 0x0bc1…bc39 | T3 | AMOOHAMED | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 23d ago |
| 0x6d2b…f0cd | T3 | BLUEPOINT021 | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 23d ago |
| 0x977f…2bc7 | T3 | 55528 | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 23d ago |
| 0x946a…8d4f | T2 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 23d ago |
| 0x3271…6a77 | T2 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 23d ago |
| 0xe5b7…ce2e | T2 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 23d ago |
| 0x7fe3…fafc | T2 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 23d ago |
| 0xe71d…351a | T2 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 23d ago |
| 0xa32b…fab0 | T2 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 23d ago |
| 0xd67a…8b2c | T2 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 23d ago |
| 0x201f…532e | T2 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 23d ago |
| 0xb96b…91d2 | T3 | AMOOHAMED | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 23d ago |
| 0x461e…45fa | T2 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 23d ago |
| 0xd405…516e | T2 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 23d ago |
| 0x20fe…d5d5 | T3 | AMOOHAMED | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 23d ago |
| 0xe43c…56f8 | T3 | AMOOHAMED | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 23d ago |
| 0x0852…6643 | T2 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 23d ago |
| 0x971d…43b1 | T2 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 23d ago |
| 0xcac1…a067 | T2 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 23d ago |
| 0x7a5c…a854 | T2 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 23d ago |
| 0xe69d…99d5 | T2 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 23d ago |
| 0xf036…8027 | T2 | DEFI_AVENUE | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 23d ago |
| 0x826b…bdbd | T3 | 55528 | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 23d ago |
Commission claims · 20
$27.64 claimed
| Time | Amount | Claim |
|---|---|---|
| 28h ago | $1.38 | 00000001…f578eb |
| 36h ago | $0.51 | 00000001…ddb3fa |
| 43h ago | $1.17 | 00000001…03f5bd |
| 2d ago | $0.70 | 00000001…4b2eb1 |
| 3d ago | $2.47 | 00000001…3a351c |
| 3d ago | $2.03 | 00000001…1ca620 |
| 4d ago | $1.05 | 00000001…a7a07d |
| 4d ago | $1.17 | 00000001…7c9f35 |
| 4d ago | $0.84 | 00000001…752d0c |
| 5d ago | $0.97 | 00000001…85aabe |
| 5d ago | $1.06 | 00000001…366f1f |
| 6d ago | $3.69 | 00000001…4c900a |
| 7d ago | $0.37 | 00000001…f7456b |
| 7d ago | $1.10 | 00000001…e00862 |
| 7d ago | $1.59 | 00000001…bf8ffe |
| 7d ago | $0.58 | 00000001…6ee086 |
| 8d ago | $3.93 | 00000001…4bc185 |
| 8d ago | $0.54 | 00000001…2118a7 |
| 9d ago | $0.45 | 00000001…8de2e9 |
| 9d ago | $2.03 | 00000001…a7c13f |