Referral code
WEIXIN
Base · kickback 0 bps
Lifetime commission
$2,054.35
pending $45.05
30d commission
$2,054.35
30d referred volume
$496.38M
own $1.16M
Referees
1555
377 direct · 1178 T2/T3
Referees · 1,555
page 1 / 16next →
| Wallet | Tier | Bound via | Rolling volume | Commission | Fees earned↓ | Since |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x7efa…57bd | T2 | TIKTOK | $227.09M | 300 bps | $519.03 | 21d ago |
| 0x01f9…1a68 | T1 | WEIXIN | $37.08M | 1000 bps | $477.72 | 21d ago |
| 0x76be…9a20 | T3 | BSC | $89.93M | 200 bps | $179.92 | 21d ago |
| 0xa2f0…fa8b | T1 | WEIXIN | $4.30M | 1000 bps | $91.61 | 25d ago |
| 0xb9cd…2c3c | T1 | WEIXIN | $8.39M | 1000 bps | $78.03 | 19d ago |
| 0xd7f4…7b86 | T1 | WEIXIN | $7.05M | 1000 bps | $38.30 | 19d ago |
| 0xcce9…b946 | T1 | WEIXIN | $1.66M | 1000 bps | $35.37 | 22d ago |
| 0xea25…2af8 | T2 | 688 | $15.60M | 300 bps | $34.20 | 20d ago |
| 0xb998…f4bb | T2 | CARY | $5.72M | 300 bps | $32.40 | 25d ago |
| 0xd4b5…64a2 | T1 | WEIXIN | $1.40M | 1000 bps | $29.72 | 24d ago |
| 0xb3b8…7f83 | T3 | LF888 | $10.70M | 200 bps | $28.09 | 15d ago |
| 0x1d31…7018 | T1 | WEIXIN | $1.92M | 1000 bps | $25.48 | 22d ago |
| 0xd9aa…7cf0 | T1 | WEIXIN | $1.09M | 1000 bps | $23.30 | 24d ago |
| 0x4d08…421d | T1 | WEIXIN | $2.16M | 1000 bps | $21.86 | 21d ago |
| 0x0d06…261b | T1 | WEIXIN | $1.03M | 1000 bps | $15.96 | 24d ago |
| 0x9d09…bdc8 | T1 | WEIXIN | $808.58K | 1000 bps | $11.27 | 20d ago |
| 0x1c73…ca48 | T1 | WEIXIN | $543.12K | 1000 bps | $11.23 | 25d ago |
| 0xa48d…fefd | T1 | WEIXIN | $582.49K | 1000 bps | $10.67 | 21d ago |
| 0xdaac…1725 | T3 | BSC | $2.40M | 200 bps | $10.22 | 17d ago |
| 0x03d0…8600 | T3 | BSC | $2.35M | 200 bps | $9.99 | 14d ago |
| 0x6e86…12ac | T3 | BSC | $2.34M | 200 bps | $9.99 | 9d ago |
| 0x2f3b…af09 | T3 | MEITUAN | $2.64M | 200 bps | $9.78 | 12d ago |
| 0xd9ad…17a1 | T3 | BSC | $2.01M | 200 bps | $8.55 | 10d ago |
| 0xd98d…46e0 | T3 | BSC | $1.98M | 200 bps | $8.26 | 10d ago |
| 0x43ac…3b75 | T2 | SSSTMD | $1.60M | 300 bps | $8.04 | 9d ago |
| 0x6549…b9e1 | T1 | WEIXIN | $427.34K | 1000 bps | $7.91 | 21d ago |
| 0x3d3e…d511 | T2 | BTCS | $1.07M | 300 bps | $6.76 | 20d ago |
| 0xbfd7…c491 | T3 | BTCSS | $1.50M | 200 bps | $6.41 | 16d ago |
| 0xa54d…723e | T1 | WEIXIN | $298.90K | 1000 bps | $5.74 | 16d ago |
| 0x93cb…5c5d | T1 | WEIXIN | $305.58K | 1000 bps | $5.74 | 16d ago |
| 0xf011…9ee4 | T1 | WEIXIN | $296.22K | 1000 bps | $5.36 | 16d ago |
| 0xaec9…49a1 | T1 | WEIXIN | $291.87K | 1000 bps | $5.29 | 16d ago |
| 0xbcd5…bdca | T2 | TIKTOK | $1.01M | 300 bps | $5.28 | 12d ago |
| 0xa64c…5e6f | T1 | WEIXIN | $269.14K | 1000 bps | $5.27 | 16d ago |
| 0x5abd…cc34 | T1 | WEIXIN | $226.96K | 1000 bps | $4.83 | 13d ago |
| 0xba9c…79a2 | T1 | WEIXIN | $245.00K | 1000 bps | $4.56 | 19d ago |
| 0x5460…fec4 | T1 | WEIXIN | $227.23K | 1000 bps | $4.55 | 16d ago |
| 0x0528…05f5 | T1 | WEIXIN | $219.44K | 1000 bps | $4.28 | 16d ago |
| 0xdc8e…5065 | T1 | WEIXIN | $200.69K | 1000 bps | $4.27 | 13d ago |
| 0x4faa…cea2 | T1 | WEIXIN | $256.54K | 1000 bps | $4.17 | 18d ago |
| 0x8f7e…3a09 | T1 | WEIXIN | $210.58K | 1000 bps | $4.00 | 14d ago |
| 0xf038…aae8 | T1 | WEIXIN | $212.12K | 1000 bps | $3.93 | 18d ago |
| 0xa0d8…2ca1 | T1 | WEIXIN | $215.35K | 1000 bps | $3.91 | 18d ago |
| 0x9ae2…6094 | T1 | WEIXIN | $204.75K | 1000 bps | $3.85 | 16d ago |
| 0x36c9…9164 | T1 | WEIXIN | $196.10K | 1000 bps | $3.85 | 18d ago |
| 0x6103…cab1 | T1 | WEIXIN | $202.73K | 1000 bps | $3.69 | 16d ago |
| 0xea91…96b1 | T1 | WEIXIN | $203.84K | 1000 bps | $3.64 | 21d ago |
| 0xe357…562d | T1 | WEIXIN | $205.69K | 1000 bps | $3.64 | 16d ago |
| 0x129d…8cc2 | T1 | WEIXIN | $326.72K | 1000 bps | $3.59 | 24d ago |
| 0x68f6…7b34 | T1 | WEIXIN | $167.38K | 1000 bps | $3.57 | 13d ago |
| 0xe971…6f95 | T1 | WEIXIN | $183.96K | 1000 bps | $3.48 | 16d ago |
| 0x5730…3966 | T1 | WEIXIN | $184.41K | 1000 bps | $3.42 | 16d ago |
| 0x5d5b…19cb | T1 | WEIXIN | $196.72K | 1000 bps | $3.38 | 16d ago |
| 0xd2f6…8686 | T1 | WEIXIN | $172.63K | 1000 bps | $3.24 | 16d ago |
| 0xfd72…3fef | T1 | WEIXIN | $186.53K | 1000 bps | $3.24 | 19d ago |
| 0xffb8…3468 | T1 | WEIXIN | $178.99K | 1000 bps | $3.21 | 14d ago |
| 0x3880…68f1 | T1 | WEIXIN | $162.94K | 1000 bps | $3.12 | 19d ago |
| 0xb559…d468 | T1 | WEIXIN | $165.89K | 1000 bps | $3.11 | 19d ago |
| 0x73a5…43c1 | T1 | WEIXIN | $202.95K | 1000 bps | $3.02 | 21d ago |
| 0xc7d7…cc3b | T1 | WEIXIN | $169.70K | 1000 bps | $3.01 | 19d ago |
| 0xa2cc…c7f6 | T1 | WEIXIN | $215.59K | 1000 bps | $2.96 | 22d ago |
| 0x5878…7802 | T1 | WEIXIN | $161.05K | 1000 bps | $2.95 | 19d ago |
| 0x41ec…14af | T1 | WEIXIN | $156.43K | 1000 bps | $2.95 | 13d ago |
| 0x9990…bb87 | T1 | WEIXIN | $136.33K | 1000 bps | $2.76 | 14d ago |
| 0x6096…dcb1 | T1 | WEIXIN | $127.09K | 1000 bps | $2.71 | 17d ago |
| 0x0058…e6db | T1 | WEIXIN | $148.90K | 1000 bps | $2.57 | 16d ago |
| 0xfb97…f946 | T1 | WEIXIN | $118.21K | 1000 bps | $2.52 | 13d ago |
| 0x0196…7f39 | T2 | TIKTOK | $446.56K | 300 bps | $2.45 | 18d ago |
| 0x5ee3…cf81 | T1 | WEIXIN | $142.83K | 1000 bps | $2.42 | 16d ago |
| 0x2411…c7bf | T1 | WEIXIN | $135.61K | 1000 bps | $2.28 | 16d ago |
| 0x2884…8f3c | T3 | BSC | $527.88K | 200 bps | $2.25 | 14d ago |
| 0xd3b1…18c5 | T1 | WEIXIN | $129.52K | 1000 bps | $2.24 | 13d ago |
| 0xe28a…b837 | T3 | BSC | $1.14M | 200 bps | $2.19 | 12d ago |
| 0xcade…e4fe | T1 | WEIXIN | $113.97K | 1000 bps | $2.17 | 14d ago |
| 0x46bf…30b5 | T1 | WEIXIN | $292.37K | 1000 bps | $2.10 | 24d ago |
| 0x72f1…e17b | T2 | TIKTOK | $379.08K | 300 bps | $2.10 | 19d ago |
| 0x014c…9f61 | T1 | WEIXIN | $116.84K | 1000 bps | $2.09 | 16d ago |
| 0xec51…abbd | T1 | WEIXIN | $98.23K | 1000 bps | $2.09 | 22d ago |
| 0xcc74…0dbd | T2 | TIKTOK | $376.03K | 300 bps | $2.09 | 19d ago |
| 0xdc72…cfc7 | T2 | TIKTOK | $378.01K | 300 bps | $2.08 | 19d ago |
| 0x7a20…29e4 | T1 | WEIXIN | $117.71K | 1000 bps | $2.06 | 16d ago |
| 0x1e9a…2d63 | T2 | TIKTOK | $366.25K | 300 bps | $2.05 | 19d ago |
| 0xb962…1420 | T1 | WEIXIN | $100.81K | 1000 bps | $2.05 | 25d ago |
| 0xacc7…f6e5 | T3 | BSC | $755.68K | 200 bps | $1.92 | 12d ago |
| 0x413d…43e7 | T2 | TIKTOK | $422.15K | 300 bps | $1.92 | 21d ago |
| 0x3630…79e8 | T1 | WEIXIN | $96.86K | 1000 bps | $1.87 | 16d ago |
| 0xc125…a562 | T2 | TIKTOK | $338.40K | 300 bps | $1.85 | 13d ago |
| 0x23fb…47e8 | T2 | TIKTOK | $312.71K | 300 bps | $1.85 | 14d ago |
| 0x251b…bada | T2 | TIKTOK | $296.47K | 300 bps | $1.66 | 14d ago |
| 0x2b4a…508e | T2 | TIKTOK | $269.65K | 300 bps | $1.61 | 16d ago |
| 0x9af1…3d6f | T2 | TIKTOK | $368.72K | 300 bps | $1.60 | 19d ago |
| 0xc032…c137 | T1 | WEIXIN | $196.35K | 1000 bps | $1.57 | 20d ago |
| 0xeef0…e13d | T3 | BSC | $367.61K | 200 bps | $1.57 | 12d ago |
| 0x791b…afc9 | T2 | TIKTOK | $414.53K | 300 bps | $1.48 | 18d ago |
| 0x10a2…5d3f | T2 | TIKTOK | $250.93K | 300 bps | $1.46 | 14d ago |
| 0x2a54…efa6 | T2 | TIKTOK | $425.40K | 300 bps | $1.44 | 21d ago |
| 0x5e0c…64e9 | T2 | TIKTOK | $1.01M | 300 bps | $1.43 | 12d ago |
| 0x8019…2973 | T1 | WEIXIN | $66.15K | 1000 bps | $1.41 | 13d ago |
| 0x9300…f05a | T2 | TIKTOK | $250.44K | 300 bps | $1.41 | 14d ago |
| 0x10c4…28de | T1 | WEIXIN | $62.60K | 1000 bps | $1.33 | 13d ago |
Commission claims · 18
$2,009.30 claimed
| Time | Amount | Claim |
|---|---|---|
| 3d ago | $176.51 | 00000001…758a22 |
| 5d ago | $86.85 | 00000001…3cd3bd |
| 6d ago | $222.12 | 00000001…49ab17 |
| 7d ago | $39.20 | 00000000…35b4de |
| 7d ago | $56.32 | 00000000…69dd86 |
| 8d ago | $64.00 | 00000000…c6d4dd |
| 8d ago | $154.05 | 00000000…50bf4b |
| 10d ago | $97.04 | 00000000…4545a8 |
| 10d ago | $14.95 | 00000000…3e6f6d |
| 10d ago | $113.52 | 00000000…a57936 |
| 12d ago | $1.61 | 00000000…0c3efd |
| 12d ago | $56.21 | 00000000…f706bc |
| 13d ago | $0.06 | 00000000…d92306 |
| 13d ago | $2.90 | 00000000…529fbf |
| 13d ago | $33.48 | 00000000…d649f6 |
| 14d ago | $9.66 | 00000000…aea918 |
| 14d ago | $186.35 | 00000000…16d124 |
| 15d ago | $694.48 | 00000000…e90cf5 |