Referral code
TRADERS
Bronze · kickback 0 bps
Lifetime commission
$5,651.38
pending $40.19
30d commission
$3,990.29
30d referred volume
$1.03B
own $8.90M
Referees
3000
26 direct · 2974 T2/T3
Referred via code KADENSE.
Referees · 3,000
page 1 / 30next →
| Wallet | Tier | Bound via | Rolling volume↓ | Commission | Fees earned | Since |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x5b23…43a8 | T3 | MO | $72.92M | 200 bps | $237.00 | 28d ago |
| 0x4ba6…3e3a | T2 | MIKESI30 | $72.17M | 300 bps | $315.19 | 64d ago |
| 0xb00a…ea94 | T3 | MO | $50.99M | 200 bps | $164.67 | 27d ago |
| 0xdadd…0ec6 | T3 | HOODIES | $41.17M | 200 bps | $255.11 | 91d ago |
| 0xfd30…37c2 | T1 | TRADERS | $38.80M | 1000 bps | $695.89 | 61d ago |
| 0xc87c…8367 | T1 | TRADERS | $36.44M | 1000 bps | $170.97 | 58d ago |
| 0x8571…c3d1 | T2 | MIKESI30 | $32.30M | 300 bps | $66.14 | 91d ago |
| 0xee71…2520 | T1 | TRADERS | $30.69M | 1000 bps | $1,070.73 | 58d ago |
| 0xd056…6b11 | T3 | OPERATOR | $19.02M | 200 bps | $5.57 | 3d ago |
| 0x8b19…4a5f | T3 | VIP7 | $16.23M | 200 bps | $21.08 | 77d ago |
| 0x44a4…65d7 | T3 | HYPURRLIQUID | $15.24M | 200 bps | $66.59 | 103d ago |
| 0xbdfa…5c50 | T3 | HYPURRLIQUID | $13.86M | 200 bps | $1.25 | 87d ago |
| 0x5991…edad | T2 | MIKESI30 | $13.44M | 300 bps | $75.09 | 104d ago |
| 0x0fb1…9288 | T3 | YUEYA | $12.78M | 200 bps | $3.47 | 41d ago |
| 0x046a…89fe | T3 | J4GU4R | $12.72M | 200 bps | $36.19 | 93d ago |
| 0xff34…78a9 | T3 | OPERATOR | $12.44M | 200 bps | $47.98 | 5d ago |
| 0x16b5…e4cb | T3 | OPERATOR | $11.84M | 200 bps | $59.17 | 80d ago |
| 0x8a43…2221 | T3 | VIP7 | $11.70M | 200 bps | $35.92 | 94d ago |
| 0xd10a…a51b | T3 | LXBTC888 | $11.22M | 200 bps | $40.53 | 18d ago |
| 0xc4fb…02e3 | T3 | MAXPUMP | $9.45M | 200 bps | $33.08 | 18d ago |
| 0x6cd5…1968 | T2 | MIKESI30 | $8.41M | 300 bps | $66.87 | 104d ago |
| 0xaea9…cc3f | T2 | MIKESI30 | $8.21M | 300 bps | $6.35 | 75d ago |
| 0xeee3…47c8 | T2 | MIKESI30 | $7.86M | 300 bps | $43.23 | 15d ago |
| 0x28ac…3d6e | T3 | TOOTJET | $7.14M | 200 bps | $13.04 | 99d ago |
| 0xb90a…bcc1 | T3 | HUSTLER | $6.99M | 200 bps | $22.14 | 29d ago |
| 0x69d8…410e | T3 | GUMPBING | $6.79M | 200 bps | $14.39 | 73d ago |
| 0xe344…5579 | T3 | AOI | $6.60M | 200 bps | $20.03 | 23d ago |
| 0x28e6…952d | T3 | AAVE | $6.38M | 200 bps | $3.59 | 29d ago |
| 0xb293…796d | T3 | GEORGE | $6.32M | 200 bps | $28.77 | 87d ago |
| 0xc706…d30e | T3 | YUEYA | $6.19M | 200 bps | $25.37 | 25d ago |
| 0xa21d…8b4a | T3 | MO | $6.12M | 200 bps | $15.09 | 19d ago |
| 0x574e…d575 | T3 | YUEYA | $6.02M | 200 bps | $12.94 | 26d ago |
| 0x6038…d870 | T3 | AOI | $6.00M | 200 bps | $30.04 | 93d ago |
| 0x9574…a25b | T2 | MIKESI30 | $6.00M | 300 bps | $26.26 | 103d ago |
| 0xc3d9…4367 | T2 | MIKESI30 | $5.75M | 300 bps | $51.02 | 104d ago |
| 0x3acd…90c7 | T1 | TRADERS | $5.56M | 1000 bps | $212.75 | 59d ago |
| 0xa567…f92c | T2 | MIKESI30 | $5.22M | 300 bps | $18.38 | 97d ago |
| 0x85a5…1aaa | T3 | LXBTC888 | $5.18M | 200 bps | $20.64 | 17d ago |
| 0xa8af…c806 | T3 | HUSTLER | $5.13M | 200 bps | $22.05 | 95d ago |
| 0xe4cf…55c4 | T2 | MIKESI30 | $4.76M | 300 bps | $29.40 | 101d ago |
| 0x789c…a909 | T2 | MIKESI30 | $4.58M | 300 bps | $10.61 | 37d ago |
| 0x784c…3440 | T3 | MO | $4.33M | 200 bps | $1.46 | 23d ago |
| 0x9b7d…3dfa | T3 | OPERATOR | $3.57M | 200 bps | $3.51 | 29d ago |
| 0x1bdf…6069 | T3 | YUEYA | $3.57M | 200 bps | $7.63 | 27d ago |
| 0xa227…a165 | T3 | YUEYA | $3.32M | 200 bps | $8.75 | 20d ago |
| 0x2f04…5fa2 | T2 | MIKESI30 | $3.24M | 300 bps | $65.39 | 95d ago |
| 0xf6ee…7817 | T3 | YUEYA | $3.19M | 200 bps | $13.59 | 24d ago |
| 0xc165…7629 | T3 | YUEYA | $3.16M | 200 bps | $0.12 | 18d ago |
| 0xea24…dbbd | T3 | CORGIL | $3.06M | 200 bps | $13.00 | 99d ago |
| 0x58a2…b360 | T3 | HUSTLER | $2.90M | 200 bps | $14.77 | 90d ago |
| 0x2aea…4bc5 | T3 | YUEYA | $2.89M | 200 bps | $11.85 | 23d ago |
| 0x1ca0…b374 | T3 | OPERATOR | $2.69M | 200 bps | $1.53 | 26d ago |
| 0x318e…0d8c | T3 | TOOTJET | $2.54M | 200 bps | $11.96 | 95d ago |
| 0x9a8d…8cf4 | T2 | MIKESI30 | $2.53M | 300 bps | $15.82 | 23d ago |
| 0xc5a0…042c | T2 | MIKESI30 | $2.51M | 300 bps | $14.99 | 39d ago |
| 0xdd79…cb70 | T3 | OPERATOR | $2.51M | 200 bps | $1.37 | 43d ago |
| 0x0500…5d1a | T3 | OPERATOR | $2.50M | 200 bps | $10.59 | 5d ago |
| 0xc618…6996 | T3 | YUEYA | $2.50M | 200 bps | $30.06 | 81d ago |
| 0xc440…af34 | T3 | MO | $2.41M | 200 bps | $4.25 | 100d ago |
| 0x668e…953d | T3 | YUEYA | $2.40M | 200 bps | $8.70 | 27d ago |
| 0x5412…a04d | T2 | MIKESI30 | $2.33M | 300 bps | $14.41 | 26d ago |
| 0x9060…a677 | T1 | TRADERS | $2.32M | 1000 bps | $46.24 | 101d ago |
| 0x0bed…4d0f | T2 | DIGI | $2.26M | 300 bps | $14.46 | 13d ago |
| 0x4a3c…f61e | T3 | YUEYA | $2.23M | 200 bps | $3.25 | 27d ago |
| 0x7679…0a95 | T2 | GETSTARTED | $2.21M | 300 bps | $25.99 | 50d ago |
| 0xc21e…b303 | T1 | TRADERS | $2.16M | 1000 bps | $45.45 | 18d ago |
| 0x8341…6d89 | T2 | MIKESI30 | $2.13M | 300 bps | $13.54 | 22d ago |
| 0x39d9…b522 | T3 | LCS1568 | $2.10M | 200 bps | $7.84 | 25d ago |
| 0x73ed…289b | T2 | MIKESI30 | $2.07M | 300 bps | $7.42 | 35d ago |
| 0x4acb…a58f | T3 | SKYLINEE | $2.04M | 200 bps | $0.00 | 97d ago |
| 0x3a65…f768 | T3 | BRACKETTT | $2.03M | 200 bps | $13.51 | 80d ago |
| 0xa8c7…e0a9 | T3 | YUEYA | $2.02M | 200 bps | $23.77 | 82d ago |
| 0x467c…a8fc | T3 | BIGBRUCE | $1.95M | 200 bps | $7.71 | 56d ago |
| 0x0731…f72b | T3 | AOI | $1.85M | 200 bps | $11.28 | 93d ago |
| 0xba91…d8b9 | T2 | MIKESI30 | $1.83M | 300 bps | $17.04 | 96d ago |
| 0xc2c3…611d | T3 | BRACKETTT | $1.78M | 200 bps | $5.50 | 77d ago |
| 0xe015…93f4 | T3 | JEW | $1.77M | 200 bps | $0.65 | 22d ago |
| 0x239d…3912 | T3 | KBW2026 | $1.73M | 200 bps | $3.42 | 50d ago |
| 0x5247…7724 | T2 | MIKESI30 | $1.68M | 300 bps | $15.13 | 65d ago |
| 0x6b92…fa97 | T3 | J777 | $1.62M | 200 bps | $6.92 | 2d ago |
| 0x6e66…be0d | T3 | YUEYA | $1.62M | 200 bps | $5.74 | 14d ago |
| 0x145d…b7f6 | T3 | CORGIL | $1.61M | 200 bps | $6.85 | 24d ago |
| 0x4a5c…d2a0 | T3 | NAFFY | $1.60M | 200 bps | $6.64 | 32d ago |
| 0x0d61…6014 | T1 | TRADERS | $1.60M | 1000 bps | $24.97 | 64d ago |
| 0x56a9…11d2 | T3 | MO | $1.60M | 200 bps | $6.81 | 23d ago |
| 0x5a43…8e6a | T3 | OPERATOR | $1.59M | 200 bps | $0.39 | 27d ago |
| 0x5203…1040 | T3 | MO | $1.56M | 200 bps | $6.63 | 22d ago |
| 0xe8e8…2b47 | T3 | YUEYA | $1.52M | 200 bps | $5.11 | 64d ago |
| 0xb796…8047 | T3 | OPERATOR | $1.52M | 200 bps | $0.09 | 26d ago |
| 0xb854…b70b | T3 | MO | $1.52M | 200 bps | $6.29 | 23d ago |
| 0x228f…d6df | T3 | YUEYA | $1.45M | 200 bps | $6.15 | 23d ago |
| 0xa9ea…0bb2 | T3 | AOI | $1.43M | 200 bps | $2.06 | 22d ago |
| 0x8dc7…146e | T3 | HUSTLER | $1.42M | 200 bps | $13.44 | 58d ago |
| 0xa1d5…c31c | T3 | CORGIL | $1.39M | 200 bps | $3.95 | 28d ago |
| 0x823c…8dfb | T2 | GETSTARTED | $1.37M | 300 bps | $7.17 | 24d ago |
| 0x95d4…5da9 | T3 | TOOTJET | $1.33M | 200 bps | $5.89 | 93d ago |
| 0x5b8b…bf2c | T3 | SKYLINEE | $1.29M | 200 bps | $0.01 | 94d ago |
| 0x4e9a…989a | T3 | YUEYA | $1.28M | 200 bps | $0.00 | 34d ago |
| 0xb261…bada | T3 | OPERATOR | $1.27M | 200 bps | $0.11 | 29d ago |
| 0x7d94…5cac | T2 | TRADE | $1.26M | 300 bps | $2.61 | 94d ago |
Commission claims · 18
$5,611.19 claimed
| Time | Amount | Claim |
|---|---|---|
| 29h ago | $82.45 | 00000001…071a41 |
| 39h ago | $206.50 | 00000001…9d53fa |
| 3d ago | $0.01 | 00000001…ac4245 |
| 3d ago | $34.88 | 00000001…a8cdbf |
| 3d ago | $179.16 | 00000001…b6a45c |
| 5d ago | $14.14 | 00000001…e3a8bf |
| 5d ago | $22.53 | 00000001…70438f |
| 6d ago | $44.82 | 00000001…f8af13 |
| 7d ago | $92.96 | 00000001…4184c6 |
| 8d ago | $132.45 | 00000001…850bec |
| 9d ago | $68.65 | 00000000…aac1a3 |
| 10d ago | $84.93 | 00000000…3d9da5 |
| 11d ago | $114.25 | 00000000…83dcac |
| 12d ago | $64.69 | 00000000…5fbecf |
| 12d ago | $85.44 | 00000000…4251b4 |
| 14d ago | $101.23 | 00000000…71e59e |
| 15d ago | $237.53 | 00000000…4ef7c2 |
| 17d ago | $4,044.55 | 00000000…19ecc9 |