Referral code
TRADE101
Base · kickback 0 bps
Lifetime commission
$221.74
pending $19.69
30d commission
$195.45
30d referred volume
$101.28M
own $17.61K
Referees
37
21 direct · 16 T2/T3
Referred via code RORO.
Referees · 37
| Wallet | Tier | Bound via | Rolling volume | Commission | Fees earned | Since↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0xe465…59ca | T1 | TRADE101 | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 92d ago |
| 0x6957…6b56 | T1 | TRADE101 | $7.04M | 1000 bps | $75.02 | 91d ago |
| 0xb2d5…ec9e | T1 | TRADE101 | $40.03K | 1000 bps | $0.84 | 91d ago |
| 0xc764…df17 | T1 | TRADE101 | $216.09K | 1000 bps | $2.23 | 91d ago |
| 0xaa0f…36bc | T1 | TRADE101 | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 91d ago |
| 0xe933…a11f | T2 | MAXI99 | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 91d ago |
| 0x2aab…8230 | T1 | TRADE101 | $0.00 | 1000 bps | $0.09 | 88d ago |
| 0xba07…e7cb | T1 | TRADE101 | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 88d ago |
| 0x1fe1…ba39 | T1 | TRADE101 | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 60d ago |
| 0x9cd6…6bad | T1 | TRADE101 | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 59d ago |
| 0x8c1b…241f | T1 | TRADE101 | $68.25K | 1000 bps | $0.00 | 59d ago |
| 0x38f5…a463 | T1 | TRADE101 | $18.25M | 1000 bps | $28.68 | 54d ago |
| 0x15eb…3b39 | T1 | TRADE101 | $30.63M | 1000 bps | $32.95 | 53d ago |
| 0x5434…d227 | T2 | FREES | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 51d ago |
| 0x4b43…f2ae | T1 | TRADE101 | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 50d ago |
| 0x6e10…6587 | T1 | TRADE101 | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 46d ago |
| 0x9907…c12c | T1 | TRADE101 | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 36d ago |
| 0xde0e…11b0 | T1 | TRADE101 | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 30d ago |
| 0xed90…b037 | T1 | TRADE101 | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 30d ago |
| 0x4c57…675d | T1 | TRADE101 | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 29d ago |
| 0x1794…7572 | T2 | JN3341 | $4.37M | 300 bps | $1.13 | 26d ago |
| 0x4419…d1e9 | T1 | TRADE101 | $29.67K | 1000 bps | $0.45 | 26d ago |
| 0xb6f6…19d0 | T1 | TRADE101 | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 26d ago |
| 0xe4ea…cfeb | T2 | JN3341 | $16.96M | 300 bps | $1.35 | 23d ago |
| 0xc5af…4853 | T2 | JN3341 | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 22d ago |
| 0xbd51…6af7 | T2 | JN3341 | $2.85M | 300 bps | $2.48 | 22d ago |
| 0xb26c…84f2 | T2 | 0XJEMRO | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 22d ago |
| 0x3f6e…43c4 | T2 | TRUSTZPROCESS | $100.41K | 300 bps | $0.53 | 22d ago |
| 0x7100…ea57 | T2 | TRUSTZPROCESS | $751.06K | 300 bps | $0.08 | 22d ago |
| 0x95f4…967b | T2 | TRUSTZPROCESS | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 22d ago |
| 0x2ed4…1fbc | T2 | TRUSTZPROCESS | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 22d ago |
| 0x2495…daed | T1 | TRADE101 | $2.68M | 1000 bps | $56.98 | 21d ago |
| 0x517b…e8c1 | T3 | LSP | $14.42M | 200 bps | $0.24 | 20d ago |
| 0x8249…d486 | T2 | 0XJEMRO | $368.10K | 300 bps | $1.23 | 19d ago |
| 0xaa5a…c922 | T3 | LSP | $571.69 | 200 bps | $0.00 | 18d ago |
| 0xbd65…3410 | T3 | COBE | $1.65M | 200 bps | $0.00 | 15d ago |
| 0xd34a…812f | T3 | COBE | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 11d ago |
Commission claims · 20
$145.46 claimed
| Time | Amount | Claim |
|---|---|---|
| 3d ago | $11.63 | 00000001…631b6b |
| 5d ago | $5.90 | 00000001…fad259 |
| 7d ago | $42.02 | 00000001…4483df |
| 9d ago | $12.89 | 00000000…c4bde6 |
| 17d ago | $5.59 | 00000000…ed2ba7 |
| 19d ago | $20.59 | 00000000…7e27b5 |
| 20d ago | $6.06 | 00000000…009e85 |
| 21d ago | $1.95 | 00000000…eee4fc |
| 21d ago | $11.61 | 00000000…eff276 |
| 23d ago | $1.79 | 00000000…138f91 |
| 23d ago | $2.50 | 00000000…b052fe |
| 24d ago | $0.22 | 00000000…076bd0 |
| 24d ago | $3.50 | 00000000…5eef3a |
| 24d ago | $1.44 | 00000000…7b7c3d |
| 25d ago | $1.05 | 00000000…cbac89 |
| 25d ago | $7.01 | 00000000…29a03c |
| 26d ago | $2.40 | 00000000…d64640 |
| 26d ago | $1.42 | 00000000…4877f0 |
| 26d ago | $3.08 | 00000000…1b328d |
| 26d ago | $2.82 | 00000000…09205f |