Referral code
TIKTOK
Base · kickback 0 bps
Lifetime commission
$2,354.46
pending $28.27
30d commission
$2,354.46
30d referred volume
$401.41M
own $543.12K
Referees
1163
451 direct · 712 T2/T3
Referred via code WEIXIN.
Referees · 1,163
page 1 / 12next →
| Wallet | Tier | Bound via | Rolling volume↓ | Commission | Fees earned | Since |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x7efa…57bd | T1 | TIKTOK | $227.09M | 1000 bps | $1,730.11 | 22d ago |
| 0x76be…9a20 | T2 | BSC | $89.93M | 300 bps | $269.88 | 22d ago |
| 0x3efd…3619 | T3 | $17.33M | 200 bps | $0.14 | 11d ago | |
| 0xe489…f01d | T2 | BSC | $10.99M | 300 bps | $0.12 | 13d ago |
| 0x6e86…12ac | T2 | BSC | $7.07M | 300 bps | $45.15 | 9d ago |
| 0x03d0…8600 | T2 | BSC | $7.05M | 300 bps | $45.03 | 14d ago |
| 0x5b19…9864 | T3 | FUYU | $4.91M | 200 bps | $6.62 | 113d ago |
| 0xd9ad…17a1 | T2 | BSC | $3.67M | 300 bps | $23.48 | 10d ago |
| 0xd98d…46e0 | T2 | BSC | $3.58M | 300 bps | $22.56 | 10d ago |
| 0xc9a2…3692 | T2 | BSC | $2.97M | 300 bps | $0.65 | 19d ago |
| 0xdaac…1725 | T2 | BSC | $2.40M | 300 bps | $15.33 | 17d ago |
| 0xdfe5…5693 | T3 | HYPETSLA | $2.35M | 200 bps | $5.91 | 12d ago |
| 0xd2f8…78ac | T3 | 58523 | $1.46M | 200 bps | $4.33 | 15d ago |
| 0x1304…8804 | T3 | 58523 | $1.36M | 200 bps | $3.11 | 15d ago |
| 0x79ec…bcad | T3 | WENYU8 | $1.20M | 200 bps | $5.11 | 15d ago |
| 0xe0f6…57aa | T3 | HONGHE | $1.17M | 200 bps | $0.56 | 10d ago |
| 0xe28a…b837 | T2 | BSC | $1.14M | 300 bps | $3.29 | 12d ago |
| 0xbcd5…bdca | T1 | TIKTOK | $1.09M | 1000 bps | $19.17 | 12d ago |
| 0xf9a9…9a53 | T2 | ERC20 | $1.08M | 300 bps | $0.05 | 12d ago |
| 0x9490…098a | T2 | BSC | $1.06M | 300 bps | $0.46 | 13d ago |
| 0x5e0c…64e9 | T1 | TIKTOK | $1.01M | 1000 bps | $4.77 | 13d ago |
| 0x0ddc…ba3a | T3 | 58523 | $1.01M | 200 bps | $0.17 | 15d ago |
| 0x5221…13b1 | T2 | BSC | $1.00M | 300 bps | $1.77 | 12d ago |
| 0xd818…1b58 | T3 | 58523 | $1.00M | 200 bps | $0.52 | 15d ago |
| 0xacc7…f6e5 | T2 | BSC | $783.51K | 300 bps | $2.88 | 12d ago |
| 0x2884…8f3c | T2 | BSC | $527.88K | 300 bps | $3.37 | 15d ago |
| 0x89cc…060a | T3 | 7788 | $492.89K | 200 bps | $2.05 | 12d ago |
| 0x0196…7f39 | T1 | TIKTOK | $446.56K | 1000 bps | $8.16 | 18d ago |
| 0x2a54…efa6 | T1 | TIKTOK | $425.40K | 1000 bps | $4.79 | 21d ago |
| 0x413d…43e7 | T1 | TIKTOK | $422.15K | 1000 bps | $6.39 | 21d ago |
| 0x791b…afc9 | T1 | TIKTOK | $414.53K | 1000 bps | $4.93 | 18d ago |
| 0x4f02…ec01 | T3 | FUYU | $410.39K | 200 bps | $0.48 | 22d ago |
| 0x72f1…e17b | T1 | TIKTOK | $379.08K | 1000 bps | $7.00 | 19d ago |
| 0xdc72…cfc7 | T1 | TIKTOK | $378.01K | 1000 bps | $6.95 | 19d ago |
| 0xcc74…0dbd | T1 | TIKTOK | $376.03K | 1000 bps | $6.96 | 19d ago |
| 0x1702…5380 | T2 | BSC | $370.22K | 300 bps | $2.34 | 13d ago |
| 0xeef0…e13d | T2 | BSC | $370.10K | 300 bps | $2.36 | 13d ago |
| 0x9af1…3d6f | T1 | TIKTOK | $368.72K | 1000 bps | $5.34 | 19d ago |
| 0x1e9a…2d63 | T1 | TIKTOK | $366.25K | 1000 bps | $6.85 | 19d ago |
| 0xc125…a562 | T1 | TIKTOK | $356.77K | 1000 bps | $6.55 | 14d ago |
| 0x23fb…47e8 | T1 | TIKTOK | $337.52K | 1000 bps | $6.68 | 14d ago |
| 0x1877…9477 | T2 | BSC | $334.59K | 300 bps | $1.83 | 14d ago |
| 0x8433…09e3 | T2 | BSC | $327.26K | 300 bps | $2.01 | 14d ago |
| 0x2d8f…9da3 | T2 | BSC | $327.09K | 300 bps | $1.75 | 12d ago |
| 0x251b…bada | T1 | TIKTOK | $321.38K | 1000 bps | $6.06 | 14d ago |
| 0x2b4a…508e | T1 | TIKTOK | $313.27K | 1000 bps | $6.29 | 17d ago |
| 0x266c…36f0 | T2 | BSC | $297.05K | 300 bps | $1.66 | 14d ago |
| 0x54a9…8ac2 | T2 | BSC | $289.05K | 300 bps | $1.68 | 14d ago |
| 0x9a17…066e | T1 | TIKTOK | $286.97K | 1000 bps | $0.44 | 12d ago |
| 0x6491…bd18 | T2 | BSC | $282.59K | 300 bps | $1.49 | 16d ago |
| 0x2f5a…af09 | T2 | BSC | $279.59K | 300 bps | $1.47 | 14d ago |
| 0x9300…f05a | T1 | TIKTOK | $270.45K | 1000 bps | $4.89 | 14d ago |
| 0x10a2…5d3f | T1 | TIKTOK | $258.46K | 1000 bps | $5.01 | 14d ago |
| 0x2a44…96a2 | T1 | TIKTOK | $253.86K | 1000 bps | $4.20 | 16d ago |
| 0x0908…a0c3 | T1 | TIKTOK | $251.52K | 1000 bps | $4.38 | 12d ago |
| 0xf508…abba | T1 | TIKTOK | $247.33K | 1000 bps | $3.94 | 19d ago |
| 0xa716…e578 | T1 | TIKTOK | $246.79K | 1000 bps | $3.47 | 19d ago |
| 0xee5f…a3ef | T1 | TIKTOK | $241.46K | 1000 bps | $4.63 | 16d ago |
| 0x7108…c179 | T1 | TIKTOK | $231.49K | 1000 bps | $4.43 | 14d ago |
| 0xd8fd…9726 | T1 | TIKTOK | $230.59K | 1000 bps | $4.39 | 16d ago |
| 0xf432…e519 | T2 | BSC | $227.67K | 300 bps | $1.45 | 14d ago |
| 0x3bff…c463 | T1 | TIKTOK | $226.93K | 1000 bps | $4.39 | 14d ago |
| 0xee7a…46bf | T2 | BSC | $222.57K | 300 bps | $1.23 | 16d ago |
| 0x52c6…0830 | T2 | BSC | $222.39K | 300 bps | $1.26 | 16d ago |
| 0x4116…9c22 | T2 | BSC | $221.63K | 300 bps | $1.15 | 14d ago |
| 0xbb01…8b1c | T2 | BSC | $220.19K | 300 bps | $1.34 | 14d ago |
| 0x4a1c…0f37 | T1 | TIKTOK | $214.37K | 1000 bps | $3.88 | 16d ago |
| 0x94ba…a734 | T1 | TIKTOK | $205.59K | 1000 bps | $3.32 | 19d ago |
| 0xa680…083d | T1 | TIKTOK | $203.37K | 1000 bps | $3.38 | 21d ago |
| 0xd61b…2de9 | T1 | TIKTOK | $200.18K | 1000 bps | $3.89 | 16d ago |
| 0x6e1d…3259 | T2 | BSC | $198.65K | 300 bps | $1.20 | 14d ago |
| 0x89a2…13f1 | T2 | BSC | $196.50K | 300 bps | $1.26 | 14d ago |
| 0xae02…68ba | T2 | BSC | $195.30K | 300 bps | $1.01 | 16d ago |
| 0xa79d…00b7 | T1 | TIKTOK | $184.30K | 1000 bps | $3.39 | 12d ago |
| 0xe193…5f6d | T2 | BSC | $182.78K | 300 bps | $1.01 | 12d ago |
| 0xb11b…e237 | T1 | TIKTOK | $181.67K | 1000 bps | $3.41 | 16d ago |
| 0x0b41…32a7 | T2 | BSC | $179.64K | 300 bps | $0.92 | 14d ago |
| 0xda70…3272 | T1 | TIKTOK | $174.67K | 1000 bps | $2.61 | 20d ago |
| 0x42dd…1d77 | T2 | BSC | $174.59K | 300 bps | $1.12 | 14d ago |
| 0x8b59…1b90 | T1 | TIKTOK | $173.79K | 1000 bps | $2.45 | 12d ago |
| 0xd8f3…b47b | T1 | TIKTOK | $173.62K | 1000 bps | $2.26 | 20d ago |
| 0x0ae1…36f2 | T2 | BSC | $170.37K | 300 bps | $0.41 | 13d ago |
| 0x982c…4bd9 | T1 | TIKTOK | $167.76K | 1000 bps | $0.83 | 7d ago |
| 0x154c…c26b | T2 | BSC | $166.09K | 300 bps | $0.92 | 12d ago |
| 0x6150…342c | T2 | BSC | $158.73K | 300 bps | $0.92 | 12d ago |
| 0x706c…8cfe | T2 | BSC | $158.57K | 300 bps | $0.90 | 14d ago |
| 0x04d6…a77d | T3 | 7788 | $158.11K | 200 bps | $0.52 | 11d ago |
| 0x86b7…f27b | T1 | TIKTOK | $157.54K | 1000 bps | $2.98 | 14d ago |
| 0x7c97…1b33 | T1 | TIKTOK | $155.23K | 1000 bps | $2.79 | 16d ago |
| 0x9095…7f8c | T1 | TIKTOK | $146.21K | 1000 bps | $2.79 | 12d ago |
| 0xa83d…04f0 | T1 | TIKTOK | $144.72K | 1000 bps | $2.71 | 16d ago |
| 0xdf3d…0f08 | T2 | BSC | $144.54K | 300 bps | $0.74 | 14d ago |
| 0x6f53…29a6 | T2 | $144.11K | 300 bps | $0.03 | 3d ago | |
| 0x6065…530e | T2 | BSC | $142.53K | 300 bps | $0.79 | 14d ago |
| 0x4317…9f9c | T2 | BSC | $141.59K | 300 bps | $0.79 | 12d ago |
| 0x6263…2163 | T1 | TIKTOK | $136.90K | 1000 bps | $2.36 | 16d ago |
| 0x25c0…294b | T2 | BSC | $131.39K | 300 bps | $0.67 | 14d ago |
| 0x35d8…10b7 | T2 | BSC | $127.13K | 300 bps | $0.69 | 14d ago |
| 0x7a88…e9a6 | T2 | BSC | $125.90K | 300 bps | $0.12 | 13d ago |
| 0x1fc7…203c | T2 | BSC | $125.20K | 300 bps | $0.77 | 13d ago |
Commission claims · 19
$2,326.19 claimed
| Time | Amount | Claim |
|---|---|---|
| 3d ago | $44.85 | 00000001…f26174 |
| 3d ago | $118.64 | 00000001…cca27d |
| 5d ago | $73.66 | 00000001…3c33d1 |
| 6d ago | $338.54 | 00000001…0db297 |
| 7d ago | $95.37 | 00000000…15cb1c |
| 8d ago | $48.94 | 00000000…a65bab |
| 8d ago | $55.88 | 00000000…474478 |
| 9d ago | $228.54 | 00000000…bb370d |
| 10d ago | $3.19 | 00000000…5afb17 |
| 10d ago | $6.65 | 00000000…fd6eda |
| 10d ago | $47.96 | 00000000…5366a6 |
| 11d ago | $21.55 | 00000000…8775a5 |
| 12d ago | $8.27 | 00000000…bceb24 |
| 12d ago | $10.10 | 00000000…f26413 |
| 13d ago | $7.05 | 00000000…dc8c74 |
| 14d ago | $19.30 | 00000000…6d329c |
| 14d ago | $12.79 | 00000000…dedc4a |
| 15d ago | $236.41 | 00000000…052358 |
| 16d ago | $948.50 | 00000000…8445af |