Referral code
RYU
Base · kickback 0 bps
Lifetime commission
$231.50
pending $3.93
30d commission
$162.42
30d referred volume
$46.84M
own $0.00
Referees
418
85 direct · 333 T2/T3
Referees · 418
page 1 / 5next →
| Wallet | Tier | Bound via | Rolling volume↓ | Commission | Fees earned | Since |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0xaf1d…1e22 | T2 | PANDA | $21.15M | 300 bps | $102.91 | 75d ago |
| 0xd7d3…b426 | T1 | RYU | $13.39M | 1000 bps | $9.88 | 106d ago |
| 0xe3ae…2fe8 | T2 | JLS | $1.33M | 300 bps | $1.78 | 70d ago |
| 0x92f3…8d52 | T3 | BRG | $1.02M | 200 bps | $0.07 | 9d ago |
| 0x56b2…b5b1 | T2 | PDNBY | $1.01M | 300 bps | $6.47 | 21d ago |
| 0xf56d…3f05 | T3 | GUTO | $1.01M | 200 bps | $4.29 | 21d ago |
| 0x9d42…d2e1 | T1 | RYU | $960.33K | 1000 bps | $19.93 | 25d ago |
| 0xd8f0…8d70 | T2 | PANDA | $941.24K | 300 bps | $6.01 | 8d ago |
| 0x9b19…03b3 | T2 | PANDA | $808.08K | 300 bps | $4.77 | 108d ago |
| 0x33f9…ae23 | T2 | BROJACK | $767.46K | 300 bps | $3.16 | 27d ago |
| 0xd5cd…e9a9 | T3 | PERPDEXPOINTS | $733.11K | 200 bps | $0.06 | 112d ago |
| 0x9bd2…7c50 | T2 | ALEXAONCHAIN | $549.90K | 300 bps | $1.64 | 71d ago |
| 0xfca2…0db0 | T1 | RYU | $538.80K | 1000 bps | $9.67 | 80d ago |
| 0xeb07…6e99 | T2 | ILLBLILBITBT | $531.84K | 300 bps | $1.98 | 28d ago |
| 0x3594…7305 | T1 | RYU | $452.74K | 1000 bps | $15.68 | 69d ago |
| 0xee37…92dd | T3 | GUTO | $439.60K | 200 bps | $1.87 | 18d ago |
| 0xac36…0236 | T2 | PERPDEX | $428.15K | 300 bps | $0.00 | 112d ago |
| 0x5277…acd0 | T2 | BROJACK | $425.84K | 300 bps | $1.58 | 27d ago |
| 0x9e73…540e | T2 | BROJACK | $380.08K | 300 bps | $1.92 | 27d ago |
| 0xc76e…febe | T2 | LOUISDIVES | $368.83K | 300 bps | $0.01 | 108d ago |
| 0x34f0…d31e | T3 | PASTA | $357.09K | 200 bps | $1.61 | 87d ago |
| 0xf7a9…fd6a | T1 | RYU | $318.62K | 1000 bps | $0.01 | 112d ago |
| 0xb7fb…0629 | T2 | HASKELL | $241.90K | 300 bps | $2.48 | 76d ago |
| 0x860b…d736 | T1 | RYU | $230.06K | 1000 bps | $1.73 | 110d ago |
| 0x27c3…354b | T1 | RYU | $206.28K | 1000 bps | $2.03 | 41d ago |
| 0xbb15…e4a6 | T2 | PDNBY | $172.03K | 300 bps | $1.10 | 21d ago |
| 0xc7a4…561b | T1 | RYU | $159.34K | 1000 bps | $4.01 | 111d ago |
| 0xeba2…a1e1 | T1 | RYU | $152.50K | 1000 bps | $3.25 | 6d ago |
| 0x2f9b…5086 | T2 | 5PHUTCRYPTO | $147.92K | 300 bps | $0.75 | 109d ago |
| 0xfee5…3628 | T3 | BRG | $119.78K | 200 bps | $0.43 | 12d ago |
| 0x6d21…226d | T2 | PANDA | $112.03K | 300 bps | $0.39 | 12d ago |
| 0x568e…5c99 | T1 | RYU | $101.57K | 1000 bps | $1.98 | 36d ago |
| 0x2c32…894f | T2 | PANDA | $100.69K | 300 bps | $0.59 | 11d ago |
| 0x1601…19d3 | T2 | SOLBITS | $85.19K | 300 bps | $0.30 | 65d ago |
| 0xd7c6…8197 | T1 | RYU | $61.88K | 1000 bps | $1.32 | 103d ago |
| 0xe291…5602 | T1 | RYU | $52.23K | 1000 bps | $1.11 | 111d ago |
| 0xb49d…aa2e | T2 | HASKELL | $43.09K | 300 bps | $0.28 | 86d ago |
| 0x9c77…238d | T2 | HASKELL | $40.94K | 300 bps | $0.46 | 87d ago |
| 0x78b9…b46c | T2 | HASKELL | $39.59K | 300 bps | $0.03 | 12d ago |
| 0x34e1…917e | T2 | PANDA | $39.56K | 300 bps | $0.22 | 12d ago |
| 0x78e1…37ff | T3 | PASTA | $33.74K | 200 bps | $4.51 | 86d ago |
| 0x4480…5507 | T1 | RYU | $24.06K | 1000 bps | $0.34 | 11d ago |
| 0xf994…d48d | T2 | LOUISDIVES | $24.00K | 300 bps | $0.12 | 97d ago |
| 0xff61…ea4f | T2 | HASKELL | $22.36K | 300 bps | $0.26 | 87d ago |
| 0x0003…42d5 | T3 | BRG | $19.97K | 200 bps | $0.09 | 13d ago |
| 0xb8d8…01db | T1 | RYU | $17.51K | 1000 bps | $0.37 | 82d ago |
| 0xb479…8414 | T1 | RYU | $16.98K | 1000 bps | $0.28 | 32d ago |
| 0x3d7e…52a9 | T3 | BRG | $14.10K | 200 bps | $0.06 | 5d ago |
| 0xd65b…27b8 | T3 | PASTA | $12.26K | 200 bps | $0.33 | 87d ago |
| 0x4582…996d | T1 | RYU | $6,990.85 | 1000 bps | $0.09 | 55d ago |
| 0x9ddb…f085 | T3 | BRG | $5,649.17 | 200 bps | $0.01 | 11d ago |
| 0x8c9e…3eda | T2 | HASKELL | $5,510.50 | 300 bps | $2.90 | 87d ago |
| 0x90f2…45f3 | T3 | BRG | $5,070.15 | 200 bps | $0.00 | 9d ago |
| 0xc3ad…4441 | T1 | RYU | $3,984.82 | 1000 bps | $4.64 | 88d ago |
| 0xdea5…a99b | T1 | RYU | $2,952.71 | 1000 bps | $0.06 | 8d ago |
| 0x511e…3ac8 | T2 | PDNBY | $1,645.14 | 300 bps | $0.01 | 21d ago |
| 0x89b6…21da | T2 | PANDA | $1,229.57 | 300 bps | $0.01 | 3d ago |
| 0x4859…6d8a | T2 | HASKELL | $608.91 | 300 bps | $0.03 | 87d ago |
| 0xecc2…1266 | T3 | BRG | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 44h ago |
| 0xd2a6…323d | T3 | BRG | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 2d ago |
| 0xdf91…ebf4 | T3 | BRG | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 4d ago |
| 0x3b1b…051f | T2 | PANDA | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 5d ago |
| 0xb5f5…9df8 | T3 | BRG | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 5d ago |
| 0x4678…8c2f | T3 | BRG | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 6d ago |
| 0x3fc5…1587 | T2 | PANDA | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 6d ago |
| 0x135a…dcec | T2 | PANDA | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 7d ago |
| 0x3157…7096 | T2 | PANDA | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 7d ago |
| 0x78f3…39e7 | T3 | BRG | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 7d ago |
| 0xf75e…ee58 | T3 | BRG | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 7d ago |
| 0x0fb7…5f6b | T2 | PANDA | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 9d ago |
| 0x46b0…f23f | T2 | PANDA | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 9d ago |
| 0xfe13…63dc | T2 | PANDA | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 9d ago |
| 0xc00f…ffaf | T3 | BRG | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 9d ago |
| 0x6841…adea | T3 | BRG | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 9d ago |
| 0x9123…2835 | T2 | PANDA | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 9d ago |
| 0x9a06…7be0 | T2 | PANDA | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 9d ago |
| 0xaa0f…cc16 | T2 | PANDA | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 9d ago |
| 0xe386…0051 | T2 | PANDA | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 9d ago |
| 0xb6f0…a583 | T3 | BRG | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 10d ago |
| 0x4d32…8eb4 | T1 | RYU | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 11d ago |
| 0x763b…7b15 | T3 | BRG | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 11d ago |
| 0x5f09…6a5d | T3 | BRG | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 11d ago |
| 0x406a…7a06 | T2 | PANDA | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 11d ago |
| 0x423d…cd58 | T2 | PANDA | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 11d ago |
| 0x4478…b47f | T2 | PANDA | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 11d ago |
| 0xd8bb…aceb | T2 | PANDA | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 11d ago |
| 0xe805…cc1b | T2 | PANDA | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 11d ago |
| 0x97a3…f9a5 | T3 | BRG | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 12d ago |
| 0x2347…401c | T3 | BRG | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 12d ago |
| 0xf2af…1e1e | T2 | PANDA | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 12d ago |
| 0x2296…8709 | T2 | PANDA | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 12d ago |
| 0xb49e…38fd | T3 | BRG | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 12d ago |
| 0x4ad4…43c0 | T3 | BRG | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 12d ago |
| 0xc385…8659 | T3 | BRG | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 12d ago |
| 0xe15b…db93 | T3 | BRG | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 12d ago |
| 0x632d…efff | T3 | BRG | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 12d ago |
| 0x7d79…ab74 | T3 | BRG | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 12d ago |
| 0xb103…d01d | T3 | BRG | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 12d ago |
| 0x64f8…99dd | T3 | BRG | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 12d ago |
| 0x06f1…44e8 | T2 | PANDA | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 13d ago |
Commission claims · 20
$187.52 claimed
| Time | Amount | Claim |
|---|---|---|
| 2d ago | $5.39 | 00000001…b7e366 |
| 3d ago | $1.60 | 00000001…03ff9f |
| 3d ago | $3.93 | 00000001…108cf2 |
| 4d ago | $1.39 | 00000001…bb34ab |
| 5d ago | $2.95 | 00000001…0f55d9 |
| 6d ago | $4.61 | 00000001…df0357 |
| 7d ago | $4.37 | 00000001…012c1b |
| 9d ago | $16.82 | 00000000…317b8e |
| 9d ago | $8.45 | 00000000…b017e7 |
| 10d ago | $11.46 | 00000000…a6ab6a |
| 11d ago | $5.99 | 00000000…0dc098 |
| 12d ago | $16.48 | 00000000…b3dc69 |
| 14d ago | $11.98 | 00000000…6fd710 |
| 16d ago | $27.84 | 00000000…fd5134 |
| 20d ago | $24.96 | 00000000…bcc82a |
| 21d ago | $8.42 | 00000000…b2cb10 |
| 25d ago | $5.40 | 00000000…ab3cb5 |
| 29d ago | $7.83 | 00000000…c41e3a |
| 34d ago | $10.11 | 00000000…e8ef29 |
| 38d ago | $7.56 | 00000000…6fc8a7 |