Referral code
MYSTC
Base · kickback 0 bps
Lifetime commission
$106.55
pending $26.11
30d commission
$80.27
30d referred volume
$18.16M
own $556.15K
Referees
148
54 direct · 94 T2/T3
Referred via code VISH_HL.
Referees · 148
page 1 / 2next →
| Wallet | Tier | Bound via | Rolling volume | Commission↓ | Fees earned | Since |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x8a99…6a87 | T1 | MYSTC | $235.09 | 1000 bps | $0.01 | 4d ago |
| 0x4e4b…5f5c | T1 | MYSTC | $71.92K | 1000 bps | $1.53 | 6d ago |
| 0xb201…ab30 | T1 | MYSTC | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 7d ago |
| 0x6cf3…0f6d | T1 | MYSTC | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 11d ago |
| 0x6365…0782 | T1 | MYSTC | $1.17M | 1000 bps | $2.94 | 12d ago |
| 0xa19a…f29b | T1 | MYSTC | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 12d ago |
| 0x8585…a488 | T1 | MYSTC | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 15d ago |
| 0xe979…6633 | T1 | MYSTC | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 19d ago |
| 0xe27e…4eb4 | T1 | MYSTC | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 22d ago |
| 0x3251…1867 | T1 | MYSTC | $35.65K | 1000 bps | $0.75 | 22d ago |
| 0xb9f9…fcb4 | T1 | MYSTC | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 22d ago |
| 0x1cb1…01c2 | T1 | MYSTC | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 26d ago |
| 0xa168…92d9 | T1 | MYSTC | $744.33K | 1000 bps | $4.74 | 26d ago |
| 0xc988…261f | T1 | MYSTC | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 27d ago |
| 0x352e…c366 | T1 | MYSTC | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 27d ago |
| 0x8d4e…9a83 | T1 | MYSTC | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 27d ago |
| 0xdb4f…b933 | T1 | MYSTC | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 27d ago |
| 0x656d…2936 | T1 | MYSTC | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 27d ago |
| 0xf76e…ea48 | T1 | MYSTC | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 27d ago |
| 0x18fd…d134 | T1 | MYSTC | $449.91K | 1000 bps | $8.16 | 33d ago |
| 0x1f5f…515a | T1 | MYSTC | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 34d ago |
| 0x47f9…a236 | T1 | MYSTC | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 44d ago |
| 0x1afe…938a | T1 | MYSTC | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 51d ago |
| 0xdd7d…877a | T1 | MYSTC | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 64d ago |
| 0x59b4…2fb0 | T1 | MYSTC | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 65d ago |
| 0x4a06…7538 | T1 | MYSTC | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 65d ago |
| 0x2af8…41fb | T1 | MYSTC | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 68d ago |
| 0x1db5…9738 | T1 | MYSTC | $234.76K | 1000 bps | $0.99 | 69d ago |
| 0xbd02…730a | T1 | MYSTC | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 74d ago |
| 0x5811…d5b2 | T1 | MYSTC | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 77d ago |
| 0xe517…329d | T1 | MYSTC | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 77d ago |
| 0x1a34…e583 | T1 | MYSTC | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 78d ago |
| 0x911c…2c19 | T1 | MYSTC | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 79d ago |
| 0xc9fd…6e22 | T1 | MYSTC | $1.46M | 1000 bps | $15.37 | 79d ago |
| 0xe397…8513 | T1 | MYSTC | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 80d ago |
| 0x4866…e109 | T1 | MYSTC | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 81d ago |
| 0x4679…e745 | T1 | MYSTC | $1.88M | 1000 bps | $9.73 | 84d ago |
| 0x6e29…99d6 | T1 | MYSTC | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 86d ago |
| 0x745c…811e | T1 | MYSTC | $230.10K | 1000 bps | $5.05 | 87d ago |
| 0xb6bd…e13e | T1 | MYSTC | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 87d ago |
| 0xbb38…fdff | T1 | MYSTC | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 87d ago |
| 0x20bd…c5b6 | T1 | MYSTC | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 87d ago |
| 0x274e…4226 | T1 | MYSTC | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 87d ago |
| 0xebb2…0f42 | T1 | MYSTC | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 87d ago |
| 0xc2a1…21f8 | T1 | MYSTC | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 87d ago |
| 0x0cac…530a | T1 | MYSTC | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 88d ago |
| 0x6d11…01cc | T1 | MYSTC | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 88d ago |
| 0xdae1…b213 | T1 | MYSTC | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 88d ago |
| 0xcede…067c | T1 | MYSTC | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 88d ago |
| 0x09a7…1384 | T1 | MYSTC | $251.43K | 1000 bps | $17.98 | 88d ago |
| 0x5087…22bd | T1 | MYSTC | $0.00 | 1000 bps | $0.01 | 88d ago |
| 0x1733…2fad | T1 | MYSTC | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 88d ago |
| 0x5a46…6d4c | T1 | MYSTC | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 89d ago |
| 0xbacd…3198 | T1 | MYSTC | $0.00 | 1000 bps | $1.27 | 90d ago |
| 0x939a…107e | T2 | TIME | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 16h ago |
| 0x3395…65c8 | T2 | LYNO | $43.42K | 300 bps | $0.28 | 18h ago |
| 0x1eba…aeea | T2 | TIME | $22.18K | 300 bps | $0.08 | 20h ago |
| 0x279c…392d | T2 | TIME | $22.18K | 300 bps | $0.06 | 20h ago |
| 0x9df1…044f | T2 | TIME | $195.25K | 300 bps | $0.00 | 44h ago |
| 0x2f78…e865 | T2 | ARTPOD | $3.62M | 300 bps | $9.89 | 11d ago |
| 0x16da…2228 | T2 | LYNO | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 13d ago |
| 0x4ce6…cac7 | T2 | TIME | $72.79K | 300 bps | $0.20 | 15d ago |
| 0x6dc5…4ce0 | T2 | TIME | $70.09K | 300 bps | $0.27 | 15d ago |
| 0x1315…af57 | T2 | BRIBERY | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 18d ago |
| 0x31c5…7c7f | T2 | TIME | $113.93K | 300 bps | $0.61 | 20d ago |
| 0xac7f…581c | T2 | TIME | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 20d ago |
| 0x3c4e…9d4d | T2 | YOGI | $10.31K | 300 bps | $0.06 | 21d ago |
| 0xf551…0514 | T2 | TIME | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 21d ago |
| 0xff7f…e6c1 | T2 | TIME | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 21d ago |
| 0xc7f0…3de0 | T2 | TIME | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 21d ago |
| 0x1902…44a9 | T2 | CIVILIANS | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 21d ago |
| 0x9ed2…a3cc | T2 | TIME | $67.67K | 300 bps | $0.39 | 21d ago |
| 0x641d…5524 | T2 | TIME | $76.36K | 300 bps | $0.45 | 21d ago |
| 0x4d11…e779 | T2 | TIME | $64.60K | 300 bps | $0.41 | 21d ago |
| 0x23cf…1c6e | T2 | TIME | $255.07K | 300 bps | $1.49 | 21d ago |
| 0x836b…8ae7 | T2 | TIME | $258.80K | 300 bps | $1.60 | 21d ago |
| 0x2724…7e81 | T2 | TIME | $104.41K | 300 bps | $0.34 | 21d ago |
| 0x9a77…dd4e | T2 | TIME | $109.97K | 300 bps | $0.47 | 21d ago |
| 0xc043…410a | T2 | TIME | $53.65K | 300 bps | $0.34 | 21d ago |
| 0x9d67…23d8 | T2 | TIME | $55.12K | 300 bps | $0.32 | 21d ago |
| 0x4ad8…059e | T2 | TIME | $56.09K | 300 bps | $0.32 | 21d ago |
| 0xe3eb…bc67 | T2 | LYNO | $217.18K | 300 bps | $1.39 | 21d ago |
| 0x4b48…cb47 | T2 | LYNO | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 21d ago |
| 0xa151…5e48 | T2 | TIME | $149.14K | 300 bps | $0.58 | 22d ago |
| 0x2773…be8d | T2 | 0XBASE | $5,121.81 | 300 bps | $0.03 | 22d ago |
| 0x974b…eba1 | T2 | 0XBASE | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 22d ago |
| 0x840c…ce1f | T2 | TIME | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 23d ago |
| 0x9281…07cf | T2 | TIME | $115.30K | 300 bps | $0.35 | 24d ago |
| 0xf61d…148d | T2 | TIME | $129.97K | 300 bps | $0.32 | 24d ago |
| 0xa67c…951d | T2 | TIME | $142.10K | 300 bps | $0.50 | 24d ago |
| 0x5a76…0966 | T2 | TIME | $115.30K | 300 bps | $0.41 | 24d ago |
| 0xfc8f…1a4d | T2 | TIME | $129.97K | 300 bps | $0.51 | 24d ago |
| 0xa3d5…5fd1 | T2 | AZMAN | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 24d ago |
| 0x9564…e8cc | T2 | TIME | $73.24K | 300 bps | $0.20 | 25d ago |
| 0xb824…57ac | T2 | TIME | $66.66K | 300 bps | $0.18 | 25d ago |
| 0xebe1…50a0 | T2 | TIME | $97.01K | 300 bps | $0.25 | 25d ago |
| 0x3de8…4627 | T2 | TIME | $91.06K | 300 bps | $0.34 | 25d ago |
| 0x400c…4ab1 | T2 | TIME | $74.89K | 300 bps | $0.25 | 25d ago |
| 0xe699…7bcf | T2 | TIME | $119.78K | 300 bps | $0.60 | 25d ago |
| 0xcda3…4a48 | T2 | TIME | $90.42K | 300 bps | $0.40 | 25d ago |
Commission claims · 3
$28.17 claimed
| Time | Amount | Claim |
|---|---|---|
| 26d ago | $21.70 | 00000000…adadf5 |
| 63d ago | $4.83 | 00000000…a9e765 |
| 73d ago | $1.64 | 00000000…d85d64 |