Referral code
LXBTC888
Base · kickback 0 bps
Lifetime commission
$452.84
pending $6.15
30d commission
$452.84
30d referred volume
$41.43M
own $2.14M
Referees
38
20 direct · 18 T2/T3
Referred via code MIKESI30.
Referees · 38
| Wallet | Tier | Bound via | Rolling volume | Commission↓ | Fees earned | Since |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x8f8e…b63a | T1 | LXBTC888 | $20.11K | 1000 bps | $0.43 | 2d ago |
| 0x6a03…359d | T1 | LXBTC888 | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 2d ago |
| 0x2340…a6d3 | T1 | LXBTC888 | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 3d ago |
| 0x914b…6b45 | T1 | LXBTC888 | $5,392.88 | 1000 bps | $0.16 | 3d ago |
| 0x7838…6e45 | T1 | LXBTC888 | $5,793.67 | 1000 bps | $0.11 | 6d ago |
| 0x829b…5aac | T1 | LXBTC888 | $19.09K | 1000 bps | $0.40 | 6d ago |
| 0x45b8…8ab9 | T1 | LXBTC888 | $57.61K | 1000 bps | $0.08 | 7d ago |
| 0xa721…7b2b | T1 | LXBTC888 | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 10d ago |
| 0xb5dc…ae6a | T1 | LXBTC888 | $2,554.44 | 1000 bps | $0.05 | 11d ago |
| 0xc603…d1ad | T1 | LXBTC888 | $388.39K | 1000 bps | $6.84 | 11d ago |
| 0xa901…7429 | T1 | LXBTC888 | $25.30K | 1000 bps | $0.54 | 12d ago |
| 0x1c86…399d | T1 | LXBTC888 | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 12d ago |
| 0x4358…bfde | T1 | LXBTC888 | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 13d ago |
| 0x767f…2ab0 | T1 | LXBTC888 | $3,239.12 | 1000 bps | $0.07 | 14d ago |
| 0x428b…a817 | T1 | LXBTC888 | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 14d ago |
| 0x4097…e4ba | T1 | LXBTC888 | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 14d ago |
| 0x997b…6e36 | T1 | LXBTC888 | $137.83K | 1000 bps | $2.94 | 15d ago |
| 0xc6ea…c8f7 | T1 | LXBTC888 | $124.55K | 1000 bps | $2.65 | 15d ago |
| 0x85a5…1aaa | T1 | LXBTC888 | $5.74M | 1000 bps | $112.21 | 18d ago |
| 0xd10a…a51b | T1 | LXBTC888 | $11.47M | 1000 bps | $206.45 | 19d ago |
| 0x3598…4925 | T2 | DYDXROON | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 3d ago |
| 0x1ca4…3891 | T2 | DYDXROON | $4,529.95 | 300 bps | $0.02 | 6d ago |
| 0x398b…f945 | T2 | DYDXROON | $4,113.87 | 300 bps | $0.03 | 6d ago |
| 0x064e…87b7 | T2 | DYDXROON | $6,477.90 | 300 bps | $0.03 | 6d ago |
| 0xc83b…5711 | T2 | DYDXROON | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 10d ago |
| 0x06ba…a1d5 | T2 | DYDXROON | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 10d ago |
| 0xfcf9…c7b5 | T2 | P668 | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 12d ago |
| 0x8367…a884 | T2 | P668 | $198.77K | 300 bps | $1.20 | 12d ago |
| 0xf843…c7f7 | T2 | P668 | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 12d ago |
| 0xbd54…e359 | T2 | P668 | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 12d ago |
| 0x1e51…d04d | T2 | DYDXROON | $3.66M | 300 bps | $21.79 | 14d ago |
| 0x0840…53f1 | T2 | P668 | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 16d ago |
| 0x509b…ced3 | T2 | P668 | $15.05M | 300 bps | $75.83 | 16d ago |
| 0xa424…aa89 | T2 | P668 | $1.45M | 300 bps | $9.24 | 18d ago |
| 0x9cfc…0eb4 | T3 | $1,775.48 | 200 bps | $0.02 | 38h ago | |
| 0x47bc…7ec7 | T3 | $26.11K | 200 bps | $0.11 | 10d ago | |
| 0x2b79…da7e | T3 | $269.49K | 200 bps | $0.12 | 11d ago | |
| 0x410a…54f7 | T3 | NOINIF | $2.77M | 200 bps | $11.49 | 15d ago |
Commission claims · 20
$227.47 claimed
| Time | Amount | Claim |
|---|---|---|
| 28h ago | $14.67 | 00000001…5b037f |
| 2d ago | $19.31 | 00000001…37828b |
| 3d ago | $3.38 | 00000001…0e1405 |
| 3d ago | $12.42 | 00000001…5bc253 |
| 3d ago | $22.05 | 00000001…c14891 |
| 4d ago | $5.93 | 00000001…db4486 |
| 4d ago | $13.75 | 00000001…9fb534 |
| 5d ago | $7.33 | 00000001…3b9465 |
| 6d ago | $1.28 | 00000001…c5e7e4 |
| 6d ago | $7.32 | 00000001…7b1b5e |
| 7d ago | $0.85 | 00000001…d331af |
| 7d ago | $18.46 | 00000001…f7699a |
| 8d ago | $24.59 | 00000001…b9ddb8 |
| 9d ago | $4.50 | 00000001…e392b4 |
| 9d ago | $10.59 | 00000001…2f222b |
| 10d ago | $8.90 | 00000000…2fb12d |
| 10d ago | $8.07 | 00000000…05e505 |
| 11d ago | $34.77 | 00000000…4d53f7 |
| 11d ago | $7.20 | 00000000…d3b38f |
| 11d ago | $2.09 | 00000000…1f874d |