Referral code
LOV
Max · kickback 0 bps
Lifetime commission
$782.76
pending $5.96
30d commission
$782.76
30d referred volume
$257.39M
own $2.48B
Referees
388
209 direct · 179 T2/T3
Referred via code 420420.
Referees · 388
| Wallet | Tier | Bound via | Rolling volume↑ | Commission | Fees earned | Since |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0xde2c…c2c7 | T2 | HANS | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 29d ago |
| 0x91ff…702c | T2 | LUGA | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 29d ago |
| 0x5f2b…cbdb | T3 | VITALIKSMOG | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 29d ago |
| 0x6fe5…76b5 | T2 | LUGA | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 30d ago |
| 0x63fa…9ce7 | T2 | BIGGBOTEX | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 31d ago |
| 0x80e9…8e61 | T3 | VITALIKSMOG | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 49d ago |
| 0xf5fe…ab8b | T3 | VITALIKSMOG | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 54d ago |
| 0x954d…ab0e | T3 | VITALIKSMOG | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 54d ago |
| 0x91dd…b5c8 | T3 | VITALIKSMOG | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 54d ago |
| 0x4fec…d5f4 | T2 | ETHAN | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 57d ago |
| 0x15a5…fe1e | T2 | LUGA | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 63d ago |
| 0x44a7…0a6a | T2 | REBECJON | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 70d ago |
| 0x62aa…2736 | T2 | ETHAN | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 72d ago |
| 0x7250…3646 | T2 | TEMAAA | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 79d ago |
| 0x84e6…0f9f | T2 | TEMAAA | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 79d ago |
| 0x6ebc…9704 | T2 | LUGA | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 80d ago |
| 0x2afe…c611 | T2 | LUGA | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 82d ago |
| 0xc9dd…7999 | T2 | LUGA | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 83d ago |
| 0xac78…64df | T2 | LUGA | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 83d ago |
| 0x70d3…a0d6 | T2 | LUGA | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 83d ago |
| 0x4daf…8e8d | T2 | LUGA | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 83d ago |
| 0xf8b6…b061 | T2 | LUGA | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 83d ago |
| 0xce6c…3daa | T2 | LUGA | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 83d ago |
| 0x0b94…b14a | T2 | LUGA | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 83d ago |
| 0x75fb…138c | T2 | LUGA | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 83d ago |
| 0x6738…a091 | T2 | LUGA | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 83d ago |
| 0x3e2e…ac01 | T2 | LUGA | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 83d ago |
| 0xb4f3…5998 | T2 | LUGA | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 83d ago |
| 0x93a3…227a | T2 | LUGA | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 83d ago |
| 0x569e…2f34 | T3 | KION | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 85d ago |
| 0x5c6d…e703 | T2 | EMILIY | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 85d ago |
| 0xac81…b87b | T2 | EMILIY | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 85d ago |
| 0x4418…b899 | T2 | EMILIY | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 85d ago |
| 0x2dcc…da63 | T2 | ETHAN | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 85d ago |
| 0x15ce…0c5d | T2 | ETHAN | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 88d ago |
| 0xd1c6…9225 | T2 | ETHAN | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 93d ago |
| 0x2826…2f1d | T2 | ETHAN | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 100d ago |
| 0x44b1…cf61 | T2 | JSRMOLLY | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 110d ago |
| 0xa9d8…9e1b | T2 | ETHAN | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 115d ago |
| 0xdf6b…f12f | T2 | ETHAN | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 115d ago |
| 0x035e…ce89 | T2 | ETHAN | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 115d ago |
| 0x0175…bc66 | T2 | ARTEMO5 | $50.37 | 300 bps | $0.00 | 21d ago |
| 0xbf3a…5695 | T2 | ARTEMO5 | $118.71 | 300 bps | $0.00 | 23d ago |
| 0xf948…1df2 | T2 | SAVA11 | $216.89 | 300 bps | $0.00 | 20d ago |
| 0xb4e0…4b18 | T3 | KKO | $509.20 | 200 bps | $0.00 | 4d ago |
| 0xc8c4…2cd4 | T1 | LOV | $999.88 | 1500 bps | $0.02 | 20d ago |
| 0x25dd…a7ba | T2 | SAVA11 | $1,355.81 | 300 bps | $0.00 | 18d ago |
| 0xce5f…1a1b | T1 | LOV | $1,497.00 | 1500 bps | $0.03 | 23d ago |
| 0x100f…b24d | T1 | LOV | $1,853.13 | 1500 bps | $0.05 | 21d ago |
| 0x8888…f0a9 | T2 | SAVA11 | $2,335.94 | 300 bps | $0.01 | 20d ago |
| 0x63d3…01ac | T1 | LOV | $2,477.81 | 1500 bps | $0.05 | 22d ago |
| 0xb14d…f0eb | T2 | SAVA11 | $3,916.24 | 300 bps | $0.03 | 20d ago |
| 0x81a3…6a7f | T2 | SAVA11 | $3,934.80 | 300 bps | $0.03 | 15d ago |
| 0xd5ad…ebab | T2 | ZHT | $3,936.85 | 300 bps | $0.00 | 17d ago |
| 0xc85f…d179 | T2 | ZHT | $3,957.07 | 300 bps | $0.02 | 3d ago |
| 0x5148…d008 | T1 | LOV | $4,178.53 | 1500 bps | $0.07 | 25d ago |
| 0xba98…7457 | T2 | SAVA11 | $4,526.49 | 300 bps | $0.02 | 14d ago |
| 0x2df4…cfb6 | T2 | ZHT | $4,656.52 | 300 bps | $0.02 | 3d ago |
| 0xdf90…84e7 | T2 | SEWEV | $5,310.19 | 300 bps | $0.03 | 24d ago |
| 0x825f…1d0a | T2 | ZHT | $5,361.82 | 300 bps | $0.04 | 3d ago |
| 0x4e68…463e | T1 | LOV | $5,791.21 | 1500 bps | $0.06 | 20d ago |
| 0xb5d8…d73d | T1 | LOV | $5,971.82 | 1500 bps | $0.13 | 20d ago |
| 0x6eb7…25d6 | T1 | LOV | $6,114.04 | 1500 bps | $0.15 | 23d ago |
| 0x04e2…5d42 | T1 | LOV | $6,743.14 | 1500 bps | $0.00 | 20d ago |
| 0xeb0b…f56e | T1 | LOV | $6,774.58 | 1500 bps | $0.14 | 23d ago |
| 0x8bea…b218 | T1 | LOV | $8,819.93 | 1500 bps | $0.19 | 25d ago |
| 0xe818…844a | T1 | LOV | $9,999.34 | 1500 bps | $0.11 | 21d ago |
| 0x5944…6a62 | T1 | LOV | $9,999.41 | 1500 bps | $0.21 | 21d ago |
| 0xa6d5…83c8 | T1 | LOV | $10.70K | 1500 bps | $0.18 | 20d ago |
| 0x2f0c…52d9 | T1 | LOV | $10.82K | 1500 bps | $0.17 | 23d ago |
| 0xd67a…a9c3 | T1 | LOV | $11.08K | 1500 bps | $0.21 | 23d ago |
| 0x6ebc…ea0b | T3 | TOUMI | $11.99K | 200 bps | $0.05 | 74d ago |
| 0x17fa…6f1a | T2 | SAVA11 | $12.53K | 300 bps | $0.02 | 19d ago |
| 0xd05c…6ced | T1 | LOV | $12.60K | 1500 bps | $0.03 | 21d ago |
| 0x65a1…02ee | T2 | AKSGURJAR | $12.90K | 300 bps | $0.00 | 23d ago |
| 0x8551…f6bf | T1 | LOV | $13.31K | 1500 bps | $0.22 | 23d ago |
| 0x2922…ca47 | T2 | SAVA11 | $14.00K | 300 bps | $0.09 | 15d ago |
| 0xf84c…8614 | T1 | LOV | $14.25K | 1500 bps | $0.32 | 24d ago |
| 0xf6d1…7a3c | T1 | LOV | $15.20K | 1500 bps | $0.05 | 20d ago |
| 0x4155…0b77 | T2 | SAVA11 | $15.61K | 300 bps | $0.07 | 15d ago |
| 0xbf2b…0eac | T2 | SAVA11 | $16.62K | 300 bps | $0.11 | 14d ago |
| 0xd6b4…e0ca | T2 | SAVA11 | $18.30K | 300 bps | $0.12 | 17d ago |
| 0xa96d…8cef | T2 | SAVA11 | $18.84K | 300 bps | $0.03 | 20d ago |
| 0x0bb2…818f | T1 | LOV | $19.46K | 1500 bps | $0.52 | 21d ago |
| 0xc0c6…4925 | T1 | LOV | $19.57K | 1500 bps | $0.42 | 21d ago |
| 0x8396…97f4 | T1 | LOV | $19.71K | 1500 bps | $0.42 | 21d ago |
| 0x160c…c7bc | T2 | SAVA11 | $20.39K | 300 bps | $0.13 | 14d ago |
| 0x19c3…e6f8 | T1 | LOV | $21.09K | 1500 bps | $0.05 | 20d ago |
| 0x7e3e…df01 | T1 | LOV | $21.34K | 1500 bps | $0.04 | 20d ago |
| 0xf4c7…0d36 | T1 | LOV | $21.36K | 1500 bps | $0.07 | 20d ago |
| 0x6d35…c548 | T1 | LOV | $22.11K | 1500 bps | $0.29 | 21d ago |
| 0x3538…fc15 | T1 | LOV | $22.43K | 1500 bps | $0.06 | 20d ago |
| 0x5c4f…da03 | T1 | LOV | $23.85K | 1500 bps | $0.07 | 20d ago |
| 0xe28d…fe9c | T1 | LOV | $24.10K | 1500 bps | $0.05 | 20d ago |
| 0x34c7…9871 | T1 | LOV | $24.27K | 1500 bps | $0.09 | 20d ago |
| 0x5a30…b8ff | T1 | LOV | $25.43K | 1500 bps | $0.45 | 22d ago |
| 0x24a7…f56d | T1 | LOV | $27.81K | 1500 bps | $0.09 | 20d ago |
| 0xeb60…c207 | T1 | LOV | $28.41K | 1500 bps | $0.42 | 24d ago |
| 0xe798…c941 | T1 | LOV | $32.70K | 1500 bps | $0.53 | 19d ago |
| 0x05f0…10ef | T1 | LOV | $35.12K | 1500 bps | $0.17 | 20d ago |
Commission claims · 14
$631.33 claimed
| Time | Amount | Claim |
|---|---|---|
| 3d ago | $100.61 | 00000001…f31508 |
| 5d ago | $56.94 | 00000001…719508 |
| 5d ago | $182.81 | 00000001…2d05ef |
| 8d ago | $23.91 | 00000001…e57c95 |
| 9d ago | $50.73 | 00000001…42ebf2 |
| 11d ago | $30.88 | 00000000…c86ed5 |
| 14d ago | $23.47 | 00000000…f843ee |
| 15d ago | $66.13 | 00000000…0d6131 |
| 19d ago | $20.91 | 00000000…df1e5b |
| 19d ago | $23.84 | 00000000…42706c |
| 22d ago | $11.59 | 00000000…6a6acd |
| 22d ago | $14.50 | 00000000…e102dc |
| 23d ago | $20.88 | 00000000…21378e |
| 23d ago | $4.13 | 00000000…b59b86 |