Referral code
KANTAR
Bronze · kickback 0 bps
Lifetime commission
$44.08
pending $13.12
30d commission
$43.31
30d referred volume
$7.36M
own $5.61M
Referees
41
22 direct · 19 T2/T3
Referred via code ANYA.
Referees · 41
| Wallet | Tier | Bound via | Rolling volume | Commission | Fees earned | Since↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0xe7cb…9947 | T1 | KANTAR | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 11d ago |
| 0x06eb…039a | T1 | KANTAR | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 12d ago |
| 0x0284…d118 | T1 | KANTAR | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 12d ago |
| 0xd777…4a02 | T1 | KANTAR | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 12d ago |
| 0x9c89…c383 | T1 | KANTAR | $182.75K | 1000 bps | $3.65 | 12d ago |
| 0x1006…6e4c | T1 | KANTAR | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 12d ago |
| 0x62bb…31e4 | T1 | KANTAR | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 12d ago |
| 0x72df…d87e | T1 | KANTAR | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 12d ago |
| 0xa696…2f4f | T1 | KANTAR | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 12d ago |
| 0x402c…e46d | T1 | KANTAR | $4,912.83 | 1000 bps | $0.04 | 12d ago |
| 0x0139…5b7b | T1 | KANTAR | $4,911.81 | 1000 bps | $0.08 | 12d ago |
| 0xf406…3489 | T2 | BONUSPOINT100 | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 13d ago |
| 0x7cc7…4f89 | T1 | KANTAR | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 13d ago |
| 0x2a4b…568d | T1 | KANTAR | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 13d ago |
| 0xabc1…472b | T1 | KANTAR | $7,238.77 | 1000 bps | $0.00 | 13d ago |
| 0x44f1…0b36 | T1 | KANTAR | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 13d ago |
| 0xe3f2…56a5 | T1 | KANTAR | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 13d ago |
| 0x271c…8870 | T1 | KANTAR | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 13d ago |
| 0x84a8…20d1 | T1 | KANTAR | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 13d ago |
| 0x515c…6e9a | T1 | KANTAR | $189.01K | 1000 bps | $3.66 | 13d ago |
| 0xb7c4…c574 | T1 | KANTAR | $63.76K | 1000 bps | $1.32 | 22d ago |
| 0x93f6…8e25 | T2 | BONUSPOINT100 | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 22d ago |
| 0x1bbb…20bd | T2 | BONUSPOINT100 | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 22d ago |
| 0x0960…8d34 | T1 | KANTAR | $3,183.88 | 1000 bps | $0.07 | 22d ago |
| 0x7831…ed1e | T3 | BONUSPOINT500 | $500.01 | 200 bps | $0.00 | 22d ago |
| 0x970c…3c7e | T2 | BONUSPOINT100 | $18.32K | 300 bps | $0.12 | 22d ago |
| 0xff7e…213c | T2 | BONUSPOINT100 | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 22d ago |
| 0x0bec…8458 | T2 | BONUSPOINT100 | $15.07K | 300 bps | $0.10 | 22d ago |
| 0xbb24…f5bf | T2 | BONUSPOINT100 | $138.69K | 300 bps | $0.86 | 23d ago |
| 0x9f72…ddef | T2 | BONUSPOINT100 | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 23d ago |
| 0x5221…bec9 | T2 | BONUSPOINT100 | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 25d ago |
| 0xff00…74b4 | T2 | XEDRED | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 29d ago |
| 0x621a…1a4f | T3 | BONUSPOINT500 | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 47d ago |
| 0x38af…14c3 | T3 | BONUSPOINT500 | $7,157.54 | 200 bps | $0.02 | 52d ago |
| 0x2824…e28b | T3 | BONUSPOINT500 | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 56d ago |
| 0xe99e…36bc | T3 | BONUSPOINT500 | $101.56K | 200 bps | $0.39 | 61d ago |
| 0x9851…2a52 | T2 | BONUSPOINT100 | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 61d ago |
| 0x9d2a…7952 | T2 | BONUSPOINT100 | $27.38K | 300 bps | $0.09 | 62d ago |
| 0x59cc…e625 | T2 | BONUSPOINT100 | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 67d ago |
| 0x56ad…4ffe | T2 | BONUSPOINT100 | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 67d ago |
| 0xdb91…232c | T1 | KANTAR | $6.08M | 1000 bps | $27.65 | 67d ago |
Commission claims · 1
$30.96 claimed
| Time | Amount | Claim |
|---|---|---|
| 10d ago | $30.96 | 00000000…51a3ff |