Referral code
HYPECONOMIST
Base · kickback 0 bps
Lifetime commission
$420.75
pending $6.92
30d commission
$97.88
30d referred volume
$13.26M
own $1.95M
Referees
202
131 direct · 71 T2/T3
Referred via code KOOKCAPITAL.
Referees · 202
page 1 / 3next →
| Wallet | Tier↓ | Bound via | Rolling volume | Commission | Fees earned | Since |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x2b93…66b9 | T3 | VAR8 | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 7d ago |
| 0x66f3…0c0d | T3 | VAR8 | $1.36M | 200 bps | $5.79 | 7d ago |
| 0x078c…4927 | T3 | DEHBEH | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 21d ago |
| 0x68af…d2cb | T3 | MANUEL | $499.66K | 200 bps | $1.13 | 21d ago |
| 0xc3aa…e223 | T3 | MANUEL | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 21d ago |
| 0x9c50…8fda | T3 | NEAJ | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 30d ago |
| 0xf9b0…743c | T3 | NEAJ | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 32d ago |
| 0x33a8…85a8 | T3 | HRIBI | $0.00 | 200 bps | $0.05 | 61d ago |
| 0x83ca…d510 | T3 | HRIBI | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 61d ago |
| 0x571f…c3a6 | T3 | HRIBI | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 63d ago |
| 0x70ad…dc07 | T3 | DEHBEH | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 92d ago |
| 0x69be…f924 | T3 | CARDZZ | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 92d ago |
| 0xb56b…a804 | T2 | HBULL | $2.06M | 300 bps | $13.19 | 11d ago |
| 0x3bd1…545f | T2 | HOLIC | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 11d ago |
| 0x5e4e…273c | T2 | HOLIC | $197.71 | 300 bps | $0.00 | 11d ago |
| 0x29e5…f18f | T2 | HBULL | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 14d ago |
| 0x6a15…906b | T2 | HBULL | $1.00M | 300 bps | $6.40 | 15d ago |
| 0xe769…aa45 | T2 | HOLIC | $1.18M | 300 bps | $5.44 | 15d ago |
| 0x5486…0a31 | T2 | FILTHY | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 17d ago |
| 0x421a…dcae | T2 | MCEMMAS | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 17d ago |
| 0x3040…d03f | T2 | MCEMMAS | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 21d ago |
| 0x3518…6e7a | T2 | MCEMMAS | $32.20K | 300 bps | $0.19 | 21d ago |
| 0x6572…c900 | T2 | FILTHY | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 21d ago |
| 0x882d…ebad | T2 | MCEMMAS | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 21d ago |
| 0x3be6…c84a | T2 | MCEMMAS | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 21d ago |
| 0xb305…cb55 | T2 | MCEMMAS | $68.41K | 300 bps | $0.44 | 21d ago |
| 0xba87…9b17 | T2 | MCEMMAS | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 21d ago |
| 0x523e…9347 | T2 | MCEMMAS | $109.65K | 300 bps | $0.70 | 21d ago |
| 0x71bb…f09a | T2 | MCEMMAS | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 21d ago |
| 0xb772…9fbd | T2 | MCEMMAS | $33.98K | 300 bps | $0.18 | 21d ago |
| 0xb614…27f1 | T2 | MCEMMAS | $28.76K | 300 bps | $0.17 | 21d ago |
| 0x12ad…23f6 | T2 | FILTHY | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 21d ago |
| 0xff9a…e73f | T2 | LIT | $35.62K | 300 bps | $0.05 | 23d ago |
| 0x2caa…e413 | T2 | MALDO | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 26d ago |
| 0x796e…f71d | T2 | MCEMMAS | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 28d ago |
| 0xecba…1b08 | T2 | CHALK | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 32d ago |
| 0x8be6…58cc | T2 | HOLIC | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 35d ago |
| 0x3b7d…c963 | T2 | TERAS | $0.00 | 300 bps | $0.30 | 42d ago |
| 0xbde9…e806 | T2 | ZEPH | $95.27K | 300 bps | $0.56 | 44d ago |
| 0xa31c…7896 | T2 | FILTHY | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 53d ago |
| 0x2550…46df | T2 | FILTHY | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 58d ago |
| 0x1e24…a8c2 | T2 | FILTHY | $0.00 | 300 bps | $0.97 | 63d ago |
| 0xa634…a799 | T2 | HBULL | $97.55K | 300 bps | $0.62 | 63d ago |
| 0x0677…86d6 | T2 | HBULL | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 68d ago |
| 0xfa17…4943 | T2 | MCEMMAS | $1.08M | 300 bps | $0.26 | 69d ago |
| 0xf4ca…5782 | T2 | HBULL | $66.06K | 300 bps | $0.11 | 69d ago |
| 0x45e6…9b2e | T2 | HBULL | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 69d ago |
| 0x2fc8…c36a | T2 | HBULL | $99.43K | 300 bps | $0.63 | 70d ago |
| 0x00d0…3ef1 | T2 | HBULL | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 70d ago |
| 0xeeeb…c940 | T2 | HBULL | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 72d ago |
| 0x4565…032e | T2 | HBULL | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 72d ago |
| 0x585b…259d | T2 | HBULL | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 72d ago |
| 0x21b4…f14c | T2 | HBULL | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 72d ago |
| 0x3b86…80f0 | T2 | HBULL | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 72d ago |
| 0x2018…8e09 | T2 | MCEMMAS | $828.54K | 300 bps | $1.81 | 75d ago |
| 0x6ab1…2bf4 | T2 | FILTHY | $0.00 | 300 bps | $0.38 | 75d ago |
| 0x3eec…57c5 | T2 | FILTHY | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 75d ago |
| 0xae6b…b15b | T2 | BETABOOST | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 79d ago |
| 0xf7dc…7c0f | T2 | STARBOY | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 82d ago |
| 0x24d3…7cb6 | T2 | TESFA | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 84d ago |
| 0xea29…1d78 | T2 | DANCRYPTO | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 84d ago |
| 0xd206…7bd0 | T2 | DANCRYPTO | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 89d ago |
| 0xa647…760d | T2 | HANKISINVESTING | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 90d ago |
| 0x04e2…0fc8 | T2 | DANCRYPTO | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 92d ago |
| 0xd88b…02e2 | T2 | HANKISINVESTING | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 92d ago |
| 0x42f3…5b53 | T2 | TERAS | $0.00 | 300 bps | $0.37 | 93d ago |
| 0x11fa…3b84 | T2 | DANCRYPTO | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 93d ago |
| 0xe6cc…8a69 | T2 | DANCRYPTO | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 93d ago |
| 0x8981…7adb | T2 | DANCRYPTO | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 93d ago |
| 0x9872…8c2b | T2 | DANCRYPTO | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 93d ago |
| 0x6c3c…66b5 | T2 | ARES | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 107d ago |
| 0x82e4…117f | T1 | HYPECONOMIST | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 18d ago |
| 0xadd6…c3fe | T1 | HYPECONOMIST | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 19d ago |
| 0x480b…f8b4 | T1 | HYPECONOMIST | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 19d ago |
| 0xafd7…8da7 | T1 | HYPECONOMIST | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 19d ago |
| 0x8365…8763 | T1 | HYPECONOMIST | $7,371.02 | 1000 bps | $0.16 | 19d ago |
| 0xc011…94ca | T1 | HYPECONOMIST | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 20d ago |
| 0x5c09…0e52 | T1 | HYPECONOMIST | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 20d ago |
| 0xe65e…6974 | T1 | HYPECONOMIST | $254.43K | 1000 bps | $5.42 | 20d ago |
| 0xdadc…24dd | T1 | HYPECONOMIST | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 21d ago |
| 0x24f8…73ea | T1 | HYPECONOMIST | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 21d ago |
| 0x5caf…984e | T1 | HYPECONOMIST | $315.23K | 1000 bps | $1.02 | 21d ago |
| 0x295e…0696 | T1 | HYPECONOMIST | $9,780.54 | 1000 bps | $0.10 | 21d ago |
| 0x6d38…66d4 | T1 | HYPECONOMIST | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 21d ago |
| 0x950d…be01 | T1 | HYPECONOMIST | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 21d ago |
| 0x1aa4…ce15 | T1 | HYPECONOMIST | $153.50K | 1000 bps | $3.21 | 21d ago |
| 0xba9a…02fd | T1 | HYPECONOMIST | $1,031.63 | 1000 bps | $0.01 | 21d ago |
| 0xe375…84bd | T1 | HYPECONOMIST | $35.53K | 1000 bps | $0.72 | 21d ago |
| 0xac62…c402 | T1 | HYPECONOMIST | $12.24K | 1000 bps | $0.26 | 21d ago |
| 0x8296…da37 | T1 | HYPECONOMIST | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 21d ago |
| 0xe0c1…e906 | T1 | HYPECONOMIST | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 21d ago |
| 0xc956…9313 | T1 | HYPECONOMIST | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 21d ago |
| 0x72ab…62e6 | T1 | HYPECONOMIST | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 21d ago |
| 0xc7ce…0392 | T1 | HYPECONOMIST | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 21d ago |
| 0xe24a…3a0a | T1 | HYPECONOMIST | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 21d ago |
| 0x1eae…0834 | T1 | HYPECONOMIST | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 21d ago |
| 0x4638…6b4b | T1 | HYPECONOMIST | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 21d ago |
| 0x8fd2…04d2 | T1 | HYPECONOMIST | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 21d ago |
| 0xb681…f509 | T1 | HYPECONOMIST | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 21d ago |
| 0x1723…d2f2 | T1 | HYPECONOMIST | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 21d ago |
Commission claims · 20
$121.22 claimed
| Time | Amount | Claim |
|---|---|---|
| 5d ago | $7.51 | 00000001…7551c4 |
| 6d ago | $15.78 | 00000001…d329a6 |
| 7d ago | $15.58 | 00000000…6a0d8a |
| 9d ago | $3.79 | 00000000…1001f8 |
| 10d ago | $6.03 | 00000000…bd8860 |
| 11d ago | $1.72 | 00000000…756f8c |
| 12d ago | $1.99 | 00000000…9dcfb2 |
| 14d ago | $1.75 | 00000000…f6647d |
| 14d ago | $7.09 | 00000000…fe3686 |
| 15d ago | $0.61 | 00000000…feaed4 |
| 16d ago | $8.35 | 00000000…30dd95 |
| 18d ago | $1.99 | 00000000…aad0a4 |
| 19d ago | $6.49 | 00000000…4eee40 |
| 22d ago | $0.06 | 00000000…add4c5 |
| 22d ago | $5.40 | 00000000…b82ac1 |
| 26d ago | $2.90 | 00000000…d6bca8 |
| 29d ago | $4.68 | 00000000…f5f97b |
| 36d ago | $4.75 | 00000000…a9c911 |
| 43d ago | $4.06 | 00000000…f70a4b |
| 46d ago | $20.68 | 00000000…276212 |