Referral code
FERDIM
Base · kickback 0 bps
Lifetime commission
$61.59
pending $6.84
30d commission
$45.82
30d referred volume
$8.97M
own $1.03M
Referees
41
21 direct · 20 T2/T3
Referred via code TORONTO. Owner not indexed yet.
Referees · 41
| Wallet | Tier | Bound via | Rolling volume | Commission | Fees earned | Since↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0xcd67…ddfe | T2 | POSEDON | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 10d ago |
| 0x565f…1af7 | T3 | SORA9 | $587.16 | 200 bps | $0.00 | 14d ago |
| 0x15ad…4b5c | T3 | SORA9 | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 14d ago |
| 0x0a43…3a3a | T2 | TORONTO1 | $228.43K | 300 bps | $1.46 | 14d ago |
| 0x110c…7ae4 | T3 | SORA9 | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 14d ago |
| 0xb8fa…ba9e | T3 | SORA9 | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 14d ago |
| 0x1988…3d64 | T3 | SORA9 | $1,254.31 | 200 bps | $0.00 | 14d ago |
| 0x8ba3…4a06 | T3 | SORA9 | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 14d ago |
| 0x023c…2381 | T1 | FERDIM | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 14d ago |
| 0xfdcb…e068 | T1 | FERDIM | $212.14K | 1000 bps | $3.88 | 14d ago |
| 0xed3d…2600 | T1 | FERDIM | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 14d ago |
| 0x209e…2372 | T1 | FERDIM | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 14d ago |
| 0xf1b7…faa0 | T1 | FERDIM | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 14d ago |
| 0x1b98…4ba9 | T1 | FERDIM | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 14d ago |
| 0xfe34…8eef | T1 | FERDIM | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 14d ago |
| 0xc260…dcfc | T1 | FERDIM | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 14d ago |
| 0x5404…7431 | T1 | FERDIM | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 14d ago |
| 0x96d2…0455 | T1 | FERDIM | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 15d ago |
| 0x79bc…1d82 | T1 | FERDIM | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 15d ago |
| 0xd5a0…5766 | T1 | FERDIM | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 15d ago |
| 0xc8da…5c31 | T1 | FERDIM | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 17d ago |
| 0x3670…136a | T3 | PUI | $14.28K | 200 bps | $0.00 | 22d ago |
| 0xefc4…bfb0 | T2 | POSEDON | $275.90K | 300 bps | $1.38 | 23d ago |
| 0x300c…7f53 | T2 | POSEDON | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 23d ago |
| 0x4d05…1a6a | T2 | POSEDON | $114.17K | 300 bps | $0.73 | 23d ago |
| 0xe530…9908 | T2 | POSEDON | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 23d ago |
| 0x4508…093a | T2 | EASY | $985.63K | 300 bps | $3.66 | 23d ago |
| 0x7589…2737 | T1 | FERDIM | $2,063.45 | 1000 bps | $0.03 | 24d ago |
| 0xb01c…308c | T1 | FERDIM | $2,519.21 | 1000 bps | $0.01 | 24d ago |
| 0x52aa…91ef | T1 | FERDIM | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 24d ago |
| 0x51c6…e0d6 | T2 | TORONTO1 | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 27d ago |
| 0x5644…dcc6 | T3 | SORA9 | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 29d ago |
| 0xf72d…af0f | T2 | TORONTO1 | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 41d ago |
| 0x7439…92c2 | T2 | TORONTO1 | $3.31M | 300 bps | $14.20 | 42d ago |
| 0x81a0…b94c | T2 | TORONTO1 | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 45d ago |
| 0x023b…6067 | T1 | FERDIM | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 56d ago |
| 0xa939…605d | T3 | PUI | $28.38K | 200 bps | $0.12 | 70d ago |
| 0xbda9…71db | T1 | FERDIM | $2.91M | 1000 bps | $18.46 | 70d ago |
| 0xf299…4a96 | T1 | FERDIM | $931.68K | 1000 bps | $14.14 | 74d ago |
| 0x106c…06e1 | T1 | FERDIM | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 74d ago |
| 0x9777…72c7 | T1 | FERDIM | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 112d ago |
Commission claims · 20
$50.36 claimed
| Time | Amount | Claim |
|---|---|---|
| 7d ago | $13.40 | 00000001…8a4cca |
| 17d ago | $6.84 | 00000000…f3c463 |
| 24d ago | $0.03 | 00000000…ca458d |
| 24d ago | $0.14 | 00000000…8aa938 |
| 24d ago | $0.06 | 00000000…8c14eb |
| 24d ago | $1.07 | 00000000…d86f05 |
| 25d ago | $0.48 | 00000000…b2e241 |
| 25d ago | $4.94 | 00000000…3969b5 |
| 25d ago | $1.69 | 00000000…a63e45 |
| 26d ago | $2.31 | 00000000…4030bc |
| 27d ago | $2.25 | 00000000…bf95b2 |
| 27d ago | $1.14 | 00000000…a999a5 |
| 28d ago | $1.98 | 00000000…e32cd1 |
| 29d ago | $0.11 | 00000000…f2d0dd |
| 30d ago | $2.54 | 00000000…e84db7 |
| 31d ago | $1.01 | 00000000…b2b735 |
| 35d ago | $2.03 | 00000000…2c9715 |
| 49d ago | $1.71 | 00000000…63405e |
| 55d ago | $1.18 | 00000000…17382f |
| 57d ago | $5.45 | 00000000…a5a8e9 |