Referral code
BSC
Platinum · kickback 0 bps
Lifetime commission
$1,695.84
pending $10.33
30d commission
$1,695.84
30d referred volume
$196.46M
own $227.09M
Referees
1124
492 direct · 632 T2/T3
Referred via code TIKTOK.
Referees · 1,124
page 1 / 12next →
| Wallet | Tier | Bound via | Rolling volume | Commission | Fees earned↓ | Since |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x76be…9a20 | T1 | BSC | $89.93M | 1000 bps | $899.59 | 22d ago |
| 0x6e86…12ac | T1 | BSC | $7.07M | 1000 bps | $150.51 | 9d ago |
| 0x03d0…8600 | T1 | BSC | $7.05M | 1000 bps | $150.11 | 14d ago |
| 0xd9ad…17a1 | T1 | BSC | $3.67M | 1000 bps | $78.26 | 10d ago |
| 0xd98d…46e0 | T1 | BSC | $3.58M | 1000 bps | $75.21 | 10d ago |
| 0xdaac…1725 | T1 | BSC | $2.40M | 1000 bps | $51.11 | 17d ago |
| 0x2884…8f3c | T1 | BSC | $527.88K | 1000 bps | $11.24 | 14d ago |
| 0xe28a…b837 | T1 | BSC | $1.14M | 1000 bps | $10.97 | 12d ago |
| 0x5b19…9864 | T2 | FUYU | $4.91M | 300 bps | $9.93 | 113d ago |
| 0xacc7…f6e5 | T1 | BSC | $783.51K | 1000 bps | $9.59 | 12d ago |
| 0xdfe5…5693 | T2 | HYPETSLA | $2.35M | 300 bps | $8.86 | 12d ago |
| 0x012f…cba5 | T3 | WENYU88 | $2.00M | 200 bps | $8.52 | 14d ago |
| 0xded1…8c35 | T3 | DAO | $4.03M | 200 bps | $8.01 | 25d ago |
| 0xeef0…e13d | T1 | BSC | $370.10K | 1000 bps | $7.88 | 13d ago |
| 0x1702…5380 | T1 | BSC | $370.22K | 1000 bps | $7.79 | 13d ago |
| 0x79ec…bcad | T2 | WENYU8 | $1.20M | 300 bps | $7.67 | 14d ago |
| 0x8433…09e3 | T1 | BSC | $327.26K | 1000 bps | $6.71 | 14d ago |
| 0xd2f8…78ac | T2 | 58523 | $1.46M | 300 bps | $6.49 | 15d ago |
| 0x1877…9477 | T1 | BSC | $334.59K | 1000 bps | $6.10 | 14d ago |
| 0x5221…13b1 | T1 | BSC | $1.00M | 1000 bps | $5.89 | 12d ago |
| 0xbdca…1457 | T3 | DAO | $1.76M | 200 bps | $5.82 | 27d ago |
| 0x2d8f…9da3 | T1 | BSC | $327.09K | 1000 bps | $5.82 | 12d ago |
| 0x54a9…8ac2 | T1 | BSC | $289.05K | 1000 bps | $5.59 | 14d ago |
| 0x266c…36f0 | T1 | BSC | $297.05K | 1000 bps | $5.54 | 14d ago |
| 0x6491…bd18 | T1 | BSC | $282.59K | 1000 bps | $4.96 | 16d ago |
| 0x2f5a…af09 | T1 | BSC | $279.59K | 1000 bps | $4.89 | 14d ago |
| 0xf432…e519 | T1 | BSC | $227.67K | 1000 bps | $4.85 | 14d ago |
| 0x1304…8804 | T2 | 58523 | $1.36M | 300 bps | $4.66 | 15d ago |
| 0xbb01…8b1c | T1 | BSC | $220.19K | 1000 bps | $4.46 | 13d ago |
| 0x52c6…0830 | T1 | BSC | $222.39K | 1000 bps | $4.20 | 16d ago |
| 0x89a2…13f1 | T1 | BSC | $196.50K | 1000 bps | $4.19 | 14d ago |
| 0xee7a…46bf | T1 | BSC | $222.57K | 1000 bps | $4.09 | 16d ago |
| 0x6e1d…3259 | T1 | BSC | $198.65K | 1000 bps | $4.00 | 13d ago |
| 0x4116…9c22 | T1 | BSC | $221.63K | 1000 bps | $3.84 | 14d ago |
| 0x42dd…1d77 | T1 | BSC | $174.59K | 1000 bps | $3.72 | 13d ago |
| 0xae02…68ba | T1 | BSC | $195.30K | 1000 bps | $3.37 | 16d ago |
| 0xe193…5f6d | T1 | BSC | $182.78K | 1000 bps | $3.37 | 12d ago |
| 0x154c…c26b | T1 | BSC | $166.09K | 1000 bps | $3.08 | 12d ago |
| 0x89cc…060a | T2 | 7788 | $492.89K | 300 bps | $3.08 | 12d ago |
| 0x6150…342c | T1 | BSC | $158.73K | 1000 bps | $3.07 | 12d ago |
| 0x0b41…32a7 | T1 | BSC | $179.64K | 1000 bps | $3.05 | 14d ago |
| 0x706c…8cfe | T1 | BSC | $158.57K | 1000 bps | $3.01 | 14d ago |
| 0xc093…1cf0 | T3 | DAO | $1.34M | 200 bps | $2.75 | 113d ago |
| 0x4317…9f9c | T1 | BSC | $141.59K | 1000 bps | $2.63 | 12d ago |
| 0x6065…530e | T1 | BSC | $142.53K | 1000 bps | $2.63 | 14d ago |
| 0x1fc7…203c | T1 | BSC | $125.20K | 1000 bps | $2.58 | 13d ago |
| 0xdf3d…0f08 | T1 | BSC | $144.54K | 1000 bps | $2.47 | 14d ago |
| 0x2e96…7754 | T1 | BSC | $123.95K | 1000 bps | $2.30 | 16d ago |
| 0x35d8…10b7 | T1 | BSC | $127.13K | 1000 bps | $2.28 | 14d ago |
| 0x9972…97ff | T1 | BSC | $120.80K | 1000 bps | $2.25 | 16d ago |
| 0x25c0…294b | T1 | BSC | $131.39K | 1000 bps | $2.24 | 14d ago |
| 0xc9a2…3692 | T1 | BSC | $2.97M | 1000 bps | $2.18 | 19d ago |
| 0xb7f5…7362 | T1 | BSC | $117.88K | 1000 bps | $2.12 | 14d ago |
| 0x8e5a…0cc3 | T1 | BSC | $111.92K | 1000 bps | $1.95 | 12d ago |
| 0x669f…a585 | T1 | BSC | $110.37K | 1000 bps | $1.92 | 16d ago |
| 0xcef1…5e7a | T1 | BSC | $84.01K | 1000 bps | $1.79 | 13d ago |
| 0xdcf2…3ec9 | T3 | DAO | $2.23M | 200 bps | $1.59 | 37d ago |
| 0x9490…098a | T1 | BSC | $1.06M | 1000 bps | $1.54 | 13d ago |
| 0xc3b5…1064 | T1 | BSC | $69.07K | 1000 bps | $1.46 | 16d ago |
| 0xd95b…808d | T1 | BSC | $67.27K | 1000 bps | $1.43 | 13d ago |
| 0x5189…03b9 | T1 | BSC | $97.73K | 1000 bps | $1.38 | 12d ago |
| 0x0ae1…36f2 | T1 | BSC | $170.37K | 1000 bps | $1.37 | 13d ago |
| 0x63d1…3a13 | T1 | BSC | $62.39K | 1000 bps | $1.33 | 13d ago |
| 0x59d1…7655 | T1 | BSC | $61.50K | 1000 bps | $1.31 | 13d ago |
| 0xd41a…3951 | T1 | BSC | $73.18K | 1000 bps | $1.23 | 10d ago |
| 0x76a2…c973 | T1 | BSC | $54.85K | 1000 bps | $1.17 | 13d ago |
| 0xf0b4…6b36 | T1 | BSC | $59.29K | 1000 bps | $1.08 | 13d ago |
| 0xfaeb…f2c3 | T1 | BSC | $50.36K | 1000 bps | $1.07 | 17d ago |
| 0xfd1d…02b3 | T1 | BSC | $45.11K | 1000 bps | $0.96 | 13d ago |
| 0x5430…8429 | T3 | DAO | $200.07K | 200 bps | $0.85 | 33d ago |
| 0x63f1…88cc | T1 | BSC | $71.53K | 1000 bps | $0.84 | 14d ago |
| 0xe0f6…57aa | T2 | HONGHE | $1.17M | 300 bps | $0.84 | 10d ago |
| 0x04d6…a77d | T2 | 7788 | $158.11K | 300 bps | $0.79 | 11d ago |
| 0x2e66…49a2 | T1 | BSC | $52.87K | 1000 bps | $0.78 | 12d ago |
| 0xd818…1b58 | T2 | 58523 | $1.00M | 300 bps | $0.77 | 15d ago |
| 0xf238…0ba8 | T3 | DAO | $1.48M | 200 bps | $0.76 | 41d ago |
| 0x171a…472e | T1 | BSC | $35.63K | 1000 bps | $0.76 | 13d ago |
| 0xc622…9727 | T3 | DAO | $177.69K | 200 bps | $0.76 | 112d ago |
| 0xed5b…c632 | T1 | BSC | $35.30K | 1000 bps | $0.75 | 10d ago |
| 0xd21b…0266 | T1 | BSC | $78.38K | 1000 bps | $0.74 | 12d ago |
| 0x4f02…ec01 | T2 | FUYU | $410.39K | 300 bps | $0.72 | 22d ago |
| 0xdf26…4ec5 | T3 | DAO | $1.09M | 200 bps | $0.67 | 19d ago |
| 0xf426…f526 | T1 | BSC | $98.74K | 1000 bps | $0.67 | 12d ago |
| 0xd8db…959e | T1 | BSC | $30.11K | 1000 bps | $0.64 | 16d ago |
| 0xae80…c427 | T1 | BSC | $25.11K | 1000 bps | $0.53 | 4d ago |
| 0x7099…6e35 | T1 | BSC | $25.13K | 1000 bps | $0.53 | 4d ago |
| 0x7727…cb62 | T1 | BSC | $46.18K | 1000 bps | $0.53 | 12d ago |
| 0x72d6…14bb | T2 | CKY | $122.35K | 300 bps | $0.50 | 25d ago |
| 0x6ef3…f56c | T1 | BSC | $115.70K | 1000 bps | $0.50 | 21d ago |
| 0x0c29…924e | T1 | BSC | $23.02K | 1000 bps | $0.49 | 4d ago |
| 0xe54b…1122 | T1 | BSC | $23.00K | 1000 bps | $0.49 | 16d ago |
| 0xb361…83fd | T1 | BSC | $22.17K | 1000 bps | $0.47 | 4d ago |
| 0x1944…ae59 | T1 | BSC | $22.14K | 1000 bps | $0.47 | 4d ago |
| 0x5266…4e4e | T1 | BSC | $21.84K | 1000 bps | $0.47 | 4d ago |
| 0x8697…7e10 | T2 | $72.00K | 300 bps | $0.46 | 16h ago | |
| 0x5bdf…ff8c | T1 | BSC | $21.32K | 1000 bps | $0.45 | 4d ago |
| 0xc14f…37f3 | T1 | BSC | $42.18K | 1000 bps | $0.45 | 12d ago |
| 0x9ff0…c77f | T3 | DAO | $152.83K | 200 bps | $0.45 | 112d ago |
| 0x97bf…4e18 | T1 | BSC | $20.02K | 1000 bps | $0.43 | 4d ago |
| 0xeed4…e96b | T1 | BSC | $19.30K | 1000 bps | $0.41 | 7d ago |
Commission claims · 20
$1,330.57 claimed
| Time | Amount | Claim |
|---|---|---|
| 3h ago | $8.68 | 00000001…590e85 |
| 4h ago | $88.92 | 00000001…264ea2 |
| 5h ago | $173.63 | 00000001…63a204 |
| 17h ago | $75.64 | 00000001…68808c |
| 3d ago | $48.64 | 00000001…b78435 |
| 3d ago | $75.92 | 00000001…4e51a1 |
| 4d ago | $19.62 | 00000001…9becf9 |
| 5d ago | $42.97 | 00000001…acd2e9 |
| 6d ago | $345.17 | 00000001…b4322e |
| 8d ago | $130.41 | 00000000…3c04ce |
| 8d ago | $41.08 | 00000000…8cd26f |
| 9d ago | $59.41 | 00000000…470540 |
| 10d ago | $4.93 | 00000000…b8466e |
| 10d ago | $24.50 | 00000000…92d9fc |
| 10d ago | $27.06 | 00000000…69f3b0 |
| 11d ago | $21.18 | 00000000…32a0f0 |
| 12d ago | $23.16 | 00000000…4da55c |
| 13d ago | $12.61 | 00000000…98395e |
| 14d ago | $65.19 | 00000000…e0912c |
| 14d ago | $41.82 | 00000000…3a9c9b |