Referral code
BIZYUGO
Silver · kickback 0 bps
Lifetime commission
$118.75
pending $118.68
30d commission
$118.75
30d referred volume
$61.56M
own $13.84M
Referees
48
31 direct · 17 T2/T3
Referred via code HYPURRLIQUID.
Referees · 48
| Wallet | Tier | Bound via | Rolling volume | Commission | Fees earned↓ | Since |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0xac2a…e720 | T1 | BIZYUGO | $8.82M | 1000 bps | $43.55 | 22d ago |
| 0xb691…3267 | T1 | BIZYUGO | $508.51K | 1000 bps | $9.47 | 22d ago |
| 0x7760…00ea | T2 | MOONLIGHT | $1.69M | 300 bps | $5.01 | 14d ago |
| 0x43a8…d4c4 | T1 | BIZYUGO | $299.79K | 1000 bps | $4.57 | 22d ago |
| 0x982f…246c | T1 | BIZYUGO | $166.24K | 1000 bps | $3.54 | 22d ago |
| 0xdcb0…0cad | T1 | BIZYUGO | $157.82K | 1000 bps | $3.36 | 22d ago |
| 0xc0e7…043b | T1 | BIZYUGO | $153.42K | 1000 bps | $3.27 | 22d ago |
| 0xf010…d7d0 | T1 | BIZYUGO | $139.34K | 1000 bps | $2.97 | 22d ago |
| 0x35f1…7df7 | T1 | BIZYUGO | $133.09K | 1000 bps | $2.83 | 22d ago |
| 0x345e…9763 | T1 | BIZYUGO | $133.53K | 1000 bps | $2.82 | 22d ago |
| 0xe4c1…b7aa | T1 | BIZYUGO | $129.59K | 1000 bps | $2.76 | 22d ago |
| 0xcbd3…e8a2 | T1 | BIZYUGO | $127.42K | 1000 bps | $2.71 | 22d ago |
| 0xdd99…102d | T1 | BIZYUGO | $127.11K | 1000 bps | $2.71 | 22d ago |
| 0xb644…c8db | T1 | BIZYUGO | $125.17K | 1000 bps | $2.67 | 22d ago |
| 0x004e…70c3 | T1 | BIZYUGO | $113.18K | 1000 bps | $2.47 | 22d ago |
| 0x1af6…953c | T1 | BIZYUGO | $104.94K | 1000 bps | $2.24 | 22d ago |
| 0x2cfa…18c5 | T1 | BIZYUGO | $105.04K | 1000 bps | $2.17 | 22d ago |
| 0xe670…034f | T1 | BIZYUGO | $101.23K | 1000 bps | $2.16 | 22d ago |
| 0x86dc…866a | T1 | BIZYUGO | $92.54K | 1000 bps | $1.95 | 22d ago |
| 0xe118…7f21 | T1 | BIZYUGO | $90.09K | 1000 bps | $1.92 | 22d ago |
| 0x9aaa…f8ad | T3 | 0407 | $371.35K | 200 bps | $1.38 | 5d ago |
| 0x94a8…b658 | T2 | MOONLIGHT | $173.68K | 300 bps | $0.98 | 13d ago |
| 0xa5c5…d0a0 | T2 | MOONLIGHT | $194.66K | 300 bps | $0.72 | 15d ago |
| 0xb4f3…0912 | T2 | 0X33 | $106.48K | 300 bps | $0.67 | 22d ago |
| 0xb002…ed8a | T1 | BIZYUGO | $46.26M | 1000 bps | $0.52 | 27d ago |
| 0x9064…440d | T2 | MOONLIGHT | $89.09K | 300 bps | $0.48 | 13d ago |
| 0xf8cb…06e5 | T2 | MOONLIGHT | $62.50K | 300 bps | $0.28 | 10d ago |
| 0xe8d7…78b3 | T2 | FUNGIE0 | $131.28K | 300 bps | $0.14 | 24d ago |
| 0xbbcf…e727 | T1 | BIZYUGO | $6,131.10 | 1000 bps | $0.13 | 22d ago |
| 0x5746…01ca | T1 | BIZYUGO | $72.21K | 1000 bps | $0.10 | 22d ago |
| 0x9eba…fabf | T1 | BIZYUGO | $4,576.41 | 1000 bps | $0.05 | 22d ago |
| 0x4f45…e0aa | T1 | BIZYUGO | $2,158.69 | 1000 bps | $0.05 | 22d ago |
| 0x70b0…5eea | T1 | BIZYUGO | $197.58 | 1000 bps | $0.00 | 22d ago |
| 0x64a0…4de8 | T2 | MOONLIGHT | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 4d ago |
| 0x89a1…c87e | T2 | MOONLIGHT | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 6d ago |
| 0xa33b…e270 | T2 | MOONLIGHT | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 8d ago |
| 0x444f…c539 | T2 | MOONLIGHT | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 13d ago |
| 0xa7d3…1d5c | T2 | MOONLIGHT | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 13d ago |
| 0x2786…b048 | T2 | MOONLIGHT | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 13d ago |
| 0x7c7d…22d4 | T2 | MOONLIGHT | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 16d ago |
| 0x33dd…439a | T1 | BIZYUGO | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 22d ago |
| 0x0770…5c24 | T1 | BIZYUGO | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 22d ago |
| 0x8fc2…da86 | T1 | BIZYUGO | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 22d ago |
| 0xc156…83f0 | T1 | BIZYUGO | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 22d ago |
| 0x6586…bea5 | T1 | BIZYUGO | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 22d ago |
| 0x1d69…dcf0 | T1 | BIZYUGO | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 22d ago |
| 0x3fc9…ccb2 | T2 | WEN | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 27d ago |
| 0x1f29…0b2f | T2 | WEN | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 113d ago |
Commission claims · 1
$0.06 claimed
| Time | Amount | Claim |
|---|---|---|
| 22d ago | $0.06 | 00000000…aa5d3b |