Referral code
BARIT
Base · kickback 0 bps
Lifetime commission
$629.16
pending $1.38
30d commission
$388.90
30d referred volume
$34.82M
own $754.87K
Referees
323
169 direct · 154 T2/T3
Referees · 323
| Wallet | Tier↓ | Bound via | Rolling volume | Commission | Fees earned | Since |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x46f2…e32c | T2 | RICKANDSOL | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 22d ago |
| 0x9986…d9e4 | T2 | RICKANDSOL | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 22d ago |
| 0x189d…42be | T2 | RICKANDSOL | $33.02K | 300 bps | $0.21 | 22d ago |
| 0xf058…410a | T2 | RICKANDSOL | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 24d ago |
| 0xe33c…b7f1 | T2 | 0XNOUS | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 24d ago |
| 0x1feb…5796 | T2 | KRIPTOAZ | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 27d ago |
| 0xae50…3898 | T2 | KRIPTOAZ | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 28d ago |
| 0x1230…7511 | T2 | ANVAL | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 40d ago |
| 0xb328…982d | T2 | ANVAL | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 51d ago |
| 0xcf15…e33b | T2 | KRIPTOAZ | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 68d ago |
| 0x04b8…39b0 | T2 | BATUHAN | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 68d ago |
| 0x2b8c…736f | T2 | BATUHAN | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 68d ago |
| 0xbe1d…92b8 | T2 | BILLY | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 72d ago |
| 0x075a…324c | T2 | BATMAN8 | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 73d ago |
| 0x5b9a…9721 | T2 | KRIPTOAZ | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 74d ago |
| 0xd898…2830 | T2 | MTHSFCT | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 76d ago |
| 0x50a4…fdcc | T2 | DONOMAR | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 86d ago |
| 0x2096…4663 | T2 | DONOMAR | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 86d ago |
| 0x453c…9607 | T2 | BATUHAN | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 87d ago |
| 0x8884…bc51 | T2 | BATUHAN | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 87d ago |
| 0x6872…bd16 | T2 | NESTEA | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 91d ago |
| 0x0ff3…cb9d | T2 | KRIPTOAZ | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 92d ago |
| 0x2d68…92cc | T2 | KRIPTOAZ | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 92d ago |
| 0xc6b6…6b39 | T2 | KRIPTOAZ | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 92d ago |
| 0x9ff9…e62e | T2 | KRIPTOAZ | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 93d ago |
| 0xa832…1ba1 | T2 | KRIPTOAZ | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 93d ago |
| 0x3607…9c2e | T2 | KRIPTOAZ | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 93d ago |
| 0x8df7…e4ee | T2 | KRIPTOAZ | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 93d ago |
| 0x804a…05a4 | T2 | KRIPTOAZ | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 93d ago |
| 0xf8d7…7f69 | T2 | 0XATA | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 96d ago |
| 0x0be1…31a9 | T2 | HITAS | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 101d ago |
| 0x07bd…34a1 | T2 | HITAS | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 101d ago |
| 0x6fbd…6de3 | T2 | HITAS | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 103d ago |
| 0x70bd…9dc3 | T2 | HITAS | $272.02 | 300 bps | $0.00 | 103d ago |
| 0xc43f…ba8a | T2 | HITAS | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 103d ago |
| 0xbb86…0b7a | T2 | HITAS | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 103d ago |
| 0xbf9a…48a0 | T2 | RICKANDSOL | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 103d ago |
| 0x99a4…71d0 | T2 | RICKANDSOL | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 103d ago |
| 0x6647…d8a6 | T2 | HIEUTRUONG | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 107d ago |
| 0x6814…e8b9 | T2 | TOLKUNFLEX | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 109d ago |
| 0x0cc6…782c | T2 | HITAS | $162.43K | 300 bps | $0.42 | 111d ago |
| 0x0452…f98f | T2 | HITAS | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 111d ago |
| 0x1b65…cdae | T2 | TOLKUNFLEX | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 111d ago |
| 0x9896…d91a | T2 | HITAS | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 111d ago |
| 0x18ed…e343 | T2 | 0XDODO | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 111d ago |
| 0x272c…765d | T2 | TOLKUNFLEX | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 112d ago |
| 0x46b1…c93d | T2 | TOLKUNFLEX | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 112d ago |
| 0x4652…b6aa | T2 | HITAS | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 112d ago |
| 0x421f…4d46 | T2 | HITAS | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 112d ago |
| 0x0ad7…0966 | T2 | HITAS | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 112d ago |
| 0xc576…1f77 | T2 | UMUTCAN | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 112d ago |
| 0x72bd…e612 | T2 | SJP0NR | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 112d ago |
| 0x621a…7af1 | T2 | UMUTCAN | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 112d ago |
| 0xe478…a64e | T2 | UMUTCAN | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 112d ago |
| 0x51ab…734b | T1 | BARIT | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 15d ago |
| 0xcc41…9f1d | T1 | BARIT | $546.19K | 1000 bps | $4.68 | 22d ago |
| 0x1af6…51e7 | T1 | BARIT | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 22d ago |
| 0x83a7…f59a | T1 | BARIT | $69.11K | 1000 bps | $1.41 | 22d ago |
| 0x7247…11f6 | T1 | BARIT | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 22d ago |
| 0xfa0c…84b8 | T1 | BARIT | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 22d ago |
| 0x04e8…86b9 | T1 | BARIT | $628.17K | 1000 bps | $13.92 | 56d ago |
| 0x7193…eb11 | T1 | BARIT | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 72d ago |
| 0x126c…ad67 | T1 | BARIT | $3,565.03 | 1000 bps | $0.08 | 73d ago |
| 0x58d2…91ad | T1 | BARIT | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 77d ago |
| 0xa72d…364e | T1 | BARIT | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 81d ago |
| 0x0434…dfbe | T1 | BARIT | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 81d ago |
| 0x977a…6ebf | T1 | BARIT | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 82d ago |
| 0xc891…1ae5 | T1 | BARIT | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 82d ago |
| 0x8692…c606 | T1 | BARIT | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 82d ago |
| 0xa614…cabb | T1 | BARIT | $10.48K | 1000 bps | $0.21 | 82d ago |
| 0x039c…5784 | T1 | BARIT | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 82d ago |
| 0xd405…ffea | T1 | BARIT | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 82d ago |
| 0x221b…6b43 | T1 | BARIT | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 86d ago |
| 0xd293…a585 | T1 | BARIT | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 86d ago |
| 0xa78a…02a1 | T1 | BARIT | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 86d ago |
| 0x354a…6558 | T1 | BARIT | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 86d ago |
| 0x1c71…8f3c | T1 | BARIT | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 86d ago |
| 0x3fa5…0090 | T1 | BARIT | $1.49M | 1000 bps | $24.15 | 89d ago |
| 0xc483…bcf5 | T1 | BARIT | $346.15K | 1000 bps | $0.18 | 89d ago |
| 0x7d0f…fe0e | T1 | BARIT | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 89d ago |
| 0x46c8…6431 | T1 | BARIT | $16.19M | 1000 bps | $230.44 | 89d ago |
| 0xa73f…68fb | T1 | BARIT | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 89d ago |
| 0x5780…95ce | T1 | BARIT | $118.11K | 1000 bps | $16.58 | 89d ago |
| 0x5cdc…09cd | T1 | BARIT | $841.42K | 1000 bps | $17.46 | 90d ago |
| 0xee6e…eea9 | T1 | BARIT | $209.85K | 1000 bps | $4.53 | 91d ago |
| 0x632b…c795 | T1 | BARIT | $4.30M | 1000 bps | $197.81 | 91d ago |
| 0xc138…851d | T1 | BARIT | $1.13M | 1000 bps | $35.58 | 93d ago |
| 0x05dd…0206 | T1 | BARIT | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 96d ago |
| 0x1cf5…bceb | T1 | BARIT | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 102d ago |
| 0x4835…d373 | T1 | BARIT | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 103d ago |
| 0xd199…5d6e | T1 | BARIT | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 103d ago |
| 0x3887…31f7 | T1 | BARIT | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 103d ago |
| 0xb646…73a4 | T1 | BARIT | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 103d ago |
| 0xb05d…2638 | T1 | BARIT | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 103d ago |
| 0x40ea…b24d | T1 | BARIT | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 103d ago |
| 0x95b4…4b69 | T1 | BARIT | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 103d ago |
| 0x9e0a…1b5b | T1 | BARIT | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 103d ago |
| 0x09ef…a0eb | T1 | BARIT | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 103d ago |
| 0xbe2e…cad9 | T1 | BARIT | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 103d ago |
| 0x4e21…3b68 | T1 | BARIT | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 103d ago |
Commission claims · 20
$152.21 claimed
| Time | Amount | Claim |
|---|---|---|
| 17h ago | $6.99 | 00000001…f20c87 |
| 34h ago | $4.22 | 00000001…f84169 |
| 2d ago | $5.85 | 00000001…beceab |
| 3d ago | $2.07 | 00000001…532765 |
| 4d ago | $0.03 | 00000001…772840 |
| 4d ago | $10.43 | 00000001…a9933a |
| 5d ago | $0.11 | 00000001…9a1007 |
| 6d ago | $2.76 | 00000001…0c7fa0 |
| 6d ago | $8.22 | 00000001…6bf616 |
| 7d ago | $1.00 | 00000001…a277f2 |
| 7d ago | $4.54 | 00000001…a4b9a1 |
| 7d ago | $18.06 | 00000001…dc94cb |
| 8d ago | $3.54 | 00000000…7c4798 |
| 8d ago | $3.98 | 00000000…656251 |
| 8d ago | $11.61 | 00000000…2105cd |
| 9d ago | $5.02 | 00000000…e16ec8 |
| 9d ago | $1.19 | 00000000…f2f85f |
| 10d ago | $11.95 | 00000000…05b825 |
| 10d ago | $40.21 | 00000000…0a6764 |
| 13d ago | $10.42 | 00000000…e942aa |