Referral code
ARCUSPARTNER
Base · kickback 0 bps
Lifetime commission
$820.63
pending $7.87
30d commission
$525.40
30d referred volume
$226.96M
own $16.47K
Referees
665
8 direct · 657 T2/T3
Referees · 665
| Wallet | Tier↓ | Bound via | Rolling volume | Commission | Fees earned | Since |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x413c…c5fc | T3 | COINBOOM | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 21d ago |
| 0x0d17…fbec | T3 | JOHAN | $20.29 | 200 bps | $0.00 | 21d ago |
| 0x7afa…f51d | T3 | JOHAN | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 21d ago |
| 0x512f…3e6d | T3 | BOOSTPOINTS | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 21d ago |
| 0xf7fa…4cdc | T3 | RONAKBAWA09 | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 21d ago |
| 0xbdad…ee08 | T3 | CHENG | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 21d ago |
| 0x31d8…5555 | T3 | CHENG | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 22d ago |
| 0x5617…73ae | T3 | DZ7 | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 22d ago |
| 0x7ad4…bb7f | T3 | AMANN | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 22d ago |
| 0x6015…1161 | T3 | CHENG | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 22d ago |
| 0x1e90…ca95 | T3 | GADGETLEO | $18.20K | 200 bps | $0.08 | 22d ago |
| 0xfe37…a504 | T3 | JOHAN | $110.02K | 200 bps | $0.47 | 22d ago |
| 0xc172…99ae | T3 | SANDEEP0 | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 22d ago |
| 0x52bd…c7a2 | T3 | CHENG | $114.86K | 200 bps | $0.21 | 22d ago |
| 0x0b40…2920 | T3 | VIV | $6,777.98 | 200 bps | $0.03 | 22d ago |
| 0x09e5…6876 | T3 | BADRI | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 22d ago |
| 0xe27e…4eb4 | T3 | MYSTC | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 22d ago |
| 0x2b72…0e53 | T3 | CHENG | $1,281.42 | 200 bps | $0.00 | 22d ago |
| 0x26ed…c2b8 | T3 | AMANN | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 22d ago |
| 0xc9c5…6dce | T3 | VIV | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 22d ago |
| 0x3b4d…0d26 | T3 | ROLLUP2 | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 22d ago |
| 0xf2da…0698 | T3 | ROLLUP2 | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 22d ago |
| 0x87fb…9668 | T3 | CHENG | $198.82K | 200 bps | $0.51 | 22d ago |
| 0x240d…7520 | T3 | CHENG | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 22d ago |
| 0x9d71…6f7e | T3 | CAZEEM_H | $44.71K | 200 bps | $0.10 | 22d ago |
| 0xf627…c389 | T3 | CAZEEM_H | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 22d ago |
| 0x77b4…62c3 | T3 | AMANN | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 22d ago |
| 0xaddd…40ba | T3 | AMANN | $350.98 | 200 bps | $0.00 | 22d ago |
| 0x115f…df79 | T3 | CHENG | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 22d ago |
| 0xb054…b8fa | T3 | CAZEEM_H | $12.57K | 200 bps | $0.05 | 22d ago |
| 0xc968…b691 | T3 | AMANN | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 22d ago |
| 0x2d8e…e39b | T3 | CHENG | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 22d ago |
| 0x78cd…e3b2 | T3 | CAZEEM_H | $107.16K | 200 bps | $0.35 | 22d ago |
| 0x6121…a53b | T3 | CAZEEM_H | $61.08K | 200 bps | $0.25 | 22d ago |
| 0x339e…fe5f | T3 | CAZEEM_H | $28.52K | 200 bps | $0.12 | 22d ago |
| 0xcd23…5d40 | T3 | JOHAN | $503.74K | 200 bps | $2.02 | 22d ago |
| 0xfd42…7429 | T3 | CAZEEM_H | $68.05K | 200 bps | $0.22 | 22d ago |
| 0xb4c1…95a4 | T3 | CAZEEM_H | $100.26K | 200 bps | $0.36 | 22d ago |
| 0x9a84…a01a | T3 | AMANN | $26.21K | 200 bps | $0.02 | 22d ago |
| 0x6f15…aaf8 | T3 | CAZEEM_H | $1.02M | 200 bps | $0.76 | 22d ago |
| 0xf775…657d | T3 | AMANN | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 22d ago |
| 0x9de2…92b5 | T3 | JOHAN | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 22d ago |
| 0x2550…2487 | T3 | CAZEEM_H | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 22d ago |
| 0xa2bd…0e52 | T3 | AMANN | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 22d ago |
| 0xc4a5…8821 | T3 | AMANN | $344.03 | 200 bps | $0.00 | 22d ago |
| 0x3a97…8ff1 | T3 | AMANN | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 22d ago |
| 0x812f…c5a6 | T3 | CHENG | $2,255.77 | 200 bps | $0.01 | 22d ago |
| 0xe327…c5f8 | T3 | AMANN | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 22d ago |
| 0x15b2…452e | T3 | CAZEEM_H | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 22d ago |
| 0x73d4…bcf1 | T3 | CAZEEM_H | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 22d ago |
| 0x366f…7264 | T3 | JOHAN | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 22d ago |
| 0xaeb3…3365 | T3 | AMANN | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 22d ago |
| 0x5d76…f715 | T3 | JOHAN | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 22d ago |
| 0xf5f5…69e1 | T3 | CAZEEM_H | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 22d ago |
| 0xa568…baca | T3 | COINBOOM | $542.95K | 200 bps | $2.30 | 22d ago |
| 0x20f7…4da6 | T3 | CHENG | $1.45M | 200 bps | $6.13 | 22d ago |
| 0xcc0b…e2a2 | T3 | CAZEEM_H | $1.51M | 200 bps | $0.02 | 22d ago |
| 0x6f49…aa9f | T3 | JOHAN | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 22d ago |
| 0x2691…1fad | T3 | CAZEEM_H | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 22d ago |
| 0x8b45…1bbe | T3 | CHENG | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 22d ago |
| 0xb3d9…f087 | T3 | CHENG | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 22d ago |
| 0xe99f…bf40 | T3 | CHENG | $36.89K | 200 bps | $0.08 | 22d ago |
| 0x3251…1867 | T3 | MYSTC | $37.26K | 200 bps | $0.16 | 23d ago |
| 0xb9f9…fcb4 | T3 | MYSTC | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 23d ago |
| 0xdfe4…a988 | T3 | JOHAN | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 23d ago |
| 0x61f8…2cef | T3 | BOOSTPOINTS | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 23d ago |
| 0xb337…bdb6 | T3 | EXTRAPOINTS | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 24d ago |
| 0x5333…1eef | T3 | DZ7 | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 24d ago |
| 0x5f08…e933 | T3 | DZ7 | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 24d ago |
| 0x11fa…869e | T3 | EXTRAPOINTS | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 24d ago |
| 0x2e9e…c4eb | T3 | EXTRAPOINTS | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 24d ago |
| 0xb85b…e130 | T3 | COINBOOM | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 24d ago |
| 0x9400…eb73 | T3 | DZ7 | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 24d ago |
| 0x8eea…d312 | T3 | SK_ANAND | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 24d ago |
| 0x3326…91b0 | T3 | EXTRAPOINTS | $59.16K | 200 bps | $0.24 | 24d ago |
| 0xf428…b486 | T3 | EXTRAPOINTS | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 24d ago |
| 0xff0b…b2d4 | T3 | SK_ANAND | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 24d ago |
| 0x9b18…4317 | T3 | OPTINX | $1.01M | 200 bps | $4.28 | 24d ago |
| 0x84e6…6ef2 | T3 | COINBOOM | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 24d ago |
| 0x490c…3227 | T3 | JOHAN | $2.50M | 200 bps | $4.61 | 25d ago |
| 0x73ce…f2b1 | T3 | COINBOOM | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 25d ago |
| 0x93ea…379d | T3 | BOOSTPOINTS | $1.55M | 200 bps | $1.52 | 26d ago |
| 0x4129…76c3 | T3 | ZHI | $1.04M | 200 bps | $4.21 | 26d ago |
| 0x787b…317e | T3 | AMANN | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 26d ago |
| 0x7e86…4fb9 | T3 | JOHAN | $100.49K | 200 bps | $0.43 | 26d ago |
| 0x3f3d…b3e5 | T3 | NUACHAN | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 26d ago |
| 0xadfe…15c6 | T3 | COINBOOM | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 26d ago |
| 0x5c7c…60da | T3 | COINBOOM | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 26d ago |
| 0xcf3b…ce0d | T3 | COINBOOM | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 26d ago |
| 0x0165…1e81 | T3 | COINBOOM | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 26d ago |
| 0x1cb1…01c2 | T3 | MYSTC | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 26d ago |
| 0xa168…92d9 | T3 | MYSTC | $824.11K | 200 bps | $1.01 | 27d ago |
| 0xc988…261f | T3 | MYSTC | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 27d ago |
| 0x352e…c366 | T3 | MYSTC | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 27d ago |
| 0x0b1f…3d08 | T3 | NIYU | $57.78K | 200 bps | $0.14 | 27d ago |
| 0x8d4e…9a83 | T3 | MYSTC | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 27d ago |
| 0xdb4f…b933 | T3 | MYSTC | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 27d ago |
| 0x656d…2936 | T3 | MYSTC | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 27d ago |
| 0xf76e…ea48 | T3 | MYSTC | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 27d ago |
| 0xf93d…7ad3 | T3 | DZ7 | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 27d ago |
Commission claims · 20
$397.85 claimed
| Time | Amount | Claim |
|---|---|---|
| 39h ago | $37.82 | 00000001…8d5745 |
| 8d ago | $14.71 | 00000001…5fcbc4 |
| 9d ago | $47.19 | 00000000…be336d |
| 12d ago | $4.86 | 00000000…1781a8 |
| 13d ago | $0.04 | 00000000…065cbe |
| 13d ago | $52.88 | 00000000…7a0a60 |
| 15d ago | $1.64 | 00000000…9b4578 |
| 15d ago | $25.35 | 00000000…8564ff |
| 16d ago | $4.87 | 00000000…5038f1 |
| 16d ago | $0.00 | 00000000…54617b |
| 16d ago | $0.00 | 00000000…5e8a0b |
| 16d ago | $0.00 | 00000000…1a5b13 |
| 16d ago | $0.01 | 00000000…04b34d |
| 16d ago | $0.05 | 00000000…3eb60d |
| 16d ago | $0.01 | 00000000…5679be |
| 16d ago | $86.15 | 00000000…9ec4bc |
| 17d ago | $52.65 | 00000000…a43da6 |
| 18d ago | $9.93 | 00000000…863a97 |
| 18d ago | $23.63 | 00000000…7db827 |
| 19d ago | $36.05 | 00000000…f06e41 |