Referral code
ARCUSPARTNER
Base · kickback 0 bps
Lifetime commission
$815.15
pending $2.39
30d commission
$520.58
30d referred volume
$224.43M
own $16.47K
Referees
663
8 direct · 655 T2/T3
Referees · 663
page 1 / 7next →
| Wallet | Tier↓ | Bound via | Rolling volume | Commission | Fees earned | Since |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0xb69f…05ab | T3 | YASHIKSINGLA | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 3d ago |
| 0x430e…5f66 | T3 | YASHIKSINGLA | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 3d ago |
| 0x535c…d46e | T3 | YASHIKSINGLA | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 3d ago |
| 0x1049…e8fb | T3 | YASHIKSINGLA | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 3d ago |
| 0xa9c4…38f1 | T3 | YASHIKSINGLA | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 3d ago |
| 0x8ba5…ed69 | T3 | YASHIKSINGLA | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 3d ago |
| 0x1892…b3a5 | T3 | YASHIKSINGLA | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 3d ago |
| 0x31c2…7e05 | T3 | YASHIKSINGLA | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 3d ago |
| 0x6999…6201 | T3 | YASHIKSINGLA | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 3d ago |
| 0xd23b…5bcb | T3 | YASHIKSINGLA | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 3d ago |
| 0x8a99…6a87 | T3 | MYSTC | $117.19 | 200 bps | $0.00 | 4d ago |
| 0xea58…d231 | T3 | CAZEEM_H | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 4d ago |
| 0x31c3…b41a | T3 | KRYPTONY | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 4d ago |
| 0x4e4b…5f5c | T3 | MYSTC | $48.91K | 200 bps | $0.21 | 6d ago |
| 0xb201…ab30 | T3 | MYSTC | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 6d ago |
| 0x6ba7…4231 | T3 | $1.69M | 200 bps | $2.18 | 7d ago | |
| 0x6cf3…0f6d | T3 | MYSTC | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 10d ago |
| 0x6365…0782 | T3 | MYSTC | $1.17M | 200 bps | $0.59 | 11d ago |
| 0xa19a…f29b | T3 | MYSTC | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 11d ago |
| 0x1405…ea32 | T3 | AMANN | $31.88K | 200 bps | $0.01 | 11d ago |
| 0x55da…fa8f | T3 | KRYPTONY | $421.32K | 200 bps | $0.01 | 11d ago |
| 0x848d…2b35 | T3 | YASHIKSINGLA | $294.61K | 200 bps | $0.89 | 12d ago |
| 0x5133…56dd | T3 | JOHAN | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 12d ago |
| 0x3288…16db | T3 | JOHAN | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 12d ago |
| 0x5f03…cbf6 | T3 | BOOSTPOINTS | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 12d ago |
| 0x3f28…8f42 | T3 | BOOSTPOINTS | $103.44K | 200 bps | $0.43 | 12d ago |
| 0xc647…b1a0 | T3 | BOOSTPOINTS | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 12d ago |
| 0x3120…c2e9 | T3 | JOHAN | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 12d ago |
| 0xdb81…f660 | T3 | JOHAN | $3,244.20 | 200 bps | $0.01 | 12d ago |
| 0x1c6d…7ae9 | T3 | JOHAN | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 12d ago |
| 0xbdc8…ae74 | T3 | JOHAN | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 12d ago |
| 0x822f…996d | T3 | JOHAN | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 12d ago |
| 0x889d…7211 | T3 | AMANN | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 12d ago |
| 0x95cb…b96b | T3 | AMANN | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 12d ago |
| 0xbae5…5670 | T3 | AMANN | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 12d ago |
| 0x8e96…1c40 | T3 | AMANN | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 12d ago |
| 0x8f12…9372 | T3 | AMANN | $11.92K | 200 bps | $0.05 | 12d ago |
| 0x1072…578f | T3 | CAZEEM_H | $11.60K | 200 bps | $0.02 | 12d ago |
| 0x49e1…98d3 | T3 | CAZEEM_H | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 13d ago |
| 0x1ec6…2a0f | T3 | CAZEEM_H | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 14d ago |
| 0x8d3c…c5d0 | T3 | OPTINX | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 14d ago |
| 0x0d95…129a | T3 | AMANN | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 14d ago |
| 0xe911…d0e5 | T3 | CHENG | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 14d ago |
| 0x8585…a488 | T3 | MYSTC | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 14d ago |
| 0x7097…e4b1 | T3 | CHENG | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 14d ago |
| 0xa2c5…1793 | T3 | CHENG | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 14d ago |
| 0xecaa…8d2d | T3 | CHENG | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 14d ago |
| 0x7295…0112 | T3 | CAZEEM_H | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 15d ago |
| 0x5e60…0d39 | T3 | YASHIKSINGLA | $1,258.49 | 200 bps | $0.01 | 15d ago |
| 0xb866…db52 | T3 | YASHIKSINGLA | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 15d ago |
| 0x80b5…1b16 | T3 | DZ7 | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 15d ago |
| 0x9353…1d2d | T3 | COINBOOM | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 15d ago |
| 0x49f3…cc33 | T3 | JOHAN | $71.08K | 200 bps | $0.01 | 15d ago |
| 0xfd16…6d56 | T3 | YASHIKSINGLA | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 15d ago |
| 0xc3ee…8913 | T3 | YASHIKSINGLA | $9,833.59 | 200 bps | $0.03 | 15d ago |
| 0x34d5…09d9 | T3 | CAZEEM_H | $301.07K | 200 bps | $0.83 | 16d ago |
| 0x87c9…54d6 | T3 | CAZEEM_H | $4.28M | 200 bps | $4.39 | 16d ago |
| 0x2fdd…0b5d | T3 | AMANN | $1,224.57 | 200 bps | $0.00 | 16d ago |
| 0xcf11…f1a3 | T3 | AMANN | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 16d ago |
| 0xc68e…8d5f | T3 | CAZEEM_H | $18.30K | 200 bps | $0.03 | 16d ago |
| 0x9d69…1700 | T3 | CAZEEM_H | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 16d ago |
| 0x62b6…6df6 | T3 | CAZEEM_H | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 16d ago |
| 0x90b6…7734 | T3 | CHENG | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 16d ago |
| 0xe857…1451 | T3 | ROLLUP2 | $1,554.41 | 200 bps | $0.01 | 17d ago |
| 0xae80…cbc0 | T3 | JEETCRYPTO | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 17d ago |
| 0x5efa…f923 | T3 | DZ7 | $396.52 | 200 bps | $0.00 | 17d ago |
| 0x2b78…8baa | T3 | CHENG | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 17d ago |
| 0xbc23…b90a | T3 | JOHAN | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 17d ago |
| 0xaa50…7c8e | T3 | COINBOOM | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 17d ago |
| 0x4b54…063e | T3 | AMANN | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 18d ago |
| 0xfb95…3ab2 | T3 | OPTINX | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 18d ago |
| 0xe979…6633 | T3 | MYSTC | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 18d ago |
| 0x98f9…cde1 | T3 | OPTINX | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 18d ago |
| 0xe199…99c1 | T3 | OPTINX | $15.82K | 200 bps | $0.03 | 18d ago |
| 0x7e25…6a28 | T3 | OPTINX | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 18d ago |
| 0x3dc8…108b | T3 | OPTINX | $566.80K | 200 bps | $1.80 | 19d ago |
| 0xec2d…134d | T3 | EXTRAPOINT | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 19d ago |
| 0xe42d…2c6a | T3 | AMANN | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 19d ago |
| 0xf3ee…0263 | T3 | OPTINX | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 19d ago |
| 0xd452…ad4b | T3 | SNEHA | $13.53K | 200 bps | $0.06 | 19d ago |
| 0x9dca…560e | T3 | OPTINX | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 19d ago |
| 0x45de…61c5 | T3 | SNEHA | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 19d ago |
| 0xbe4c…6bec | T3 | OPTINX | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 19d ago |
| 0x2d4b…65be | T3 | OPTINX | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 19d ago |
| 0x6172…0d88 | T3 | OPTINX | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 19d ago |
| 0x0064…f9a3 | T3 | OPTINX | $22.14K | 200 bps | $0.10 | 19d ago |
| 0x3dce…9070 | T3 | AMANN | $1.40M | 200 bps | $2.24 | 19d ago |
| 0xb672…9cd3 | T3 | AMANN | $12.83K | 200 bps | $0.05 | 19d ago |
| 0x1745…e93c | T3 | AMANN | $22.61K | 200 bps | $0.09 | 19d ago |
| 0x7765…5a0a | T3 | OPTINX | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 19d ago |
| 0x83c2…d6e1 | T3 | OPTINX | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 19d ago |
| 0xd8ef…5f8f | T3 | OPTINX | $40.61K | 200 bps | $0.17 | 19d ago |
| 0xd680…83e9 | T3 | OPTINX | $7,983.85 | 200 bps | $0.03 | 19d ago |
| 0x1c48…dce9 | T3 | OPTINX | $509.07K | 200 bps | $0.63 | 19d ago |
| 0x3b6f…b7e0 | T3 | OPTINX | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 19d ago |
| 0x83af…c4d1 | T3 | OPTINX | $4,742.75 | 200 bps | $0.02 | 19d ago |
| 0x20b2…9195 | T3 | OPTINX | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 20d ago |
| 0xc98a…3515 | T3 | AMANN | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 20d ago |
| 0x413c…c5fc | T3 | COINBOOM | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 20d ago |
| 0x0d17…fbec | T3 | JOHAN | $20.29 | 200 bps | $0.00 | 20d ago |
Commission claims · 20
$386.22 claimed
| Time | Amount | Claim |
|---|---|---|
| 7d ago | $14.71 | 00000001…5fcbc4 |
| 8d ago | $47.19 | 00000000…be336d |
| 11d ago | $4.86 | 00000000…1781a8 |
| 12d ago | $0.04 | 00000000…065cbe |
| 12d ago | $52.88 | 00000000…7a0a60 |
| 14d ago | $1.64 | 00000000…9b4578 |
| 14d ago | $25.35 | 00000000…8564ff |
| 15d ago | $4.87 | 00000000…5038f1 |
| 15d ago | $0.00 | 00000000…54617b |
| 15d ago | $0.00 | 00000000…5e8a0b |
| 15d ago | $0.00 | 00000000…1a5b13 |
| 15d ago | $0.01 | 00000000…04b34d |
| 15d ago | $0.05 | 00000000…3eb60d |
| 15d ago | $0.01 | 00000000…5679be |
| 15d ago | $86.15 | 00000000…9ec4bc |
| 16d ago | $52.65 | 00000000…a43da6 |
| 17d ago | $9.93 | 00000000…863a97 |
| 17d ago | $23.63 | 00000000…7db827 |
| 18d ago | $36.05 | 00000000…f06e41 |
| 20d ago | $26.19 | 00000000…68d438 |