Referral code
ARCUSPARTNER
Base · kickback 0 bps
Lifetime commission
$816.25
pending $3.49
30d commission
$521.63
30d referred volume
$224.89M
own $16.47K
Referees
663
8 direct · 655 T2/T3
Referees · 663
page 1 / 7next →
| Wallet | Tier | Bound via | Rolling volume | Commission | Fees earned↓ | Since |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0xf23a…448b | T3 | CAZEEM_H | $104.19M | 200 bps | $241.79 | 89d ago |
| 0xaad0…ce9a | T3 | CAZEEM_H | $8.81M | 200 bps | $141.04 | 89d ago |
| 0xd093…c770 | T2 | VISH_HL | $0.00 | 300 bps | $92.74 | 90d ago |
| 0x5236…0852 | T1 | ARCUSPARTNER | $8.49M | 1000 bps | $64.63 | 28d ago |
| 0xd14a…ef44 | T2 | VIKINGS | $9.90M | 300 bps | $33.00 | 28d ago |
| 0x6fa8…7737 | T2 | VISH | $37.10K | 300 bps | $23.47 | 116d ago |
| 0x404f…9d2b | T3 | CAZEEM_H | $10.16M | 200 bps | $17.67 | 90d ago |
| 0xbe74…fc33 | T3 | VIV | $135.64K | 200 bps | $16.26 | 114d ago |
| 0x28d8…2132 | T3 | COINBOOM | $1.88M | 200 bps | $14.15 | 109d ago |
| 0x70a3…c816 | T1 | ARCUSPARTNER | $1.28M | 1000 bps | $14.10 | 91d ago |
| 0xc08f…19c5 | T2 | VISH_HL | $2.38M | 300 bps | $8.15 | 23d ago |
| 0xca3b…5a2a | T2 | VISH_HL | $1.03M | 300 bps | $6.43 | 89d ago |
| 0x20f7…4da6 | T3 | CHENG | $1.45M | 200 bps | $6.13 | 21d ago |
| 0x5cfb…bc5c | T2 | VISH_HL | $530.61K | 300 bps | $4.67 | 90d ago |
| 0x87c9…54d6 | T3 | CAZEEM_H | $4.28M | 200 bps | $4.39 | 16d ago |
| 0x9b18…4317 | T3 | OPTINX | $1.01M | 200 bps | $4.28 | 23d ago |
| 0x490c…3227 | T3 | JOHAN | $2.13M | 200 bps | $4.16 | 24d ago |
| 0x4129…76c3 | T3 | ZHI | $1.02M | 200 bps | $4.10 | 25d ago |
| 0xe5da…cf04 | T2 | VISH_HL | $320.96K | 300 bps | $3.84 | 90d ago |
| 0x65d5…94cb | T3 | ZHI | $1.10M | 200 bps | $3.63 | 37d ago |
| 0x09a7…1384 | T3 | MYSTC | $210.33K | 200 bps | $3.51 | 87d ago |
| 0x3484…5727 | T3 | JOHAN | $819.68K | 200 bps | $3.44 | 30d ago |
| 0x7700…47f2 | T2 | VISH_HL | $414.03K | 300 bps | $3.19 | 67d ago |
| 0xc9fd…6e22 | T3 | MYSTC | $1.29M | 200 bps | $3.06 | 78d ago |
| 0x52fa…d46d | T2 | VISH_HL | $459.80K | 300 bps | $2.94 | 72d ago |
| 0x3c57…8a14 | T3 | HAAKU | $806.51K | 200 bps | $2.92 | 34d ago |
| 0x7a49…d3a1 | T3 | AMANN | $0.00 | 200 bps | $2.63 | 89d ago |
| 0x2955…b3cb | T2 | VISH_HL | $457.11K | 300 bps | $2.56 | 85d ago |
| 0x6491…4796 | T2 | VISH_HL | $168.88K | 300 bps | $2.44 | 48d ago |
| 0x9b30…9a06 | T1 | ARCUSPARTNER | $147.87K | 1000 bps | $2.31 | 24d ago |
| 0x89e1…8027 | T3 | EXTRAPOINT | $347.70K | 200 bps | $2.26 | 103d ago |
| 0x3dce…9070 | T3 | AMANN | $1.40M | 200 bps | $2.24 | 19d ago |
| 0x6ba7…4231 | T3 | $1.69M | 200 bps | $2.18 | 7d ago | |
| 0x2a1c…27bb | T2 | VISH_HL | $1.91M | 300 bps | $2.12 | 90d ago |
| 0xa568…baca | T3 | COINBOOM | $482.33K | 200 bps | $2.03 | 21d ago |
| 0x6fb8…c03a | T3 | COINBOOM | $433.73K | 200 bps | $2.02 | 109d ago |
| 0xcd23…5d40 | T3 | JOHAN | $503.74K | 200 bps | $2.02 | 21d ago |
| 0x5d1f…7421 | T2 | PARTNER | $300.31K | 300 bps | $1.92 | 18d ago |
| 0x4679…e745 | T3 | MYSTC | $1.83M | 200 bps | $1.88 | 83d ago |
| 0x3dc8…108b | T3 | OPTINX | $566.80K | 200 bps | $1.80 | 19d ago |
| 0xd79f…f1b7 | T2 | VISH_HL | $84.94K | 300 bps | $1.77 | 90d ago |
| 0x7605…5f84 | T3 | COINBOOM | $353.34K | 200 bps | $1.58 | 62d ago |
| 0x18fd…d134 | T3 | MYSTC | $436.57K | 200 bps | $1.57 | 32d ago |
| 0x5cc6…ed5f | T2 | VISH_HL | $1.16M | 300 bps | $1.48 | 7d ago |
| 0xe5d3…eda8 | T2 | VIKINGS | $1.35M | 300 bps | $1.46 | 64d ago |
| 0x4fd5…ed4b | T3 | NUACHAN | $0.00 | 200 bps | $1.46 | 57d ago |
| 0xce8f…31c9 | T2 | PARTNER | $855.10K | 300 bps | $1.38 | 69d ago |
| 0xa396…4dea | T2 | VISH_HL | $451.84K | 300 bps | $1.27 | 21d ago |
| 0x93dc…9eed | T3 | JOHAN | $302.90K | 200 bps | $1.14 | 43d ago |
| 0xb731…29e2 | T2 | VISH_HL | $137.54K | 300 bps | $1.14 | 58d ago |
| 0xffbd…0b15 | T2 | VISH_HL | $1.52M | 300 bps | $1.03 | 63d ago |
| 0xe5ed…f00d | T2 | VISH_HL | $256.06K | 300 bps | $1.01 | 50d ago |
| 0x745c…811e | T3 | MYSTC | $203.99K | 200 bps | $0.97 | 86d ago |
| 0x043a…99a0 | T3 | EXTRAPOINT | $231.48K | 200 bps | $0.96 | 102d ago |
| 0xa44e…516b | T3 | EXTRAPOINT | $418.70K | 200 bps | $0.95 | 102d ago |
| 0xa168…92d9 | T3 | MYSTC | $595.62K | 200 bps | $0.90 | 26d ago |
| 0x848d…2b35 | T3 | YASHIKSINGLA | $294.61K | 200 bps | $0.89 | 12d ago |
| 0x292c…6105 | T2 | VISH_HL | $337.12K | 300 bps | $0.84 | 76d ago |
| 0x34d5…09d9 | T3 | CAZEEM_H | $301.07K | 200 bps | $0.83 | 16d ago |
| 0x71ba…c6d2 | T2 | PARTNER | $0.00 | 300 bps | $0.79 | 74d ago |
| 0xe4c6…fd65 | T2 | VIKINGS | $117.70K | 300 bps | $0.75 | 24d ago |
| 0x93ea…379d | T3 | BOOSTPOINTS | $1.30M | 200 bps | $0.73 | 25d ago |
| 0xaac2…b07f | T3 | COINBOOM | $167.20K | 200 bps | $0.71 | 109d ago |
| 0x528d…1f22 | T2 | VIKINGS | $209.24K | 300 bps | $0.71 | 23d ago |
| 0x6f15…aaf8 | T3 | CAZEEM_H | $957.47K | 200 bps | $0.71 | 21d ago |
| 0xef1d…40b3 | T3 | COINBOOM | $79.97K | 200 bps | $0.69 | 105d ago |
| 0x293f…8f21 | T3 | NUACHAN | $151.33K | 200 bps | $0.64 | 51d ago |
| 0x1c48…dce9 | T3 | OPTINX | $509.07K | 200 bps | $0.63 | 19d ago |
| 0x4a8c…6d2a | T2 | VISH_HL | $288.87K | 300 bps | $0.62 | 9d ago |
| 0xc642…12d1 | T2 | VIKINGS | $135.80K | 300 bps | $0.62 | 21d ago |
| 0x6365…0782 | T3 | MYSTC | $1.17M | 200 bps | $0.59 | 11d ago |
| 0x7ec7…8cc9 | T3 | COINBOOM | $204.50K | 200 bps | $0.58 | 109d ago |
| 0x6900…b0d1 | T2 | VIKINGS | $95.28K | 300 bps | $0.55 | 21d ago |
| 0x4308…9ce5 | T3 | JOHAN | $178.77K | 200 bps | $0.53 | 76d ago |
| 0x8941…a42e | T3 | SNEHA | $140.70K | 200 bps | $0.52 | 39d ago |
| 0x87fb…9668 | T3 | CHENG | $198.82K | 200 bps | $0.51 | 21d ago |
| 0xfe37…a504 | T3 | JOHAN | $110.02K | 200 bps | $0.47 | 21d ago |
| 0x3f28…8f42 | T3 | BOOSTPOINTS | $103.44K | 200 bps | $0.43 | 12d ago |
| 0x7e86…4fb9 | T3 | JOHAN | $100.49K | 200 bps | $0.43 | 25d ago |
| 0x1a03…e420 | T3 | OPTINX | $0.00 | 200 bps | $0.41 | 46d ago |
| 0xf753…3ee0 | T2 | VIKINGS | $62.26K | 300 bps | $0.39 | 99d ago |
| 0x58fc…685b | T2 | VISH_HL | $444.63K | 300 bps | $0.39 | 37d ago |
| 0xb4c1…95a4 | T3 | CAZEEM_H | $100.26K | 200 bps | $0.36 | 21d ago |
| 0x78cd…e3b2 | T3 | CAZEEM_H | $107.16K | 200 bps | $0.35 | 21d ago |
| 0x5320…c142 | T3 | COINBOOM | $73.48K | 200 bps | $0.32 | 108d ago |
| 0x90dd…0926 | T2 | VIKINGS | $82.04K | 300 bps | $0.30 | 21d ago |
| 0xae78…98cf | T3 | EXTRAPOINT | $111.12K | 200 bps | $0.27 | 92d ago |
| 0xd188…d9f1 | T3 | EXTRAPOINT | $1.05M | 200 bps | $0.26 | 102d ago |
| 0x487e…9120 | T3 | COINBOOM | $58.13K | 200 bps | $0.25 | 105d ago |
| 0x6121…a53b | T3 | CAZEEM_H | $61.02K | 200 bps | $0.25 | 21d ago |
| 0xbacd…3198 | T3 | MYSTC | $0.00 | 200 bps | $0.25 | 89d ago |
| 0x3326…91b0 | T3 | EXTRAPOINTS | $59.16K | 200 bps | $0.24 | 23d ago |
| 0x80ef…1316 | T3 | EXTRAPOINTS | $111.41K | 200 bps | $0.24 | 49d ago |
| 0xfd42…7429 | T3 | CAZEEM_H | $61.18K | 200 bps | $0.21 | 21d ago |
| 0x52bd…c7a2 | T3 | CHENG | $113.15K | 200 bps | $0.21 | 21d ago |
| 0x4e4b…5f5c | T3 | MYSTC | $48.91K | 200 bps | $0.21 | 6d ago |
| 0xbd4d…47bb | T1 | ARCUSPARTNER | $18.52K | 1000 bps | $0.20 | 98d ago |
| 0x1db5…9738 | T3 | MYSTC | $237.52K | 200 bps | $0.20 | 68d ago |
| 0xa58a…d1a2 | T3 | COINBOOM | $68.98K | 200 bps | $0.19 | 104d ago |
| 0xaa0c…75bb | T2 | VISH_HL | $32.05K | 300 bps | $0.17 | 24d ago |
Commission claims · 20
$386.22 claimed
| Time | Amount | Claim |
|---|---|---|
| 7d ago | $14.71 | 00000001…5fcbc4 |
| 8d ago | $47.19 | 00000000…be336d |
| 11d ago | $4.86 | 00000000…1781a8 |
| 12d ago | $0.04 | 00000000…065cbe |
| 12d ago | $52.88 | 00000000…7a0a60 |
| 14d ago | $1.64 | 00000000…9b4578 |
| 14d ago | $25.35 | 00000000…8564ff |
| 15d ago | $4.87 | 00000000…5038f1 |
| 15d ago | $0.00 | 00000000…54617b |
| 15d ago | $0.00 | 00000000…5e8a0b |
| 15d ago | $0.00 | 00000000…1a5b13 |
| 15d ago | $0.01 | 00000000…04b34d |
| 15d ago | $0.05 | 00000000…3eb60d |
| 15d ago | $0.01 | 00000000…5679be |
| 15d ago | $86.15 | 00000000…9ec4bc |
| 16d ago | $52.65 | 00000000…a43da6 |
| 17d ago | $9.93 | 00000000…863a97 |
| 17d ago | $23.63 | 00000000…7db827 |
| 18d ago | $36.05 | 00000000…f06e41 |
| 20d ago | $26.19 | 00000000…68d438 |