Referral code
1KOREA
Base · kickback 0 bps
Lifetime commission
$55.85
pending $2.82
30d commission
$55.76
30d referred volume
$4.77M
own $441.78K
Referees
34
27 direct · 7 T2/T3
Referred via code 4KOREA. Owner not indexed yet.
Referees · 34
| Wallet | Tier | Bound via | Rolling volume | Commission↓ | Fees earned | Since |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x7a45…9a35 | T1 | 1KOREA | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 3d ago |
| 0x3b6d…010b | T1 | 1KOREA | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 4d ago |
| 0xd3f0…9dd2 | T1 | 1KOREA | $1,199.75 | 1000 bps | $0.03 | 12d ago |
| 0x88a7…0bef | T1 | 1KOREA | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 16d ago |
| 0xf123…2b0a | T1 | 1KOREA | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 18d ago |
| 0x9174…a826 | T1 | 1KOREA | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 19d ago |
| 0x8085…96e1 | T1 | 1KOREA | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 27d ago |
| 0xc3da…2154 | T1 | 1KOREA | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 27d ago |
| 0x5085…45f5 | T1 | 1KOREA | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 28d ago |
| 0x4e30…87f0 | T1 | 1KOREA | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 28d ago |
| 0x86ea…6b3d | T1 | 1KOREA | $412.83K | 1000 bps | $8.79 | 28d ago |
| 0x8d98…b887 | T1 | 1KOREA | $162.46K | 1000 bps | $3.46 | 28d ago |
| 0x9b4d…ed34 | T1 | 1KOREA | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 28d ago |
| 0xcff7…9380 | T1 | 1KOREA | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 28d ago |
| 0xe3d4…5537 | T1 | 1KOREA | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 28d ago |
| 0x7a36…bf42 | T1 | 1KOREA | $15.48K | 1000 bps | $0.20 | 28d ago |
| 0x8b7b…644a | T1 | 1KOREA | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 40d ago |
| 0xbeaf…0dd4 | T1 | 1KOREA | $3.57M | 1000 bps | $38.60 | 40d ago |
| 0x2990…c11d | T1 | 1KOREA | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 40d ago |
| 0xafd2…673d | T1 | 1KOREA | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 41d ago |
| 0xcd50…418f | T1 | 1KOREA | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 44d ago |
| 0xf444…9faf | T1 | 1KOREA | $789.54 | 1000 bps | $0.02 | 45d ago |
| 0x5e61…d437 | T1 | 1KOREA | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 45d ago |
| 0x96d8…d416 | T1 | 1KOREA | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 46d ago |
| 0x03f7…df58 | T1 | 1KOREA | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 46d ago |
| 0x296f…ae71 | T1 | 1KOREA | $162.51K | 1000 bps | $3.07 | 47d ago |
| 0xd30c…2d68 | T1 | 1KOREA | $0.00 | 1000 bps | $0.00 | 47d ago |
| 0x88dd…2142 | T2 | PJRB | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 17d ago |
| 0xc132…5cb2 | T2 | 2MINUTE | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 18d ago |
| 0xb2a2…64f8 | T2 | FRONTIER | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 24d ago |
| 0xfa64…94d9 | T2 | FRONTIER | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 27d ago |
| 0x0701…ef1f | T2 | SAMSUNGSEMI | $423.87K | 300 bps | $1.57 | 38d ago |
| 0x75c1…d62e | T2 | KKKJOH | $0.00 | 300 bps | $0.00 | 103d ago |
| 0xa73c…12ef | T3 | 2KOREA | $0.00 | 200 bps | $0.00 | 18d ago |
Commission claims · 4
$28.25 claimed
| Time | Amount | Claim |
|---|---|---|
| 14d ago | $1.55 | 00000000…299517 |
| 15d ago | $1.75 | 00000000…7d1878 |
| 17d ago | $2.44 | 00000000…e85318 |
| 18d ago | $22.52 | 00000000…7beb84 |