PENGU-USD
Pudgy Penguins CRYPTO ONLINE
0.0078200
-3.81% 24h
Oracle
0.0078300
24h volume
$92.79K
11,482,141.28 PENGU
Open interest
$101.27K
12,949,808.55 PENGU
Funding / 1h
+0.0013%
next 12:00 UTC · +0.0013%
24h range
0.0077400 – 0.0083800
Max leverage
5x
MMF 13.33%
Oracle price · 7d hourly
Not enough data
Order book
spread 0.0000100 · connecting
BidSize
0.00797001,843,415.96
0.00796008,318,809.34
0.00795004,023,675.19
0.00794005,034,912.56
0.0079300567,116.56
0.0078800761,038.4
0.00783001,148,996.17
0.0077800251,351.01
0.007570013,210.04
0.007330020,000
0.006790046,685.37
0.00441001,360,544.22
AskSize
0.00798001,111,224.28
0.00799006,320,528.18
0.00800007,030,125.08
0.00801004,991,482.67
0.0080200561,443.33
0.0080800742,371.47
0.00812001,371,853.82
0.008380011,933.17
0.01182507,614.21
0.01427350,385.42
Recent trades
snapshot
| Time | Side | Price | Size | Notional | Taker | Maker |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9h ago | SELL | 0.0080300 | 172.911 | $1.39 | 0xf23a…448b | 0xa987…8b23 |
| 9h ago | SELL | 0.0080400 | 1,574.9 | $12.66 | 0xf23a…448b | 0x9ae2…c54a |
| 9h ago | BUY | 0.0080100 | 873.9076 | $7.00 | 0xf23a…448b | 0x00cb…aad1 |
| 9h ago | BUY | 0.0080100 | 1,747.82 | $14.00 | 0xf23a…448b | 0x00cb…aad1 |
| 9h ago | SELL | 0.0080200 | 31,040.98 | $248.95 | 0xaafc…746d | 0x85bf…26c0 |
| 9h ago | SELL | 0.0080200 | 82,696.73 | $663.23 | 0xaafc…746d | 0x4965…639f |
| 9h ago | SELL | 0.0080200 | 51,314.01 | $411.54 | 0xaafc…746d | 0x4965…639f |
| 9h ago | SELL | 0.0080200 | 11,031 | $88.47 | 0xeb2c…07b4 | 0x4965…639f |
| 9h ago | SELL | 0.0080200 | 27,728.25 | $222.38 | 0xaafc…746d | 0x4965…639f |
| 9h ago | SELL | 0.0080200 | 14,709.09 | $117.97 | 0xaafc…746d | 0x85bf…26c0 |
| 9h ago | SELL | 0.0080200 | 87,753.11 | $703.78 | 0xaafc…746d | 0x4965…639f |
| 9h ago | SELL | 0.0080200 | 117,327.68 | $940.97 | 0xaafc…746d | 0x4965…639f |
| 9h ago | SELL | 0.0080200 | 1,827.83 | $14.66 | 0xaafc…746d | 0x9ae2…c54a |
| 9h ago | SELL | 0.0080200 | 2,124.33 | $17.04 | 0x58dd…ec60 | 0x9ae2…c54a |
| 9h ago | SELL | 0.0080200 | 9,756.24 | $78.25 | 0xeb2c…07b4 | 0x9ae2…c54a |
| 9h ago | SELL | 0.0080200 | 56,531.76 | $453.38 | 0xeb2c…07b4 | 0x4965…639f |
| 9h ago | SELL | 0.0080200 | 63,341 | $507.99 | 0xaafc…746d | 0x4965…639f |
| 9h ago | SELL | 0.0080200 | 3,195.24 | $25.63 | 0x4f67…5b79 | 0x85bf…26c0 |
| 9h ago | SELL | 0.0080200 | 34,004.76 | $272.72 | 0x4f67…5b79 | 0x85bf…26c0 |
| 9h ago | SELL | 0.0080200 | 32,770 | $262.82 | 0x4f67…5b79 | 0x4965…639f |
| 9h ago | SELL | 0.0080200 | 30,025.25 | $240.80 | 0xaafc…746d | 0x4965…639f |
| 9h ago | SELL | 0.0080200 | 35,754.08 | $286.75 | 0xaafc…746d | 0x85bf…26c0 |
| 9h ago | SELL | 0.0080200 | 33,987.53 | $272.58 | 0xaafc…746d | 0x85bf…26c0 |
| 9h ago | SELL | 0.0080200 | 113,564.64 | $910.79 | 0xaafc…746d | 0x4965…639f |
| 9h ago | SELL | 0.0080200 | 35,885.29 | $287.80 | 0xaafc…746d | 0x85bf…26c0 |
| 9h ago | SELL | 0.0080200 | 20,839.08 | $167.13 | 0x8d5e…0058 | 0x85bf…26c0 |
| 9h ago | SELL | 0.0080200 | 36,583.34 | $293.40 | 0xaafc…746d | 0x4965…639f |
| 9h ago | SELL | 0.0080200 | 34,216.66 | $274.42 | 0xaafc…746d | 0x85bf…26c0 |
| 9h ago | SELL | 0.0080200 | 6,730 | $53.97 | 0x4f67…5b79 | 0x4965…639f |
| 9h ago | SELL | 0.0080000 | 873.9076 | $6.99 | 0xf23a…448b | 0xa987…8b23 |
| 10h ago | SELL | 0.0079800 | 119,872.76 | $956.58 | 0x4965…639f | 0xa987…8b23 |
| 10h ago | SELL | 0.0079800 | 124,057.68 | $989.98 | 0x4965…639f | 0xa987…8b23 |
| 10h ago | SELL | 0.0079800 | 35,548.16 | $283.67 | 0x85bf…26c0 | 0xa987…8b23 |
| 10h ago | SELL | 0.0079800 | 35,885.29 | $286.36 | 0x85bf…26c0 | 0xa987…8b23 |
| 10h ago | SELL | 0.0079800 | 124,336.45 | $992.20 | 0x4965…639f | 0xa987…8b23 |
| 10h ago | SELL | 0.0079800 | 113,564.64 | $906.25 | 0x4965…639f | 0xa987…8b23 |
| 10h ago | SELL | 0.0079800 | 33,987.53 | $271.22 | 0x85bf…26c0 | 0xa987…8b23 |
| 10h ago | SELL | 0.0079800 | 34,004.76 | $271.36 | 0x85bf…26c0 | 0xa987…8b23 |
| 10h ago | SELL | 0.0079800 | 34,216.66 | $273.05 | 0x85bf…26c0 | 0xa987…8b23 |
| 10h ago | SELL | 0.0079800 | 34,236.22 | $273.21 | 0x85bf…26c0 | 0xa987…8b23 |
| 10h ago | SELL | 0.0079800 | 120,098.51 | $958.39 | 0x4965…639f | 0xa987…8b23 |
| 10h ago | SELL | 0.0079800 | 35,754.08 | $285.32 | 0x85bf…26c0 | 0xa987…8b23 |
| 10h ago | SELL | 0.0079800 | 115,466.73 | $921.42 | 0x4965…639f | 0xa987…8b23 |
| 10h ago | SELL | 0.0080000 | 22,034.92 | $176.28 | 0x00cb…aad1 | 0x9ae2…c54a |
| 10h ago | SELL | 0.0080800 | 32,442.77 | $262.14 | 0x00cb…aad1 | 0x9ae2…c54a |
| 10h ago | SELL | 0.0080700 | 1,263.97 | $10.20 | 0x2f2b…cb23 | 0xa987…8b23 |
| 10h ago | SELL | 0.0080900 | 12,360.94 | $100.00 | 0x00cb…aad1 | 0x6fde…107e |
| 10h ago | SELL | 0.0081200 | 7,992.14 | $64.90 | 0x00cb…aad1 | 0x9ae2…c54a |
| 10h ago | SELL | 0.0081200 | 8,235.99 | $66.88 | 0x9ae2…c54a | 0xa987…8b23 |
| 10h ago | SELL | 0.0081300 | 3,073.14 | $24.98 | 0x00cb…aad1 | 0xb28b…7dd6 |
| 10h ago | SELL | 0.0081300 | 8,917.54 | $72.50 | 0x9ae2…c54a | 0x00cb…aad1 |
| 10h ago | SELL | 0.0081300 | 12,300.12 | $100.00 | 0x6fde…107e | 0x8d5e…0058 |
| 10h ago | SELL | 0.0081400 | 22,494.86 | $183.11 | 0x9ae2…c54a | 0xa987…8b23 |
| 10h ago | SELL | 0.0081400 | 20,602.3 | $167.70 | 0x9ae2…c54a | 0xa987…8b23 |
| 10h ago | SELL | 0.0081200 | 5,657.81 | $45.94 | 0x9ae2…c54a | 0xa987…8b23 |
| 10h ago | SELL | 0.0081200 | 1,051.23 | $8.54 | 0x00cb…aad1 | 0x9ae2…c54a |
| 10h ago | SELL | 0.0081300 | 13,524.51 | $109.95 | 0x9ae2…c54a | 0xa987…8b23 |
| 10h ago | SELL | 0.0081200 | 8,538.95 | $69.34 | 0x9ae2…c54a | 0x8d5e…0058 |
| 10h ago | SELL | 0.0081200 | 4,263.94 | $34.62 | 0x9ae2…c54a | 0x00cb…aad1 |
| 10h ago | BUY | 0.0081200 | 1,263.97 | $10.26 | 0x2f2b…cb23 | 0x00cb…aad1 |
Funding history · hourly
| Time | Rate | Annualized |
|---|---|---|
| 10-21 13:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-21 12:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-21 11:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-21 10:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-21 09:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-21 08:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-21 07:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-21 06:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-21 05:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-21 04:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-21 03:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-21 02:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-21 01:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-21 00:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-20 23:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-20 22:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-20 21:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-20 20:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-20 19:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-20 18:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-20 17:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-20 16:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-20 15:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-20 14:00 | +0.0013% | +11.0% |
Contract
- Market ID
- 57
- Tick size
- 0.00001
- Step size
- 0.0001
- Min notional
- $5.00
- Initial margin
- 20.00%
- Off-hours IM
- 20.00%
- Listed
- 2025-08-27