ONDO-USD
Ondo CRYPTO ONLINE
0.43822
-0.52% 24h
Oracle
0.43861
24h volume
$43.17K
99,659.87 ONDO
Open interest
$45.37K
103,525.4 ONDO
Funding / 1h
+0.0013%
next 07:00 UTC · +0.0013%
24h range
0.42105 – 0.44124
Max leverage
10x
MMF 6.67%
Oracle price · 7d hourly
0.47734
0.40856
Oct 13, 08:00 PMOct 23, 06:00 AM
Order book
spread 0.0000100 · connecting
BidSize
0.4298046.6884
0.429452,577.63
0.429361,163.99
0.4293245.4484
0.4291523,301.71
0.4289946,621.09
0.4288746.6884
0.42873192.6685
0.4287258,312.64
0.42861163.3173
0.4285523.3592
0.4285170,010.24
AskSize
0.4298124,643.39
0.4299034.5508
0.429932,076.44
0.429972,065.26
0.4300123,255.15
0.4302846,481.62
0.4304458,079.85
0.4306269,667.36
0.43079191.7506
0.4308792,835.12
0.43145115,887.48
0.4318910,419.3
Recent trades
snapshot
| Time | Side | Price | Size | Notional | Taker | Maker |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36h ago | SELL | 0.46474 | 215.1256 | $99.98 | 0x8841…7af3 | 0x88b2…a7a2 |
| 36h ago | BUY | 0.46489 | 223.4505 | $103.88 | 0x8880…9275 | 0x4965…639f |
| 36h ago | BUY | 0.46483 | 39.0966 | $18.17 | 0xd3b4…a57e | 0x4965…639f |
| 36h ago | BUY | 0.46440 | 675.4825 | $313.69 | 0x9ae2…c54a | 0x56e0…23b2 |
| 36h ago | BUY | 0.46464 | 167.7114 | $77.93 | 0x1d49…7c96 | 0x8880…9275 |
| 36h ago | BUY | 0.46462 | 32.2886 | $15.00 | 0x1d49…7c96 | 0xd3b4…a57e |
| 36h ago | SELL | 0.46308 | 30.9242 | $14.32 | 0x4965…639f | 0x6201…481d |
| 36h ago | BUY | 0.46386 | 183.2575 | $85.01 | 0x8880…9275 | 0x8314…db5c |
| 36h ago | BUY | 0.46386 | 21.5545 | $10.00 | 0xed5b…c632 | 0x8314…db5c |
| 36h ago | BUY | 0.46341 | 205.0485 | $95.02 | 0x8880…9275 | 0x8314…db5c |
| 36h ago | BUY | 0.46297 | 205.27 | $95.03 | 0x4965…639f | 0x8314…db5c |
| 36h ago | BUY | 0.46296 | 88.2013 | $40.83 | 0x4965…639f | 0x6e66…be0d |
| 36h ago | BUY | 0.46296 | 21.9602 | $10.17 | 0xd3b4…a57e | 0x6e66…be0d |
| 36h ago | BUY | 0.46342 | 204.9998 | $95.00 | 0x8880…9275 | 0x8314…db5c |
| 36h ago | BUY | 0.46342 | 1,383.56 | $641.17 | 0x8880…9275 | 0x6201…481d |
| 36h ago | BUY | 0.46342 | 32.368 | $15.00 | 0xd3b4…a57e | 0x6201…481d |
| 36h ago | BUY | 0.46342 | 64.736 | $30.00 | 0xd3b4…a57e | 0x6201…481d |
| 36h ago | BUY | 0.46319 | 110.1615 | $51.03 | 0x6e66…be0d | 0x8314…db5c |
| 36h ago | BUY | 0.46319 | 15.1125 | $7.00 | 0xf23a…448b | 0x8314…db5c |
| 36h ago | BUY | 0.46319 | 15.1125 | $7.00 | 0xf23a…448b | 0x8314…db5c |
| 36h ago | BUY | 0.46319 | 64.7682 | $30.00 | 0xd3b4…a57e | 0x8314…db5c |
| 36h ago | BUY | 0.46468 | 427.3157 | $198.57 | 0x9ae2…c54a | 0x8880…9275 |
| 36h ago | SELL | 0.46537 | 11.7302 | $5.46 | 0x9ae2…c54a | 0xd3b4…a57e |
| 36h ago | BUY | 0.46556 | 30.0428 | $13.99 | 0xf23a…448b | 0xd3b4…a57e |
| 36h ago | SELL | 0.46600 | 638.1993 | $297.40 | 0xb28b…7dd6 | 0x95a4…0741 |
| 36h ago | SELL | 0.46600 | 15.0214 | $7.00 | 0xf23a…448b | 0x95a4…0741 |
| 36h ago | SELL | 0.46600 | 15.0214 | $7.00 | 0xf23a…448b | 0x95a4…0741 |
| 36h ago | SELL | 0.46600 | 35.8381 | $16.70 | 0xd3b4…a57e | 0x95a4…0741 |
| 36h ago | BUY | 0.46668 | 131.1187 | $61.19 | 0x9ae2…c54a | 0x8880…9275 |
| 36h ago | BUY | 0.46658 | 32.144 | $15.00 | 0x9ae2…c54a | 0xd3b4…a57e |
| 36h ago | SELL | 0.46693 | 64.2494 | $30.00 | 0xd3b4…a57e | 0x6201…481d |
| 36h ago | SELL | 0.46735 | 181.1653 | $84.67 | 0x9ae2…c54a | 0x56e0…23b2 |
| 36h ago | SELL | 0.46991 | 408.5885 | $192.00 | 0x9ae2…c54a | 0x88b2…a7a2 |
| 36h ago | SELL | 0.46952 | 310.8031 | $145.93 | 0x8fed…4a6a | 0x8880…9275 |
| 36h ago | SELL | 0.46974 | 31.925 | $15.00 | 0x8fed…4a6a | 0xd3b4…a57e |
| 36h ago | SELL | 0.47047 | 984.3692 | $463.12 | 0xbbc1…f29e | 0x56e0…23b2 |
| 36h ago | SELL | 0.47048 | 411.7505 | $193.72 | 0xbbc1…f29e | 0x4c0d…10ba |
| 36h ago | SELL | 0.47129 | 11.2162 | $5.29 | 0x9ae2…c54a | 0x4c0d…10ba |
| 36h ago | BUY | 0.47100 | 35.727 | $16.83 | 0xd3b4…a57e | 0x6201…481d |
| 36h ago | BUY | 0.47119 | 11.294 | $5.32 | 0x9ae2…c54a | 0xd3b4…a57e |
| 36h ago | BUY | 0.47055 | 25.1257 | $11.82 | 0xf23a…448b | 0xd3b4…a57e |
| 37h ago | SELL | 0.47008 | 1,636.81 | $769.43 | 0xf753…3ee0 | 0x0d37…55bd |
| 37h ago | SELL | 0.47022 | 598.9393 | $281.63 | 0xf753…3ee0 | 0x56e0…23b2 |
| 37h ago | BUY | 0.47000 | 4.7007 | $2.21 | 0xf23a…448b | 0x1349…6359 |
| 37h ago | BUY | 0.46998 | 56.8395 | $26.71 | 0x9ae2…c54a | 0x8880…9275 |
| 37h ago | SELL | 0.46799 | 278.8246 | $130.49 | 0x9ae2…c54a | 0x4c0d…10ba |
| 37h ago | BUY | 0.46815 | 64.082 | $30.00 | 0xd3b4…a57e | 0x8880…9275 |
| 37h ago | BUY | 0.46836 | 64.0532 | $30.00 | 0xd3b4…a57e | 0x8880…9275 |
| 37h ago | BUY | 0.46896 | 227.5219 | $106.70 | 0x8fed…4a6a | 0x8880…9275 |
| 37h ago | SELL | 0.46938 | 14.9132 | $7.00 | 0xf23a…448b | 0x8fed…4a6a |
| 37h ago | SELL | 0.46938 | 14.9132 | $7.00 | 0xf23a…448b | 0x8fed…4a6a |
| 37h ago | SELL | 0.46938 | 59.9482 | $28.14 | 0x9ae2…c54a | 0x8fed…4a6a |
| 37h ago | SELL | 0.46938 | 25.4316 | $11.94 | 0xd3b4…a57e | 0x8fed…4a6a |
| 37h ago | BUY | 0.46923 | 916.4192 | $430.01 | 0xbbc1…f29e | 0x88b2…a7a2 |
| 37h ago | BUY | 0.46910 | 31.9679 | $15.00 | 0xbbc1…f29e | 0xd3b4…a57e |
| 37h ago | BUY | 0.46903 | 447.7326 | $210.00 | 0xbbc1…f29e | 0x8880…9275 |
| 37h ago | BUY | 0.46864 | 213.3354 | $99.98 | 0x0e6b…9a24 | 0x8880…9275 |
| 37h ago | BUY | 0.46762 | 111.8017 | $52.28 | 0x9ae2…c54a | 0x8880…9275 |
| 37h ago | BUY | 0.46832 | 598.9393 | $280.50 | 0x95a4…0741 | 0x56e0…23b2 |
| 37h ago | BUY | 0.46821 | 448.5167 | $210.00 | 0x95a4…0741 | 0x8880…9275 |
Funding history · hourly
| Time | Rate | Annualized |
|---|---|---|
| 10-22 08:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-22 07:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-22 06:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-22 05:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-22 04:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-22 03:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-22 02:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-22 01:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-22 00:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-21 23:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-21 22:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-21 21:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-21 20:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-21 19:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-21 18:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-21 17:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-21 16:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-21 15:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-21 14:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-21 13:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-21 12:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-21 11:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-21 10:00 | +0.0013% | +11.0% |
| 10-21 09:00 | +0.0013% | +11.0% |
Contract
- Market ID
- 70
- Tick size
- 0.00001
- Step size
- 0.0001
- Min notional
- $5.00
- Initial margin
- 10.00%
- Off-hours IM
- 10.00%
- Listed
- 2026-10-13